您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2024-029 5 7 5 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 212 1 1 1 1 1 1 1
2024-030 9 5 1 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 021 2
2024-031 6 8 2 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 022 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3
2024-032 8 0 5 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 202 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4
2024-033 7 3 9 19 5 5 5 5 5 100 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5
2024-034 0 1 7 8 6 6 6 6 6 1 6 6 011 6 6 6 6 2 3 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 6
2024-035 3 0 6 9 000 7 7 7 7 2 7 7 1 7 7 7 7 3 4 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 5 7
2024-036 5 4 7 16 1 8 8 8 8 3 8 8 2 8 8 8 8 4 5 8 8 211 8 7 8 8 8 8 8 6 8
2024-037 9 1 0 10 2 9 9 9 010 4 9 9 3 9 9 9 9 5 6 9 9 1 9 8 9 9 9 9 9 7 9
2024-038 5 2 9 16 3 10 10 10 1 5 10 10 4 10 10 10 220 6 7 10 10 2 10 9 10 10 10 10 10 8 10
2024-039 5 0 8 13 4 11 11 11 2 6 11 11 5 11 11 11 1 202 8 11 11 3 11 10 11 11 11 11 11 9 11
2024-040 5 1 4 10 5 12 12 12 3 7 12 12 6 12 12 12 2 1 9 12 12 211 12 11 12 12 12 12 12 10 12
2024-041 9 0 5 14 6 13 13 13 4 8 13 13 7 002 13 13 3 2 10 13 13 1 13 12 13 13 13 13 13 11 13
2024-042 3 4 2 9 7 14 14 14 5 9 14 14 8 1 14 14 4 3 11 14 14 2 14 13 14 012 14 14 14 12 14
2024-043 2 9 6 17 8 15 15 15 6 10 15 15 9 2 15 200 5 4 12 15 15 3 15 14 15 1 15 15 15 13 15
2024-044 8 8 5 21 9 16 222 16 7 11 16 16 10 3 16 1 6 5 13 16 16 4 16 15 16 2 16 16 16 14 16
2024-045 7 5 7 19 10 17 1 17 8 12 17 17 11 4 17 2 7 6 14 17 121 5 17 16 17 3 17 17 17 15 17
2024-046 7 0 2 9 11 18 2 18 9 13 18 18 12 5 18 3 8 7 15 18 1 6 18 17 18 4 18 18 102 16 18
2024-047 7 6 0 13 12 19 3 19 10 100 19 19 13 6 19 4 9 8 16 19 2 7 19 18 19 5 19 19 1 17 19
2024-048 3 9 6 18 000 20 4 20 11 1 20 20 14 7 20 5 10 9 17 20 3 8 20 19 20 6 20 20 2 18 20
2024-049 6 3 1 10 1 21 5 001 12 2 21 21 15 8 21 6 11 10 18 21 4 9 21 20 21 7 21 21 3 19 21
2024-050 4 9 5 18 2 22 6 1 13 3 22 22 16 9 22 7 12 11 19 22 5 10 22 21 22 8 22 22 102 20 22
2024-051 6 7 4 17 3 23 7 2 14 4 23 23 011 10 23 8 13 12 20 23 6 11 23 22 23 9 23 23 1 21 23
2024-052 9 9 5 23 4 24 8 3 15 5 24 24 1 002 24 9 14 13 21 24 7 12 24 23 24 10 24 24 2 22 24
2024-053 9 5 8 22 5 25 9 4 16 6 25 25 2 1 25 10 15 14 022 25 8 13 25 24 25 11 25 25 3 23 25
2024-054 2 2 1 5 6 26 10 5 17 7 26 26 3 2 26 11 16 15 1 26 9 14 221 25 26 12 26 26 4 24 26
2024-055 1 7 3 11 7 27 11 6 18 8 110 27 4 3 27 12 17 16 2 27 10 15 1 26 27 13 27 27 5 25 27
2024-056 7 8 8 23 8 28 12 7 19 9 1 28 5 4 28 13 18 17 3 28 11 16 2 27 122 14 28 28 6 26 28
2024-057 7 6 5 18 9 29 13 8 20 10 2 29 6 5 29 14 19 18 4 29 12 17 3 28 1 15 29 29 102 27 29
2024-058 0 6 5 11 10 30 14 9 21 11 3 30 7 002 30 15 20 19 5 30 13 18 4 29 2 16 30 30 1 28 30
2024-059 6 2 9 17 11 31 15 10 22 12 4 31 8 1 020 16 21 20 6 31 14 19 5 30 3 17 31 31 2 29 31
2024-060 3 5 7 15 12 32 16 11 23 13 5 32 9 2 1 17 22 21 7 32 15 20 6 31 4 18 32 32 3 021 32
2024-061 2 5 0 7 13 33 17 12 24 14 6 33 10 3 2 18 220 22 8 33 16 21 7 32 5 19 33 33 4 1 33
2024-062 7 8 4 19 14 34 18 13 25 15 7 34 11 4 3 19 1 23 9 34 121 22 8 33 6 20 34 34 5 2 34
2024-063 6 5 1 12 15 35 19 14 26 16 8 35 12 5 4 20 2 24 10 35 1 23 9 34 7 21 35 35 6 021 35
2024-064 1 3 2 6 16 36 20 15 27 17 9 36 13 6 5 21 3 25 11 36 2 24 10 35 8 22 36 36 102 1 36
2024-065 9 0 3 12 000 37 21 16 28 18 10 37 14 7 6 22 4 26 12 37 3 25 11 36 9 23 37 37 1 2 37
2024-066 8 0 3 11 1 38 22 17 29 19 11 38 15 8 7 200 5 27 13 38 4 26 12 37 10 24 38 38 2 3 38
2024-067 5 4 9 18 2 39 23 18 30 20 12 39 16 9 8 1 6 28 14 39 5 27 13 38 11 25 39 39 3 4 210
2024-068 2 3 9 14 3 40 24 19 31 21 13 40 17 10 9 200 7 29 15 40 6 28 14 39 12 26 40 40 4 5 1
2024-069 4 1 1 6 4 111 25 20 32 22 14 41 18 11 10 1 8 30 16 41 7 29 15 40 13 27 41 41 5 6 2
2024-070 8 9 1 18 5 1 26 21 33 23 15 42 19 12 11 2 9 31 17 42 8 30 16 41 14 28 42 201 6 7 3
2024-071 2 5 8 15 6 2 222 22 34 24 16 43 20 13 12 3 10 32 18 43 9 31 17 42 15 29 43 1 7 8 4
2024-072 3 4 1 8 7 3 1 23 35 25 17 44 011 14 13 4 11 33 19 44 10 32 18 43 16 30 44 2 8 9 5
2024-073 5 9 0 14 8 4 2 24 36 26 18 45 1 15 14 200 12 34 20 45 11 33 19 44 17 31 45 3 9 10 6
2024-074 6 2 9 17 9 5 3 25 37 27 19 46 2 16 020 1 13 35 21 46 12 34 20 45 18 32 46 4 10 11 7
2024-075 2 8 5 15 10 6 222 26 38 28 20 47 3 17 1 2 14 36 22 47 13 35 21 46 19 33 47 5 11 12 8
2024-076 9 6 8 23 11 7 1 27 39 29 21 48 4 002 2 3 15 37 23 48 14 36 22 47 20 34 48 6 12 13 9
2024-077 6 2 6 14 12 8 2 28 40 30 22 49 5 1 020 4 16 38 24 49 15 37 23 48 21 35 49 7 13 14 10
2024-078 1 2 6 9 13 9 3 29 41 31 23 50 6 2 1 5 17 39 25 50 16 38 24 49 22 36 120 8 14 15 11
清空
出现总次数 1 3 1 1 2 1 0 3 4 3 4 2 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 4 3 1
平均遗漏值 49 15 49 49 24 49 50 15 11 15 11 24 24 24 50 24 24 49 49 49 49 49 49 11 15 49
最大遗漏值 40 26 29 41 31 26 50 20 17 30 22 22 39 25 50 16 38 25 49 27 36 49 41 17 29 38
最大连出值 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1