您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 百位形态分布 百位012路 百位升平降 百位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-039 5 0 8 13 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024-040 5 1 4 10 4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024-041 9 0 5 14 9 3 3 3 3 3 1 3 3 3 9 3 3 1 0 3 1 1 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3
2024-042 3 4 2 9 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 1 1 4 1 0 4 2 1 2 2 4 4 4 1 4 6 4 4 4
2024-043 2 9 6 17 7 5 5 2 1 5 3 5 5 5 2 2 1 2 1 5 2 2 3 3 1 5 5 2 5 1 5 5 5
2024-044 8 8 5 21 3 6 6 1 2 6 4 6 6 8 3 1 2 1 2 6 2 4 1 4 1 6 6 3 6 6 6 6 6
2024-045 7 5 7 19 2 7 7 2 3 7 5 7 7 1 4 2 1 1 3 1 1 1 5 5 1 7 7 4 7 1 7 7 7
2024-046 7 0 2 9 7 8 8 3 4 8 6 8 7 2 5 3 2 2 4 1 2 2 1 0 1 8 8 5 8 2 8 8 8
2024-047 7 6 0 13 7 9 9 4 5 9 7 9 7 3 6 4 3 3 5 1 3 3 2 0 2 9 9 6 9 3 9 9 9
2024-048 3 9 6 18 6 10 10 5 3 10 8 10 1 4 7 1 4 4 0 1 4 4 1 1 3 10 10 4 10 4 10 10 10
2024-049 6 3 1 10 5 11 11 6 1 11 9 6 2 5 8 1 1 1 0 2 5 2 1 2 4 11 3 1 11 5 11 11 11
2024-050 4 9 5 18 5 12 12 7 2 4 10 1 3 6 9 1 2 2 1 1 6 1 3 3 5 2 1 2 12 6 12 12 12
2024-051 6 7 4 17 3 13 13 8 3 1 11 6 4 7 10 1 3 3 0 1 7 4 1 4 6 2 2 3 13 7 13 13 13
2024-052 9 9 5 23 4 14 14 9 4 2 12 1 5 8 9 2 1 4 0 2 8 5 2 5 7 1 3 4 14 8 14 14 14
2024-053 9 5 8 22 4 15 15 10 5 3 13 2 6 9 9 3 2 5 0 3 9 1 3 0 8 2 1 5 15 9 15 15 15
2024-054 2 2 1 5 1 16 16 2 6 4 14 3 7 10 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 9 3 2 6 16 10 7 16 16
2024-055 1 7 3 11 6 17 1 1 7 5 15 4 8 11 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 4 3 7 17 11 1 17 17
2024-056 7 8 8 23 1 18 1 2 8 6 16 5 7 12 3 1 2 3 3 1 2 3 1 3 1 5 4 8 18 6 2 18 18
2024-057 7 6 5 18 2 19 2 3 9 7 17 6 7 13 4 2 3 4 4 1 3 1 2 0 2 6 5 9 19 1 3 19 19
2024-058 0 6 5 11 6 0 3 4 10 8 18 7 1 14 5 1 1 1 0 1 4 2 1 1 3 7 6 10 20 2 7 20 20
2024-059 6 2 9 17 7 1 4 5 11 9 19 6 2 15 6 1 2 2 0 2 5 2 1 2 4 8 7 11 21 6 1 21 21
2024-060 3 5 7 15 4 2 5 6 3 10 20 1 3 16 7 1 1 1 0 3 6 1 3 3 5 9 3 12 22 1 2 22 22
2024-061 2 5 0 7 5 3 6 2 1 11 21 2 4 17 8 2 1 2 1 4 2 2 4 4 1 10 1 13 23 2 3 23 23
2024-062 7 8 4 19 4 4 7 1 2 12 22 3 7 18 9 1 1 3 2 1 1 5 1 5 1 11 2 14 5 3 4 24 24
2024-063 6 5 1 12 5 5 8 2 3 13 23 6 1 19 10 2 1 1 0 1 2 1 6 6 1 12 3 15 1 4 5 25 25
2024-064 1 3 2 6 2 6 1 3 4 14 24 1 2 20 11 1 1 1 1 1 3 2 7 7 1 13 4 16 5 5 6 26 26
2024-065 9 0 3 12 9 7 1 4 5 15 25 2 3 21 9 1 2 1 0 1 4 8 1 8 2 14 5 17 1 6 7 8 27
2024-066 8 0 3 11 8 8 2 5 6 16 26 3 4 8 1 2 1 2 1 2 2 1 9 9 1 15 6 18 2 7 8 1 28
2024-067 5 4 9 18 5 9 3 6 7 17 5 4 5 1 2 3 1 1 2 3 2 2 10 10 1 16 3 19 3 8 9 2 29
2024-068 2 3 9 14 7 10 4 2 8 18 1 5 6 2 3 1 1 2 3 4 2 3 11 11 2 17 3 20 4 9 10 3 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 1 2 4 3 1 3 4 6 2 4 19 11 18 12 18 12 12 9 9 9 6 15 6 6 2 5 2 2 4 2 1 0
平均遗漏值 29 14 6 9 29 9 6 4 14 6 0 1 0 1 0 1 1 2 2 2 4 1 4 4 14 5 14 14 6 14 29 30
最大遗漏值 19 16 10 11 18 26 10 8 21 11 2 4 3 4 5 4 5 6 9 4 11 3 11 9 17 10 20 23 11 15 26 30
最大连出值 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 4 2 4 3 4 5 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0