您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 百位形态分布 百位012路 百位升平降 百位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-160 1 7 1 9 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025-161 2 4 8 14 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2025-162 3 1 7 11 6 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 0 2 1 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
2025-163 7 6 6 19 1 4 3 2 1 4 4 4 7 4 4 1 2 4 1 1 2 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4
2025-164 5 1 9 15 8 5 4 3 2 5 5 5 1 5 5 2 3 5 2 1 2 1 5 5 2 2 5 1 5 5 5 5 5
2025-165 1 0 3 4 3 6 1 4 3 6 1 6 2 6 6 1 4 6 3 1 1 2 6 6 3 1 6 4 6 6 6 6 6
2025-166 6 9 6 21 3 7 1 5 4 7 2 6 3 7 7 1 1 1 0 1 2 7 1 7 4 2 7 1 5 7 7 7 7
2025-167 2 6 7 15 5 8 2 2 5 8 3 1 4 8 8 1 2 1 1 2 2 1 8 8 5 3 8 4 1 8 8 8 8
2025-168 2 0 3 5 3 9 3 2 6 9 4 2 5 9 9 2 3 2 2 3 2 2 1 0 6 4 9 1 2 9 9 9 9
2025-169 6 9 9 24 3 10 4 1 7 10 5 6 6 10 10 1 4 1 0 4 1 1 2 1 7 5 10 4 3 10 10 10 10
2025-170 5 0 2 7 5 11 5 2 8 11 5 1 7 11 11 2 1 1 1 5 2 1 2 2 1 6 11 1 4 11 11 11 11
2025-171 1 0 5 6 5 12 1 3 9 12 1 2 8 12 12 1 2 2 2 1 1 2 3 3 1 7 12 4 5 12 12 12 12
2025-172 7 2 4 13 5 13 1 4 10 13 2 3 7 13 13 1 3 3 3 1 2 4 1 4 2 8 13 1 6 6 13 13 13
2025-173 6 7 3 16 4 14 2 5 11 14 3 6 1 14 14 2 1 1 0 1 3 1 5 5 1 9 14 2 7 1 14 14 14
2025-174 1 3 1 5 2 15 1 6 12 15 4 1 2 15 15 1 1 1 1 1 4 2 6 6 1 10 15 3 5 2 15 15 15
2025-175 4 1 3 8 3 16 1 7 13 4 5 2 3 16 16 2 1 1 2 1 5 7 1 7 2 11 3 4 1 3 16 16 16
2025-176 9 4 9 22 5 17 2 8 14 1 6 3 4 17 9 1 1 2 0 1 6 8 2 8 3 12 1 5 5 4 17 17 17
2025-177 9 7 7 23 2 18 3 9 15 2 7 4 5 18 9 2 2 3 0 2 7 1 3 0 4 13 2 6 1 5 18 18 18
2025-178 7 1 4 12 6 19 4 10 16 3 8 5 7 19 1 3 3 1 1 1 8 2 1 1 5 2 3 7 2 6 19 19 19
2025-179 9 7 2 18 7 20 5 11 17 4 9 6 1 20 9 4 4 1 0 1 9 2 1 2 6 2 4 8 3 7 20 20 20
2025-180 8 8 9 25 1 21 6 12 18 5 10 7 2 8 1 5 1 2 1 2 2 1 3 3 1 1 5 9 4 8 21 21 21
2025-181 8 9 4 21 5 22 7 13 19 6 11 8 3 8 2 6 2 3 2 3 2 2 1 0 1 2 6 10 5 9 22 22 22
2025-182 7 2 1 10 6 23 8 14 20 7 12 9 7 1 3 7 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 7 11 6 10 23 23 23
2025-183 1 7 7 15 6 24 1 15 21 8 13 10 1 2 4 1 2 2 4 1 2 4 2 2 1 4 8 12 7 6 24 24 24
2025-184 2 2 1 5 1 25 1 2 22 9 14 11 2 3 5 2 1 3 5 1 2 3 1 3 1 5 9 13 8 1 25 25 25
2025-185 3 0 8 11 8 26 2 1 3 10 15 12 3 4 6 3 1 4 0 2 1 4 2 4 1 6 10 14 9 2 26 26 26
2025-186 5 1 4 10 4 27 3 2 1 11 5 13 4 5 7 1 2 5 1 3 2 5 3 5 1 2 11 15 10 3 27 27 27
2025-187 6 4 1 11 5 28 4 3 2 12 1 6 5 6 8 2 1 1 0 4 1 6 4 6 1 1 12 16 11 4 28 28 28
2025-188 6 2 3 11 4 29 5 4 3 13 2 6 6 7 9 3 2 2 0 5 2 1 5 0 1 2 13 17 12 5 29 29 29
2025-189 5 5 6 16 1 30 6 5 4 14 5 1 7 8 10 4 1 1 1 6 2 2 1 1 1 3 14 18 13 6 30 30 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 0 5 4 2 1 4 5 4 2 3 18 12 18 12 19 11 10 10 10 13 4 13 4 11 4 1 5 3 2 0 0 0
平均遗漏值 30 5 6 14 29 6 5 6 14 9 0 1 0 1 0 1 2 2 2 1 6 1 6 1 6 29 5 9 14 30 30 30
最大遗漏值 30 8 15 22 15 15 13 8 20 16 3 7 4 4 3 6 5 6 9 4 8 5 8 7 13 15 18 13 12 30 30 30
最大连出值 0 1 2 1 1 1 2 1 2 2 7 3 4 4 6 3 2 2 2 4 1 2 1 3 2 1 1 1 1 0 0 0