您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 组三形态 组三号码 组三号码形态 012路 组三形态比
AAB ABA BAA 0 1 2 奇偶比 大小比 质合比
2023-278 0 7 0 7 7 1 ABA 1 0 1 1 1 0 1 1 1:2 1:2 1:2
2023-281 3 4 4 11 1 2 1 BAA 4 2 2 2 1 1 2 1:2 0:3 1:2
2023-286 1 1 6 8 5 AAB 2 1 1 1 3 1 2 1 3 2:1 1:2 2:1
2023-289 9 9 8 26 1 AAB 3 2 9 2 1 1 0 1 4 2:1 3:0 0:3
2023-293 4 3 4 11 1 1 ABA 3 4 1 1 2 1 1 5 1:2 0:3 1:2
2023-294 6 6 7 19 1 AAB 1 4 6 2 1 3 0 1 6 1:2 3:0 1:2
2023-295 8 8 2 18 6 AAB 2 5 8 3 2 4 1 2 2 0:3 2:1 1:2
2023-299 8 0 8 16 8 1 ABA 6 8 4 3 5 2 3 2 0:3 2:1 0:3
2023-302 1 6 1 8 5 2 ABA 7 1 1 1 1 3 1 1 2:1 1:2 2:1
2023-306 3 3 0 6 3 AAB 1 8 3 2 2 2 0 1 2 2:1 0:3 2:1
2023-312 4 4 2 10 2 AAB 2 9 4 1 3 1 1 1 3 0:3 0:3 1:2
2023-313 4 1 4 9 3 1 ABA 10 4 2 4 2 2 1 4 1:2 0:3 1:2
2023-314 3 5 5 13 2 2 1 BAA 5 1 1 1 3 1 2 3:0 2:1 3:0
2023-315 7 4 7 18 3 3 ABA 1 7 2 2 2 4 1 1 2:1 2:1 2:1
2023-321 2 1 1 4 1 4 1 BAA 1 3 1 3 5 1 2 2:1 0:3 3:0
2023-325 7 1 7 15 6 5 ABA 1 7 4 1 4 6 1 3 3:0 2:1 3:0
2023-328 8 8 2 18 6 AAB 1 2 8 1 2 1 7 1 2 0:3 2:1 1:2
2023-332 6 6 7 19 1 AAB 2 3 6 2 3 2 0 2 1 1:2 3:0 1:2
2023-333 9 8 9 26 1 1 ABA 4 9 1 4 3 0 3 2 2:1 3:0 0:3
2024-002 5 4 4 13 1 2 1 BAA 4 1 1 4 1 1 3 1:2 1:2 1:2
2024-004 6 6 5 17 1 AAB 2 1 6 2 1 5 0 1 4 1:2 3:0 1:2
2024-011 0 8 0 8 8 1 ABA 2 0 3 1 6 0 2 5 0:3 1:2 0:3
2024-019 3 1 3 7 2 2 ABA 3 3 1 2 1 0 3 6 3:0 0:3 3:0
2024-024 1 9 9 19 8 3 1 BAA 9 2 1 1 0 4 7 3:0 2:1 1:2
2024-029 5 7 5 17 2 4 ABA 1 5 3 2 1 1 5 2 3:0 3:0 3:0
2024-044 8 8 5 21 3 AAB 1 2 8 1 3 1 2 6 2 1:2 3:0 1:2
2024-045 7 5 7 19 2 1 ABA 3 7 1 4 1 3 1 1 3:0 3:0 3:0
2024-052 9 9 5 23 4 AAB 1 4 9 2 5 1 0 1 2 3:0 3:0 1:2
2024-054 2 2 1 5 1 AAB 2 5 2 1 1 1 1 2 2 1:2 0:3 3:0
2024-056 7 8 8 23 1 1 3 BAA 8 2 1 1 2 3 2 1:2 3:0 1:2
清空
出现总次数 12 12 6 30 14 16 17 13 11 19 11 11 8 30 30 30
平均遗漏值 1 1 4 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0
最大遗漏值 5 3 10 0 4 4 4 5 6 4 7 6 7 0 0 0
最大连出值 2 2 1 30 4 4 5 4 4 6 4 3 2 30 30 30