您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2024-049 6 3 1 10 1 1 1 001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024-050 4 9 5 18 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102 2 2
2024-051 6 7 4 17 3 3 3 2 3 3 3 3 011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
2024-052 9 9 5 23 4 4 4 3 4 4 4 4 1 002 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
2024-053 9 5 8 22 5 5 5 4 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 022 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
2024-054 2 2 1 5 6 6 6 5 6 6 6 6 3 2 6 6 6 6 1 6 6 6 221 6 6 6 6 6 4 6 6
2024-055 1 7 3 11 7 7 7 6 7 7 110 7 4 3 7 7 7 7 2 7 7 7 1 7 7 7 7 7 5 7 7
2024-056 7 8 8 23 8 8 8 7 8 8 1 8 5 4 8 8 8 8 3 8 8 8 2 8 122 8 8 8 6 8 8
2024-057 7 6 5 18 9 9 9 8 9 9 2 9 6 5 9 9 9 9 4 9 9 9 3 9 1 9 9 9 102 9 9
2024-058 0 6 5 11 10 10 10 9 10 10 3 10 7 002 10 10 10 10 5 10 10 10 4 10 2 10 10 10 1 10 10
2024-059 6 2 9 17 11 11 11 10 11 11 4 11 8 1 020 11 11 11 6 11 11 11 5 11 3 11 11 11 2 11 11
2024-060 3 5 7 15 12 12 12 11 12 12 5 12 9 2 1 12 12 12 7 12 12 12 6 12 4 12 12 12 3 021 12
2024-061 2 5 0 7 13 13 13 12 13 13 6 13 10 3 2 13 220 13 8 13 13 13 7 13 5 13 13 13 4 1 13
2024-062 7 8 4 19 14 14 14 13 14 14 7 14 11 4 3 14 1 14 9 14 121 14 8 14 6 14 14 14 5 2 14
2024-063 6 5 1 12 15 15 15 14 15 15 8 15 12 5 4 15 2 15 10 15 1 15 9 15 7 15 15 15 6 021 15
2024-064 1 3 2 6 16 16 16 15 16 16 9 16 13 6 5 16 3 16 11 16 2 16 10 16 8 16 16 16 102 1 16
2024-065 9 0 3 12 000 17 17 16 17 17 10 17 14 7 6 17 4 17 12 17 3 17 11 17 9 17 17 17 1 2 17
2024-066 8 0 3 11 1 18 18 17 18 18 11 18 15 8 7 200 5 18 13 18 4 18 12 18 10 18 18 18 2 3 18
2024-067 5 4 9 18 2 19 19 18 19 19 12 19 16 9 8 1 6 19 14 19 5 19 13 19 11 19 19 19 3 4 210
2024-068 2 3 9 14 3 20 20 19 20 20 13 20 17 10 9 200 7 20 15 20 6 20 14 20 12 20 20 20 4 5 1
2024-069 4 1 1 6 4 111 21 20 21 21 14 21 18 11 10 1 8 21 16 21 7 21 15 21 13 21 21 21 5 6 2
2024-070 8 9 1 18 5 1 22 21 22 22 15 22 19 12 11 2 9 22 17 22 8 22 16 22 14 22 22 201 6 7 3
2024-071 2 5 8 15 6 2 222 22 23 23 16 23 20 13 12 3 10 23 18 23 9 23 17 23 15 23 23 1 7 8 4
2024-072 3 4 1 8 7 3 1 23 24 24 17 24 011 14 13 4 11 24 19 24 10 24 18 24 16 24 24 2 8 9 5
2024-073 5 9 0 14 8 4 2 24 25 25 18 25 1 15 14 200 12 25 20 25 11 25 19 25 17 25 25 3 9 10 6
2024-074 6 2 9 17 9 5 3 25 26 26 19 26 2 16 020 1 13 26 21 26 12 26 20 26 18 26 26 4 10 11 7
2024-075 2 8 5 15 10 6 222 26 27 27 20 27 3 17 1 2 14 27 22 27 13 27 21 27 19 27 27 5 11 12 8
2024-076 9 6 8 23 11 7 1 27 28 28 21 28 4 002 2 3 15 28 23 28 14 28 22 28 20 28 28 6 12 13 9
2024-077 6 2 6 14 12 8 2 28 29 29 22 29 5 1 020 4 16 29 24 29 15 29 23 29 21 29 29 7 13 14 10
2024-078 1 2 6 9 13 9 3 29 30 30 23 30 6 2 1 5 17 30 25 30 16 30 24 30 22 30 120 8 14 15 11
清空
出现总次数 1 2 1 0 0 1 0 2 3 3 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 2 1
平均遗漏值 29 14 29 30 30 29 30 14 9 9 9 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 29 9 14 29
最大遗漏值 20 22 29 30 30 23 30 20 17 14 17 17 30 25 30 16 30 24 30 22 30 29 21 14 15 18
最大连出值 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1