您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2024-039 5 0 8 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 202 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024-040 5 1 4 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 211 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024-041 9 0 5 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 002 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2024-042 3 4 2 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 012 4 4 4 4 4
2024-043 2 9 6 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 200 5 4 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5
2024-044 8 8 5 21 6 6 222 6 6 6 6 6 6 3 6 1 6 5 6 6 6 4 6 6 6 2 6 6 6 6 6
2024-045 7 5 7 19 7 7 1 7 7 7 7 7 7 4 7 2 7 6 7 7 121 5 7 7 7 3 7 7 7 7 7
2024-046 7 0 2 9 8 8 2 8 8 8 8 8 8 5 8 3 8 7 8 8 1 6 8 8 8 4 8 8 102 8 8
2024-047 7 6 0 13 9 9 3 9 9 100 9 9 9 6 9 4 9 8 9 9 2 7 9 9 9 5 9 9 1 9 9
2024-048 3 9 6 18 000 10 4 10 10 1 10 10 10 7 10 5 10 9 10 10 3 8 10 10 10 6 10 10 2 10 10
2024-049 6 3 1 10 1 11 5 001 11 2 11 11 11 8 11 6 11 10 11 11 4 9 11 11 11 7 11 11 3 11 11
2024-050 4 9 5 18 2 12 6 1 12 3 12 12 12 9 12 7 12 11 12 12 5 10 12 12 12 8 12 12 102 12 12
2024-051 6 7 4 17 3 13 7 2 13 4 13 13 011 10 13 8 13 12 13 13 6 11 13 13 13 9 13 13 1 13 13
2024-052 9 9 5 23 4 14 8 3 14 5 14 14 1 002 14 9 14 13 14 14 7 12 14 14 14 10 14 14 2 14 14
2024-053 9 5 8 22 5 15 9 4 15 6 15 15 2 1 15 10 15 14 022 15 8 13 15 15 15 11 15 15 3 15 15
2024-054 2 2 1 5 6 16 10 5 16 7 16 16 3 2 16 11 16 15 1 16 9 14 221 16 16 12 16 16 4 16 16
2024-055 1 7 3 11 7 17 11 6 17 8 110 17 4 3 17 12 17 16 2 17 10 15 1 17 17 13 17 17 5 17 17
2024-056 7 8 8 23 8 18 12 7 18 9 1 18 5 4 18 13 18 17 3 18 11 16 2 18 122 14 18 18 6 18 18
2024-057 7 6 5 18 9 19 13 8 19 10 2 19 6 5 19 14 19 18 4 19 12 17 3 19 1 15 19 19 102 19 19
2024-058 0 6 5 11 10 20 14 9 20 11 3 20 7 002 20 15 20 19 5 20 13 18 4 20 2 16 20 20 1 20 20
2024-059 6 2 9 17 11 21 15 10 21 12 4 21 8 1 020 16 21 20 6 21 14 19 5 21 3 17 21 21 2 21 21
2024-060 3 5 7 15 12 22 16 11 22 13 5 22 9 2 1 17 22 21 7 22 15 20 6 22 4 18 22 22 3 021 22
2024-061 2 5 0 7 13 23 17 12 23 14 6 23 10 3 2 18 220 22 8 23 16 21 7 23 5 19 23 23 4 1 23
2024-062 7 8 4 19 14 24 18 13 24 15 7 24 11 4 3 19 1 23 9 24 121 22 8 24 6 20 24 24 5 2 24
2024-063 6 5 1 12 15 25 19 14 25 16 8 25 12 5 4 20 2 24 10 25 1 23 9 25 7 21 25 25 6 021 25
2024-064 1 3 2 6 16 26 20 15 26 17 9 26 13 6 5 21 3 25 11 26 2 24 10 26 8 22 26 26 102 1 26
2024-065 9 0 3 12 000 27 21 16 27 18 10 27 14 7 6 22 4 26 12 27 3 25 11 27 9 23 27 27 1 2 27
2024-066 8 0 3 11 1 28 22 17 28 19 11 28 15 8 7 200 5 27 13 28 4 26 12 28 10 24 28 28 2 3 28
2024-067 5 4 9 18 2 29 23 18 29 20 12 29 16 9 8 1 6 28 14 29 5 27 13 29 11 25 29 29 3 4 210
2024-068 2 3 9 14 3 30 24 19 30 21 13 30 17 10 9 200 7 29 15 30 6 28 14 30 12 26 30 30 4 5 1
清空
出现总次数 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 3 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 4 2 1
平均遗漏值 30 29 29 30 29 29 30 29 9 29 9 29 29 29 30 14 29 29 30 29 29 30 30 6 14 29
最大遗漏值 30 24 19 30 21 16 30 17 10 20 22 22 29 15 30 16 28 15 30 17 26 30 30 7 21 28
最大连出值 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1