您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 奇偶分布 百位 十位 个位 奇偶比 奇偶形态
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 0:3 1:2 2:1 3:0
2024-039 5 0 8 13 8 1 1 5 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1:2 1 1
2024-040 5 1 4 10 4 1 2 5 2 2 1 2 4 2 1 2 2 1 2 1 2:1 2
2024-041 9 0 5 14 9 1 3 5 3 9 0 3 1 3 2 3 3 1 3 2 2:1 3
2024-042 3 4 2 9 2 2 3 1 4 1 1 2 4 4 3 4 4 1 4 1:2 1 4
2024-043 2 9 6 17 7 3 1 2 5 9 2 2 1 6 4 1 1 1 5 1:2 2 5
2024-044 8 8 5 21 3 4 2 5 6 1 3 1 2 1 8 2 2 2 2 6 1:2 3 6
2024-045 7 5 7 19 2 5 3 5 7 2 2 4 2 3 2 1 1 3 3 7 1 4 3:0
2024-046 7 0 2 9 7 6 4 1 7 3 0 2 4 3 2 2 1 1 8 1:2 5 1
2024-047 7 6 0 13 7 7 5 2 7 4 0 1 5 6 3 3 1 2 9 1:2 6 2
2024-048 3 9 6 18 6 8 3 3 1 9 1 2 6 6 4 4 2 1 10 1 2:1 3
2024-049 6 3 1 10 5 1 3 4 2 1 2 3 7 6 5 1 1 1 11 2 2:1 4
2024-050 4 9 5 18 5 1 1 5 3 9 3 4 4 1 6 2 1 1 12 3 2:1 5
2024-051 6 7 4 17 3 2 2 1 7 1 4 5 4 6 7 3 2 1 13 1:2 1 6
2024-052 9 9 5 23 4 3 3 5 1 9 2 5 6 1 1 8 1 3 1 14 1 2 3:0
2024-053 9 5 8 22 4 4 4 5 2 9 6 7 2 2 8 2 4 2 15 2 2:1 1
2024-054 2 2 1 5 1 1 5 1 3 1 7 2 2 3 3 1 1 1 1 16 1:2 1 2
2024-055 1 7 3 11 6 1 3 2 7 2 8 1 4 4 2 1 1 2 17 1 2 3:0
2024-056 7 8 8 23 1 1 1 3 7 3 9 2 5 5 8 2 2 2 1 18 1:2 3 1
2024-057 7 6 5 18 2 2 2 5 7 4 10 3 6 6 1 3 3 2 19 1 2:1 2
2024-058 0 6 5 11 6 3 3 5 1 5 0 4 7 6 2 1 4 3 20 1:2 1 3
2024-059 6 2 9 17 7 4 4 1 2 9 1 2 8 6 3 2 1 4 21 1:2 2 4
2024-060 3 5 7 15 4 5 3 5 7 1 2 1 9 1 4 1 1 5 22 1 3 3:0
2024-061 2 5 0 7 5 6 1 5 1 2 0 2 10 2 5 1 2 1 23 1:2 4 1
2024-062 7 8 4 19 4 7 2 1 7 3 1 1 4 3 8 1 3 2 24 1:2 5 2
2024-063 6 5 1 12 5 1 3 5 1 4 2 2 1 6 1 1 4 3 25 1 2:1 3
2024-064 1 3 2 6 2 1 3 1 2 5 3 2 2 1 2 1 1 4 26 2 2:1 4
2024-065 9 0 3 12 9 1 3 2 3 9 0 1 3 2 3 2 2 5 27 3 2:1 5
2024-066 8 0 3 11 8 2 3 3 4 1 0 2 4 3 8 1 3 6 28 1:2 1 6
2024-067 5 4 9 18 5 3 1 5 5 9 1 3 4 4 1 1 4 1 29 1 2:1 7
2024-068 2 3 9 14 7 4 3 1 6 9 2 2 1 5 2 1 5 2 30 2 2:1 8
预选区 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
清空
出现总次数 6 9 14 9 10 8 8 6 9 6 18 12 17 13 16 14 0 14 12 4 30
平均遗漏值 4 2 1 2 2 2 2 4 2 4 0 1 0 1 0 1 30 1 1 6 0
最大遗漏值 8 5 4 6 5 10 7 10 5 8 3 4 5 4 6 5 30 3 6 8 0
最大连出值 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 4 3 4 5 5 6 0 3 3 1 30