您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
2024-282 9 0 5 14 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 组六 1 1
2024-283 2 8 5 15 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 组六 2 2
2024-284 0 3 4 7 4 0 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 组六 3 3
2024-285 3 4 7 14 7 1 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 2 4 7 4 4 组六 4 4
2024-286 1 5 6 12 6 2 1 3 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 3 6 1 5 5 组六 5 5
2024-287 9 4 5 18 9 3 1 4 2 6 6 6 6 6 9 5 6 6 3 4 1 6 6 4 6 6 6 6 6 3 5 1 2 6 6 组六 6 6
2024-288 8 1 0 9 8 4 2 5 3 7 7 7 7 8 1 6 1 7 4 1 2 7 7 5 7 0 7 7 7 4 1 2 3 7 7 组六 7 7
2024-289 0 0 6 6 6 0 3 6 4 8 8 8 8 1 2 0 1 8 5 2 3 8 8 6 8 1 8 8 8 5 2 6 4 8 8 1 组三 8
2024-290 0 0 4 4 4 0 4 7 5 9 9 9 9 2 3 0 2 9 6 3 4 9 9 7 9 2 9 9 9 4 3 1 5 9 9 2 组三 9
2024-291 3 4 0 7 4 1 5 8 3 10 10 10 10 3 4 1 3 10 7 4 5 10 10 8 10 0 10 10 10 1 4 2 6 10 10 组六 1 10
2024-292 0 3 0 3 3 0 6 9 1 11 11 11 11 4 5 2 4 11 3 1 6 11 11 9 11 0 11 11 11 2 5 3 7 11 11 1 组三 11
2024-293 0 4 4 8 4 0 7 10 2 12 12 12 12 5 6 3 5 12 1 4 7 12 12 10 12 1 12 12 12 4 6 4 8 12 12 2 组三 12
2024-294 7 0 1 8 7 1 8 11 3 13 13 13 7 6 7 0 6 13 2 1 8 13 13 11 13 2 1 13 13 1 7 5 9 13 13 组六 1 13
2024-295 5 5 2 12 5 2 9 12 4 14 5 14 1 7 8 1 7 14 3 2 5 14 14 12 14 3 1 2 14 2 8 6 10 14 14 1 组三 14
2024-296 8 9 8 25 9 3 10 13 5 15 1 15 2 8 9 2 8 15 4 3 1 15 15 13 9 4 2 1 15 3 9 7 11 8 15 2 组三 15
2024-297 0 3 7 10 7 0 11 14 6 16 2 16 3 1 10 3 9 16 3 4 2 16 16 14 1 5 3 2 16 4 10 8 7 1 16 组六 1 16
2024-298 6 8 0 14 8 1 12 15 7 17 3 6 4 2 11 4 10 17 1 5 3 17 17 8 2 0 4 3 17 5 11 9 1 2 17 组六 2 17
2024-299 5 8 1 14 8 2 13 16 8 18 5 1 5 3 12 5 11 18 2 6 4 18 18 8 3 1 1 4 18 6 12 10 2 3 18 组六 3 18
2024-300 9 3 3 15 9 3 14 17 9 19 1 2 6 4 9 6 12 19 3 7 5 19 19 1 4 2 1 5 3 7 13 11 3 4 19 1 组三 19
2024-301 8 7 7 22 8 4 15 18 10 20 2 3 7 8 1 7 13 20 1 8 6 20 7 2 5 3 2 6 1 8 14 12 7 5 20 2 组三 20
2024-302 3 9 8 20 9 5 16 19 3 21 3 4 8 1 2 8 14 21 2 9 7 21 1 3 9 4 3 7 2 9 15 13 1 8 21 组六 1 21
2024-303 2 0 1 3 2 6 17 2 1 22 4 5 9 2 3 0 15 22 3 10 8 22 2 4 1 5 1 8 3 10 16 14 2 1 22 组六 2 22
2024-304 4 2 5 11 5 7 18 1 2 4 5 6 10 3 4 1 16 2 4 11 9 23 3 5 2 6 1 9 4 11 5 15 3 2 23 组六 3 23
2024-305 8 4 1 13 8 8 19 2 3 1 6 7 11 8 5 2 17 1 5 4 10 24 4 6 3 7 1 10 5 12 1 16 4 3 24 组六 4 24
2024-306 5 0 8 13 8 9 20 3 4 2 5 8 12 1 6 0 18 2 6 1 11 25 5 7 4 8 1 11 6 13 2 17 5 8 25 组六 5 25
2024-307 5 8 2 15 8 10 21 4 5 3 5 9 13 2 7 1 19 3 7 2 12 26 6 8 5 9 2 2 7 14 3 18 6 1 26 组六 6 26
2024-308 8 4 3 15 8 11 22 5 6 4 1 10 14 8 8 2 20 4 8 4 13 27 7 1 6 10 3 1 3 15 4 19 7 2 27 组六 7 27
2024-309 4 8 3 15 8 12 23 6 7 4 2 11 15 1 9 3 21 5 9 1 14 28 8 8 7 11 4 2 3 16 5 20 8 3 28 组六 8 28
2024-310 7 1 8 16 8 13 24 7 8 1 3 12 7 2 10 4 1 6 10 2 15 29 9 1 8 12 5 3 1 17 6 21 9 8 29 组六 9 29
2024-311 5 3 3 11 5 14 25 8 9 2 5 13 1 3 11 5 1 7 3 3 16 30 10 2 9 13 6 4 3 18 7 22 10 1 30 1 组三 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 6 1 2 3 2 5 1 2 5 3 6 2 1 5 6 2 0 1 5 2 4 4 2 4 3 4 2 3 4 0 21 9 0
平均遗漏值 4 29 14 9 14 5 29 14 5 9 4 14 29 5 4 14 30 29 5 14 6 6 14 6 9 6 14 9 6 30 0 2 30
最大遗漏值 14 25 19 10 22 13 16 15 7 12 8 21 22 10 11 16 30 19 14 14 13 12 13 18 18 16 22 11 14 30 2 9 30
最大连出值 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 0 9 2 0