您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 平均值 平均值形态分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-039 5 0 8 13 8 0 1 1 1 1 5 1 1 8 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
2024-040 5 1 4 10 4 1 1 2 2 4 5 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1
2024-041 9 0 5 14 9 0 1 3 3 1 5 3 3 2 9 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 1 1
2024-042 3 4 2 9 2 1 2 2 3 4 1 4 4 3 1 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 1 1
2024-043 2 9 6 17 7 2 3 2 1 1 2 6 5 4 9 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 1 2 2
2024-044 8 8 5 21 3 3 4 1 2 2 5 1 6 8 2 1 6 6 6 2 3 1 6 7 6 6 2 3 3
2024-045 7 5 7 19 2 4 5 2 3 3 5 2 7 2 1 2 7 7 7 3 4 2 6 1 7 7 3 1 1
2024-046 7 0 2 9 7 0 6 2 4 4 1 3 7 2 3 8 8 8 3 5 3 1 2 8 8 1 1 1
2024-047 7 6 0 13 7 0 7 1 5 5 2 6 7 3 4 9 9 9 1 4 4 2 3 9 9 2 1 1
2024-048 3 9 6 18 6 1 8 2 3 6 3 6 1 4 9 10 10 10 2 1 5 6 4 10 10 1 2 2
2024-049 6 3 1 10 5 2 1 3 3 7 4 6 2 5 1 11 11 11 3 2 6 1 5 11 11 1 1 1
2024-050 4 9 5 18 5 3 1 4 1 4 5 1 3 6 9 12 12 12 1 3 7 6 6 12 12 1 1 1
2024-051 6 7 4 17 3 4 2 5 2 4 1 6 7 7 1 13 13 13 2 4 5 1 7 13 13 2 1 1
2024-052 9 9 5 23 4 5 3 6 3 1 5 1 1 8 9 2 14 14 14 3 5 1 2 7 14 14 3 2 2
2024-053 9 5 8 22 4 6 4 7 4 2 5 2 2 8 9 15 15 15 4 6 2 3 7 15 15 4 3 3
2024-054 2 2 1 5 1 7 1 2 2 5 3 1 3 3 1 1 16 1 16 5 7 3 4 1 16 16 1 4 4
2024-055 1 7 3 11 6 8 1 1 3 4 2 4 7 2 2 17 1 17 3 8 4 5 2 17 17 2 5 5
2024-056 7 8 8 23 1 9 1 2 1 5 3 5 7 8 2 3 18 2 18 1 9 5 6 7 18 18 1 6 6
2024-057 7 6 5 18 2 10 2 3 2 6 5 6 7 1 4 19 3 19 2 10 6 6 1 19 19 2 1 1
2024-058 0 6 5 11 6 0 3 4 3 7 5 6 1 2 5 20 4 20 3 11 7 1 2 20 20 1 1 1
2024-059 6 2 9 17 7 1 4 2 4 8 1 6 2 3 9 21 5 21 1 12 5 2 3 21 21 1 2 2
2024-060 3 5 7 15 4 2 5 1 3 9 5 1 7 4 1 22 6 22 2 13 5 3 4 22 22 2 3 3
2024-061 2 5 0 7 5 0 6 2 1 10 5 2 1 5 2 23 7 2 3 14 1 4 5 23 23 1 1 4
2024-062 7 8 4 19 4 1 7 1 2 4 1 3 7 8 3 24 8 1 4 15 2 6 6 24 24 1 2 1
2024-063 6 5 1 12 5 2 1 2 3 1 5 6 1 1 4 25 9 2 5 4 3 1 7 25 25 1 3 2
2024-064 1 3 2 6 2 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 26 10 2 6 1 4 2 8 26 26 2 4 1
2024-065 9 0 3 12 9 0 1 1 3 3 2 2 3 3 9 27 11 1 7 4 5 3 9 27 27 3 5 1
2024-066 8 0 3 11 8 0 2 2 3 4 3 3 4 8 1 28 12 2 3 1 6 4 10 28 28 4 1 1
2024-067 5 4 9 18 5 1 3 3 1 4 5 4 5 1 9 29 13 3 1 2 7 6 11 29 29 1 1 1
2024-068 2 3 9 14 7 2 4 2 3 1 1 5 6 2 9 30 14 4 2 4 8 1 12 30 30 1 2 2
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 8 6 8 9 6 14 9 9 6 10 0 1 2 7 6 4 6 4 0 0 14 16 16 14 18 12
平均遗漏值 2 4 2 2 4 1 2 2 4 2 30 29 14 3 4 6 4 6 30 30 1 0 0 1 0 1
最大遗漏值 10 8 7 5 10 4 5 6 8 5 30 15 22 7 15 8 6 12 30 30 4 4 5 6 2 6
最大连出值 2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 0 1 1 1 1 2 1 2 0 0 4 4 6 5 6 2