您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2025-112 4 8 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 金木木 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2025-113 0 2 9 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 土火金 2 1 2 2 0 2 1 2 0 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
2025-114 1 9 2 2 3 3 1 2 3 1 3 1 2 3 3 水金火 3 1 3 3 0 3 2 3 1 1 3 3 2 1 3 3 0 1 3 3
2025-115 8 4 7 3 1 4 2 3 4 2 4 2 3 4 4 木金火 4 1 4 4 1 1 3 4 0 1 4 4 3 1 4 4 0 2 4 4
2025-116 3 6 0 4 2 5 3 1 4 3 5 3 4 5 1 木水土 0 1 5 5 2 1 4 5 1 1 5 5 0 1 5 5 1 1 5 5
2025-117 1 7 0 5 1 6 4 2 5 1 6 4 5 6 2 水火土 0 2 6 6 0 1 5 6 2 1 6 6 1 1 6 6 2 1 6 6
2025-118 2 5 5 6 2 1 5 3 6 2 1 5 6 7 3 火土土 0 3 7 7 0 2 6 7 0 1 7 7 2 1 7 7 3 1 2 7
2025-119 7 0 3 7 3 2 6 4 7 3 2 6 8 4 1 火土木 0 4 8 8 1 1 7 8 0 2 8 8 3 1 8 8 4 1 1 8
2025-120 4 0 1 4 3 1 7 5 8 4 3 7 1 5 2 金土水 1 1 9 9 0 1 8 9 1 1 9 9 0 1 9 9 5 1 2 9
2025-121 4 2 4 5 4 2 8 6 9 5 1 2 1 6 3 金火金 2 1 2 10 0 2 9 10 0 1 10 10 1 1 10 10 0 1 3 10
2025-122 0 3 0 1 6 5 3 7 6 1 2 1 3 2 7 土木土 0 2 1 11 1 1 10 11 0 2 11 11 0 1 11 11 1 2 2 11
2025-123 8 4 2 2 6 4 1 1 7 2 3 2 4 3 1 木金火 1 1 2 12 2 1 11 12 0 3 12 12 1 1 12 12 0 3 1 12
2025-124 5 2 7 3 1 7 5 1 2 8 4 3 5 4 2 土火火 0 1 3 13 0 1 12 13 0 4 13 13 2 1 2 13 1 1 2 13
2025-125 6 2 7 4 2 6 1 2 3 9 5 4 6 5 3 水火火 0 2 4 14 0 2 13 14 1 1 14 14 3 2 2 14 0 1 3 14
2025-126 1 8 4 5 3 7 2 3 10 1 6 7 6 1 4 水木金 1 1 5 15 1 1 14 15 2 1 15 15 0 3 1 15 0 2 4 15
2025-127 4 9 2 4 1 8 3 1 11 2 7 1 8 7 5 金金火 2 1 2 16 0 1 15 16 0 1 16 16 1 1 2 16 0 3 5 16
2025-128 8 7 0 1 2 9 4 1 2 12 8 2 9 8 1 木火土 0 2 1 17 1 1 16 17 0 2 17 17 2 1 3 17 1 1 6 17
2025-129 1 8 9 2 1 10 5 2 13 1 9 10 9 2 1 水木金 1 1 2 18 2 1 17 18 1 1 18 18 0 1 4 18 0 1 7 18
2025-130 0 6 8 3 2 1 11 3 1 2 10 1 10 3 2 土水木 0 1 3 19 3 1 18 19 2 1 19 19 0 2 5 19 1 1 8 19
2025-131 3 6 7 4 2 12 1 4 2 3 11 2 1 11 3 木水火 0 2 4 20 4 1 19 20 3 1 20 20 1 1 6 20 0 1 9 20
2025-132 2 7 5 5 1 3 2 5 3 1 12 3 2 12 1 火火土 0 3 5 21 0 1 20 21 0 1 21 21 2 1 2 21 1 1 10 21
2025-133 8 6 6 6 4 1 3 6 4 1 13 4 3 2 1 木水水 0 4 6 22 1 1 21 22 1 2 2 22 0 2 1 22 0 1 11 22
2025-134 5 1 0 7 1 5 2 7 5 2 14 5 4 1 3 土水土 0 5 7 23 0 1 22 23 2 1 1 23 0 3 2 23 1 2 2 23
2025-135 8 1 6 8 6 3 1 8 6 3 15 6 5 4 1 木水水 0 6 8 24 1 1 23 24 3 1 2 24 0 4 3 24 0 3 1 24
2025-136 3 2 4 9 7 4 2 9 7 1 16 6 1 5 2 木火金 1 1 9 25 2 1 24 25 0 2 1 25 1 1 4 25 0 4 2 25
2025-137 7 2 1 10 1 8 3 10 8 2 17 1 7 6 3 火火水 0 1 10 26 0 1 25 26 1 1 2 26 2 1 2 26 0 5 3 26
2025-138 8 9 5 11 9 1 4 9 3 1 18 2 8 1 7 木金土 1 1 11 27 1 1 26 27 0 1 3 27 0 2 1 27 1 1 4 27
2025-139 1 5 5 12 1 2 5 1 10 4 2 3 9 2 8 水土土 0 1 12 28 0 1 27 28 1 1 4 28 0 3 2 28 2 1 2 28
2025-140 2 6 7 13 2 1 6 2 11 3 1 4 10 3 1 火水火 0 2 13 29 0 2 28 29 2 1 5 29 1 4 2 29 0 2 1 29
2025-141 4 7 5 3 2 1 7 3 12 1 2 5 11 4 1 金火土 1 1 14 30 0 3 29 30 0 1 6 30 2 1 1 30 1 1 2 30
清空
出现总次数 6 5 5 5 4 7 10 4 5 3 4 8 10 30 17 11 2 0 15 14 1 0 15 13 2 0 12 13 5 0 15 11 4 0
平均遗漏值 4 5 5 5 6 3 2 6 5 9 6 2 2 0 0 1 14 30 1 1 29 30 1 1 14 30 1 1 5 30 1 1 6 30
最大遗漏值 9 12 8 10 12 13 3 18 7 11 12 8 5 0 4 6 14 30 4 3 29 30 3 4 21 30 3 4 12 30 5 5 11 30
最大连出值 2 2 1 2 1 3 2 3 1 1 1 3 3 30 6 4 1 0 3 4 1 0 4 3 1 0 3 3 2 0 3 2 1 0