您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2024-279 8 8 6 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 220 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024-280 8 5 9 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 220 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024-281 4 6 5 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 3 3
2024-282 9 0 5 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 002 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
2024-283 2 8 5 15 5 5 222 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5
2024-284 0 3 4 7 6 6 1 001 6 6 6 6 6 2 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6
2024-285 3 4 7 14 7 7 2 1 7 7 7 7 011 3 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7
2024-286 1 5 6 12 8 8 3 2 8 8 8 8 1 4 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 120 8 5 8 8
2024-287 9 4 5 18 9 9 4 3 9 9 9 9 2 5 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 012 1 9 6 9 9
2024-288 8 1 0 9 10 10 5 4 10 10 10 10 3 6 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 1 2 10 7 10 210
2024-289 0 0 6 6 000 11 6 5 11 11 11 11 4 7 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 2 3 11 8 11 1
2024-290 0 0 4 4 1 12 7 001 12 12 12 12 5 8 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 3 4 12 9 12 2
2024-291 3 4 0 7 2 13 8 1 010 13 13 13 6 9 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 4 5 13 10 13 3
2024-292 0 3 0 3 000 14 9 2 1 14 14 14 7 10 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 5 6 14 11 14 4
2024-293 0 4 4 8 1 15 10 3 2 15 15 15 011 11 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 6 7 15 12 15 5
2024-294 7 0 1 8 2 16 11 4 3 16 16 101 1 12 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 7 8 16 13 16 6
2024-295 5 5 2 12 3 17 222 5 4 17 17 1 2 13 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 8 9 17 14 17 7
2024-296 8 9 8 25 4 18 1 6 5 18 18 2 3 14 18 18 16 202 18 18 18 18 18 18 18 9 10 18 15 18 8
2024-297 0 3 7 10 5 19 2 001 6 19 19 3 4 15 19 19 17 1 19 19 19 19 19 19 19 10 11 19 16 19 9
2024-298 6 8 0 14 6 20 3 1 7 20 20 4 5 16 020 20 18 2 20 20 20 20 20 20 20 11 12 20 17 20 10
2024-299 5 8 1 14 7 21 4 2 8 21 21 5 6 17 1 21 19 3 21 21 21 21 221 21 21 12 13 21 18 21 11
2024-300 9 3 3 15 000 22 5 3 9 22 22 6 7 18 2 22 20 4 22 22 22 22 1 22 22 13 14 22 19 22 12
2024-301 8 7 7 22 1 23 6 4 10 23 23 7 8 19 3 23 21 5 23 23 23 211 2 23 23 14 15 23 20 23 13
2024-302 3 9 8 20 2 24 7 5 11 24 24 8 9 002 4 24 22 6 24 24 24 1 3 24 24 15 16 24 21 24 14
2024-303 2 0 1 3 3 25 8 6 12 25 25 9 10 1 5 25 23 7 25 25 25 2 4 25 25 16 17 201 22 25 15
2024-304 4 2 5 11 4 26 9 7 13 26 26 10 11 2 6 26 24 8 26 26 26 3 5 26 122 17 18 1 23 26 16
2024-305 8 4 1 13 5 27 10 8 14 27 27 11 12 3 7 27 25 9 27 27 27 211 6 27 1 18 19 2 24 27 17
2024-306 5 0 8 13 6 28 11 9 15 28 28 12 13 4 8 28 26 202 28 28 28 1 7 28 2 19 20 3 25 28 18
2024-307 5 8 2 15 7 29 222 10 16 29 29 13 14 5 9 29 27 1 29 29 29 2 8 29 3 20 21 4 26 29 19
2024-308 8 4 3 15 8 30 1 11 17 30 30 14 15 6 10 30 28 2 30 30 30 3 9 30 4 21 22 5 27 30 210
2024-309 4 8 3 15 9 31 2 12 18 31 31 15 16 7 11 31 29 3 31 31 31 4 10 31 5 22 120 6 28 31 1
2024-310 7 1 8 16 10 32 3 13 19 32 32 16 17 8 12 32 30 4 32 112 32 5 11 32 6 23 1 7 29 32 2
2024-311 5 3 3 11 11 33 4 14 20 33 33 17 18 9 13 200 31 5 33 1 33 6 12 33 7 24 2 8 30 33 3
2024-312 4 1 3 8 12 34 5 15 21 34 110 18 19 10 14 1 32 6 34 2 34 7 13 34 8 25 3 9 31 34 4
2024-313 4 7 1 12 13 111 6 16 22 35 1 19 20 11 15 2 33 7 35 3 35 8 14 35 9 26 4 10 32 35 5
2024-314 0 8 0 8 14 1 7 17 23 36 2 20 21 12 020 3 34 8 36 4 36 9 15 36 10 27 5 11 33 36 6
2024-315 0 7 1 8 15 2 8 18 24 37 3 21 011 13 1 4 35 9 37 5 37 10 16 37 11 28 6 12 34 37 7
2024-316 3 3 2 8 16 3 9 19 25 38 4 22 1 002 2 5 36 10 38 6 38 11 17 38 12 29 7 13 35 38 8
2024-317 3 5 5 13 17 4 10 20 26 39 5 23 2 1 3 6 37 11 022 7 39 12 18 39 13 30 8 14 36 39 9
2024-318 2 4 3 9 18 5 11 21 27 40 6 24 3 2 4 7 38 12 1 8 40 13 19 40 14 31 9 15 37 40 210
2024-319 7 9 3 19 19 6 12 22 28 100 7 25 4 3 5 8 39 13 2 9 41 14 20 41 15 32 10 16 38 41 1
2024-320 8 6 3 17 20 7 13 23 29 1 8 26 5 4 6 200 40 14 3 10 42 15 21 42 16 33 11 17 39 42 2
2024-321 0 5 0 5 21 8 14 24 30 2 9 27 6 5 020 1 41 15 4 11 43 16 22 43 17 34 12 18 40 43 3
2024-322 6 7 8 21 22 9 15 25 31 3 10 28 7 6 1 2 42 16 5 12 44 17 23 44 18 012 13 19 41 44 4
2024-323 9 1 4 14 23 10 16 26 32 4 11 29 011 7 2 3 43 17 6 13 45 18 24 45 19 1 14 20 42 45 5
2024-324 6 3 0 9 000 11 17 27 33 5 12 30 1 8 3 4 44 18 7 14 46 19 25 46 20 2 15 21 43 46 6
2024-325 0 2 3 5 1 12 18 28 34 6 13 31 2 9 020 5 45 19 8 15 47 20 26 47 21 3 16 22 44 47 7
2024-326 2 5 7 14 2 13 19 29 35 7 14 32 3 10 1 6 46 20 9 16 48 21 221 48 22 4 17 23 45 48 8
2024-327 1 3 4 8 3 14 20 30 36 8 15 101 4 11 2 7 47 21 10 17 49 22 1 49 23 5 18 24 46 49 9
2024-328 1 2 5 8 4 15 21 31 37 9 16 1 5 12 3 8 48 22 11 18 50 23 2 50 122 6 19 25 47 50 10
2024-329 1 4 7 12 5 111 22 32 38 10 17 2 6 13 4 9 49 23 12 19 51 24 3 51 1 7 20 26 48 51 11
2024-330 8 1 1 10 6 1 23 33 39 11 18 3 7 14 5 10 50 24 13 20 52 211 4 52 2 8 21 27 49 52 12
2024-331 7 1 2 10 7 2 24 34 40 12 19 4 8 15 6 11 51 25 14 112 53 1 5 53 3 9 22 28 50 53 13
2024-332 6 7 9 22 8 3 25 35 010 13 20 5 9 16 7 12 52 26 15 1 54 2 6 54 4 10 23 29 51 54 14
2024-333 8 4 8 20 9 4 26 36 1 14 21 6 10 17 8 13 53 27 16 2 55 3 7 212 5 11 24 30 52 55 15
2024-334 7 4 6 17 10 5 27 37 2 15 110 7 11 18 9 14 54 28 17 3 56 4 8 1 6 12 25 31 53 56 16
2024-335 4 9 9 22 11 6 28 38 3 100 1 8 12 19 10 15 55 29 18 4 57 5 9 2 7 13 26 32 54 57 17
2024-336 2 4 9 15 12 7 29 39 4 1 2 9 13 20 11 16 56 30 19 5 58 6 10 3 8 14 27 33 55 58 210
2024-337 1 7 2 10 13 8 30 40 5 2 3 10 14 21 12 17 57 31 20 112 59 7 11 4 9 15 28 34 56 59 1
2024-338 1 5 5 11 14 9 31 41 6 3 4 11 15 22 13 18 58 32 21 1 60 8 12 5 122 16 29 35 57 60 2
2024-339 9 1 8 18 15 10 32 42 7 4 5 12 16 23 14 19 59 33 22 2 61 9 13 6 1 012 30 36 58 61 3
2024-340 0 3 1 4 16 11 33 001 8 5 6 13 17 24 15 20 60 34 23 3 62 10 14 7 2 1 31 37 59 62 4
2024-341 6 5 3 14 17 12 34 1 9 6 7 14 18 25 020 21 61 35 24 4 63 11 15 8 3 2 32 38 60 63 5
2024-342 0 8 4 12 18 13 35 2 10 7 8 15 19 26 1 22 62 36 25 5 64 12 16 9 4 3 33 39 61 021 6
2024-343 4 8 1 13 19 14 36 3 11 8 9 16 20 27 2 23 63 37 26 6 121 13 17 10 5 4 34 40 62 1 7
2024-344 5 4 6 15 20 15 37 4 12 9 10 17 21 28 3 24 64 38 27 7 1 14 18 11 6 5 35 41 63 2 210
2024-345 6 2 0 8 21 16 38 5 13 10 11 18 22 29 020 25 65 39 28 8 2 15 19 12 7 6 36 42 64 3 1
2024-346 6 7 7 20 22 17 39 6 14 11 12 19 011 30 1 26 66 40 29 9 3 16 20 13 8 7 37 43 65 4 2
2024-347 8 9 3 20 23 18 40 7 15 12 13 20 1 31 2 200 67 41 30 10 4 17 21 14 9 8 38 44 66 5 3
2024-348 1 9 2 12 24 19 41 8 16 13 14 21 2 32 3 1 68 42 31 11 5 18 22 15 10 9 39 45 102 6 4
2024-349 9 0 7 16 25 20 42 001 17 14 15 22 3 33 4 2 69 43 32 12 6 19 23 16 11 10 40 46 1 7 5
2024-350 2 2 0 4 26 21 43 1 18 15 16 23 4 34 5 3 220 44 33 13 7 20 24 17 12 11 41 47 2 8 6
2024-351 7 8 8 23 27 22 44 2 19 16 17 24 5 35 6 4 1 45 34 14 8 21 25 18 122 12 42 48 3 9 7
2024-352 6 9 1 16 28 23 45 001 20 17 18 25 6 36 7 5 2 46 35 15 9 22 26 19 1 13 43 49 4 10 8
2025-001 1 2 3 6 29 24 46 1 21 18 19 26 7 37 8 6 3 47 36 16 10 23 27 20 2 14 120 50 5 11 9
2025-002 9 0 0 9 000 25 47 2 22 19 20 27 8 38 9 7 4 48 37 17 11 24 28 21 3 15 1 51 6 12 10
2025-003 1 6 8 15 1 26 48 3 23 20 21 28 9 39 10 8 5 49 38 18 12 25 29 22 4 16 2 52 102 13 11
2025-004 3 5 1 9 2 27 49 4 24 21 22 29 10 40 11 9 6 50 39 19 13 26 30 23 5 17 3 53 1 021 12
2025-005 6 1 7 14 3 28 50 5 25 22 23 30 011 41 12 10 7 51 40 20 14 27 31 24 6 18 4 54 2 1 13
2025-006 6 5 6 17 4 29 51 6 26 23 24 31 1 42 020 11 8 52 41 21 15 28 32 25 7 19 5 55 3 2 14
2025-007 3 6 2 11 5 30 52 7 27 24 25 32 2 002 1 12 9 53 42 22 16 29 33 26 8 20 6 56 4 3 15
2025-008 1 2 8 11 6 31 53 8 28 25 26 33 3 1 2 13 10 54 43 23 17 30 34 27 122 21 7 57 5 4 16
2025-009 8 0 6 14 7 32 54 9 29 26 27 34 4 2 3 200 11 55 44 24 18 31 35 28 1 22 8 58 6 5 17
2025-010 1 4 3 8 8 33 55 10 30 27 110 35 5 3 4 1 12 56 45 25 19 32 36 29 2 23 9 59 7 6 18
2025-011 0 2 7 9 9 34 56 11 31 28 1 36 6 4 5 2 13 57 46 26 20 33 37 30 3 24 10 60 8 021 19
2025-012 4 7 1 12 10 111 57 12 32 29 2 37 7 5 6 3 14 58 47 27 21 34 38 31 4 25 11 61 9 1 20
2025-013 9 7 8 24 11 1 58 13 33 30 3 38 8 6 7 4 15 59 48 28 22 35 39 32 5 012 12 62 10 2 21
2025-014 5 0 8 13 12 2 59 14 34 31 4 39 9 7 8 5 16 202 49 29 23 36 40 33 6 1 13 63 11 3 22
2025-015 3 9 8 20 13 3 60 15 35 32 5 40 10 002 9 6 17 1 50 30 24 37 41 34 7 2 14 64 12 4 23
2025-016 9 6 3 18 000 4 61 16 36 33 6 41 11 1 10 7 18 2 51 31 25 38 42 35 8 3 15 65 13 5 24
2025-017 9 5 6 20 1 5 62 17 37 34 7 42 12 2 020 8 19 3 52 32 26 39 43 36 9 4 16 66 14 6 25
2025-018 2 9 2 13 2 6 63 18 38 35 8 43 13 3 1 9 20 202 53 33 27 40 44 37 10 5 17 67 15 7 26
2025-019 7 3 4 14 3 7 64 19 39 36 9 101 14 4 2 10 21 1 54 34 28 41 45 38 11 6 18 68 16 8 27
2025-020 1 5 9 15 4 8 65 20 40 37 10 1 15 5 3 11 22 2 55 35 29 42 46 39 12 7 120 69 17 9 28
2025-021 3 4 6 13 5 9 66 21 010 38 11 2 16 6 4 12 23 3 56 36 30 43 47 40 13 8 1 70 18 10 29
2025-022 4 8 4 16 6 10 67 22 1 39 12 3 17 7 5 13 24 4 57 37 121 44 48 41 14 9 2 71 19 11 30
2025-023 7 8 8 23 7 11 68 23 2 40 13 4 18 8 6 14 25 5 58 38 1 45 49 42 122 10 3 72 20 12 31
2025-024 2 2 8 12 8 12 222 24 3 41 14 5 19 9 7 15 26 6 59 39 2 46 50 43 1 11 4 73 21 13 32
2025-025 6 7 7 20 9 13 1 25 4 42 15 6 011 10 8 16 27 7 60 40 3 47 51 44 2 12 5 74 22 14 33
2025-026 3 4 6 13 10 14 2 26 010 43 16 7 1 11 9 17 28 8 61 41 4 48 52 45 3 13 6 75 23 15 34
清空
出现总次数 3 4 6 4 2 3 3 7 5 8 4 3 4 1 3 2 3 2 1 6 4 4 1 3 3 5
平均遗漏值 32 24 15 24 49 32 32 13 19 11 24 32 24 99 32 49 32 49 99 15 24 24 99 32 32 19
最大遗漏值 34 68 42 40 43 33 43 22 42 19 32 69 59 61 41 64 48 52 54 25 34 43 75 66 63 34
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1