您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2025-042 6 7 5 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 012 1 1 1 1 1
2025-043 5 5 2 12 2 2 222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2025-044 8 0 5 13 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 202 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
2025-045 7 2 2 11 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 122 3 4 4 4 4 4
2025-046 3 7 2 12 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 012 5 5 5 5 5
2025-047 8 0 6 14 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 200 6 3 6 6 6 6 6 6 2 1 6 6 6 6 6
2025-048 5 7 0 12 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 4 7 7 7 7 7 7 3 2 7 7 7 7 210
2025-049 0 3 7 10 8 8 6 001 8 8 8 8 8 8 8 2 8 5 8 8 8 8 8 8 4 3 8 8 8 8 1
2025-050 5 7 0 12 9 9 7 1 9 9 9 9 9 9 9 3 9 6 9 9 9 9 9 9 5 4 9 9 9 9 210
2025-051 9 7 3 19 10 10 8 2 010 10 10 10 10 10 10 4 10 7 10 10 10 10 10 10 6 5 10 10 10 10 1
2025-052 3 3 7 13 11 11 9 001 1 11 11 11 11 11 11 5 11 8 11 11 11 11 11 11 7 6 11 11 11 11 2
2025-053 8 9 9 26 12 12 10 1 2 12 12 12 12 12 12 200 12 9 12 12 12 12 12 12 8 7 12 12 12 12 3
2025-054 3 8 4 15 13 13 11 2 3 13 13 13 13 13 13 1 13 10 13 13 13 13 13 13 9 8 13 13 13 021 4
2025-055 9 1 6 16 14 14 12 3 010 14 14 14 14 14 14 2 14 11 14 14 14 14 14 14 10 9 14 14 14 1 5
2025-056 7 1 6 14 15 15 13 4 1 15 110 15 15 15 15 3 15 12 15 15 15 15 15 15 11 10 15 15 15 2 6
2025-057 7 6 5 18 16 16 14 5 2 16 1 16 16 16 16 4 16 13 16 16 16 16 16 16 12 11 16 16 102 3 7
2025-058 6 7 2 15 17 17 15 6 3 17 2 17 17 17 17 5 17 14 17 17 17 17 17 17 13 012 17 17 1 4 8
2025-059 7 7 1 15 18 111 16 7 4 18 3 18 18 18 18 6 18 15 18 18 18 18 18 18 14 1 18 18 2 5 9
2025-060 7 9 3 19 19 1 17 8 5 100 4 19 19 19 19 7 19 16 19 19 19 19 19 19 15 2 19 19 3 6 10
2025-061 4 9 0 13 20 2 18 9 6 100 5 20 20 20 20 8 20 17 20 20 20 20 20 20 16 3 20 20 4 7 11
2025-062 2 5 7 14 21 3 19 10 7 1 6 21 21 21 21 9 21 18 21 21 21 21 221 21 17 4 21 21 5 8 12
2025-063 4 6 6 16 22 4 20 11 8 100 7 22 22 22 22 10 22 19 22 22 22 22 1 22 18 5 22 22 6 9 13
2025-064 6 5 6 17 23 5 21 12 9 1 8 23 23 23 020 11 23 20 23 23 23 23 2 23 19 6 23 23 7 10 14
2025-065 9 9 0 18 000 6 22 13 10 2 9 24 24 24 1 12 24 21 24 24 24 24 3 24 20 7 24 24 8 11 15
2025-066 1 8 4 13 1 7 23 14 11 3 10 25 25 25 2 13 25 22 25 25 121 25 4 25 21 8 25 25 9 12 16
2025-067 6 7 1 14 2 8 24 15 12 4 11 26 011 26 3 14 26 23 26 26 1 26 5 26 22 9 26 26 10 13 17
2025-068 9 7 5 21 3 9 25 16 13 5 12 27 1 27 4 15 27 24 27 27 2 27 6 27 23 012 27 27 11 14 18
2025-069 9 3 4 16 4 10 26 001 14 6 13 28 2 28 5 16 28 25 28 28 3 28 7 28 24 1 28 28 12 15 19
2025-070 7 7 1 15 5 111 27 1 15 7 14 29 3 29 6 17 29 26 29 29 4 29 8 29 25 2 29 29 13 16 20
2025-071 4 6 2 12 6 1 28 2 16 8 15 30 4 30 7 18 30 27 30 30 5 30 9 30 26 3 30 30 102 17 21
2025-072 9 3 5 17 7 2 29 3 17 9 16 31 5 002 8 19 31 28 31 31 6 31 10 31 27 4 31 31 1 18 22
2025-073 1 3 2 6 8 3 30 4 18 10 17 32 6 1 9 20 32 29 32 32 7 32 11 32 28 5 32 32 102 19 23
2025-074 1 7 9 17 9 4 31 5 19 11 110 33 7 2 10 21 33 30 33 33 8 33 12 33 29 6 33 33 1 20 24
2025-075 7 4 3 14 10 5 32 6 20 12 110 34 8 3 11 22 34 31 34 34 9 34 13 34 30 7 34 34 2 21 25
2025-076 4 0 7 11 11 6 33 7 21 13 1 101 9 4 12 23 35 32 35 35 10 35 14 35 31 8 35 35 3 22 26
2025-077 4 2 5 11 12 7 34 8 22 14 2 1 10 5 13 24 36 33 36 36 11 36 15 36 122 9 36 36 4 23 27
2025-078 1 1 3 5 13 8 35 9 23 15 110 2 11 6 14 25 37 34 37 37 12 37 16 37 1 10 37 37 5 24 28
2025-079 2 9 6 17 14 9 36 10 24 16 1 3 12 7 15 200 38 35 38 38 13 38 17 38 2 11 38 38 6 25 29
2025-080 7 3 8 18 15 10 37 11 25 17 2 4 13 8 16 1 39 36 39 39 14 39 18 39 3 12 39 39 102 26 30
2025-081 7 6 6 19 16 11 38 12 26 100 3 5 14 9 17 2 40 37 40 40 15 40 19 40 4 13 40 40 1 27 31
2025-082 3 4 4 11 17 12 39 13 27 1 4 6 011 10 18 3 41 38 41 41 16 41 20 41 5 14 41 41 2 28 32
2025-083 5 9 3 17 18 13 40 14 28 2 5 7 1 11 19 200 42 39 42 42 17 42 21 42 6 15 42 42 3 29 33
2025-084 3 0 4 7 19 14 41 001 29 3 6 8 2 12 20 1 43 40 43 43 18 43 22 43 7 16 43 43 4 30 34
2025-085 3 5 3 11 20 15 42 1 30 4 7 9 3 13 020 2 44 41 44 44 19 44 23 44 8 17 44 44 5 31 35
2025-086 6 3 4 13 21 16 43 001 31 5 8 10 4 14 1 3 45 42 45 45 20 45 24 45 9 18 45 45 6 32 36
2025-087 8 4 5 17 22 17 44 1 32 6 9 11 5 15 2 4 46 43 46 46 21 46 25 212 10 19 46 46 7 33 37
2025-088 2 2 2 6 23 18 222 2 33 7 10 12 6 16 3 5 47 44 47 47 22 47 26 1 11 20 47 47 8 34 38
2025-089 2 0 8 10 24 19 1 3 34 8 11 13 7 17 4 6 48 202 48 48 23 48 27 2 12 21 48 48 9 35 39
2025-090 9 9 3 21 000 20 2 4 35 9 12 14 8 18 5 7 49 1 49 49 24 49 28 3 13 22 49 49 10 36 40
2025-091 8 3 0 11 1 21 3 5 36 10 13 15 9 19 6 200 50 2 50 50 25 50 29 4 14 23 50 50 11 37 41
2025-092 7 2 1 10 2 22 4 6 37 11 14 16 10 20 7 1 51 3 51 51 121 51 30 5 15 24 51 51 12 38 42
2025-093 4 3 2 9 3 23 5 7 38 12 15 17 11 21 8 2 52 4 52 52 1 52 31 6 16 25 52 52 102 39 43
2025-094 5 3 4 12 4 24 6 8 39 13 16 18 12 22 9 3 53 5 53 53 2 53 32 7 17 26 53 201 1 40 44
2025-095 6 7 2 15 5 25 7 9 40 14 17 19 13 23 10 4 54 6 54 54 3 54 33 8 18 012 54 1 2 41 45
2025-096 9 4 8 21 6 26 8 10 41 15 18 20 14 24 11 5 55 7 55 55 4 55 34 9 19 012 55 2 3 42 46
2025-097 1 7 1 9 7 111 9 11 42 16 19 21 15 25 12 6 56 8 56 56 5 56 35 10 20 1 56 3 4 43 47
2025-098 1 9 2 12 8 1 10 12 43 17 20 22 16 26 13 7 57 9 57 57 6 57 36 11 21 2 57 4 102 44 48
2025-099 1 7 4 12 9 111 11 13 44 18 21 23 17 27 14 8 58 10 58 58 7 58 37 12 22 3 58 5 1 45 49
2025-100 9 9 7 25 10 1 12 001 45 19 22 24 18 28 15 9 59 11 59 59 8 59 38 13 23 4 59 6 2 46 50
2025-101 9 1 1 11 11 2 13 1 46 20 23 25 011 29 16 10 60 12 60 60 9 60 39 14 24 5 60 7 3 47 51
2025-102 2 3 3 8 12 3 14 2 47 21 24 26 1 30 17 200 61 13 61 61 10 61 40 15 25 6 61 8 4 48 52
2025-103 4 7 1 12 13 111 15 3 48 22 25 27 2 31 18 1 62 14 62 62 11 62 41 16 26 7 62 9 5 49 53
2025-104 1 4 4 9 14 111 16 4 49 23 26 28 3 32 19 2 63 15 63 63 12 63 42 17 27 8 63 10 6 50 54
2025-105 0 8 4 12 15 1 17 5 50 24 27 29 4 33 20 3 64 16 64 64 13 64 43 18 28 9 64 11 7 021 55
2025-106 0 7 6 13 16 2 18 6 010 25 28 30 5 34 21 4 65 17 65 65 14 65 44 19 29 10 65 12 8 1 56
2025-107 7 2 6 15 17 3 19 7 1 26 29 31 6 35 22 5 66 18 66 66 15 66 45 20 30 11 120 13 9 2 57
2025-108 8 7 7 22 18 4 20 8 2 27 30 32 7 36 23 6 67 19 67 67 16 211 46 21 31 12 1 14 10 3 58
2025-109 6 1 9 16 19 5 21 9 010 28 31 33 8 37 24 7 68 20 68 68 17 1 47 22 32 13 2 15 11 4 59
2025-110 1 1 6 8 20 6 22 10 1 29 110 34 9 38 25 8 69 21 69 69 18 2 48 23 33 14 3 16 12 5 60
2025-111 5 8 8 21 21 7 222 11 2 30 1 35 10 39 26 9 70 22 70 70 19 3 49 24 34 15 4 17 13 6 61
2025-112 4 8 3 15 22 8 1 12 3 31 2 36 11 40 27 10 71 23 71 71 20 4 50 25 35 16 120 18 14 7 62
2025-113 0 2 9 11 23 9 2 13 4 32 3 37 12 41 020 11 72 24 72 72 21 5 51 26 36 17 1 19 15 8 63
2025-114 1 9 2 12 24 10 3 14 5 33 4 38 13 42 1 12 73 25 73 73 22 6 52 27 37 18 2 20 102 9 64
2025-115 8 4 7 19 25 11 4 15 6 34 5 39 14 43 2 13 74 26 74 74 23 211 53 28 38 19 3 21 1 10 65
2025-116 3 6 0 9 000 12 5 16 7 35 6 40 15 44 3 14 75 27 75 75 24 1 54 29 39 20 4 22 2 11 66
2025-117 1 7 0 8 1 13 6 17 8 36 110 41 16 45 4 15 76 28 76 76 25 2 55 30 40 21 5 23 3 12 67
2025-118 2 5 5 12 2 14 222 18 9 37 1 42 17 46 5 16 77 29 77 77 26 3 56 31 41 22 6 24 4 13 68
2025-119 7 0 3 10 3 15 1 19 10 100 2 43 18 47 6 17 78 30 78 78 27 4 57 32 42 23 7 25 5 14 69
2025-120 4 0 1 5 4 16 2 20 11 1 3 101 19 48 7 18 79 31 79 79 28 5 58 33 43 24 8 26 6 15 70
2025-121 4 2 4 10 5 17 3 21 12 2 4 1 20 49 8 19 80 32 80 80 121 6 59 34 44 25 9 27 7 16 71
2025-122 0 3 0 3 000 18 4 22 13 3 5 2 21 50 9 20 81 33 81 81 1 7 60 35 45 26 10 28 8 17 72
2025-123 8 4 2 14 1 19 5 23 14 4 6 3 22 51 10 21 82 34 82 82 2 8 61 212 46 27 11 29 9 18 73
2025-124 5 2 7 14 2 20 6 24 15 5 7 4 23 52 11 22 83 35 83 83 3 9 221 1 47 28 12 30 10 19 74
2025-125 6 2 7 15 3 21 7 25 16 6 8 5 24 53 12 23 84 36 84 84 4 10 1 2 48 29 13 31 11 021 75
2025-126 1 8 4 13 4 22 8 26 17 7 9 6 25 54 13 24 85 37 85 85 121 11 2 3 49 30 14 32 12 1 76
2025-127 4 9 2 15 5 23 9 27 18 8 10 7 26 55 14 25 86 38 86 86 1 12 3 4 50 31 15 33 102 2 77
2025-128 8 7 0 15 6 24 10 28 19 9 11 8 27 56 15 26 87 39 87 87 2 13 4 5 51 32 16 34 1 3 210
2025-129 1 8 9 18 7 25 11 29 20 10 12 9 28 57 16 27 88 40 88 88 3 14 5 6 52 33 120 35 2 4 1
2025-130 0 6 8 14 8 26 12 30 21 11 13 10 29 002 17 28 89 41 89 89 4 15 6 7 53 34 1 36 3 5 2
2025-131 3 6 7 16 9 27 13 001 22 12 14 11 30 1 18 29 90 42 90 90 5 16 7 8 54 35 2 37 4 6 3
2025-132 2 7 5 14 10 28 14 1 23 13 15 12 31 2 19 30 91 43 91 91 6 17 8 212 55 36 3 38 5 7 4
2025-133 8 6 6 20 11 29 15 2 24 14 16 13 32 3 20 200 92 44 92 92 7 18 9 1 56 37 4 39 6 8 5
2025-134 5 1 0 6 12 30 16 3 25 15 17 14 33 4 21 1 93 45 93 93 8 19 10 2 57 38 5 40 7 9 210
2025-135 8 1 6 15 13 31 17 4 26 16 18 15 34 5 22 2 94 46 94 94 9 20 11 3 58 39 6 41 8 10 210
2025-136 3 2 4 9 14 32 18 5 27 17 19 16 35 6 23 3 95 47 95 95 10 21 12 4 59 40 7 42 9 021 1
2025-137 7 2 1 10 15 33 19 6 28 18 20 17 36 7 24 4 96 48 96 96 121 22 13 5 60 41 8 43 10 1 2
2025-138 8 9 5 22 16 34 20 7 29 19 21 18 37 8 25 5 97 202 97 97 1 23 14 6 61 42 9 44 11 2 3
2025-139 1 5 5 11 17 35 21 8 30 20 22 19 38 9 26 6 98 1 98 98 2 24 15 7 122 43 10 45 12 3 4
2025-140 2 6 7 15 18 36 22 9 31 21 23 20 39 10 27 7 99 2 99 99 3 25 16 8 1 44 11 201 13 4 5
2025-141 4 7 5 16 19 37 23 10 32 22 24 21 40 11 28 8 100 3 100 112 4 26 17 9 2 45 12 1 14 5 6
清空
出现总次数 6 4 7 4 5 6 2 3 2 3 7 0 3 0 1 5 2 2 3 3 6 3 2 8 4 5
平均遗漏值 15 24 13 24 19 15 49 32 49 32 13 100 32 100 99 19 49 49 32 32 15 32 49 11 24 19
最大遗漏值 37 44 30 50 37 31 43 40 57 28 30 100 48 100 99 28 66 61 45 61 45 65 52 15 50 77
最大连出值 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2