您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
期号 奖号 和值 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2024-283 2 8 5 15 1 1 222 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024-284 0 3 4 7 2 2 1 001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024-285 3 4 7 14 3 3 2 1 3 3 3 3 011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2024-286 1 5 6 12 4 4 3 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 4 4 4 4
2024-287 9 4 5 18 5 5 4 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 012 1 5 5 5 5
2024-288 8 1 0 9 6 6 5 4 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 6 6 6 210
2024-289 0 0 6 6 000 7 6 5 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 7 7 7 1
2024-290 0 0 4 4 1 8 7 001 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 4 8 8 8 2
2024-291 3 4 0 7 2 9 8 1 010 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 5 9 9 9 3
2024-292 0 3 0 3 000 10 9 2 1 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 6 10 10 10 4
2024-293 0 4 4 8 1 11 10 3 2 11 11 11 011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 7 11 11 11 5
2024-294 7 0 1 8 2 12 11 4 3 12 12 101 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 8 12 12 12 6
2024-295 5 5 2 12 3 13 222 5 4 13 13 1 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 9 13 13 13 7
2024-296 8 9 8 25 4 14 1 6 5 14 14 2 3 14 14 14 14 202 14 14 14 14 14 14 14 9 10 14 14 14 8
2024-297 0 3 7 10 5 15 2 001 6 15 15 3 4 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 10 11 15 15 15 9
2024-298 6 8 0 14 6 16 3 1 7 16 16 4 5 16 020 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 11 12 16 16 16 10
2024-299 5 8 1 14 7 17 4 2 8 17 17 5 6 17 1 17 17 3 17 17 17 17 221 17 17 12 13 17 17 17 11
2024-300 9 3 3 15 000 18 5 3 9 18 18 6 7 18 2 18 18 4 18 18 18 18 1 18 18 13 14 18 18 18 12
2024-301 8 7 7 22 1 19 6 4 10 19 19 7 8 19 3 19 19 5 19 19 19 211 2 19 19 14 15 19 19 19 13
2024-302 3 9 8 20 2 20 7 5 11 20 20 8 9 002 4 20 20 6 20 20 20 1 3 20 20 15 16 20 20 20 14
2024-303 2 0 1 3 3 21 8 6 12 21 21 9 10 1 5 21 21 7 21 21 21 2 4 21 21 16 17 201 21 21 15
2024-304 4 2 5 11 4 22 9 7 13 22 22 10 11 2 6 22 22 8 22 22 22 3 5 22 122 17 18 1 22 22 16
2024-305 8 4 1 13 5 23 10 8 14 23 23 11 12 3 7 23 23 9 23 23 23 211 6 23 1 18 19 2 23 23 17
2024-306 5 0 8 13 6 24 11 9 15 24 24 12 13 4 8 24 24 202 24 24 24 1 7 24 2 19 20 3 24 24 18
2024-307 5 8 2 15 7 25 222 10 16 25 25 13 14 5 9 25 25 1 25 25 25 2 8 25 3 20 21 4 25 25 19
2024-308 8 4 3 15 8 26 1 11 17 26 26 14 15 6 10 26 26 2 26 26 26 3 9 26 4 21 22 5 26 26 210
2024-309 4 8 3 15 9 27 2 12 18 27 27 15 16 7 11 27 27 3 27 27 27 4 10 27 5 22 120 6 27 27 1
2024-310 7 1 8 16 10 28 3 13 19 28 28 16 17 8 12 28 28 4 28 112 28 5 11 28 6 23 1 7 28 28 2
2024-311 5 3 3 11 11 29 4 14 20 29 29 17 18 9 13 200 29 5 29 1 29 6 12 29 7 24 2 8 29 29 3
2024-312 4 1 3 8 12 30 5 15 21 30 110 18 19 10 14 1 30 6 30 2 30 7 13 30 8 25 3 9 30 30 4
2024-313 4 7 1 12 13 111 6 16 22 31 1 19 20 11 15 2 31 7 31 3 31 8 14 31 9 26 4 10 31 31 5
2024-314 0 8 0 8 14 1 7 17 23 32 2 20 21 12 020 3 32 8 32 4 32 9 15 32 10 27 5 11 32 32 6
2024-315 0 7 1 8 15 2 8 18 24 33 3 21 011 13 1 4 33 9 33 5 33 10 16 33 11 28 6 12 33 33 7
2024-316 3 3 2 8 16 3 9 19 25 34 4 22 1 002 2 5 34 10 34 6 34 11 17 34 12 29 7 13 34 34 8
2024-317 3 5 5 13 17 4 10 20 26 35 5 23 2 1 3 6 35 11 022 7 35 12 18 35 13 30 8 14 35 35 9
2024-318 2 4 3 9 18 5 11 21 27 36 6 24 3 2 4 7 36 12 1 8 36 13 19 36 14 31 9 15 36 36 210
2024-319 7 9 3 19 19 6 12 22 28 100 7 25 4 3 5 8 37 13 2 9 37 14 20 37 15 32 10 16 37 37 1
2024-320 8 6 3 17 20 7 13 23 29 1 8 26 5 4 6 200 38 14 3 10 38 15 21 38 16 33 11 17 38 38 2
2024-321 0 5 0 5 21 8 14 24 30 2 9 27 6 5 020 1 39 15 4 11 39 16 22 39 17 34 12 18 39 39 3
2024-322 6 7 8 21 22 9 15 25 31 3 10 28 7 6 1 2 40 16 5 12 40 17 23 40 18 012 13 19 40 40 4
2024-323 9 1 4 14 23 10 16 26 32 4 11 29 011 7 2 3 41 17 6 13 41 18 24 41 19 1 14 20 41 41 5
2024-324 6 3 0 9 000 11 17 27 33 5 12 30 1 8 3 4 42 18 7 14 42 19 25 42 20 2 15 21 42 42 6
2024-325 0 2 3 5 1 12 18 28 34 6 13 31 2 9 020 5 43 19 8 15 43 20 26 43 21 3 16 22 43 43 7
2024-326 2 5 7 14 2 13 19 29 35 7 14 32 3 10 1 6 44 20 9 16 44 21 221 44 22 4 17 23 44 44 8
2024-327 1 3 4 8 3 14 20 30 36 8 15 101 4 11 2 7 45 21 10 17 45 22 1 45 23 5 18 24 45 45 9
2024-328 1 2 5 8 4 15 21 31 37 9 16 1 5 12 3 8 46 22 11 18 46 23 2 46 122 6 19 25 46 46 10
2024-329 1 4 7 12 5 111 22 32 38 10 17 2 6 13 4 9 47 23 12 19 47 24 3 47 1 7 20 26 47 47 11
2024-330 8 1 1 10 6 1 23 33 39 11 18 3 7 14 5 10 48 24 13 20 48 211 4 48 2 8 21 27 48 48 12
2024-331 7 1 2 10 7 2 24 34 40 12 19 4 8 15 6 11 49 25 14 112 49 1 5 49 3 9 22 28 49 49 13
2024-332 6 7 9 22 8 3 25 35 010 13 20 5 9 16 7 12 50 26 15 1 50 2 6 50 4 10 23 29 50 50 14
2024-333 8 4 8 20 9 4 26 36 1 14 21 6 10 17 8 13 51 27 16 2 51 3 7 212 5 11 24 30 51 51 15
2024-334 7 4 6 17 10 5 27 37 2 15 110 7 11 18 9 14 52 28 17 3 52 4 8 1 6 12 25 31 52 52 16
2024-335 4 9 9 22 11 6 28 38 3 100 1 8 12 19 10 15 53 29 18 4 53 5 9 2 7 13 26 32 53 53 17
2024-336 2 4 9 15 12 7 29 39 4 1 2 9 13 20 11 16 54 30 19 5 54 6 10 3 8 14 27 33 54 54 210
2024-337 1 7 2 10 13 8 30 40 5 2 3 10 14 21 12 17 55 31 20 112 55 7 11 4 9 15 28 34 55 55 1
2024-338 1 5 5 11 14 9 31 41 6 3 4 11 15 22 13 18 56 32 21 1 56 8 12 5 122 16 29 35 56 56 2
2024-339 9 1 8 18 15 10 32 42 7 4 5 12 16 23 14 19 57 33 22 2 57 9 13 6 1 012 30 36 57 57 3
2024-340 0 3 1 4 16 11 33 001 8 5 6 13 17 24 15 20 58 34 23 3 58 10 14 7 2 1 31 37 58 58 4
2024-341 6 5 3 14 17 12 34 1 9 6 7 14 18 25 020 21 59 35 24 4 59 11 15 8 3 2 32 38 59 59 5
2024-342 0 8 4 12 18 13 35 2 10 7 8 15 19 26 1 22 60 36 25 5 60 12 16 9 4 3 33 39 60 021 6
2024-343 4 8 1 13 19 14 36 3 11 8 9 16 20 27 2 23 61 37 26 6 121 13 17 10 5 4 34 40 61 1 7
2024-344 5 4 6 15 20 15 37 4 12 9 10 17 21 28 3 24 62 38 27 7 1 14 18 11 6 5 35 41 62 2 210
2024-345 6 2 0 8 21 16 38 5 13 10 11 18 22 29 020 25 63 39 28 8 2 15 19 12 7 6 36 42 63 3 1
2024-346 6 7 7 20 22 17 39 6 14 11 12 19 011 30 1 26 64 40 29 9 3 16 20 13 8 7 37 43 64 4 2
2024-347 8 9 3 20 23 18 40 7 15 12 13 20 1 31 2 200 65 41 30 10 4 17 21 14 9 8 38 44 65 5 3
2024-348 1 9 2 12 24 19 41 8 16 13 14 21 2 32 3 1 66 42 31 11 5 18 22 15 10 9 39 45 102 6 4
2024-349 9 0 7 16 25 20 42 001 17 14 15 22 3 33 4 2 67 43 32 12 6 19 23 16 11 10 40 46 1 7 5
2024-350 2 2 0 4 26 21 43 1 18 15 16 23 4 34 5 3 220 44 33 13 7 20 24 17 12 11 41 47 2 8 6
2024-351 7 8 8 23 27 22 44 2 19 16 17 24 5 35 6 4 1 45 34 14 8 21 25 18 122 12 42 48 3 9 7
2024-352 6 9 1 16 28 23 45 001 20 17 18 25 6 36 7 5 2 46 35 15 9 22 26 19 1 13 43 49 4 10 8
2025-001 1 2 3 6 29 24 46 1 21 18 19 26 7 37 8 6 3 47 36 16 10 23 27 20 2 14 120 50 5 11 9
2025-002 9 0 0 9 000 25 47 2 22 19 20 27 8 38 9 7 4 48 37 17 11 24 28 21 3 15 1 51 6 12 10
2025-003 1 6 8 15 1 26 48 3 23 20 21 28 9 39 10 8 5 49 38 18 12 25 29 22 4 16 2 52 102 13 11
2025-004 3 5 1 9 2 27 49 4 24 21 22 29 10 40 11 9 6 50 39 19 13 26 30 23 5 17 3 53 1 021 12
2025-005 6 1 7 14 3 28 50 5 25 22 23 30 011 41 12 10 7 51 40 20 14 27 31 24 6 18 4 54 2 1 13
2025-006 6 5 6 17 4 29 51 6 26 23 24 31 1 42 020 11 8 52 41 21 15 28 32 25 7 19 5 55 3 2 14
2025-007 3 6 2 11 5 30 52 7 27 24 25 32 2 002 1 12 9 53 42 22 16 29 33 26 8 20 6 56 4 3 15
2025-008 1 2 8 11 6 31 53 8 28 25 26 33 3 1 2 13 10 54 43 23 17 30 34 27 122 21 7 57 5 4 16
2025-009 8 0 6 14 7 32 54 9 29 26 27 34 4 2 3 200 11 55 44 24 18 31 35 28 1 22 8 58 6 5 17
2025-010 1 4 3 8 8 33 55 10 30 27 110 35 5 3 4 1 12 56 45 25 19 32 36 29 2 23 9 59 7 6 18
2025-011 0 2 7 9 9 34 56 11 31 28 1 36 6 4 5 2 13 57 46 26 20 33 37 30 3 24 10 60 8 021 19
2025-012 4 7 1 12 10 111 57 12 32 29 2 37 7 5 6 3 14 58 47 27 21 34 38 31 4 25 11 61 9 1 20
2025-013 9 7 8 24 11 1 58 13 33 30 3 38 8 6 7 4 15 59 48 28 22 35 39 32 5 012 12 62 10 2 21
2025-014 5 0 8 13 12 2 59 14 34 31 4 39 9 7 8 5 16 202 49 29 23 36 40 33 6 1 13 63 11 3 22
2025-015 3 9 8 20 13 3 60 15 35 32 5 40 10 002 9 6 17 1 50 30 24 37 41 34 7 2 14 64 12 4 23
2025-016 9 6 3 18 000 4 61 16 36 33 6 41 11 1 10 7 18 2 51 31 25 38 42 35 8 3 15 65 13 5 24
2025-017 9 5 6 20 1 5 62 17 37 34 7 42 12 2 020 8 19 3 52 32 26 39 43 36 9 4 16 66 14 6 25
2025-018 2 9 2 13 2 6 63 18 38 35 8 43 13 3 1 9 20 202 53 33 27 40 44 37 10 5 17 67 15 7 26
2025-019 7 3 4 14 3 7 64 19 39 36 9 101 14 4 2 10 21 1 54 34 28 41 45 38 11 6 18 68 16 8 27
2025-020 1 5 9 15 4 8 65 20 40 37 10 1 15 5 3 11 22 2 55 35 29 42 46 39 12 7 120 69 17 9 28
2025-021 3 4 6 13 5 9 66 21 010 38 11 2 16 6 4 12 23 3 56 36 30 43 47 40 13 8 1 70 18 10 29
2025-022 4 8 4 16 6 10 67 22 1 39 12 3 17 7 5 13 24 4 57 37 121 44 48 41 14 9 2 71 19 11 30
2025-023 7 8 8 23 7 11 68 23 2 40 13 4 18 8 6 14 25 5 58 38 1 45 49 42 122 10 3 72 20 12 31
2025-024 2 2 8 12 8 12 222 24 3 41 14 5 19 9 7 15 26 6 59 39 2 46 50 43 1 11 4 73 21 13 32
2025-025 6 7 7 20 9 13 1 25 4 42 15 6 011 10 8 16 27 7 60 40 3 47 51 44 2 12 5 74 22 14 33
2025-026 3 4 6 13 10 14 2 26 010 43 16 7 1 11 9 17 28 8 61 41 4 48 52 45 3 13 6 75 23 15 34
2025-027 0 4 8 12 11 15 3 27 1 44 17 8 2 12 10 18 29 9 62 42 5 49 53 46 4 012 7 76 24 16 35
2025-028 8 2 2 12 12 16 222 28 2 45 18 9 3 13 11 19 30 10 63 43 6 50 54 47 5 1 8 77 25 17 36
2025-029 4 8 9 21 13 17 1 29 3 46 19 10 4 14 12 20 31 11 64 44 7 51 55 48 6 2 120 78 26 18 37
2025-030 2 9 7 18 14 18 2 30 4 47 20 11 5 15 13 21 32 12 65 45 8 52 56 49 7 3 1 201 27 19 38
清空
出现总次数 3 5 6 4 2 3 3 7 4 8 4 1 4 1 3 2 3 2 1 6 5 5 2 2 3 5
平均遗漏值 32 19 15 24 49 32 32 13 24 11 24 99 24 99 32 49 32 49 99 15 19 19 49 49 32 19
最大遗漏值 34 68 42 40 47 29 43 22 42 15 28 67 59 65 45 60 52 56 50 23 34 43 78 65 59 38
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1