您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
2024-039 5 0 8 13 8 0 1 1 1 1 5 1 1 8 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 组六 1 1
2024-040 5 1 4 10 4 1 1 2 2 4 5 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 组六 2 2
2024-041 9 0 5 14 9 0 1 3 3 1 5 3 3 2 9 3 1 2 3 3 2 2 3 3 1 1 3 组六 3 3
2024-042 3 4 2 9 2 1 2 2 3 4 1 4 4 3 1 0 2 1 4 4 1 1 4 4 1 2 4 组六 4 4
2024-043 2 9 6 17 7 2 3 2 1 1 2 6 5 4 9 1 3 2 5 5 1 2 5 5 1 1 5 组六 5 5
2024-044 8 8 5 21 3 3 4 1 2 2 5 1 6 8 2 1 2 4 1 3 6 1 3 6 6 1 2 6 1 组三 6
2024-045 7 5 7 19 2 4 5 2 3 3 5 2 7 2 1 2 3 5 2 3 7 1 4 3 7 1 3 3 2 组三 7
2024-046 7 0 2 9 7 0 6 2 4 4 1 3 7 2 3 4 1 3 1 8 1 5 1 8 2 2 1 组六 1 8
2024-047 7 6 0 13 7 0 7 1 5 5 2 6 7 3 4 5 1 2 2 9 1 6 2 9 1 1 2 组六 2 9
2024-048 3 9 6 18 6 1 8 2 3 6 3 6 1 4 9 6 2 2 3 10 1 2 3 10 1 2 3 组六 3 10
2024-049 6 3 1 10 5 2 1 3 3 7 4 6 2 5 1 7 1 1 4 11 2 2 4 11 1 2 4 组六 4 11
2024-050 4 9 5 18 5 3 1 4 1 4 5 1 3 6 9 8 1 2 5 12 3 2 5 12 1 1 5 组六 5 12
2024-051 6 7 4 17 3 4 2 5 2 4 1 6 7 7 1 9 2 2 6 13 1 1 6 13 1 2 6 组六 6 13
2024-052 9 9 5 23 4 5 3 6 3 1 5 1 1 8 9 2 10 3 1 3 14 1 2 3 14 1 3 7 1 组三 14
2024-053 9 5 8 22 4 6 4 7 4 2 5 2 2 8 9 11 4 2 3 15 2 2 1 15 1 4 8 组六 1 15
2024-054 2 2 1 5 1 7 1 2 2 5 3 1 3 3 1 1 0 5 3 1 16 1 1 2 16 1 5 3 1 组三 16
2024-055 1 7 3 11 6 8 1 1 3 4 2 4 7 2 2 1 1 4 2 17 1 2 3 17 2 6 3 组六 1 17
2024-056 7 8 8 23 1 9 1 2 1 5 3 5 7 8 2 3 2 1 5 3 18 1 3 1 18 1 7 1 1 组三 18
2024-057 7 6 5 18 2 10 2 3 2 6 5 6 7 1 4 3 2 6 3 19 1 2 2 19 1 2 2 组六 1 19
2024-058 0 6 5 11 6 0 3 4 3 7 5 6 1 2 5 4 3 2 1 20 1 1 3 20 1 1 3 组六 2 20
2024-059 6 2 9 17 7 1 4 2 4 8 1 6 2 3 9 5 4 2 2 21 1 2 4 21 1 2 4 组六 3 21
2024-060 3 5 7 15 4 2 5 1 3 9 5 1 7 4 1 6 5 2 3 22 1 3 3 22 1 3 3 组六 4 22
2024-061 2 5 0 7 5 0 6 2 1 10 5 2 1 5 2 7 1 1 4 23 1 4 1 23 2 2 1 组六 5 23
2024-062 7 8 4 19 4 1 7 1 2 4 1 3 7 8 3 8 1 2 5 24 1 5 2 24 1 1 2 组六 6 24
2024-063 6 5 1 12 5 2 1 2 3 1 5 6 1 1 4 9 2 2 6 25 1 2 3 25 1 2 3 组六 7 25
2024-064 1 3 2 6 2 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 0 3 1 7 26 2 2 4 26 2 1 3 组六 8 26
2024-065 9 0 3 12 9 0 1 1 3 3 2 2 3 3 9 1 1 2 8 27 3 2 5 27 1 2 1 组六 9 27
2024-066 8 0 3 11 8 0 2 2 3 4 3 3 4 8 1 2 1 3 9 28 1 1 6 28 1 3 2 组六 10 28
2024-067 5 4 9 18 5 1 3 3 1 4 5 4 5 1 9 3 1 2 10 29 1 2 7 29 1 4 3 组六 11 29
2024-068 2 3 9 14 7 2 4 2 3 1 1 5 6 2 9 4 1 1 11 30 2 2 8 30 1 2 4 组六 12 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 30 30 8 6 8 9 6 14 9 9 6 10 3 8 13 6 0 14 12 4 0 17 8 5 25 5 0
平均遗漏值 0 0 2 4 2 2 4 1 2 2 4 2 9 2 1 4 30 1 1 6 30 0 2 5 0 5 30
最大遗漏值 0 0 10 8 7 5 10 4 5 6 8 5 11 5 6 11 30 3 6 8 30 2 7 8 2 12 30
最大连出值 30 30 2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 2 0 3 3 1 0 4 1 2 12 2 0