您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
2024-048 3 9 6 18 6 1 1 1 3 1 1 6 1 1 9 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 组六 1 1
2024-049 6 3 1 10 5 2 1 2 3 2 2 6 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 组六 2 2
2024-050 4 9 5 18 5 3 1 3 1 4 5 1 3 3 9 3 1 2 3 3 3 2 3 3 1 1 3 组六 3 3
2024-051 6 7 4 17 3 4 2 4 2 4 1 6 7 4 1 4 2 2 4 4 1 1 4 4 1 2 4 组六 4 4
2024-052 9 9 5 23 4 5 3 5 3 1 5 1 1 5 9 2 5 3 1 3 5 1 2 3 5 1 3 5 1 组三 5
2024-053 9 5 8 22 4 6 4 6 4 2 5 2 2 8 9 6 4 2 3 6 2 2 1 6 1 4 6 组六 1 6
2024-054 2 2 1 5 1 7 1 2 2 5 3 1 3 3 1 1 0 5 3 1 7 1 1 2 7 1 5 3 1 组三 7
2024-055 1 7 3 11 6 8 1 1 3 4 2 4 7 2 2 1 1 4 2 8 1 2 3 8 2 6 3 组六 1 8
2024-056 7 8 8 23 1 9 1 2 1 5 3 5 7 8 2 3 2 1 5 3 9 1 3 1 9 1 7 1 1 组三 9
2024-057 7 6 5 18 2 10 2 3 2 6 5 6 7 1 4 3 2 6 3 10 1 2 2 10 1 2 2 组六 1 10
2024-058 0 6 5 11 6 0 3 4 3 7 5 6 1 2 5 4 3 2 1 11 1 1 3 11 1 1 3 组六 2 11
2024-059 6 2 9 17 7 1 4 2 4 8 1 6 2 3 9 5 4 2 2 12 1 2 4 12 1 2 4 组六 3 12
2024-060 3 5 7 15 4 2 5 1 3 9 5 1 7 4 1 6 5 2 3 13 1 3 3 13 1 3 3 组六 4 13
2024-061 2 5 0 7 5 0 6 2 1 10 5 2 1 5 2 7 1 1 4 14 1 4 1 14 2 2 1 组六 5 14
2024-062 7 8 4 19 4 1 7 1 2 4 1 3 7 8 3 8 1 2 5 15 1 5 2 15 1 1 2 组六 6 15
2024-063 6 5 1 12 5 2 1 2 3 1 5 6 1 1 4 9 2 2 6 16 1 2 3 16 1 2 3 组六 7 16
2024-064 1 3 2 6 2 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 0 3 1 7 17 2 2 4 17 2 1 3 组六 8 17
2024-065 9 0 3 12 9 0 1 1 3 3 2 2 3 3 9 1 1 2 8 18 3 2 5 18 1 2 1 组六 9 18
2024-066 8 0 3 11 8 0 2 2 3 4 3 3 4 8 1 2 1 3 9 19 1 1 6 19 1 3 2 组六 10 19
2024-067 5 4 9 18 5 1 3 3 1 4 5 4 5 1 9 3 1 2 10 20 1 2 7 20 1 4 3 组六 11 20
2024-068 2 3 9 14 7 2 4 2 3 1 1 5 6 2 9 4 1 1 11 21 2 2 8 21 1 2 4 组六 12 21
2024-069 4 1 1 6 3 3 1 2 1 1 4 2 6 7 3 1 0 1 2 12 22 3 2 9 22 2 2 5 1 组三 22
2024-070 8 9 1 18 8 4 1 2 2 1 3 7 8 8 9 1 2 2 13 23 4 2 10 23 1 1 6 组六 1 23
2024-071 2 5 8 15 6 5 1 2 3 2 5 8 9 8 1 2 3 2 14 24 1 1 11 24 1 2 7 组六 2 24
2024-072 3 4 1 8 3 6 1 1 3 4 1 9 10 1 2 0 4 1 15 25 1 2 12 25 2 2 8 组六 3 25
2024-073 5 9 0 14 9 0 1 2 1 1 5 10 11 2 9 1 5 2 16 26 2 2 13 26 1 1 9 组六 4 26
2024-074 6 2 9 17 7 1 2 2 2 2 1 6 12 3 9 2 6 2 17 27 1 1 14 27 1 2 10 组六 5 27
2024-075 2 8 5 15 6 2 3 2 3 3 5 1 13 8 1 3 7 2 18 28 1 2 15 28 1 2 11 组六 6 28
2024-076 9 6 8 23 3 3 4 1 4 4 1 6 14 8 9 4 8 1 3 29 1 3 16 0 2 1 12 组六 7 29
2024-077 6 2 6 14 4 4 5 2 5 5 2 6 2 15 1 1 5 9 2 1 0 1 4 17 1 1 2 13 1 组三 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 30 30 5 8 9 9 6 12 10 6 8 12 4 6 15 5 1 12 14 3 1 16 9 4 25 5 0
平均遗漏值 0 0 5 2 2 2 4 1 2 4 2 1 6 4 1 5 29 1 1 9 29 0 2 6 0 5 30
最大遗漏值 0 0 10 7 6 5 10 3 10 15 5 5 9 9 6 18 29 4 5 17 28 2 7 13 1 12 30
最大连出值 30 30 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 4 1 1 4 2 2 12 1 0