您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 个位 个位形态分布 个位012路 个位升平降 个位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-039 5 0 8 13 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024-040 5 1 4 10 4 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2
2024-041 9 0 5 14 9 3 3 3 3 1 5 3 3 2 3 1 1 1 3 1 2 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3
2024-042 3 4 2 9 2 4 4 2 4 2 1 4 4 3 4 1 1 2 4 2 2 1 4 4 1 4 3 2 4 4 4 4 4
2024-043 2 9 6 17 7 5 5 1 5 3 2 6 5 4 5 1 2 1 0 3 1 5 1 5 2 5 1 4 5 5 5 5 5
2024-044 8 8 5 21 3 6 6 2 6 4 5 1 6 5 6 2 1 1 1 4 2 1 6 6 1 6 2 1 6 6 6 6 6
2024-045 7 5 7 19 2 7 7 3 7 5 1 2 7 6 7 3 2 2 2 1 1 7 1 7 1 2 3 2 7 7 7 7 7
2024-046 7 0 2 9 7 8 8 2 8 6 2 3 1 7 8 1 1 3 3 1 2 1 8 8 2 1 4 3 5 8 8 8 8
2024-047 7 6 0 13 7 0 9 1 9 7 3 4 2 8 9 2 2 1 0 2 1 2 9 9 3 2 5 4 1 9 9 9 9
2024-048 3 9 6 18 6 1 10 2 10 8 4 6 3 9 10 1 3 2 0 3 2 10 1 10 4 1 6 5 2 6 10 10 10
2024-049 6 3 1 10 5 2 1 3 11 9 5 1 4 10 11 1 1 1 1 1 3 1 11 11 5 2 7 6 5 1 11 11 11
2024-050 4 9 5 18 5 3 1 4 12 10 5 2 5 11 12 1 2 2 2 1 2 12 1 12 6 3 8 4 1 2 12 12 12
2024-051 6 7 4 17 3 4 2 5 13 4 1 3 6 12 13 1 1 1 3 1 1 1 13 13 1 4 9 1 2 3 13 13 13
2024-052 9 9 5 23 4 5 3 6 14 1 5 4 7 13 14 1 1 1 4 1 2 14 1 14 1 5 10 2 3 4 14 14 14
2024-053 9 5 8 22 4 6 4 7 15 2 1 5 8 8 15 2 1 1 5 2 2 15 2 15 1 6 3 3 4 5 15 15 15
2024-054 2 2 1 5 1 7 1 8 16 3 2 6 9 1 16 1 1 1 6 1 1 1 16 16 2 7 1 4 5 6 7 16 16
2024-055 1 7 3 11 6 8 1 9 3 4 3 7 10 2 17 2 2 2 0 1 2 17 1 17 3 2 2 5 6 7 1 17 17
2024-056 7 8 8 23 1 9 2 10 1 5 4 8 11 8 18 1 1 1 1 2 2 18 2 18 4 1 3 6 5 8 2 18 18
2024-057 7 6 5 18 2 10 3 11 2 6 5 9 12 1 19 2 1 1 2 3 2 1 19 19 5 2 3 7 1 9 3 19 19
2024-058 0 6 5 11 6 11 4 12 3 7 5 10 13 2 20 3 2 2 3 4 2 2 1 0 6 3 1 8 2 10 4 20 20
2024-059 6 2 9 17 7 12 5 13 4 8 1 11 14 3 9 4 3 1 0 5 1 1 2 1 7 4 2 4 3 11 5 21 21
2024-060 3 5 7 15 4 13 6 14 5 9 2 12 7 4 1 5 4 1 1 1 2 1 2 2 8 2 3 1 4 12 6 22 22
2024-061 2 5 0 7 5 0 7 15 6 10 3 13 1 5 2 1 1 1 0 1 3 2 3 3 9 1 4 2 5 13 7 23 23
2024-062 7 8 4 19 4 1 8 16 7 4 4 14 2 6 3 2 2 2 1 1 4 4 1 4 10 2 5 4 6 14 1 24 24
2024-063 6 5 1 12 5 2 1 17 8 1 5 15 3 7 4 3 1 1 2 1 5 1 5 5 11 3 3 1 7 15 2 25 25
2024-064 1 3 2 6 2 3 1 2 9 2 6 16 4 8 5 4 1 2 3 1 2 6 1 6 1 4 1 2 8 16 3 26 26
2024-065 9 0 3 12 9 4 2 1 3 3 7 17 5 9 6 5 1 3 0 2 1 7 2 7 1 5 2 3 9 17 4 27 27
2024-066 8 0 3 11 8 5 3 2 3 4 8 18 6 10 7 6 2 4 0 3 2 1 3 0 1 6 3 4 10 18 5 28 28
2024-067 5 4 9 18 5 6 4 3 1 5 9 19 7 11 9 1 3 1 0 4 3 1 4 1 2 7 4 5 11 6 6 29 29
2024-068 2 3 9 14 7 7 5 4 2 6 10 20 8 12 9 2 4 2 0 5 4 1 5 0 3 8 5 6 12 1 7 30 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 2 3 3 3 3 6 2 2 3 3 16 14 17 13 17 13 10 8 12 14 3 13 3 7 4 4 5 3 2 2 0 0
平均遗漏值 14 9 9 9 9 4 14 14 9 9 0 1 0 1 0 1 2 2 1 1 9 1 9 3 6 6 5 9 14 14 30 30
最大遗漏值 13 10 17 16 10 10 20 14 13 20 6 5 3 4 2 4 6 5 5 2 19 5 19 11 8 10 8 12 18 15 30 30
最大连出值 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 5 6 4 3 4 2 4 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0