您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 跨度 最大号码 最小号码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-039 5 0 8 13 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024-040 5 1 4 10 4 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2024-041 9 0 5 14 9 3 3 3 3 1 3 3 3 2 9 3 3 3 3 3 1 3 3 2 9 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3
2024-042 3 4 2 9 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4
2024-043 2 9 6 17 7 5 5 1 5 3 5 5 7 4 2 5 5 5 5 1 3 5 5 4 9 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5
2024-044 8 8 5 21 3 6 6 2 3 4 6 6 1 5 3 6 6 6 6 2 4 6 6 8 1 3 4 1 6 6 5 6 6 6 6
2024-045 7 5 7 19 2 7 7 2 1 5 7 7 2 6 4 7 7 7 7 3 5 7 7 1 2 4 5 2 7 7 5 7 7 7 7
2024-046 7 0 2 9 7 8 8 1 2 6 8 8 7 7 5 8 8 8 8 4 6 8 7 2 3 0 6 3 8 8 1 8 8 8 8
2024-047 7 6 0 13 7 9 9 2 3 7 9 9 7 8 6 9 9 9 9 5 7 9 7 3 4 0 7 4 9 9 2 9 9 9 9
2024-048 3 9 6 18 6 10 10 3 4 8 10 6 1 9 7 10 10 10 10 6 8 10 1 4 9 1 8 5 3 10 3 10 10 10 10
2024-049 6 3 1 10 5 11 11 4 5 9 5 1 2 10 8 11 11 11 11 7 9 6 2 5 1 2 1 6 1 11 4 11 11 11 11
2024-050 4 9 5 18 5 12 12 5 6 10 5 2 3 11 9 12 12 12 12 8 10 1 3 6 9 3 1 7 2 4 5 12 12 12 12
2024-051 6 7 4 17 3 13 13 6 3 11 1 3 4 12 10 13 13 13 13 9 11 2 7 7 1 4 2 8 3 4 6 13 13 13 13
2024-052 9 9 5 23 4 14 14 7 1 4 2 4 5 13 11 14 14 14 14 10 12 3 1 8 9 5 3 9 4 1 5 14 14 14 14
2024-053 9 5 8 22 4 15 15 8 2 4 3 5 6 14 12 15 15 15 15 11 13 4 2 9 9 6 4 10 5 2 5 15 15 15 15
2024-054 2 2 1 5 1 16 1 9 3 1 4 6 7 15 13 16 16 2 16 12 14 5 3 10 1 7 1 11 6 3 1 16 16 16 16
2024-055 1 7 3 11 6 17 1 10 4 2 5 6 8 16 14 17 17 1 17 13 15 6 7 11 2 8 1 12 7 4 2 17 17 17 17
2024-056 7 8 8 23 1 18 1 11 5 3 6 1 9 17 15 18 18 2 18 14 16 7 1 8 3 9 1 13 8 5 3 18 7 18 18
2024-057 7 6 5 18 2 19 1 2 6 4 7 2 10 18 16 19 19 3 19 15 17 8 7 1 4 10 2 14 9 6 5 19 1 19 19
2024-058 0 6 5 11 6 20 2 1 7 5 8 6 11 19 17 20 20 4 20 16 18 6 1 2 5 0 3 15 10 7 1 20 2 20 20
2024-059 6 2 9 17 7 21 3 2 8 6 9 1 7 20 18 21 21 5 21 17 19 1 2 3 9 1 4 2 11 8 2 21 3 21 21
2024-060 3 5 7 15 4 22 4 3 9 4 10 2 1 21 19 22 22 6 22 18 20 2 7 4 1 2 5 1 3 9 3 22 4 22 22
2024-061 2 5 0 7 5 23 5 4 10 1 5 3 2 22 20 23 23 7 23 19 5 3 1 5 2 0 6 2 1 10 4 23 5 23 23
2024-062 7 8 4 19 4 24 6 5 11 4 1 4 3 23 21 24 24 8 24 20 1 4 2 8 3 1 7 3 2 4 5 24 6 24 24
2024-063 6 5 1 12 5 25 7 6 12 1 5 5 4 24 22 25 25 9 25 21 2 6 3 1 4 2 1 4 3 1 6 25 7 25 25
2024-064 1 3 2 6 2 26 8 2 13 2 1 6 5 25 23 26 26 10 3 22 3 1 4 2 5 3 1 5 4 2 7 26 8 26 26
2024-065 9 0 3 12 9 27 9 1 14 3 2 7 6 26 9 27 27 11 1 23 4 2 5 3 9 0 1 6 5 3 8 27 9 27 27
2024-066 8 0 3 11 8 28 10 2 15 4 3 8 7 8 1 28 28 12 2 24 5 3 6 8 1 0 2 7 6 4 9 28 10 28 28
2024-067 5 4 9 18 5 29 11 3 16 5 5 9 8 1 2 29 29 13 3 25 6 4 7 1 9 1 3 8 7 4 10 29 11 29 29
2024-068 2 3 9 14 7 30 12 4 17 6 1 10 7 2 3 30 30 14 4 26 7 5 8 2 9 2 4 2 8 1 11 30 12 30 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 0 2 4 2 5 5 3 5 2 2 0 0 1 1 1 2 3 7 5 10 8 6 4 2 4 5 0 1 0 0
平均遗漏值 30 14 6 14 5 5 9 5 14 14 30 30 29 29 29 14 9 3 5 2 2 4 6 14 6 5 30 29 30 30
最大遗漏值 30 15 11 17 11 10 10 11 26 23 30 30 15 25 26 20 10 8 11 5 10 8 15 11 11 11 30 17 30 30
最大连出值 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 0 1 0 0