您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 跨度 最大号码 最小号码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-049 6 3 1 10 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024-050 4 9 5 18 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 9 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2
2024-051 6 7 4 17 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 7 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3
2024-052 9 9 5 23 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 9 4 3 4 4 1 5 4 4 4 4
2024-053 9 5 8 22 4 5 5 5 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 9 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5
2024-054 2 2 1 5 1 6 1 6 3 1 4 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 5 3 6 1 6 1 6 6 3 1 6 6 6 6
2024-055 1 7 3 11 6 7 1 7 4 2 5 6 7 7 7 7 7 1 7 7 7 6 7 7 2 7 1 7 7 4 2 7 7 7 7
2024-056 7 8 8 23 1 8 1 8 5 3 6 1 8 8 8 8 8 2 8 8 8 7 1 8 3 8 1 8 8 5 3 8 7 8 8
2024-057 7 6 5 18 2 9 1 2 6 4 7 2 9 9 9 9 9 3 9 9 9 8 7 1 4 9 2 9 9 6 5 9 1 9 9
2024-058 0 6 5 11 6 10 2 1 7 5 8 6 10 10 10 10 10 4 10 10 10 6 1 2 5 0 3 10 10 7 1 10 2 10 10
2024-059 6 2 9 17 7 11 3 2 8 6 9 1 7 11 11 11 11 5 11 11 11 1 2 3 9 1 4 2 11 8 2 11 3 11 11
2024-060 3 5 7 15 4 12 4 3 9 4 10 2 1 12 12 12 12 6 12 12 12 2 7 4 1 2 5 1 3 9 3 12 4 12 12
2024-061 2 5 0 7 5 13 5 4 10 1 5 3 2 13 13 13 13 7 13 13 5 3 1 5 2 0 6 2 1 10 4 13 5 13 13
2024-062 7 8 4 19 4 14 6 5 11 4 1 4 3 14 14 14 14 8 14 14 1 4 2 8 3 1 7 3 2 4 5 14 6 14 14
2024-063 6 5 1 12 5 15 7 6 12 1 5 5 4 15 15 15 15 9 15 15 2 6 3 1 4 2 1 4 3 1 6 15 7 15 15
2024-064 1 3 2 6 2 16 8 2 13 2 1 6 5 16 16 16 16 10 3 16 3 1 4 2 5 3 1 5 4 2 7 16 8 16 16
2024-065 9 0 3 12 9 17 9 1 14 3 2 7 6 17 9 17 17 11 1 17 4 2 5 3 9 0 1 6 5 3 8 17 9 17 17
2024-066 8 0 3 11 8 18 10 2 15 4 3 8 7 8 1 18 18 12 2 18 5 3 6 8 1 0 2 7 6 4 9 18 10 18 18
2024-067 5 4 9 18 5 19 11 3 16 5 5 9 8 1 2 19 19 13 3 19 6 4 7 1 9 1 3 8 7 4 10 19 11 19 19
2024-068 2 3 9 14 7 20 12 4 17 6 1 10 7 2 3 20 20 14 4 20 7 5 8 2 9 2 4 2 8 1 11 20 12 20 20
2024-069 4 1 1 6 3 21 13 5 3 7 2 11 1 3 4 21 21 15 5 4 8 6 9 3 1 3 1 1 9 2 12 21 13 21 21
2024-070 8 9 1 18 8 22 14 6 1 8 3 12 2 8 5 22 22 16 6 1 9 7 10 4 9 4 1 2 10 3 13 22 14 22 22
2024-071 2 5 8 15 6 23 15 7 2 9 4 6 3 1 6 23 23 17 7 2 10 8 11 8 1 5 1 2 11 4 14 23 15 23 23
2024-072 3 4 1 8 3 24 16 8 3 10 5 1 4 2 7 24 24 18 8 4 11 9 12 1 2 6 1 1 12 5 15 24 16 24 24
2024-073 5 9 0 14 9 25 17 9 1 11 6 2 5 3 9 25 25 19 9 1 12 10 13 2 9 0 1 2 13 6 16 25 17 25 25
2024-074 6 2 9 17 7 26 18 10 2 12 7 3 7 4 1 26 26 20 10 2 13 11 14 3 9 1 2 2 14 7 17 26 18 26 26
2024-075 2 8 5 15 6 27 19 11 3 13 8 6 1 5 2 27 27 21 11 3 14 12 15 8 1 2 3 2 15 8 18 27 19 27 27
2024-076 9 6 8 23 3 28 20 12 3 14 9 1 2 6 3 28 28 22 12 4 15 13 16 1 9 3 4 1 16 9 19 6 20 28 28
2024-077 6 2 6 14 4 29 21 13 1 4 10 2 3 7 4 29 29 23 13 5 16 6 17 2 1 4 5 2 17 10 20 1 21 29 29
2024-078 1 2 6 9 5 30 22 14 2 1 5 3 4 8 5 30 30 24 14 6 17 6 18 3 2 5 1 1 18 11 21 2 22 30 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 0 2 2 4 5 6 4 3 2 2 0 0 1 1 2 1 5 4 5 11 5 9 6 1 4 3 1 1 0 0
平均遗漏值 30 14 14 6 5 4 6 9 14 14 30 30 29 29 14 29 5 6 5 1 5 2 4 29 6 9 29 29 30 30
最大遗漏值 30 22 14 17 14 10 12 10 17 16 30 30 24 15 20 17 13 18 7 5 9 7 10 18 11 21 27 22 30 30
最大连出值 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 0 0