您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 和值 和尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-156 6 3 8 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
2025-157 2 5 0 7 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
2025-158 8 8 2 18 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 8 3
2025-159 2 7 4 13 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 13 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 1 4
2025-160 1 7 1 9 5 5 5 5 5 5 5 3 5 9 5 5 5 1 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 2 9
2025-161 2 4 8 14 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 6 6 6 2 14 6 6 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 6 4 3 1
2025-162 3 1 7 11 7 7 7 7 7 7 7 5 7 2 7 11 7 3 1 7 7 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 3 1 7 7 5 4 2
2025-163 7 6 6 19 8 8 8 8 8 8 8 6 8 3 8 1 8 4 2 8 8 7 5 19 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 4 2 8 8 6 5 9
2025-164 5 1 9 15 9 9 9 9 9 9 9 7 9 4 9 2 9 5 3 15 9 8 6 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 5 3 5 9 7 6 1
2025-165 1 0 3 4 10 10 10 10 4 10 10 8 10 5 10 3 10 6 4 1 10 9 7 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 6 4 1 10 8 7 2
2025-166 6 9 6 21 11 11 11 11 1 11 11 9 11 6 11 4 11 7 5 2 11 10 8 3 11 21 11 11 11 11 11 11 11 1 11 7 1 2 11 9 8 3
2025-167 2 6 7 15 12 12 12 12 2 12 12 10 12 7 12 5 12 8 6 15 12 11 9 4 12 1 12 12 12 12 12 12 12 1 12 8 2 5 12 10 9 4
2025-168 2 0 3 5 13 13 13 13 3 5 13 11 13 8 13 6 13 9 7 1 13 12 10 5 13 2 13 13 13 13 13 13 13 2 13 9 3 5 13 11 10 5
2025-169 6 9 9 24 14 14 14 14 4 1 14 12 14 9 14 7 14 10 8 2 14 13 11 6 14 3 14 14 24 14 14 14 14 3 14 10 4 1 14 12 11 6
2025-170 5 0 2 7 15 15 15 15 5 2 15 7 15 10 15 8 15 11 9 3 15 14 12 7 15 4 15 15 1 15 15 15 15 4 15 11 1 2 15 7 12 7
2025-171 1 0 5 6 16 16 16 16 6 3 6 1 16 11 16 9 16 12 10 4 16 15 13 8 16 5 16 16 2 16 16 16 16 5 16 12 2 3 6 1 13 8
2025-172 7 2 4 13 17 17 17 17 7 4 1 2 17 12 17 10 17 13 11 5 17 16 14 9 17 6 17 17 3 17 17 17 17 6 17 3 3 4 1 2 14 9
2025-173 6 7 3 16 18 18 18 18 8 5 2 3 18 13 18 11 18 1 12 6 16 17 15 10 18 7 18 18 4 18 18 18 18 7 18 1 4 5 6 3 15 10
2025-174 1 3 1 5 19 19 19 19 9 5 3 4 19 14 19 12 19 2 13 7 1 18 16 11 19 8 19 19 5 19 19 19 19 8 19 2 5 5 1 4 16 11
2025-175 4 1 3 8 20 20 20 20 10 1 4 5 8 15 20 13 20 3 14 8 2 19 17 12 20 9 20 20 6 20 20 20 20 9 20 3 6 1 2 5 8 12
2025-176 9 4 9 22 21 21 21 21 11 2 5 6 1 16 21 14 21 4 15 9 3 20 18 13 21 10 22 21 7 21 21 21 21 10 2 4 7 2 3 6 1 13
2025-177 9 7 7 23 22 22 22 22 12 3 6 7 2 17 22 15 22 5 16 10 4 21 19 14 22 11 1 23 8 22 22 22 22 11 1 3 8 3 4 7 2 14
2025-178 7 1 4 12 23 23 23 23 13 4 7 8 3 18 23 16 12 6 17 11 5 22 20 15 23 12 2 1 9 23 23 23 23 12 2 1 9 4 5 8 3 15
2025-179 9 7 2 18 24 24 24 24 14 5 8 9 4 19 24 17 1 7 18 12 6 23 18 16 24 13 3 2 10 24 24 24 24 13 1 2 10 5 6 9 8 16
2025-180 8 8 9 25 25 25 25 25 15 6 9 10 5 20 25 18 2 8 19 13 7 24 1 17 25 14 4 3 11 25 25 25 25 14 2 3 11 5 7 10 1 17
2025-181 8 9 4 21 26 26 26 26 16 7 10 11 6 21 26 19 3 9 20 14 8 25 2 18 26 21 5 4 12 1 26 26 26 1 3 4 12 1 8 11 2 18
2025-182 7 2 1 10 27 27 27 27 17 8 11 12 7 22 10 20 4 10 21 15 9 26 3 19 27 1 6 5 13 2 27 27 0 1 4 5 13 2 9 12 3 19
2025-183 1 7 7 15 28 28 28 28 18 9 12 13 8 23 1 21 5 11 22 15 10 27 4 20 28 2 7 6 14 3 28 28 1 2 5 6 14 5 10 13 4 20
2025-184 2 2 1 5 29 29 29 29 19 5 13 14 9 24 2 22 6 12 23 1 11 28 5 21 29 3 8 7 15 4 29 29 2 3 6 7 15 5 11 14 5 21
2025-185 3 0 8 11 30 30 30 30 20 1 14 15 10 25 3 11 7 13 24 2 12 29 6 22 30 4 9 8 16 5 30 30 3 1 7 8 16 1 12 15 6 22
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
清空
出现总次数 0 0 0 0 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 4 2 3 3 7 2 3 3 2
平均遗漏值 30 30 30 30 29 9 29 14 29 29 29 14 29 14 29 9 29 29 14 29 30 14 29 29 29 29 30 30 29 6 14 9 9 3 14 9 9 14
最大遗漏值 30 30 30 30 20 12 15 15 19 25 26 22 22 13 24 15 17 29 20 22 30 14 20 21 16 24 30 30 26 14 20 12 16 8 15 15 16 22
最大连出值 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1