您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
2024-329 1 4 7 1 1 1 1 1 质合质 1 1 1 1 1 2:1 1 1 2:1 1
2024-330 8 1 1 1 1 2 2 2 1 2 合质质 2 2 2 2:1 2 2 2:1 2
2024-331 7 1 2 1 2 3 质质质 3 2 3 1 3 3 3 3:0 3 3 1 3:0
2024-332 6 7 9 1 3 1 1 4 3 4 2 合质合 4 4 1:2 4 1:2 2 1
2024-333 8 4 8 2 1 2 2 5 4 5 3 1 5 合合合 0:3 0:3 1 3 2
2024-334 7 4 6 1 2 3 3 6 5 质合合 4 2 6 1 1:2 1 1:2 4 3
2024-335 4 9 9 1 3 4 4 7 6 1 5 3 7 合合合 0:3 0:3 1 5 4
2024-336 2 4 9 1 4 5 5 8 7 质合合 6 4 8 1 1:2 1 1:2 6 5
2024-337 1 7 2 2 1 1 质质质 9 8 1 7 5 9 2 3:0 2 1 7 3:0
2024-338 1 5 5 3 2 2 质质质 10 9 2 8 6 10 3 3:0 3 2 8 3:0
2024-339 9 1 8 1 3 1 1 11 10 3 9 合质合 11 4 1:2 4 1:2 9 1
2024-340 0 3 1 2 4 1 2 12 11 4 合质质 1 12 5 2:1 5 1 2:1 2
2024-341 6 5 3 3 5 2 3 13 12 5 合质质 2 13 6 2:1 6 2 2:1 3
2024-342 0 8 4 4 1 1 4 14 13 6 1 3 14 合合合 0:3 0:3 3 1 4
2024-343 4 8 1 5 2 1 5 15 14 7 2 4 合合质 1 1:2 1 1:2 2 5
2024-344 5 4 6 1 3 1 6 16 15 质合合 3 5 1 2 1:2 2 1:2 3 6
2024-345 6 2 0 1 1 2 7 17 16 1 4 合质合 2 3 1:2 3 1:2 4 7
2024-346 6 7 7 2 2 1 8 18 17 2 合质质 1 3 4 2:1 4 1 2:1 8
2024-347 8 9 3 3 1 2 9 19 18 3 1 2 合合质 5 1:2 5 1:2 1 9
2024-348 1 9 2 1 2 3 10 20 质合质 4 2 3 1 6 2:1 6 1 2:1 10
2024-349 9 0 7 1 3 4 11 21 1 5 3 4 合合质 7 1:2 7 1:2 1 11
2024-350 2 2 0 1 1 1 12 质质合 2 6 4 5 1 8 2:1 8 1 2:1 12
2024-351 7 8 8 2 1 2 13 1 3 质合合 5 6 2 9 1:2 9 1:2 1 13
2024-352 6 9 1 1 2 1 14 2 4 1 6 7 合合质 10 1:2 10 1:2 2 14
2025-001 1 2 3 1 1 2 质质质 3 5 2 7 8 1 11 3:0 11 1 3 3:0
2025-002 9 0 0 1 1 1 1 4 6 3 8 9 2 合合合 0:3 0:3 2 4 1
2025-003 1 6 8 1 2 2 2 5 7 质合合 9 10 3 1 1:2 1 1:2 5 2
2025-004 3 5 1 2 1 1 质质质 6 8 1 10 11 4 2 3:0 2 1 6 3:0
2025-005 6 1 7 1 2 2 1 7 9 2 合质质 12 5 3 2:1 3 2 2:1 1
2025-006 6 5 6 2 3 1 2 8 10 3 1 合质合 6 4 1:2 4 1:2 1 2
2025-007 3 6 2 1 1 1 3 9 质合质 4 2 1 7 5 2:1 5 1 2:1 3
2025-008 1 2 8 2 1 1 4 质质合 1 5 3 2 8 6 2:1 6 2 2:1 4
2025-009 8 0 6 1 1 2 5 1 2 6 4 3 9 合合合 0:3 0:3 3 1 5
2025-010 1 4 3 1 2 1 6 2 质合质 7 5 4 10 1 2:1 1 4 2:1 6
2025-011 0 2 7 1 1 2 7 3 1 8 合质质 5 11 2 2:1 2 5 2:1 7
2025-012 4 7 1 2 2 3 8 4 2 9 合质质 6 12 3 2:1 3 6 2:1 8
2025-013 9 7 8 3 3 1 9 5 3 10 1 合质合 13 4 1:2 4 1:2 1 9
2025-014 5 0 8 1 1 2 10 6 4 质合合 2 1 14 5 1:2 5 1:2 2 10
2025-015 3 9 8 2 2 3 11 7 5 质合合 3 2 15 6 1:2 6 1:2 3 11
2025-016 9 6 3 1 3 1 12 8 6 1 4 3 合合质 7 1:2 7 1:2 4 12
2025-017 9 5 6 2 1 1 13 9 7 2 5 合质合 1 8 1:2 8 1:2 5 13
2025-018 2 9 2 1 1 1 14 10 质合质 3 6 1 2 9 2:1 9 1 2:1 14
2025-019 7 3 4 2 1 1 15 质质合 1 4 7 2 3 10 2:1 10 2 2:1 15
2025-020 1 5 9 3 2 2 16 质质合 2 5 8 3 4 11 2:1 11 3 2:1 16
2025-021 3 4 6 4 1 3 17 1 3 质合合 9 4 5 12 1:2 12 1:2 1 17
2025-022 4 8 4 1 2 4 18 2 4 1 10 5 6 合合合 0:3 0:3 1 2 18
2025-023 7 8 8 1 3 5 19 3 5 质合合 11 6 7 1 1:2 1 1:2 3 19
2025-024 2 2 8 2 1 6 20 质质合 6 1 12 7 8 2 2:1 2 1 2:1 20
2025-025 6 7 7 1 2 1 21 1 7 2 合质质 8 9 3 2:1 3 2 2:1 21
2025-026 3 4 6 1 1 1 22 2 8 质合合 1 9 10 4 1:2 4 1:2 1 22
清空
出现总次数 24 26 23 27 50 5 5 5 10 8 6 5 6 50 6 21 18 5
平均遗漏值 1 0 1 0 0 9 9 9 4 5 7 9 7 0 7 1 1 9
最大遗漏值 4 5 6 4 0 22 21 18 10 12 12 15 12 0 12 6 9 22
最大连出值 5 4 4 6 50 2 2 1 2 2 1 1 1 50 1 5 3 2