您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
2024-179 5 3 5 1 1 1 质质质 1 1 1 1 1 1 1 3:0 1 1 1 3:0
2024-180 2 1 5 2 2 2 质质质 2 2 2 2 2 2 2 3:0 2 2 2 3:0
2024-181 3 2 3 3 3 3 质质质 3 3 3 3 3 3 3 3:0 3 3 3 3:0
2024-182 2 8 2 4 1 4 1 4 质合质 4 4 4 4 4 2:1 4 4 2:1 1
2024-183 5 0 0 5 2 1 2 5 1 质合合 5 5 5 5 1:2 5 1:2 1 2
2024-184 7 3 0 6 1 2 3 质质合 2 1 6 6 6 6 2:1 6 1 2:1 3
2024-185 8 8 4 1 1 3 4 1 3 2 7 7 7 合合合 0:3 0:3 2 1 4
2024-186 3 6 7 1 2 1 5 2 质合质 3 8 8 8 1 2:1 1 3 2:1 5
2024-187 8 8 3 1 3 2 6 3 1 4 9 9 合合质 2 1:2 2 1:2 1 6
2024-188 0 2 4 2 1 1 7 4 2 5 10 合质合 1 3 1:2 3 1:2 2 7
2024-189 7 9 3 1 1 1 8 5 质合质 6 11 1 2 4 2:1 4 1 2:1 8
2024-190 6 4 4 1 2 1 9 6 1 7 12 2 3 合合合 0:3 0:3 2 1 9
2024-191 4 3 9 2 1 2 10 7 2 8 13 合质合 4 1 1:2 1 1:2 2 10
2024-192 3 4 0 1 1 3 11 8 3 质合合 14 1 5 2 1:2 2 1:2 3 11
2024-193 0 0 6 1 2 4 12 9 4 1 15 2 6 合合合 0:3 0:3 1 4 12
2024-194 0 7 8 2 1 5 13 10 5 2 16 合质合 7 1 1:2 1 1:2 5 13
2024-195 5 1 7 1 2 1 质质质 11 6 3 17 1 8 2 3:0 2 1 6 3:0
2024-196 5 3 9 2 3 1 1 质质合 7 4 18 2 9 3 2:1 3 2 2:1 1
2024-197 1 0 5 3 1 1 2 1 质合质 5 19 3 10 4 2:1 4 3 2:1 2
2024-198 5 5 0 4 1 1 3 质质合 1 6 20 4 11 5 2:1 5 4 2:1 3
2024-199 5 5 8 5 2 2 4 质质合 2 7 21 5 12 6 2:1 6 5 2:1 4
2024-200 3 8 0 6 1 3 5 1 3 质合合 22 6 13 7 1:2 7 1:2 1 5
2024-201 5 1 5 7 1 1 质质质 2 4 1 23 7 14 8 3:0 8 1 2 3:0
2024-202 1 8 7 8 1 2 1 3 质合质 2 24 8 15 9 2:1 9 2 2:1 1
2024-203 5 9 2 9 2 3 2 4 质合质 3 25 9 16 10 2:1 10 3 2:1 2
2024-204 0 4 7 1 3 4 3 5 1 4 26 10 合合质 11 1:2 11 1:2 1 3
2024-205 2 4 1 1 4 5 4 6 质合质 5 27 11 1 12 2:1 12 1 2:1 4
2024-206 4 4 6 1 5 1 5 7 1 6 28 12 2 合合合 0:3 0:3 2 1 5
2024-207 9 8 2 2 6 1 6 8 2 7 29 13 合合质 1 1:2 1 1:2 2 6
2024-208 9 7 3 3 1 2 7 9 3 8 合质质 14 1 2 2:1 2 1 2:1 7
2024-209 5 3 5 1 2 3 质质质 10 4 9 1 15 2 3 3:0 3 2 1 3:0
2024-210 2 8 5 2 1 4 1 11 质合质 10 2 16 3 4 2:1 4 3 2:1 1
2024-211 6 4 9 1 2 1 2 12 1 11 3 17 4 合合合 0:3 0:3 4 1 2
2024-212 7 2 7 1 1 1 质质质 13 2 12 4 18 5 1 3:0 1 5 2 3:0
2024-213 7 3 4 2 2 1 1 质质合 3 13 5 19 6 2 2:1 2 6 2:1 1
2024-214 1 4 5 3 1 1 2 1 质合质 14 6 20 7 3 2:1 3 7 2:1 2
2024-215 8 7 7 1 1 2 3 2 1 15 合质质 21 8 4 2:1 4 8 2:1 3
2024-216 8 4 8 2 1 1 4 3 2 16 1 22 9 合合合 0:3 0:3 9 1 4
2024-217 1 1 1 1 1 1 质质质 4 3 17 2 23 10 1 3:0 1 10 2 3:0
2024-218 2 9 1 2 1 2 1 5 质合质 18 3 24 11 2 2:1 2 11 2:1 1
2024-219 9 7 1 1 1 3 2 6 1 19 合质质 25 12 3 2:1 3 12 2:1 2
2024-220 7 2 4 1 2 1 3 质质合 2 20 1 26 13 4 2:1 4 13 2:1 3
2024-221 5 0 0 2 1 2 4 1 3 质合合 2 27 14 5 1:2 5 1:2 1 4
2024-222 9 9 3 1 2 1 5 2 4 1 3 28 合合质 6 1:2 6 1:2 2 5
2024-223 5 4 9 1 3 1 6 3 5 质合合 4 29 1 7 1:2 7 1:2 3 6
2024-224 8 3 5 1 1 1 7 4 6 1 合质质 30 2 8 2:1 8 1 2:1 7
2024-225 7 5 8 1 2 1 8 质质合 7 2 1 31 3 9 2:1 9 2 2:1 8
2024-226 2 3 2 2 3 1 质质质 1 8 3 2 32 4 10 3:0 10 3 1 3:0
2024-227 9 9 5 1 1 2 1 2 9 4 3 33 合合质 11 1:2 11 1:2 2 1
2024-228 2 7 4 1 1 1 2 质质合 10 5 4 34 1 12 2:1 12 1 2:1 2
2024-229 9 2 6 1 2 2 3 1 11 6 5 合质合 2 13 1:2 13 1:2 1 3
2024-230 0 8 8 2 1 3 4 2 12 7 6 1 3 合合合 0:3 0:3 1 2 4
2024-231 6 9 6 3 2 4 5 3 13 8 7 2 4 合合合 0:3 0:3 2 3 5
2024-232 2 9 7 1 3 1 6 4 质合质 9 8 3 5 1 2:1 1 3 2:1 6
2024-233 4 9 8 1 4 1 7 5 1 10 9 4 6 合合合 0:3 0:3 4 1 7
2024-234 2 7 5 1 1 1 质质质 6 2 11 10 5 7 1 3:0 1 5 2 3:0
2024-235 9 5 4 1 2 1 1 7 3 12 11 合质合 8 2 1:2 2 1:2 3 1
2024-236 3 7 6 1 3 2 2 质质合 4 13 12 1 9 3 2:1 3 1 2:1 2
2024-237 3 5 6 2 4 3 3 质质合 5 14 13 2 10 4 2:1 4 2 2:1 3
2024-238 4 3 0 1 5 4 4 1 6 15 14 合质合 11 5 1:2 5 1:2 1 4
2024-239 1 6 8 1 1 5 5 2 7 质合合 15 1 12 6 1:2 6 1:2 2 5
2024-240 8 1 5 1 1 1 6 3 8 1 合质质 2 13 7 2:1 7 1 2:1 6
2024-241 0 6 3 2 1 2 7 4 9 2 1 3 合合质 8 1:2 8 1:2 1 7
2024-242 1 8 8 1 2 1 8 5 10 质合合 2 4 1 9 1:2 9 1:2 2 8
2024-243 9 1 6 1 1 2 9 6 11 1 3 合质合 2 10 1:2 10 1:2 3 9
2024-244 3 6 8 1 1 3 10 7 12 质合合 4 1 3 11 1:2 11 1:2 4 10
2024-245 1 8 4 2 2 4 11 8 13 质合合 5 2 4 12 1:2 12 1:2 5 11
2024-246 8 1 6 1 1 5 12 9 14 1 6 合质合 5 13 1:2 13 1:2 6 12
2024-247 4 3 4 2 2 6 13 10 15 2 7 合质合 6 14 1:2 14 1:2 7 13
2024-248 9 5 4 3 3 7 14 11 16 3 8 合质合 7 15 1:2 15 1:2 8 14
2024-249 1 9 8 1 1 8 15 12 17 质合合 9 1 8 16 1:2 16 1:2 9 15
2024-250 6 0 6 1 2 9 16 13 18 1 10 2 9 合合合 0:3 0:3 1 10 16
2024-251 3 5 6 1 1 10 17 质质合 19 2 11 3 10 1 2:1 1 2 2:1 17
2024-252 7 0 0 2 1 11 18 1 20 质合合 12 4 11 2 1:2 2 1:2 1 18
2024-253 1 4 8 3 2 12 19 2 21 质合合 13 5 12 3 1:2 3 1:2 2 19
2024-254 4 2 3 1 1 1 20 3 22 1 合质质 6 13 4 2:1 4 1 2:1 20
2024-255 1 5 5 1 2 2 质质质 4 23 2 1 7 14 5 3:0 5 2 1 3:0
2024-256 5 4 9 2 1 1 1 5 24 质合合 2 8 15 6 1:2 6 1:2 2 1
2024-257 0 0 8 1 2 2 2 6 25 1 3 9 16 合合合 0:3 0:3 1 3 2
2024-258 6 9 0 2 3 3 3 7 26 2 4 10 17 合合合 0:3 0:3 2 4 3
2024-259 4 4 4 3 4 4 4 8 27 3 5 11 18 合合合 0:3 0:3 3 5 4
2024-260 5 2 3 1 1 1 质质质 9 28 4 6 12 19 1 3:0 1 4 6 3:0
2024-261 1 9 5 2 1 2 1 10 质合质 5 7 13 20 2 2:1 2 5 2:1 1
2024-262 2 1 6 3 1 1 2 质质合 1 6 8 14 21 3 2:1 3 6 2:1 2
2024-263 4 0 4 1 1 2 3 1 2 7 9 15 22 合合合 0:3 0:3 7 1 3
2024-264 3 4 7 1 2 1 4 2 质合质 8 10 16 23 1 2:1 1 8 2:1 4
2024-265 7 0 1 2 3 2 5 3 质合质 9 11 17 24 2 2:1 2 9 2:1 5
2024-266 1 4 3 3 4 3 6 4 质合质 10 12 18 25 3 2:1 3 10 2:1 6
2024-267 8 4 1 1 5 4 7 5 1 11 13 19 合合质 4 1:2 4 1:2 1 7
2024-268 8 3 1 2 1 5 8 6 2 12 合质质 20 1 5 2:1 5 1 2:1 8
2024-269 3 2 4 1 2 1 9 质质合 3 13 1 21 2 6 2:1 6 2 2:1 9
2024-270 8 0 1 1 1 1 10 1 4 14 2 22 合合质 7 1:2 7 1:2 1 10
2024-271 3 9 5 1 2 2 11 2 质合质 15 3 23 1 8 2:1 8 1 2:1 11
2024-272 4 3 6 1 1 1 12 3 1 16 4 合质合 2 9 1:2 9 1:2 1 12
2024-273 8 1 2 2 2 1 13 4 2 17 合质质 1 3 10 2:1 10 1 2:1 13
2024-274 2 7 4 1 3 1 14 质质合 3 18 1 2 4 11 2:1 11 2 2:1 14
2024-275 6 8 1 1 1 1 15 1 4 19 2 3 合合质 12 1:2 12 1:2 1 15
2024-276 0 8 8 2 2 1 16 2 5 20 3 4 1 合合合 0:3 0:3 1 2 16
2024-277 6 2 3 3 1 1 17 3 6 21 合质质 5 2 1 2:1 1 2 2:1 17
2024-278 1 3 4 1 2 1 18 质质合 7 22 1 6 3 2 2:1 2 3 2:1 18
2024-279 8 8 6 1 1 2 19 1 8 23 2 7 4 合合合 0:3 0:3 4 1 19
2024-280 8 5 9 2 1 3 20 2 9 24 3 合质合 5 1 1:2 1 1:2 2 20
2024-281 4 6 5 3 1 1 21 3 10 25 4 1 合合质 2 1:2 2 1:2 3 21
2024-282 9 0 5 4 2 2 22 4 11 26 5 2 合合质 3 1:2 3 1:2 4 22
2024-283 2 8 5 1 3 3 23 5 质合质 27 6 3 1 4 2:1 4 1 2:1 23
2024-284 0 3 4 1 1 1 24 6 1 28 7 合质合 2 5 1:2 5 1:2 1 24
2024-285 3 4 7 1 1 1 25 7 质合质 29 8 1 3 6 2:1 6 1 2:1 25
2024-286 1 5 6 2 1 1 26 质质合 1 30 9 2 4 7 2:1 7 2 2:1 26
2024-287 9 4 5 1 1 1 27 1 2 31 10 3 合合质 8 1:2 8 1:2 1 27
2024-288 8 1 0 2 1 1 28 2 3 32 11 合质合 1 9 1:2 9 1:2 2 28
2024-289 0 0 6 3 1 2 29 3 4 33 12 1 2 合合合 0:3 0:3 1 3 29
2024-290 0 0 4 4 2 3 30 4 5 34 13 2 3 合合合 0:3 0:3 2 4 30
2024-291 3 4 0 1 3 4 31 5 6 质合合 14 3 4 1 1:2 1 1:2 5 31
2024-292 0 3 0 1 1 5 32 6 7 1 15 合质合 5 2 1:2 2 1:2 6 32
2024-293 0 4 4 2 1 6 33 7 8 2 16 1 6 合合合 0:3 0:3 1 7 33
2024-294 7 0 1 1 2 1 34 8 质合质 3 17 2 7 1 2:1 1 2 2:1 34
2024-295 5 5 2 2 1 2 质质质 9 1 4 18 3 8 2 3:0 2 3 1 3:0
2024-296 8 9 8 1 1 1 1 10 2 5 19 4 9 合合合 0:3 0:3 4 2 1
2024-297 0 3 7 2 1 1 2 11 3 6 合质质 5 10 1 2:1 1 5 2:1 2
2024-298 6 8 0 3 1 1 3 12 4 7 1 6 11 合合合 0:3 0:3 6 1 3
2024-299 5 8 1 1 2 1 4 13 质合质 8 2 7 12 1 2:1 1 7 2:1 4
2024-300 9 3 3 1 1 2 5 14 1 9 合质质 8 13 2 2:1 2 8 2:1 5
2024-301 8 7 7 2 2 3 6 15 2 10 合质质 9 14 3 2:1 3 9 2:1 6
2024-302 3 9 8 1 1 1 7 16 3 质合合 1 10 15 4 1:2 4 1:2 1 7
2024-303 2 0 1 2 2 1 8 17 质合质 1 2 11 16 5 2:1 5 1 2:1 8
2024-304 4 2 5 1 1 2 9 18 1 2 合质质 12 17 6 2:1 6 2 2:1 9
2024-305 8 4 1 2 1 3 10 19 2 3 1 13 合合质 7 1:2 7 1:2 1 10
2024-306 5 0 8 1 2 1 11 20 3 质合合 2 14 1 8 1:2 8 1:2 2 11
2024-307 5 8 2 2 3 1 12 21 质合质 1 3 15 2 9 2:1 9 1 2:1 12
2024-308 8 4 3 1 4 2 13 22 1 2 4 16 合合质 10 1:2 10 1:2 1 13
2024-309 4 8 3 2 5 3 14 23 2 3 5 17 合合质 11 1:2 11 1:2 2 14
2024-310 7 1 8 1 1 1 15 质质合 3 4 6 18 1 12 2:1 12 1 2:1 15
2024-311 5 3 3 2 2 1 质质质 1 4 5 7 19 2 13 3:0 13 2 1 3:0
2024-312 4 1 3 1 3 2 1 2 5 6 合质质 20 3 14 2:1 14 3 2:1 1
2024-313 4 7 1 2 4 3 2 3 6 7 合质质 21 4 15 2:1 15 4 2:1 2
2024-314 0 8 0 3 1 1 3 4 7 8 1 22 5 合合合 0:3 0:3 5 1 3
2024-315 0 7 1 4 1 1 4 5 8 9 合质质 23 6 1 2:1 1 6 2:1 4
2024-316 3 3 2 1 2 2 质质质 6 9 10 1 24 7 2 3:0 2 7 1 3:0
2024-317 3 5 5 2 3 3 质质质 7 10 11 2 25 8 3 3:0 3 8 2 3:0
2024-318 2 4 3 3 1 4 1 8 质合质 12 3 26 9 4 2:1 4 9 2:1 1
2024-319 7 9 3 4 2 5 2 9 质合质 13 4 27 10 5 2:1 5 10 2:1 2
2024-320 8 6 3 1 3 6 3 10 1 14 5 28 合合质 6 1:2 6 1:2 1 3
2024-321 0 5 0 2 1 1 4 11 2 15 6 合质合 1 7 1:2 7 1:2 2 4
2024-322 6 7 8 3 2 2 5 12 3 16 7 合质合 2 8 1:2 8 1:2 3 5
2024-323 9 1 4 4 3 3 6 13 4 17 8 合质合 3 9 1:2 9 1:2 4 6
2024-324 6 3 0 5 4 4 7 14 5 18 9 合质合 4 10 1:2 10 1:2 5 7
2024-325 0 2 3 6 5 1 8 15 6 19 合质质 1 5 11 2:1 11 1 2:1 8
2024-326 2 5 7 1 6 2 质质质 16 7 20 1 2 6 12 3:0 12 2 1 3:0
2024-327 1 3 4 2 7 1 1 质质合 8 21 2 3 7 13 2:1 13 3 2:1 1
2024-328 1 2 5 3 8 1 质质质 1 9 22 3 4 8 14 3:0 14 4 1 3:0
2024-329 1 4 7 4 1 2 1 2 质合质 23 4 5 9 15 2:1 15 5 2:1 1
2024-330 8 1 1 1 1 3 2 3 1 24 合质质 6 10 16 2:1 16 6 2:1 2
2024-331 7 1 2 1 2 4 质质质 4 2 25 1 7 11 17 3:0 17 7 1 3:0
2024-332 6 7 9 1 3 1 1 5 3 26 2 合质合 12 18 1:2 18 1:2 2 1
2024-333 8 4 8 2 1 2 2 6 4 27 3 1 13 合合合 0:3 0:3 1 3 2
2024-334 7 4 6 1 2 3 3 7 5 质合合 4 2 14 1 1:2 1 1:2 4 3
2024-335 4 9 9 1 3 4 4 8 6 1 5 3 15 合合合 0:3 0:3 1 5 4
2024-336 2 4 9 1 4 5 5 9 7 质合合 6 4 16 1 1:2 1 1:2 6 5
2024-337 1 7 2 2 1 1 质质质 10 8 1 7 5 17 2 3:0 2 1 7 3:0
2024-338 1 5 5 3 2 2 质质质 11 9 2 8 6 18 3 3:0 3 2 8 3:0
2024-339 9 1 8 1 3 1 1 12 10 3 9 合质合 19 4 1:2 4 1:2 9 1
2024-340 0 3 1 2 4 1 2 13 11 4 合质质 1 20 5 2:1 5 1 2:1 2
2024-341 6 5 3 3 5 2 3 14 12 5 合质质 2 21 6 2:1 6 2 2:1 3
2024-342 0 8 4 4 1 1 4 15 13 6 1 3 22 合合合 0:3 0:3 3 1 4
2024-343 4 8 1 5 2 1 5 16 14 7 2 4 合合质 1 1:2 1 1:2 2 5
2024-344 5 4 6 1 3 1 6 17 15 质合合 3 5 1 2 1:2 2 1:2 3 6
2024-345 6 2 0 1 1 2 7 18 16 1 4 合质合 2 3 1:2 3 1:2 4 7
2024-346 6 7 7 2 2 1 8 19 17 2 合质质 1 3 4 2:1 4 1 2:1 8
2024-347 8 9 3 3 1 2 9 20 18 3 1 2 合合质 5 1:2 5 1:2 1 9
2024-348 1 9 2 1 2 3 10 21 质合质 4 2 3 1 6 2:1 6 1 2:1 10
2024-349 9 0 7 1 3 4 11 22 1 5 3 4 合合质 7 1:2 7 1:2 1 11
2024-350 2 2 0 1 1 1 12 质质合 2 6 4 5 1 8 2:1 8 1 2:1 12
2024-351 7 8 8 2 1 2 13 1 3 质合合 5 6 2 9 1:2 9 1:2 1 13
2024-352 6 9 1 1 2 1 14 2 4 1 6 7 合合质 10 1:2 10 1:2 2 14
2025-001 1 2 3 1 1 2 质质质 3 5 2 7 8 1 11 3:0 11 1 3 3:0
2025-002 9 0 0 1 1 1 1 4 6 3 8 9 2 合合合 0:3 0:3 2 4 1
2025-003 1 6 8 1 2 2 2 5 7 质合合 9 10 3 1 1:2 1 1:2 5 2
2025-004 3 5 1 2 1 1 质质质 6 8 1 10 11 4 2 3:0 2 1 6 3:0
2025-005 6 1 7 1 2 2 1 7 9 2 合质质 12 5 3 2:1 3 2 2:1 1
2025-006 6 5 6 2 3 1 2 8 10 3 1 合质合 6 4 1:2 4 1:2 1 2
2025-007 3 6 2 1 1 1 3 9 质合质 4 2 1 7 5 2:1 5 1 2:1 3
2025-008 1 2 8 2 1 1 4 质质合 1 5 3 2 8 6 2:1 6 2 2:1 4
2025-009 8 0 6 1 1 2 5 1 2 6 4 3 9 合合合 0:3 0:3 3 1 5
2025-010 1 4 3 1 2 1 6 2 质合质 7 5 4 10 1 2:1 1 4 2:1 6
2025-011 0 2 7 1 1 2 7 3 1 8 合质质 5 11 2 2:1 2 5 2:1 7
2025-012 4 7 1 2 2 3 8 4 2 9 合质质 6 12 3 2:1 3 6 2:1 8
2025-013 9 7 8 3 3 1 9 5 3 10 1 合质合 13 4 1:2 4 1:2 1 9
2025-014 5 0 8 1 1 2 10 6 4 质合合 2 1 14 5 1:2 5 1:2 2 10
2025-015 3 9 8 2 2 3 11 7 5 质合合 3 2 15 6 1:2 6 1:2 3 11
2025-016 9 6 3 1 3 1 12 8 6 1 4 3 合合质 7 1:2 7 1:2 4 12
2025-017 9 5 6 2 1 1 13 9 7 2 5 合质合 1 8 1:2 8 1:2 5 13
2025-018 2 9 2 1 1 1 14 10 质合质 3 6 1 2 9 2:1 9 1 2:1 14
2025-019 7 3 4 2 1 1 15 质质合 1 4 7 2 3 10 2:1 10 2 2:1 15
2025-020 1 5 9 3 2 2 16 质质合 2 5 8 3 4 11 2:1 11 3 2:1 16
2025-021 3 4 6 4 1 3 17 1 3 质合合 9 4 5 12 1:2 12 1:2 1 17
2025-022 4 8 4 1 2 4 18 2 4 1 10 5 6 合合合 0:3 0:3 1 2 18
2025-023 7 8 8 1 3 5 19 3 5 质合合 11 6 7 1 1:2 1 1:2 3 19
2025-024 2 2 8 2 1 6 20 质质合 6 1 12 7 8 2 2:1 2 1 2:1 20
2025-025 6 7 7 1 2 1 21 1 7 2 合质质 8 9 3 2:1 3 2 2:1 21
2025-026 3 4 6 1 1 1 22 2 8 质合合 1 9 10 4 1:2 4 1:2 1 22
清空
出现总次数 96 104 98 102 200 23 23 29 26 25 25 21 28 200 28 72 77 23
平均遗漏值 1 0 1 0 0 7 7 5 6 7 7 8 6 0 6 1 1 7
最大遗漏值 6 8 12 6 0 34 23 28 34 29 34 25 18 0 18 13 10 34
最大连出值 8 6 6 12 200 3 2 3 2 2 4 2 3 200 3 9 4 3