您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
2023-230 9 4 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 合合合 0:3 0:3 1 1 1
2023-231 3 6 5 1 2 1 2 2 质合质 2 2 2 2 1 2:1 1 2 2:1 2
2023-232 8 6 0 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 合合合 0:3 0:3 3 1 3
2023-233 1 2 4 1 1 2 4 质质合 2 4 4 4 4 1 2:1 1 4 2:1 4
2023-234 8 0 5 1 1 1 5 1 3 5 5 5 合合质 2 1:2 2 1:2 1 5
2023-235 4 2 4 2 1 1 6 2 4 6 6 合质合 1 3 1:2 3 1:2 2 6
2023-236 2 7 0 1 2 2 7 质质合 5 7 7 1 2 4 2:1 4 1 2:1 7
2023-237 7 9 8 2 1 3 8 1 6 质合合 8 2 3 5 1:2 5 1:2 1 8
2023-238 5 6 2 3 2 1 9 2 质合质 1 9 3 4 6 2:1 6 1 2:1 9
2023-239 4 4 0 1 3 1 10 3 1 2 10 4 5 合合合 0:3 0:3 2 1 10
2023-240 7 0 2 1 4 1 11 4 质合质 3 11 5 6 1 2:1 1 3 2:1 11
2023-241 9 3 5 1 1 2 12 5 1 4 合质质 6 7 2 2:1 2 4 2:1 12
2023-242 9 8 7 2 1 3 13 6 2 5 1 7 合合质 3 1:2 3 1:2 1 13
2023-243 9 6 6 3 2 1 14 7 3 6 2 8 1 合合合 0:3 0:3 1 2 14
2023-244 3 1 5 1 1 1 质质质 8 4 7 3 9 2 1 3:0 1 2 3 3:0
2023-245 4 8 0 1 1 1 1 9 5 8 4 10 3 合合合 0:3 0:3 3 4 1
2023-246 4 2 2 2 1 1 2 10 6 9 合质质 11 4 1 2:1 1 4 2:1 2
2023-247 9 3 7 3 2 2 3 11 7 10 合质质 12 5 2 2:1 2 5 2:1 3
2023-248 6 9 6 4 1 1 4 12 8 11 1 13 6 合合合 0:3 0:3 6 1 4
2023-249 0 3 9 5 1 2 5 13 9 12 2 合质合 7 1 1:2 1 1:2 2 5
2023-250 1 8 0 1 1 3 6 14 10 质合合 3 1 8 2 1:2 2 1:2 3 6
2023-251 7 3 6 2 1 4 7 质质合 11 1 4 2 9 3 2:1 3 1 2:1 7
2023-252 9 6 1 1 1 1 8 1 12 2 5 3 合合质 4 1:2 4 1:2 1 8
2023-253 9 8 6 2 2 1 9 2 13 3 6 4 1 合合合 0:3 0:3 1 2 9
2023-254 9 9 1 3 3 1 10 3 14 4 7 5 合合质 1 1:2 1 1:2 3 10
2023-255 0 5 6 4 1 1 11 4 15 5 8 合质合 1 2 1:2 2 1:2 4 11
2023-256 8 4 0 5 1 2 12 5 16 6 9 1 2 合合合 0:3 0:3 1 5 12
2023-257 9 0 8 6 2 3 13 6 17 7 10 2 3 合合合 0:3 0:3 2 6 13
2023-258 9 1 5 7 1 1 14 7 18 8 合质质 3 4 1 2:1 1 3 2:1 14
2023-259 0 8 8 8 1 1 15 8 19 9 1 4 5 合合合 0:3 0:3 4 1 15
2023-260 2 4 7 1 2 1 16 9 质合质 10 2 5 6 1 2:1 1 5 2:1 16
2023-261 9 3 0 1 1 1 17 10 1 11 3 合质合 7 2 1:2 2 1:2 1 17
2023-262 7 1 7 1 2 1 质质质 11 2 12 4 1 8 3 3:0 3 1 2 3:0
2023-263 9 9 3 1 1 2 1 12 3 13 5 2 合合质 4 1:2 4 1:2 3 1
2023-264 9 2 5 2 1 3 2 13 4 14 合质质 3 1 5 2:1 5 1 2:1 2
2023-265 2 2 4 1 2 1 3 质质合 5 15 1 4 2 6 2:1 6 2 2:1 3
2023-266 1 3 3 2 3 1 质质质 1 6 16 2 5 3 7 3:0 7 3 1 3:0
2023-267 5 5 4 3 4 1 1 质质合 7 17 3 6 4 8 2:1 8 4 2:1 1
2023-268 9 7 5 1 5 1 2 1 8 18 合质质 7 5 9 2:1 9 5 2:1 2
2023-269 2 3 4 1 6 1 3 质质合 9 19 1 8 6 10 2:1 10 6 2:1 3
2023-270 3 5 5 2 7 1 质质质 1 10 20 2 9 7 11 3:0 11 7 1 3:0
2023-271 0 9 6 1 1 1 1 2 11 21 3 10 8 合合合 0:3 0:3 8 2 1
2023-272 4 1 9 2 1 2 2 3 12 22 4 合质合 9 1 1:2 1 1:2 3 2
2023-273 1 2 1 1 2 1 质质质 4 13 23 5 1 10 2 3:0 2 1 4 3:0
2023-274 6 6 9 1 1 1 1 5 14 24 6 2 11 合合合 0:3 0:3 2 5 1
2023-275 9 8 4 2 2 2 2 6 15 25 7 3 12 合合合 0:3 0:3 3 6 2
2023-276 6 0 6 3 3 3 3 7 16 26 8 4 13 合合合 0:3 0:3 4 7 3
2023-277 0 2 8 4 1 4 4 8 17 27 9 合质合 14 1 1:2 1 1:2 8 4
2023-278 0 7 0 5 2 5 5 9 18 28 10 合质合 15 2 1:2 2 1:2 9 5
2023-279 3 9 1 1 1 1 6 10 质合质 29 11 1 16 3 2:1 3 1 2:1 6
2023-280 6 0 1 1 2 2 7 11 1 30 12 2 合合质 4 1:2 4 1:2 1 7
2023-281 3 4 4 1 3 1 8 12 2 质合合 13 3 1 5 1:2 5 1:2 2 8
2023-282 3 0 8 2 4 2 9 13 3 质合合 14 4 2 6 1:2 6 1:2 3 9
2023-283 0 2 9 1 1 3 10 14 4 1 15 合质合 3 7 1:2 7 1:2 4 10
2023-284 3 8 2 1 1 1 11 15 质合质 2 16 1 4 8 2:1 8 1 2:1 11
2023-285 7 1 6 2 1 1 12 质质合 1 3 17 2 5 9 2:1 9 2 2:1 12
2023-286 1 1 6 3 2 2 13 质质合 2 4 18 3 6 10 2:1 10 3 2:1 13
2023-287 8 9 4 1 1 3 14 1 3 5 19 4 7 合合合 0:3 0:3 4 1 14
2023-288 3 1 4 1 1 4 15 质质合 4 6 20 5 8 1 2:1 1 5 2:1 15
2023-289 9 9 8 1 1 5 16 1 5 7 21 6 9 合合合 0:3 0:3 6 1 16
2023-290 1 5 4 1 1 6 17 质质合 6 8 22 7 10 1 2:1 1 7 2:1 17
2023-291 1 5 0 2 2 7 18 质质合 7 9 23 8 11 2 2:1 2 8 2:1 18
2023-292 9 6 8 1 1 8 19 1 8 10 24 9 12 合合合 0:3 0:3 9 1 19
2023-293 4 3 4 2 1 9 20 2 9 11 25 合质合 13 1 1:2 1 1:2 2 20
2023-294 6 6 7 3 1 1 21 3 10 12 26 1 合合质 2 1:2 2 1:2 3 21
2023-295 8 8 2 4 2 2 22 4 11 13 27 2 合合质 3 1:2 3 1:2 4 22
2023-296 8 0 7 5 3 3 23 5 12 14 28 3 合合质 4 1:2 4 1:2 5 23
2023-297 7 6 1 1 4 4 24 6 质合质 15 29 4 1 5 2:1 5 1 2:1 24
2023-298 3 6 5 2 5 5 25 7 质合质 16 30 5 2 6 2:1 6 2 2:1 25
2023-299 8 0 8 1 6 1 26 8 1 17 31 6 3 合合合 0:3 0:3 3 1 26
2023-300 2 9 6 1 7 2 27 9 2 质合合 32 7 4 1 1:2 1 1:2 2 27
2023-301 0 4 1 1 8 1 28 10 3 1 33 8 合合质 2 1:2 2 1:2 3 28
2023-302 1 6 1 1 9 2 29 11 质合质 2 34 9 1 3 2:1 3 1 2:1 29
2023-303 5 7 2 2 1 3 质质质 12 1 3 35 10 2 4 3:0 4 2 1 3:0
2023-304 7 2 8 3 2 1 1 质质合 2 4 36 11 3 5 2:1 5 3 2:1 1
2023-305 6 7 9 1 3 2 2 1 3 5 37 合质合 4 6 1:2 6 1:2 1 2
2023-306 3 3 0 1 4 3 3 质质合 4 6 38 1 5 7 2:1 7 1 2:1 3
2023-307 9 3 6 1 5 4 4 1 5 7 39 合质合 6 8 1:2 8 1:2 1 4
2023-308 6 1 9 2 6 5 5 2 6 8 40 合质合 7 9 1:2 9 1:2 2 5
2023-309 3 2 9 1 7 6 6 质质合 7 9 41 1 8 10 2:1 10 1 2:1 6
2023-310 4 1 7 1 8 1 7 1 8 10 合质质 2 9 11 2:1 11 2 2:1 7
2023-311 5 8 3 1 1 2 8 2 质合质 11 1 3 10 12 2:1 12 3 2:1 8
2023-312 4 4 2 1 2 3 9 3 1 12 2 4 合合质 13 1:2 13 1:2 1 9
2023-313 4 1 4 2 1 1 10 4 2 13 3 合质合 1 14 1:2 14 1:2 2 10
2023-314 3 5 5 1 2 1 质质质 5 3 14 4 1 2 15 3:0 15 1 3 3:0
2023-315 7 4 7 2 1 2 1 6 质合质 15 5 2 3 16 2:1 16 2 2:1 1
2023-316 2 3 4 3 1 1 2 质质合 1 16 6 3 4 17 2:1 17 3 2:1 2
2023-317 3 9 7 4 1 1 3 1 质合质 17 7 4 5 18 2:1 18 4 2:1 3
2023-318 7 9 0 5 2 1 4 2 1 质合合 8 5 6 19 1:2 19 1:2 1 4
2023-319 9 6 5 1 3 1 5 3 2 1 9 6 合合质 20 1:2 20 1:2 2 5
2023-320 6 9 7 2 4 2 6 4 3 2 10 7 合合质 21 1:2 21 1:2 3 6
2023-321 2 1 1 1 1 3 质质质 5 4 3 11 8 1 22 3:0 22 1 4 3:0
2023-322 1 7 4 2 2 1 1 质质合 5 4 12 9 2 23 2:1 23 2 2:1 1
2023-323 9 4 5 1 1 1 2 1 6 5 13 10 合合质 24 1:2 24 1:2 1 2
2023-324 6 0 2 2 2 2 3 2 7 6 14 11 合合质 25 1:2 25 1:2 2 3
2023-325 7 1 7 1 1 3 质质质 3 8 7 15 12 1 26 3:0 26 1 3 3:0
2023-326 7 9 0 2 1 1 1 4 9 质合合 16 13 2 27 1:2 27 1:2 4 1
2023-327 3 1 4 3 1 2 2 质质合 10 1 17 14 3 28 2:1 28 1 2:1 2
2023-328 8 8 2 1 1 1 3 1 11 2 18 15 合合质 29 1:2 29 1:2 1 3
2023-329 2 8 9 1 2 1 4 2 12 质合合 19 16 1 30 1:2 30 1:2 2 4
2023-330 5 3 1 2 1 1 质质质 3 13 1 20 17 2 31 3:0 31 1 3 3:0
2023-331 4 0 2 1 1 2 1 4 14 2 21 18 合合质 32 1:2 32 1:2 4 1
2023-332 6 6 7 2 2 3 2 5 15 3 22 19 合合质 33 1:2 33 1:2 5 2
2023-333 9 8 9 3 3 1 3 6 16 4 23 20 1 合合合 0:3 0:3 1 6 3
2023-334 5 8 7 1 4 1 4 7 质合质 5 24 21 2 1 2:1 1 2 2:1 4
2023-335 0 4 7 1 5 2 5 8 1 6 25 22 合合质 2 1:2 2 1:2 1 5
2023-336 8 2 1 2 1 3 6 9 2 7 合质质 23 1 3 2:1 3 1 2:1 6
2023-337 8 4 6 3 1 1 7 10 3 8 1 24 2 合合合 0:3 0:3 2 1 7
2023-338 3 8 0 1 2 2 8 11 4 质合合 2 25 3 1 1:2 1 1:2 2 8
2023-339 4 8 2 1 3 1 9 12 5 1 3 26 合合质 2 1:2 2 1:2 3 9
2023-340 0 8 9 2 4 1 10 13 6 2 4 27 1 合合合 0:3 0:3 1 4 10
2023-341 3 4 1 1 5 1 11 14 质合质 3 5 28 2 1 2:1 1 2 2:1 11
2023-342 9 7 8 1 1 1 12 15 1 4 6 合质合 3 2 1:2 2 1:2 1 12
2023-343 7 3 0 1 2 2 13 质质合 2 5 7 1 4 3 2:1 3 1 2:1 13
2023-344 8 0 1 1 1 1 14 1 3 6 8 2 合合质 4 1:2 4 1:2 1 14
2023-345 6 7 8 2 1 1 15 2 4 7 9 合质合 1 5 1:2 5 1:2 2 15
2023-346 2 5 8 1 2 2 16 质质合 5 8 10 1 2 6 2:1 6 1 2:1 16
2023-347 7 4 2 2 1 1 17 1 质合质 9 11 2 3 7 2:1 7 2 2:1 17
2023-348 5 9 7 3 2 2 18 2 质合质 10 12 3 4 8 2:1 8 3 2:1 18
2023-349 9 2 3 1 1 3 19 3 1 11 合质质 4 5 9 2:1 9 4 2:1 19
2023-350 1 9 7 1 1 4 20 4 质合质 12 1 5 6 10 2:1 10 5 2:1 20
2023-351 5 7 1 2 1 5 质质质 5 1 13 2 6 7 11 3:0 11 6 1 3:0
2024-001 4 0 3 1 1 6 1 6 2 14 3 7 合合质 12 1:2 12 1:2 2 1
2024-002 5 4 4 1 2 1 2 7 3 质合合 4 8 1 13 1:2 13 1:2 3 2
2024-003 6 6 6 1 3 2 3 8 4 1 5 9 2 合合合 0:3 0:3 1 4 3
2024-004 6 6 5 2 4 1 4 9 5 2 6 10 合合质 1 1:2 1 1:2 5 4
2024-005 2 5 9 1 1 1 5 质质合 6 3 7 11 1 2 2:1 2 1 2:1 5
2024-006 2 8 4 2 1 2 6 1 7 质合合 8 12 2 3 1:2 3 1:2 1 6
2024-007 8 8 8 1 2 3 7 2 8 1 9 13 3 合合合 0:3 0:3 1 2 7
2024-008 4 0 5 2 3 1 8 3 9 2 10 14 合合质 1 1:2 1 1:2 3 8
2024-009 8 1 5 3 1 2 9 4 10 3 合质质 15 1 2 2:1 2 1 2:1 9
2024-010 2 8 1 1 1 3 10 5 质合质 4 1 16 2 3 2:1 3 2 2:1 10
2024-011 0 8 0 1 2 1 11 6 1 5 2 17 3 合合合 0:3 0:3 3 1 11
2024-012 0 8 1 2 3 1 12 7 2 6 3 18 合合质 1 1:2 1 1:2 2 12
2024-013 9 8 5 3 4 2 13 8 3 7 4 19 合合质 2 1:2 2 1:2 3 13
2024-014 1 8 7 1 5 3 14 9 质合质 8 5 20 1 3 2:1 3 1 2:1 14
2024-015 4 7 5 1 1 4 15 10 1 9 合质质 21 2 4 2:1 4 2 2:1 15
2024-016 7 0 2 1 1 5 16 11 质合质 10 1 22 3 5 2:1 5 3 2:1 16
2024-017 5 5 5 2 1 6 质质质 12 1 11 2 23 4 6 3:0 6 4 1 3:0
2024-018 8 5 9 1 2 1 1 13 2 12 3 合质合 5 7 1:2 7 1:2 2 1
2024-019 3 1 3 1 3 1 质质质 14 3 13 4 1 6 8 3:0 8 1 3 3:0
2024-020 4 0 6 1 1 1 1 15 4 14 5 2 7 合合合 0:3 0:3 2 4 1
2024-021 3 7 0 1 1 2 2 质质合 5 15 6 3 8 1 2:1 1 3 2:1 2
2024-022 1 2 4 2 2 3 3 质质合 6 16 7 4 9 2 2:1 2 4 2:1 3
2024-023 7 9 3 3 1 1 4 1 质合质 17 8 5 10 3 2:1 3 5 2:1 4
2024-024 1 9 9 4 2 1 5 2 1 质合合 9 6 11 4 1:2 4 1:2 1 5
2024-025 3 1 4 5 1 2 6 质质合 2 1 10 7 12 5 2:1 5 1 2:1 6
2024-026 7 5 1 6 2 1 质质质 1 3 2 11 8 13 6 3:0 6 2 1 3:0
2024-027 5 0 2 7 1 2 1 2 质合质 3 12 9 14 7 2:1 7 3 2:1 1
2024-028 2 5 9 8 1 1 2 质质合 1 4 13 10 15 8 2:1 8 4 2:1 2
2024-029 5 7 5 9 2 1 质质质 1 2 5 14 11 16 9 3:0 9 5 1 3:0
2024-030 9 5 1 1 3 2 1 2 3 6 合质质 12 17 10 2:1 10 6 2:1 1
2024-031 6 8 2 2 1 3 2 3 4 7 1 13 合合质 11 1:2 11 1:2 1 2
2024-032 8 0 5 3 2 4 3 4 5 8 2 14 合合质 12 1:2 12 1:2 2 3
2024-033 7 3 9 1 1 1 4 质质合 6 9 3 15 1 13 2:1 13 1 2:1 4
2024-034 0 1 7 1 2 1 5 1 7 10 合质质 16 2 14 2:1 14 2 2:1 5
2024-035 3 0 6 1 1 1 6 2 8 质合合 1 17 3 15 1:2 15 1:2 1 6
2024-036 5 4 7 2 2 1 7 3 质合质 1 2 18 4 16 2:1 16 1 2:1 7
2024-037 9 1 0 1 1 1 8 4 1 2 3 合质合 5 17 1:2 17 1:2 1 8
2024-038 5 2 9 1 2 2 9 质质合 2 3 4 1 6 18 2:1 18 1 2:1 9
2024-039 5 0 8 2 1 3 10 1 3 质合合 5 2 7 19 1:2 19 1:2 1 10
2024-040 5 1 4 3 1 4 11 质质合 4 1 6 3 8 20 2:1 20 1 2:1 11
2024-041 9 0 5 1 1 1 12 1 5 2 7 4 合合质 21 1:2 21 1:2 1 12
2024-042 3 4 2 1 2 2 13 2 质合质 3 8 5 1 22 2:1 22 1 2:1 13
2024-043 2 9 6 2 3 1 14 3 1 质合合 9 6 2 23 1:2 23 1:2 1 14
2024-044 8 8 5 1 4 1 15 4 2 1 10 7 合合质 24 1:2 24 1:2 2 15
2024-045 7 5 7 1 1 2 质质质 5 3 2 11 8 1 25 3:0 25 1 3 3:0
2024-046 7 0 2 2 1 3 1 6 质合质 3 12 9 2 26 2:1 26 2 2:1 1
2024-047 7 6 0 3 2 1 2 7 1 质合合 13 10 3 27 1:2 27 1:2 1 2
2024-048 3 9 6 4 3 2 3 8 2 质合合 14 11 4 28 1:2 28 1:2 2 3
2024-049 6 3 1 1 1 1 4 9 3 1 合质质 12 5 29 2:1 29 1 2:1 4
2024-050 4 9 5 2 1 2 5 10 4 2 1 13 合合质 30 1:2 30 1:2 1 5
2024-051 6 7 4 3 1 1 6 11 5 3 2 合质合 1 31 1:2 31 1:2 2 6
2024-052 9 9 5 4 1 1 7 12 6 4 3 1 合合质 32 1:2 32 1:2 3 7
2024-053 9 5 8 5 1 1 8 13 7 5 4 合质合 1 33 1:2 33 1:2 4 8
2024-054 2 2 1 1 2 1 质质质 14 8 6 5 1 2 34 3:0 34 1 5 3:0
2024-055 1 7 3 2 3 2 质质质 15 9 7 6 2 3 35 3:0 35 2 6 3:0
2024-056 7 8 8 3 1 1 1 16 10 质合合 7 3 4 36 1:2 36 1:2 7 1
2024-057 7 6 5 4 2 1 2 17 质合质 1 8 4 5 37 2:1 37 1 2:1 2
2024-058 0 6 5 1 3 2 3 18 1 2 9 5 合合质 38 1:2 38 1:2 1 3
2024-059 6 2 9 2 1 1 4 19 2 3 10 合质合 1 39 1:2 39 1:2 2 4
2024-060 3 5 7 1 2 1 质质质 20 3 4 11 1 2 40 3:0 40 1 3 3:0
2024-061 2 5 0 2 3 1 1 质质合 4 5 12 2 3 41 2:1 41 2 2:1 1
2024-062 7 8 4 3 1 2 2 1 5 质合合 13 3 4 42 1:2 42 1:2 1 2
2024-063 6 5 1 1 1 1 3 2 6 1 合质质 4 5 43 2:1 43 1 2:1 3
2024-064 1 3 2 1 2 2 质质质 3 7 2 1 5 6 44 3:0 44 2 1 3:0
2024-065 9 0 3 1 1 3 1 4 8 3 2 6 合合质 45 1:2 45 1:2 2 1
2024-066 8 0 3 2 2 4 2 5 9 4 3 7 合合质 46 1:2 46 1:2 3 2
2024-067 5 4 9 1 3 1 3 6 10 质合合 4 8 1 47 1:2 47 1:2 4 3
2024-068 2 3 9 2 1 2 4 质质合 11 1 5 9 2 48 2:1 48 1 2:1 4
2024-069 4 1 1 1 2 1 5 1 12 2 合质质 10 3 49 2:1 49 2 2:1 5
2024-070 8 9 1 2 1 2 6 2 13 3 1 11 合合质 50 1:2 50 1:2 1 6
2024-071 2 5 8 1 1 1 7 质质合 14 4 2 12 1 51 2:1 51 1 2:1 7
2024-072 3 4 1 2 1 1 8 1 质合质 5 3 13 2 52 2:1 52 2 2:1 8
2024-073 5 9 0 3 2 1 9 2 1 质合合 4 14 3 53 1:2 53 1:2 1 9
2024-074 6 2 9 1 1 2 10 3 2 1 5 合质合 4 54 1:2 54 1:2 2 10
2024-075 2 8 5 1 1 1 11 4 质合质 2 6 1 5 55 2:1 55 1 2:1 11
2024-076 9 6 8 1 2 1 12 5 1 3 7 2 6 合合合 0:3 0:3 2 1 12
2024-077 6 2 6 2 1 2 13 6 2 4 8 合质合 7 1 1:2 1 1:2 2 13
2024-078 1 2 6 1 2 3 14 质质合 3 5 9 1 8 2 2:1 2 1 2:1 14
2024-079 8 8 9 1 1 4 15 1 4 6 10 2 9 合合合 0:3 0:3 2 1 15
2024-080 0 1 2 2 1 1 16 2 5 7 合质质 3 10 1 2:1 1 3 2:1 16
2024-081 9 2 8 3 2 1 17 3 6 8 1 合质合 11 2 1:2 2 1:2 1 17
2024-082 5 7 1 1 3 1 质质质 4 7 9 2 1 12 3 3:0 3 1 2 3:0
2024-083 2 3 2 2 4 2 质质质 5 8 10 3 2 13 4 3:0 4 2 3 3:0
2024-084 5 4 9 3 1 1 1 6 9 质合合 4 3 14 5 1:2 5 1:2 4 1
2024-085 4 9 3 1 2 1 2 7 10 1 5 4 合合质 6 1:2 6 1:2 5 2
2024-086 2 7 8 1 1 1 3 质质合 11 2 6 5 1 7 2:1 7 1 2:1 3
2024-087 1 6 1 2 1 1 4 1 质合质 3 7 6 2 8 2:1 8 2 2:1 4
2024-088 8 1 9 1 1 1 5 2 1 4 8 合质合 3 9 1:2 9 1:2 1 5
2024-089 1 1 7 1 2 1 质质质 3 2 5 9 1 4 10 3:0 10 1 2 3:0
2024-090 2 0 6 2 1 1 1 4 3 质合合 10 2 5 11 1:2 11 1:2 3 1
2024-091 1 9 6 3 2 2 2 5 4 质合合 11 3 6 12 1:2 12 1:2 4 2
2024-092 1 5 0 4 1 3 3 质质合 5 1 12 4 7 13 2:1 13 1 2:1 3
2024-093 9 3 5 1 2 1 4 1 6 2 合质质 5 8 14 2:1 14 2 2:1 4
2024-094 2 7 1 1 3 2 质质质 2 7 3 1 6 9 15 3:0 15 3 1 3:0
2024-095 1 7 5 2 4 3 质质质 3 8 4 2 7 10 16 3:0 16 4 2 3:0
2024-096 4 6 3 1 1 4 1 4 9 5 3 8 合合质 17 1:2 17 1:2 3 1
2024-097 8 6 3 2 2 5 2 5 10 6 4 9 合合质 18 1:2 18 1:2 4 2
2024-098 2 4 7 1 3 6 3 6 质合质 7 5 10 1 19 2:1 19 1 2:1 3
2024-099 1 0 2 2 4 7 4 7 质合质 8 6 11 2 20 2:1 20 2 2:1 4
2024-100 1 5 7 3 1 8 质质质 8 1 9 7 12 3 21 3:0 21 3 1 3:0
2024-101 0 3 0 1 2 1 1 9 2 10 8 合质合 4 22 1:2 22 1:2 2 1
2024-102 2 1 5 1 3 1 质质质 10 3 11 9 1 5 23 3:0 23 1 3 3:0
2024-103 5 5 1 2 4 2 质质质 11 4 12 10 2 6 24 3:0 24 2 4 3:0
2024-104 4 7 4 1 5 1 1 12 5 13 11 合质合 7 25 1:2 25 1:2 5 1
2024-105 2 1 0 1 6 2 2 质质合 6 14 12 1 8 26 2:1 26 1 2:1 2
2024-106 5 3 3 2 7 1 质质质 1 7 15 13 2 9 27 3:0 27 2 1 3:0
2024-107 4 9 9 1 1 1 1 2 8 16 14 3 10 合合合 0:3 0:3 3 2 1
2024-108 2 5 2 1 1 1 质质质 3 9 17 15 4 11 1 3:0 1 4 3 3:0
2024-109 2 4 3 2 1 2 1 4 质合质 18 16 5 12 2 2:1 2 5 2:1 1
2024-110 6 2 9 1 1 1 2 5 1 19 17 合质合 13 3 1:2 3 1:2 1 2
2024-111 3 3 6 1 2 2 3 质质合 2 20 18 1 14 4 2:1 4 1 2:1 3
2024-112 2 1 8 2 3 3 4 质质合 3 21 19 2 15 5 2:1 5 2 2:1 4
2024-113 3 4 5 3 1 1 5 1 质合质 22 20 3 16 6 2:1 6 3 2:1 5
2024-114 5 4 8 4 2 1 6 2 1 质合合 21 4 17 7 1:2 7 1:2 1 6
2024-115 6 2 0 1 1 2 7 3 2 1 22 合质合 18 8 1:2 8 1:2 2 7
2024-116 3 4 8 1 1 3 8 4 3 质合合 23 1 19 9 1:2 9 1:2 3 8
2024-117 1 8 5 2 2 1 9 5 质合质 1 24 2 20 10 2:1 10 1 2:1 9
2024-118 7 3 3 3 1 2 质质质 6 1 2 25 3 21 11 3:0 11 2 1 3:0
2024-119 2 5 5 4 2 3 质质质 7 2 3 26 4 22 12 3:0 12 3 2 3:0
2024-120 5 2 9 5 3 1 1 质质合 3 4 27 5 23 13 2:1 13 4 2:1 1
2024-121 5 1 8 6 4 2 2 质质合 4 5 28 6 24 14 2:1 14 5 2:1 2
2024-122 2 4 6 7 1 3 3 1 5 质合合 29 7 25 15 1:2 15 1:2 1 3
2024-123 5 3 8 8 1 4 4 质质合 6 1 30 8 26 16 2:1 16 1 2:1 4
2024-124 8 3 5 1 2 1 5 1 7 2 合质质 9 27 17 2:1 17 2 2:1 5
2024-125 7 0 6 1 1 1 6 2 8 质合合 1 10 28 18 1:2 18 1:2 1 6
2024-126 3 7 9 2 1 2 7 质质合 9 1 2 11 29 19 2:1 19 1 2:1 7
2024-127 7 4 4 3 1 3 8 1 10 质合合 3 12 30 20 1:2 20 1:2 1 8
2024-128 0 1 7 1 1 1 9 2 11 1 合质质 13 31 21 2:1 21 1 2:1 9
2024-129 2 7 8 1 2 1 10 质质合 12 2 1 14 32 22 2:1 22 2 2:1 10
2024-130 1 2 2 2 3 1 质质质 1 13 3 2 15 33 23 3:0 23 3 1 3:0
2024-131 5 7 1 3 4 2 质质质 2 14 4 3 16 34 24 3:0 24 4 2 3:0
2024-132 6 0 4 1 1 1 1 3 15 5 4 17 35 合合合 0:3 0:3 5 3 1
2024-133 2 8 1 1 2 1 2 4 质合质 6 5 18 36 1 2:1 1 6 2:1 2
2024-134 6 6 0 1 3 1 3 5 1 7 6 19 37 合合合 0:3 0:3 7 1 3
2024-135 8 9 1 2 4 1 4 6 2 8 7 20 合合质 1 1:2 1 1:2 2 4
2024-136 0 6 2 3 5 2 5 7 3 9 8 21 合合质 2 1:2 2 1:2 3 5
2024-137 1 2 8 1 1 1 6 质质合 4 10 9 22 1 3 2:1 3 1 2:1 6
2024-138 9 9 7 1 1 1 7 1 5 11 10 23 合合质 4 1:2 4 1:2 1 7
2024-139 5 3 6 1 1 1 8 质质合 6 12 11 24 1 5 2:1 5 1 2:1 8
2024-140 5 2 0 2 2 2 9 质质合 7 13 12 25 2 6 2:1 6 2 2:1 9
2024-141 8 0 4 1 1 3 10 1 8 14 13 26 3 合合合 0:3 0:3 3 1 10
2024-142 4 2 6 2 1 4 11 2 9 15 14 合质合 4 1 1:2 1 1:2 2 11
2024-143 1 8 5 1 1 1 12 3 质合质 16 15 1 5 2 2:1 2 1 2:1 12
2024-144 1 4 7 2 2 2 13 4 质合质 17 16 2 6 3 2:1 3 2 2:1 13
2024-145 2 0 5 3 3 3 14 5 质合质 18 17 3 7 4 2:1 4 3 2:1 14
2024-146 9 9 1 1 4 4 15 6 1 19 18 4 合合质 5 1:2 5 1:2 1 15
2024-147 5 5 8 1 1 1 16 质质合 2 20 19 5 1 6 2:1 6 1 2:1 16
2024-148 3 4 3 2 1 1 17 1 质合质 21 20 6 2 7 2:1 7 2 2:1 17
2024-149 6 7 6 1 1 1 18 2 1 22 21 合质合 3 8 1:2 8 1:2 1 18
2024-150 1 2 9 1 2 2 19 质质合 2 23 22 1 4 9 2:1 9 1 2:1 19
2024-151 9 0 0 1 1 3 20 1 3 24 23 2 5 合合合 0:3 0:3 2 1 20
2024-152 9 3 6 2 1 4 21 2 4 25 24 合质合 6 1 1:2 1 1:2 2 21
2024-153 3 8 9 1 1 5 22 3 5 质合合 25 1 7 2 1:2 2 1:2 3 22
2024-154 9 8 3 1 2 1 23 4 6 1 26 2 合合质 3 1:2 3 1:2 4 23
2024-155 8 8 9 2 3 1 24 5 7 2 27 3 1 合合合 0:3 0:3 1 5 24
2024-156 1 7 2 1 1 1 质质质 6 8 3 28 4 2 1 3:0 1 2 6 3:0
2024-157 2 1 1 2 2 2 质质质 7 9 4 29 5 3 2 3:0 2 3 7 3:0
2024-158 6 0 6 1 1 1 1 8 10 5 30 6 4 合合合 0:3 0:3 4 8 1
2024-159 4 3 0 2 1 2 2 9 11 6 31 合质合 5 1 1:2 1 1:2 9 2
