您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 平均值 平均值形态分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-114 3 7 5 15 4 1 1 1 3 1 5 1 7 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
2025-115 2 0 6 8 6 0 2 2 1 2 1 6 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
2025-116 3 2 0 5 3 0 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3
2025-117 8 4 9 21 5 1 4 1 1 4 3 2 3 8 9 4 1 2 4 4 3 4 7 4 4 1 2 4
2025-118 6 2 1 9 5 2 1 2 2 1 4 6 4 1 1 5 2 3 3 5 4 5 1 5 5 1 3 5
2025-119 3 1 5 9 4 3 1 1 3 2 5 1 5 2 2 6 3 4 3 6 5 6 2 6 6 2 4 6
2025-120 9 1 2 12 8 4 1 2 1 3 1 2 6 3 9 7 4 5 1 4 6 7 3 7 7 3 1 1
2025-121 1 2 0 3 2 0 1 2 2 4 2 3 7 4 1 8 1 6 2 1 7 8 4 8 8 4 1 1
2025-122 4 8 8 20 4 1 1 1 3 4 3 4 8 8 2 2 9 1 7 3 2 8 6 5 9 9 1 1 1
2025-123 7 2 5 14 5 2 2 2 4 1 5 5 7 1 3 10 2 8 4 4 9 1 6 10 10 1 2 2
2025-124 8 0 9 17 9 0 3 1 5 2 1 6 1 8 9 11 3 9 5 1 5 2 7 11 11 1 1 1
2025-125 3 5 1 9 4 1 1 2 3 3 5 7 2 1 1 12 4 10 3 2 1 3 8 12 12 1 2 2
2025-126 3 2 0 5 3 0 1 2 3 4 1 8 3 2 2 13 1 11 1 3 2 4 9 13 13 2 3 3
2025-127 4 3 1 8 3 1 1 1 3 4 2 9 4 3 3 14 1 2 2 4 3 5 10 14 14 3 1 4
2025-128 8 1 4 13 7 2 1 2 1 4 3 10 5 8 4 15 2 1 3 4 4 6 11 15 15 4 2 1
2025-129 9 1 5 15 8 3 1 3 2 1 5 11 6 1 9 16 3 2 4 1 5 7 12 16 16 1 1 1
2025-130 2 0 4 6 4 0 1 2 3 4 1 12 7 2 1 17 4 2 5 2 1 8 13 17 17 1 1 2
2025-131 2 0 3 5 3 0 2 2 3 1 2 13 8 3 2 18 1 1 6 3 2 9 14 18 18 2 1 3
2025-132 6 8 9 23 3 1 3 1 1 2 3 6 9 8 9 19 1 2 7 4 3 10 7 19 19 1 2 4
2025-133 6 4 5 15 2 2 4 2 2 4 5 6 10 1 1 20 2 3 8 5 5 11 1 20 20 2 3 5
2025-134 7 4 8 19 4 3 5 3 3 4 1 1 7 8 2 21 3 4 9 6 1 6 2 21 21 3 1 1
2025-135 4 5 8 17 4 4 6 4 4 4 5 2 1 8 3 22 4 5 10 7 5 1 3 22 22 4 1 1
2025-136 1 1 3 5 2 5 1 2 5 3 1 1 3 2 1 4 23 1 6 11 8 1 2 4 23 23 1 2 2
2025-137 8 3 8 19 5 6 1 6 3 2 2 4 3 8 2 5 24 1 7 12 9 2 6 5 24 24 1 1 1
2025-138 2 9 6 17 7 7 2 2 1 3 3 6 4 1 9 25 2 8 13 10 5 1 6 25 25 2 1 1
2025-139 5 9 8 22 4 8 3 1 2 4 5 1 5 8 9 26 3 9 14 11 1 2 7 26 26 3 2 2
2025-140 1 4 9 14 8 9 1 2 3 4 1 2 6 1 9 27 4 10 15 4 2 3 1 27 27 1 1 1
2025-141 2 0 2 4 2 0 1 2 2 4 1 2 3 7 2 1 28 1 11 16 1 3 4 2 28 28 2 1 1
2025-142 9 1 6 16 8 1 1 1 5 2 3 6 8 3 9 29 1 12 17 2 5 5 3 29 29 1 2 2
2025-143 2 5 6 13 4 2 1 2 6 3 5 6 9 4 1 30 2 13 18 4 1 6 4 30 30 1 1 1
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 8 11 12 9 9 9 7 3 9 9 0 6 3 3 5 7 3 3 0 0 13 17 19 11 22 8
平均遗漏值 2 1 1 2 2 2 3 9 2 2 30 4 9 9 5 3 9 9 30 30 1 0 0 1 0 2
最大遗漏值 9 6 6 6 4 4 13 10 4 5 30 4 13 18 11 9 11 14 30 30 4 4 2 4 2 6
最大连出值 2 4 2 3 3 1 2 1 2 3 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 4 4 4 2 6 2