您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 平均值 平均值形态分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-296 8 9 8 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
2024-297 0 3 7 10 7 0 2 2 3 2 2 2 7 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1
2024-298 6 8 0 14 8 0 3 3 1 3 3 6 1 8 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 2 1 1
2024-299 5 8 1 14 7 1 1 4 2 4 5 1 2 8 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 2
2024-300 9 3 3 15 6 2 1 5 3 2 5 1 2 3 1 9 5 5 5 3 1 5 5 5 4 5 1 1 1
2024-301 8 7 7 22 1 3 2 6 1 6 2 3 7 2 8 1 6 6 6 4 2 1 6 7 5 6 2 2 2
2024-302 3 9 8 20 6 4 3 7 3 7 3 4 1 8 9 7 7 7 5 3 2 6 1 6 7 3 1 1
2024-303 2 0 1 3 2 0 1 2 1 8 4 5 2 1 1 8 1 8 6 4 3 1 2 7 8 1 1 1
2024-304 4 2 5 11 3 1 1 2 2 4 5 6 3 2 2 9 1 9 3 5 4 2 3 8 9 2 2 2
2024-305 8 4 1 13 7 2 1 1 3 4 1 7 4 8 3 10 2 10 1 4 5 3 4 9 10 3 1 1
2024-306 5 0 8 13 8 0 1 2 4 1 5 8 5 8 4 11 3 11 2 4 6 4 5 10 11 4 2 2
2024-307 5 8 2 15 6 1 2 2 5 2 5 9 6 8 5 12 4 12 3 1 5 5 6 11 12 1 1 1
2024-308 8 4 3 15 5 2 3 1 3 4 1 10 7 8 6 13 5 13 4 2 5 6 7 12 13 2 2 2
2024-309 4 8 3 15 5 3 4 2 3 4 2 11 8 8 7 14 6 14 5 3 5 7 8 13 14 3 3 3
2024-310 7 1 8 16 7 4 1 3 1 1 3 12 7 8 8 15 7 15 6 4 5 8 9 14 15 4 4 4
2024-311 5 3 3 11 2 5 1 4 3 2 2 5 13 1 1 9 16 8 16 3 5 1 9 10 15 16 1 5 5
2024-312 4 1 3 8 3 6 1 5 3 4 1 14 2 2 10 17 9 2 1 6 2 10 11 16 17 2 1 6
2024-313 4 7 1 12 6 7 1 6 1 4 2 15 7 3 11 18 10 1 2 4 3 11 12 17 18 3 2 1
2024-314 0 8 0 8 8 0 2 1 7 2 1 3 16 1 8 12 19 11 2 3 1 4 12 13 18 19 4 3 1
2024-315 0 7 1 8 7 0 1 8 3 2 4 17 7 1 13 20 12 2 4 2 5 13 14 19 20 5 4 2
2024-316 3 3 2 8 1 1 1 2 3 2 3 5 18 1 2 14 21 13 2 5 3 6 14 15 20 21 6 5 3
2024-317 3 5 5 13 2 2 2 1 3 4 5 2 19 2 3 15 22 14 1 6 4 7 15 16 21 22 7 6 1
2024-318 2 4 3 9 2 3 3 2 3 4 1 20 3 4 16 23 15 2 3 1 8 16 17 22 23 8 1 1
2024-319 7 9 3 19 6 4 4 1 3 1 2 21 7 5 9 24 16 3 1 2 9 6 18 23 24 1 1 1
2024-320 8 6 3 17 5 5 5 2 3 2 3 6 1 8 1 25 17 4 2 3 5 1 19 24 25 2 1 1
2024-321 0 5 0 5 5 0 2 6 3 1 3 5 1 2 1 2 26 1 5 3 4 1 2 20 25 26 1 2 2
2024-322 6 7 8 21 2 1 7 4 2 4 1 6 7 8 3 27 1 6 4 5 2 3 7 26 27 1 3 3
2024-323 9 1 4 14 8 2 1 5 3 4 2 1 1 1 9 28 2 7 5 4 3 4 1 27 28 1 1 1
2024-324 6 3 0 9 6 0 1 6 3 1 3 6 2 2 1 29 3 8 3 1 4 5 2 28 29 2 1 1
2024-325 0 2 3 5 3 0 2 2 3 2 4 1 3 3 2 30 1 9 1 2 5 6 3 29 30 3 2 2
2024-326 2 5 7 14 5 1 3 2 1 3 5 2 7 4 3 31 1 10 2 4 6 7 4 30 31 4 1 1
2024-327 1 3 4 8 3 2 1 1 3 4 1 3 1 5 4 32 2 2 3 1 7 8 5 31 32 5 2 1
2024-328 1 2 5 8 4 3 1 2 1 1 5 4 2 6 5 33 3 2 4 2 8 9 6 32 33 6 3 2
2024-329 1 4 7 12 6 4 1 1 2 4 1 5 7 7 6 34 4 1 5 4 9 10 7 33 34 7 4 1
2024-330 8 1 1 10 7 5 1 2 2 3 1 2 6 1 8 7 35 5 2 3 1 10 11 8 34 35 8 1 1
2024-331 7 1 2 10 6 6 1 2 4 2 3 7 7 1 8 36 6 3 3 2 11 12 9 35 36 9 2 2
2024-332 6 7 9 22 3 7 1 1 5 3 4 6 7 2 9 37 7 4 1 3 12 13 7 36 37 1 3 3
2024-333 8 4 8 20 4 8 2 2 6 4 5 1 1 8 2 1 38 8 5 2 4 13 6 1 37 38 2 1 1
2024-334 7 4 6 17 3 9 3 3 7 4 6 6 7 1 2 39 9 6 3 5 5 1 2 38 39 3 1 1
2024-335 4 9 9 22 5 10 4 4 8 4 7 1 1 2 9 2 40 10 7 4 6 1 2 7 39 40 4 2 2
2024-336 2 4 9 15 7 11 5 2 9 4 8 2 2 3 9 41 11 8 5 7 5 3 1 40 41 5 3 3
2024-337 1 7 2 10 6 12 1 2 10 1 9 3 7 4 1 42 12 9 3 8 1 4 2 41 42 1 4 4
2024-338 1 5 5 11 4 13 1 1 11 2 5 2 4 1 5 2 43 13 10 3 9 2 5 3 42 43 2 5 5
2024-339 9 1 8 18 8 14 1 2 12 3 1 5 2 8 9 44 14 11 1 10 3 6 4 43 44 1 1 1
2024-340 0 3 1 4 3 0 1 3 3 4 2 6 3 1 1 45 1 12 2 11 4 1 5 44 45 1 1 1
2024-341 6 5 3 14 3 1 1 4 3 5 5 6 4 2 2 46 1 13 3 4 5 2 6 45 46 2 1 1
2024-342 0 8 4 12 8 0 2 5 1 4 1 1 5 8 3 47 2 14 4 4 6 3 7 46 47 3 2 2
2024-343 4 8 1 13 7 1 1 6 2 4 2 2 6 8 4 48 3 15 5 4 7 4 8 47 48 4 3 3
2024-344 5 4 6 15 2 2 1 7 3 4 5 6 7 1 5 49 4 16 6 1 5 5 9 48 49 1 1 1
2024-345 6 2 0 8 6 0 2 2 4 1 1 6 8 2 6 50 5 2 7 2 1 6 10 49 50 1 1 2
2024-346 6 7 7 20 1 1 3 1 5 2 2 6 7 2 3 7 51 6 1 8 3 2 6 11 50 51 1 2 1
2024-347 8 9 3 20 6 2 4 2 3 3 3 1 1 8 9 52 7 2 9 4 3 6 12 51 52 2 3 2
2024-348 1 9 2 12 8 3 1 2 1 4 4 2 2 1 9 53 8 3 10 4 4 1 13 52 53 1 4 3
2024-349 9 0 7 16 9 0 1 1 2 5 5 3 7 2 9 54 9 4 11 1 5 2 14 53 54 1 1 1
2024-350 2 2 0 4 2 0 2 2 2 3 6 6 4 1 3 1 55 1 5 12 2 1 3 15 54 55 1 2 2
2024-351 7 8 8 23 1 1 3 1 4 7 7 5 7 8 2 2 56 1 6 13 3 2 4 7 55 56 1 3 3
2024-352 6 9 1 16 8 2 1 2 5 8 8 6 1 1 9 57 2 7 14 4 5 5 1 56 57 2 4 4
2025-001 1 2 3 6 2 3 1 2 3 9 9 1 2 2 1 58 3 2 15 5 1 6 2 57 58 1 1 5
2025-002 9 0 0 9 9 0 2 1 1 1 10 10 2 3 3 9 59 4 1 3 6 2 7 3 58 59 2 1 6
2025-003 1 6 8 15 7 1 1 2 2 11 11 6 4 8 1 60 5 2 1 7 5 8 4 59 60 1 2 7
2025-004 3 5 1 9 4 2 1 3 3 12 5 1 5 1 2 61 6 3 3 8 1 9 5 60 61 1 3 8
2025-005 6 1 7 14 6 3 1 4 1 13 1 6 7 2 3 62 7 4 1 4 2 10 6 61 62 2 1 1
2025-006 6 5 6 17 1 4 1 5 2 14 5 6 2 1 3 4 63 8 5 2 1 5 11 7 62 63 1 1 1
2025-007 3 6 2 11 4 5 2 2 3 15 1 6 2 4 5 64 9 6 3 2 1 12 8 63 64 1 2 2
2025-008 1 2 8 11 7 6 1 2 1 16 2 1 3 8 6 65 10 7 3 3 2 13 9 64 65 2 3 3
2025-009 8 0 6 14 8 0 1 1 2 17 3 6 4 8 7 66 11 8 1 4 3 14 10 65 66 3 1 1
2025-010 1 4 3 8 3 1 1 2 3 4 4 1 5 1 8 67 12 2 2 1 4 15 11 66 67 4 2 1
2025-011 0 2 7 9 7 0 1 2 1 1 5 2 7 2 9 68 13 1 3 2 5 16 12 67 68 5 1 2
2025-012 4 7 1 12 6 1 1 1 2 4 6 3 7 3 10 69 14 2 1 4 6 17 13 68 69 6 1 1
2025-013 9 7 8 24 2 2 1 2 3 1 7 4 7 8 9 70 15 3 2 1 7 18 14 8 70 1 2 2
2025-014 5 0 8 13 8 0 2 3 4 2 5 5 1 8 1 71 16 4 3 4 8 19 15 1 71 1 3 3
2025-015 3 9 8 20 6 1 3 4 3 3 1 6 2 8 9 72 17 5 4 1 9 6 16 2 72 1 4 4
2025-016 9 6 3 18 6 2 4 5 3 4 2 6 3 1 9 73 18 6 5 2 10 6 17 3 73 2 5 5
2025-017 9 5 6 20 4 3 5 6 1 5 5 6 4 2 9 74 19 7 6 3 11 6 18 4 74 3 6 6
2025-018 2 9 2 13 7 4 6 2 2 2 6 1 1 5 3 9 75 20 8 7 4 12 1 19 5 75 1 7 7
2025-019 7 3 4 14 4 5 7 1 3 4 2 2 7 4 1 76 21 9 8 4 13 2 20 6 76 2 8 8
2025-020 1 5 9 15 8 6 1 2 1 1 5 3 1 5 9 77 22 10 9 1 5 3 21 7 77 1 1 1
2025-021 3 4 6 13 3 7 1 3 3 4 1 6 2 6 1 78 23 11 10 4 1 4 22 8 78 1 1 1
2025-022 4 8 4 16 4 8 2 4 1 4 2 2 1 3 8 2 79 24 12 11 1 5 5 23 9 79 1 1 1
2025-023 7 8 8 23 1 9 3 5 2 1 3 2 7 8 2 3 80 25 13 12 2 1 6 7 10 80 2 2 2
2025-024 2 2 8 12 6 10 4 2 2 3 2 4 3 1 8 4 81 26 14 13 4 2 7 1 11 81 1 1 1
2025-025 6 7 7 20 1 11 5 1 4 3 5 6 7 2 1 5 82 27 15 14 1 3 6 2 12 82 1 2 2
2025-026 3 4 6 13 3 12 6 2 3 4 6 6 1 2 6 83 28 16 15 4 4 1 3 13 83 1 3 3
2025-027 0 4 8 12 8 0 7 3 1 4 7 1 2 8 7 84 29 17 16 4 5 2 4 14 84 2 4 4
2025-028 8 2 2 12 6 1 8 2 2 2 1 8 2 3 8 8 85 30 18 17 4 6 3 5 15 85 3 5 5
2025-029 4 8 9 21 5 2 9 1 3 4 9 3 4 8 9 86 31 19 18 1 7 4 7 16 86 1 1 1
2025-030 2 9 7 18 7 3 10 2 4 1 10 4 7 1 9 87 32 20 19 2 8 6 1 17 87 2 1 1
2025-031 5 1 3 9 4 4 1 1 3 2 5 5 1 2 1 88 33 21 3 3 9 1 2 18 88 1 1 1
2025-032 3 9 2 14 7 5 1 2 3 3 1 6 2 3 9 89 34 22 1 4 10 2 3 19 89 2 1 1
2025-033 9 3 4 16 6 6 2 1 3 4 2 7 3 4 9 90 35 23 2 1 5 3 4 20 90 1 1 1
2025-034 3 0 9 12 9 0 3 2 3 1 3 8 4 5 9 91 36 24 3 4 1 4 5 21 91 1 1 1
2025-035 8 4 9 21 5 1 4 3 1 4 4 9 5 8 9 92 37 25 4 1 2 5 7 22 92 1 1 1
2025-036 5 2 1 8 4 2 1 2 2 1 5 10 6 1 1 93 38 2 5 2 3 6 1 23 93 1 1 2
2025-037 5 7 8 20 3 3 1 1 3 2 5 11 7 8 2 94 39 1 6 3 4 6 2 24 94 1 2 1
2025-038 3 6 6 15 3 4 2 2 3 3 1 6 2 1 1 3 95 40 2 7 4 5 1 3 25 95 2 1 1
2025-039 5 8 8 21 3 5 3 3 1 4 5 1 2 8 2 4 96 41 3 8 5 1 2 7 26 96 3 2 2
2025-040 8 7 5 20 3 6 4 4 2 5 5 2 7 8 5 97 42 4 9 6 2 6 1 27 97 4 1 1
2025-041 9 1 6 16 8 7 1 5 3 6 1 6 1 1 9 98 43 5 10 7 5 1 2 28 98 5 1 1
2025-042 6 7 5 18 2 8 1 6 4 7 5 6 7 2 1 99 44 6 11 8 1 6 3 29 99 6 1 1
2025-043 5 5 2 12 3 9 2 2 5 8 5 2 1 1 3 2 100 45 7 12 4 2 1 4 30 100 1 2 2
2025-044 8 0 5 13 8 0 3 1 6 9 5 2 2 8 3 101 46 8 13 4 3 2 5 31 101 2 3 3
2025-045 7 2 2 11 5 1 4 2 2 7 10 1 3 7 1 4 102 47 9 3 1 4 3 6 32 102 3 1 1
2025-046 3 7 2 12 5 2 5 2 3 11 2 4 7 2 5 103 48 10 1 4 5 4 7 33 103 4 1 1
2025-047 8 0 6 14 8 0 6 1 1 12 3 6 1 8 6 104 49 11 2 4 6 5 8 34 104 5 2 2
2025-048 5 7 0 12 7 0 7 2 2 13 5 1 7 1 7 105 50 12 3 4 7 6 9 35 105 6 3 3
2025-049 0 3 7 10 7 0 8 3 3 14 1 2 7 2 8 106 51 13 3 1 8 7 10 36 106 7 1 1
2025-050 5 7 0 12 7 0 9 4 1 15 5 3 7 3 9 107 52 14 1 4 9 8 11 37 107 8 1 1
2025-051 9 7 3 19 6 1 10 5 3 16 1 4 7 4 9 108 53 15 2 1 10 6 12 38 108 1 2 2
2025-052 3 3 7 13 4 2 11 6 3 2 17 2 5 7 5 1 109 54 16 3 4 11 1 13 39 109 1 3 3
2025-053 8 9 9 26 1 3 12 7 1 18 3 6 1 8 9 2 110 55 17 4 1 12 2 14 8 110 1 4 4
2025-054 3 8 4 15 5 4 13 8 3 4 4 7 2 8 1 111 56 18 5 2 5 3 15 1 111 2 1 1
2025-055 9 1 6 16 8 5 1 9 1 1 5 6 3 1 9 112 57 19 6 3 5 4 16 2 112 3 2 2
2025-056 7 1 6 14 6 6 1 10 2 2 6 6 7 2 1 113 58 20 7 4 1 5 17 3 113 1 1 1
2025-057 7 6 5 18 2 7 1 11 3 3 5 6 7 3 2 114 59 21 8 1 2 6 18 4 114 1 2 2
2025-058 6 7 2 15 5 8 2 2 4 4 1 6 7 4 3 115 60 22 9 2 5 1 19 5 115 2 1 1
2025-059 7 7 1 15 6 9 1 1 5 5 2 1 7 2 5 4 116 61 23 10 3 5 2 20 6 116 3 2 2
2025-060 7 9 3 19 6 10 1 2 3 6 3 2 7 6 9 117 62 24 11 4 1 6 21 7 117 4 1 1
2025-061 4 9 0 13 9 0 2 3 1 4 4 3 1 7 9 118 63 25 12 4 2 1 22 8 118 1 2 2
2025-062 2 5 7 14 5 1 3 2 2 1 5 4 7 8 1 119 64 26 13 4 3 2 23 9 119 2 3 3
2025-063 4 6 6 16 2 2 4 1 3 4 1 6 2 1 9 2 120 65 27 14 1 5 3 24 10 120 1 1 1
2025-064 6 5 6 17 1 3 5 2 4 1 5 6 2 2 10 3 121 66 28 15 2 5 4 25 11 121 2 2 2
2025-065 9 9 0 18 9 0 6 3 5 2 1 1 3 11 9 2 122 67 29 16 3 1 6 26 12 122 3 1 1
2025-066 1 8 4 13 7 1 1 4 6 4 2 2 4 8 1 123 68 30 17 4 2 1 27 13 123 1 2 2
2025-067 6 7 1 14 6 2 1 5 7 1 3 6 7 1 2 124 69 31 18 4 3 2 28 14 124 2 3 3
2025-068 9 7 5 21 4 3 1 6 8 2 5 1 7 2 9 125 70 32 19 1 4 3 7 15 125 1 1 1
2025-069 9 3 4 16 6 4 2 7 3 4 1 2 1 3 9 126 71 33 20 2 5 4 1 16 126 2 2 2
2025-070 7 7 1 15 6 5 1 8 1 1 2 3 7 2 4 1 127 72 34 21 3 5 5 2 17 127 3 3 3
2025-071 4 6 2 12 4 6 1 2 2 4 3 6 1 5 2 128 73 35 22 4 1 6 3 18 128 1 1 1
2025-072 9 3 5 17 6 7 2 1 3 1 5 1 2 6 9 129 74 36 23 1 5 7 4 19 129 1 1 1
2025-073 1 3 2 6 2 8 1 2 3 2 1 2 3 7 1 130 75 2 24 2 1 8 5 20 130 1 1 2
2025-074 1 7 9 17 8 9 1 1 1 3 2 3 7 8 9 131 76 1 25 3 5 9 6 21 131 1 1 3
2025-075 7 4 3 14 4 10 1 2 3 4 3 4 7 9 1 132 77 2 26 4 1 10 7 22 132 1 1 1
2025-076 4 0 7 11 7 0 2 3 1 4 4 5 7 10 2 133 78 3 3 1 2 11 8 23 133 2 1 1
2025-077 4 2 5 11 3 1 3 2 2 4 5 6 1 11 3 134 79 4 3 2 3 12 9 24 134 3 2 2
2025-078 1 1 3 5 2 2 1 2 1 3 1 1 7 2 12 4 135 1 5 1 3 4 13 10 25 135 4 3 3
2025-079 2 9 6 17 7 3 1 2 1 2 2 6 3 13 9 136 1 6 2 4 5 14 11 26 136 1 4 4
2025-080 7 3 8 18 5 4 2 1 3 3 3 1 7 8 1 137 2 7 3 5 1 6 12 27 137 2 1 1
2025-081 7 6 6 19 1 5 3 2 1 4 4 6 2 7 1 2 138 3 8 4 6 2 6 13 28 138 3 2 2
2025-082 3 4 4 11 1 6 4 3 3 4 2 5 1 1 2 3 139 4 9 3 7 3 1 14 29 139 1 1 1
2025-083 5 9 3 17 6 7 5 4 3 1 5 2 2 3 9 140 5 10 1 8 5 2 15 30 140 1 2 2
2025-084 3 0 4 7 4 0 6 5 3 4 1 3 3 4 1 141 6 2 2 9 1 3 16 31 141 1 1 3
2025-085 3 5 3 11 2 1 7 6 3 2 1 5 4 4 5 2 142 7 1 3 10 2 4 17 32 142 2 1 4
2025-086 6 3 4 13 3 2 8 7 3 4 1 6 5 6 3 143 8 2 1 4 3 5 18 33 143 3 1 1
2025-087 8 4 5 17 4 3 9 8 1 4 5 1 6 8 4 144 9 3 2 1 5 6 19 34 144 1 1 1
2025-088 2 2 2 6 0 4 10 2 3 2 1 1 2 7 1 5 145 10 2 3 2 1 7 20 35 145 1 1 2
2025-089 2 0 8 10 8 0 11 2 3 2 2 3 8 8 6 146 11 1 3 3 2 8 21 36 146 2 1 3
2025-090 9 9 3 21 6 1 12 1 3 3 3 4 9 1 9 2 147 12 2 1 4 3 9 7 37 147 1 2 4
2025-091 8 3 0 11 8 0 13 2 3 4 4 5 10 8 1 148 13 3 3 5 4 10 1 38 148 1 3 5
2025-092 7 2 1 10 6 1 1 2 1 5 5 6 7 1 2 149 14 4 3 6 5 11 2 39 149 2 4 6
2025-093 4 3 2 9 2 2 1 2 3 4 6 7 1 2 3 150 15 5 3 7 6 12 3 40 150 3 5 7
2025-094 5 3 4 12 2 3 2 1 3 4 5 8 2 3 4 151 16 6 1 4 7 13 4 41 151 4 1 1
2025-095 6 7 2 15 5 4 3 2 1 1 1 6 7 4 5 152 17 7 2 1 5 14 5 42 152 1 1 1
2025-096 9 4 8 21 5 5 4 1 2 4 2 1 1 8 9 153 18 8 3 2 1 15 7 43 153 2 2 2
2025-097 1 7 1 9 6 6 1 2 2 3 1 3 2 7 1 1 154 19 9 3 3 2 16 1 44 154 1 3 3
2025-098 1 9 2 12 8 7 1 2 4 2 4 3 1 2 9 155 20 10 1 4 3 17 2 45 155 2 1 1
2025-099 1 7 4 12 6 8 1 1 5 4 5 4 7 3 1 156 21 11 2 4 4 18 3 46 156 3 2 2
2025-100 9 9 7 25 2 9 1 2 6 1 6 5 7 4 9 2 157 22 12 3 1 5 19 4 8 157 1 3 3
2025-101 9 1 1 11 8 10 1 2 3 7 2 7 6 1 5 9 158 23 13 3 2 6 20 5 1 158 1 1 1
2025-102 2 3 3 8 1 11 1 2 3 2 3 8 7 2 6 1 159 24 2 1 3 7 21 6 2 159 2 1 2
2025-103 4 7 1 12 6 12 1 1 1 4 9 8 7 7 2 160 25 1 2 4 8 22 7 3 160 3 2 1
2025-104 1 4 4 9 3 13 1 2 2 4 2 10 9 1 8 3 161 26 2 3 1 9 23 8 4 161 4 1 1
2025-105 0 8 4 12 8 0 1 3 3 4 11 10 2 8 4 162 27 3 1 4 10 24 9 5 162 5 1 1
2025-106 0 7 6 13 7 0 2 4 4 1 12 6 7 1 5 163 28 4 2 4 11 25 10 6 163 6 2 2
2025-107 7 2 6 15 5 1 3 2 5 2 13 6 7 2 6 164 29 5 3 1 5 26 11 7 164 1 1 1
2025-108 8 7 7 22 1 2 4 1 6 3 14 1 7 2 8 7 165 30 6 4 2 1 27 7 8 165 2 2 2
2025-109 6 1 9 16 8 3 1 2 7 4 15 6 1 1 9 166 31 7 5 3 5 28 1 9 166 3 3 3
2025-110 1 1 6 8 5 4 1 2 3 8 5 16 6 2 2 1 167 32 2 6 4 1 29 2 10 167 1 1 4
2025-111 5 8 8 21 3 5 1 4 9 6 5 1 3 8 2 2 168 33 1 7 5 2 30 7 11 168 1 1 5
2025-112 4 8 3 15 5 6 2 5 3 4 1 2 4 8 3 169 34 2 8 6 5 31 1 12 169 2 2 6
2025-113 0 2 9 11 9 0 3 2 1 1 2 3 5 1 9 170 35 3 3 7 1 32 2 13 170 1 3 7
2025-114 1 9 2 12 8 1 1 2 2 2 3 4 6 2 9 171 36 4 1 4 2 33 3 14 171 2 1 1
2025-115 8 4 7 19 4 2 1 1 3 4 4 5 7 8 1 172 37 5 2 1 3 6 4 15 172 1 2 2
2025-116 3 6 0 9 6 0 2 2 3 1 5 6 1 1 2 173 38 6 3 2 4 1 5 16 173 1 1 1
2025-117 1 7 0 8 7 0 1 3 1 2 6 1 7 2 3 174 39 2 1 3 5 2 6 17 174 2 1 2
2025-118 2 5 5 12 3 1 1 2 2 3 5 2 2 1 3 4 175 40 1 2 4 6 3 7 18 175 3 2 1
2025-119 7 0 3 10 7 0 2 1 3 4 1 3 7 4 5 176 41 2 3 1 7 4 8 19 176 4 1 1
2025-120 4 0 1 5 4 0 1 2 1 4 2 4 1 5 6 177 1 3 1 2 8 5 9 20 177 5 2 2
2025-121 4 2 4 10 2 1 1 2 2 4 2 3 5 2 6 7 178 1 4 3 3 9 6 10 21 178 6 3 3
2025-122 0 3 0 3 3 0 2 2 1 3 1 4 6 3 7 8 179 1 5 1 4 10 7 11 22 179 7 4 4
2025-123 8 4 2 14 6 1 3 2 1 4 5 7 4 8 9 180 1 6 2 4 11 8 12 23 180 8 1 1
2025-124 5 2 7 14 5 2 4 2 2 1 5 8 7 1 10 181 2 7 3 4 12 9 13 24 181 9 2 2
2025-125 6 2 7 15 5 3 5 2 3 2 1 6 7 2 11 182 3 8 4 1 5 10 14 25 182 1 1 1
2025-126 1 8 4 13 7 4 1 1 4 4 2 1 1 8 12 183 4 9 5 4 1 11 15 26 183 1 1 1
2025-127 4 9 2 15 7 5 1 2 5 4 3 2 2 1 9 184 5 10 6 1 5 12 16 27 184 1 1 1
2025-128 8 7 0 15 8 0 2 1 6 1 4 3 7 8 1 185 6 11 7 2 5 13 17 28 185 2 2 2
2025-129 1 8 9 18 8 1 1 2 7 2 5 4 1 8 9 186 7 12 8 3 1 6 18 29 186 3 1 1
2025-130 0 6 8 14 8 0 1 3 8 3 6 6 2 8 1 187 8 13 9 4 2 1 19 30 187 1 2 2
2025-131 3 6 7 16 4 1 2 4 3 4 7 6 7 1 2 188 9 14 10 1 5 2 20 31 188 1 1 1
2025-132 2 7 5 14 5 2 3 2 1 5 5 1 7 2 3 189 10 15 11 4 1 3 21 32 189 1 1 1
2025-133 8 6 6 20 2 3 4 1 2 6 1 6 2 1 8 4 190 11 16 12 1 2 6 22 33 190 1 2 2
2025-134 5 1 0 6 5 0 1 2 3 7 5 1 2 1 5 191 12 2 13 2 3 1 23 34 191 1 3 1
2025-135 8 1 6 15 7 1 1 3 4 8 1 6 3 8 6 192 13 1 14 3 5 2 24 35 192 1 1 2
2025-136 3 2 4 9 2 2 1 2 3 4 2 1 4 1 7 193 14 2 3 4 1 3 25 36 193 1 2 3
2025-137 7 2 1 10 6 3 1 2 1 1 3 2 7 2 8 194 15 3 3 5 2 4 26 37 194 2 3 4
2025-138 8 9 5 22 4 4 1 1 2 2 5 3 1 8 9 195 16 4 1 6 3 5 7 38 195 1 4 5
2025-139 1 5 5 11 4 5 1 2 3 3 5 2 4 2 1 1 196 17 5 3 7 4 6 1 39 196 1 5 6
2025-140 2 6 7 15 5 6 1 2 4 4 1 6 7 2 2 197 18 6 1 8 5 7 2 40 197 1 6 7
2025-141 4 7 5 16 3 7 2 1 5 4 5 1 7 3 3 198 19 7 2 9 5 8 3 41 198 2 7 8
2025-142 3 4 3 10 1 8 3 2 3 2 4 1 2 1 4 4 199 20 8 3 10 1 9 4 42 199 1 8 9
2025-143 9 4 4 17 5 9 4 3 1 4 2 2 3 2 5 9 200 21 9 1 11 5 10 5 43 200 1 9 10
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 42 58 53 61 58 45 48 68 60 51 0 8 17 36 54 43 23 15 4 0 85 115 102 98 119 81
平均遗漏值 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 200 24 10 4 2 3 7 12 49 200 1 0 0 1 0 1
最大遗漏值 14 13 11 12 18 16 21 10 13 16 200 79 36 26 11 13 33 28 68 200 9 6 8 9 8 10
最大连出值 4 5 3 5 4 3 4 5 6 4 0 1 3 3 3 4 3 1 1 0 6 9 9 8 10 8