您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 平均值 平均值形态分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-335 4 9 9 22 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
2024-336 2 4 9 15 7 2 2 2 2 4 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2
2024-337 1 7 2 10 6 3 1 2 3 1 3 3 7 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3
2024-338 1 5 5 11 4 4 1 1 4 2 5 2 4 1 4 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 2 4 4
2024-339 9 1 8 18 8 5 1 2 5 3 1 5 2 8 9 5 5 5 1 5 3 6 4 5 5 1 1 1
2024-340 0 3 1 4 3 0 1 3 3 4 2 6 3 1 1 6 1 6 2 6 4 1 5 6 6 1 1 1
2024-341 6 5 3 14 3 1 1 4 3 5 5 6 4 2 2 7 1 7 3 4 5 2 6 7 7 2 1 1
2024-342 0 8 4 12 8 0 2 5 1 4 1 1 5 8 3 8 2 8 4 4 6 3 7 8 8 3 2 2
2024-343 4 8 1 13 7 1 1 6 2 4 2 2 6 8 4 9 3 9 5 4 7 4 8 9 9 4 3 3
2024-344 5 4 6 15 2 2 1 7 3 4 5 6 7 1 5 10 4 10 6 1 5 5 9 10 10 1 1 1
2024-345 6 2 0 8 6 0 2 2 4 1 1 6 8 2 6 11 5 2 7 2 1 6 10 11 11 1 1 2
2024-346 6 7 7 20 1 1 3 1 5 2 2 6 7 2 3 7 12 6 1 8 3 2 6 11 12 12 1 2 1
2024-347 8 9 3 20 6 2 4 2 3 3 3 1 1 8 9 13 7 2 9 4 3 6 12 13 13 2 3 2
2024-348 1 9 2 12 8 3 1 2 1 4 4 2 2 1 9 14 8 3 10 4 4 1 13 14 14 1 4 3
2024-349 9 0 7 16 9 0 1 1 2 5 5 3 7 2 9 15 9 4 11 1 5 2 14 15 15 1 1 1
2024-350 2 2 0 4 2 0 2 2 2 3 6 6 4 1 3 1 16 1 5 12 2 1 3 15 16 16 1 2 2
2024-351 7 8 8 23 1 1 3 1 4 7 7 5 7 8 2 2 17 1 6 13 3 2 4 7 17 17 1 3 3
2024-352 6 9 1 16 8 2 1 2 5 8 8 6 1 1 9 18 2 7 14 4 5 5 1 18 18 2 4 4
2025-001 1 2 3 6 2 3 1 2 3 9 9 1 2 2 1 19 3 2 15 5 1 6 2 19 19 1 1 5
2025-002 9 0 0 9 9 0 2 1 1 1 10 10 2 3 3 9 20 4 1 3 6 2 7 3 20 20 2 1 6
2025-003 1 6 8 15 7 1 1 2 2 11 11 6 4 8 1 21 5 2 1 7 5 8 4 21 21 1 2 7
2025-004 3 5 1 9 4 2 1 3 3 12 5 1 5 1 2 22 6 3 3 8 1 9 5 22 22 1 3 8
2025-005 6 1 7 14 6 3 1 4 1 13 1 6 7 2 3 23 7 4 1 4 2 10 6 23 23 2 1 1
2025-006 6 5 6 17 1 4 1 5 2 14 5 6 2 1 3 4 24 8 5 2 1 5 11 7 24 24 1 1 1
2025-007 3 6 2 11 4 5 2 2 3 15 1 6 2 4 5 25 9 6 3 2 1 12 8 25 25 1 2 2
2025-008 1 2 8 11 7 6 1 2 1 16 2 1 3 8 6 26 10 7 3 3 2 13 9 26 26 2 3 3
2025-009 8 0 6 14 8 0 1 1 2 17 3 6 4 8 7 27 11 8 1 4 3 14 10 27 27 3 1 1
2025-010 1 4 3 8 3 1 1 2 3 4 4 1 5 1 8 28 12 2 2 1 4 15 11 28 28 4 2 1
2025-011 0 2 7 9 7 0 1 2 1 1 5 2 7 2 9 29 13 1 3 2 5 16 12 29 29 5 1 2
2025-012 4 7 1 12 6 1 1 1 2 4 6 3 7 3 10 30 14 2 1 4 6 17 13 30 30 6 1 1
2025-013 9 7 8 24 2 2 1 2 3 1 7 4 7 8 9 31 15 3 2 1 7 18 14 8 31 1 2 2
2025-014 5 0 8 13 8 0 2 3 4 2 5 5 1 8 1 32 16 4 3 4 8 19 15 1 32 1 3 3
2025-015 3 9 8 20 6 1 3 4 3 3 1 6 2 8 9 33 17 5 4 1 9 6 16 2 33 1 4 4
2025-016 9 6 3 18 6 2 4 5 3 4 2 6 3 1 9 34 18 6 5 2 10 6 17 3 34 2 5 5
2025-017 9 5 6 20 4 3 5 6 1 5 5 6 4 2 9 35 19 7 6 3 11 6 18 4 35 3 6 6
2025-018 2 9 2 13 7 4 6 2 2 2 6 1 1 5 3 9 36 20 8 7 4 12 1 19 5 36 1 7 7
2025-019 7 3 4 14 4 5 7 1 3 4 2 2 7 4 1 37 21 9 8 4 13 2 20 6 37 2 8 8
2025-020 1 5 9 15 8 6 1 2 1 1 5 3 1 5 9 38 22 10 9 1 5 3 21 7 38 1 1 1
2025-021 3 4 6 13 3 7 1 3 3 4 1 6 2 6 1 39 23 11 10 4 1 4 22 8 39 1 1 1
2025-022 4 8 4 16 4 8 2 4 1 4 2 2 1 3 8 2 40 24 12 11 1 5 5 23 9 40 1 1 1
2025-023 7 8 8 23 1 9 3 5 2 1 3 2 7 8 2 3 41 25 13 12 2 1 6 7 10 41 2 2 2
2025-024 2 2 8 12 6 10 4 2 2 3 2 4 3 1 8 4 42 26 14 13 4 2 7 1 11 42 1 1 1
2025-025 6 7 7 20 1 11 5 1 4 3 5 6 7 2 1 5 43 27 15 14 1 3 6 2 12 43 1 2 2
2025-026 3 4 6 13 3 12 6 2 3 4 6 6 1 2 6 44 28 16 15 4 4 1 3 13 44 1 3 3
2025-027 0 4 8 12 8 0 7 3 1 4 7 1 2 8 7 45 29 17 16 4 5 2 4 14 45 2 4 4
2025-028 8 2 2 12 6 1 8 2 2 2 1 8 2 3 8 8 46 30 18 17 4 6 3 5 15 46 3 5 5
2025-029 4 8 9 21 5 2 9 1 3 4 9 3 4 8 9 47 31 19 18 1 7 4 7 16 47 1 1 1
2025-030 2 9 7 18 7 3 10 2 4 1 10 4 7 1 9 48 32 20 19 2 8 6 1 17 48 2 1 1
2025-031 5 1 3 9 4 4 1 1 3 2 5 5 1 2 1 49 33 21 3 3 9 1 2 18 49 1 1 1
2025-032 3 9 2 14 7 5 1 2 3 3 1 6 2 3 9 50 34 22 1 4 10 2 3 19 50 2 1 1
2025-033 9 3 4 16 6 6 2 1 3 4 2 7 3 4 9 51 35 23 2 1 5 3 4 20 51 1 1 1
2025-034 3 0 9 12 9 0 3 2 3 1 3 8 4 5 9 52 36 24 3 4 1 4 5 21 52 1 1 1
2025-035 8 4 9 21 5 1 4 3 1 4 4 9 5 8 9 53 37 25 4 1 2 5 7 22 53 1 1 1
2025-036 5 2 1 8 4 2 1 2 2 1 5 10 6 1 1 54 38 2 5 2 3 6 1 23 54 1 1 2
2025-037 5 7 8 20 3 3 1 1 3 2 5 11 7 8 2 55 39 1 6 3 4 6 2 24 55 1 2 1
2025-038 3 6 6 15 3 4 2 2 3 3 1 6 2 1 1 3 56 40 2 7 4 5 1 3 25 56 2 1 1
2025-039 5 8 8 21 3 5 3 3 1 4 5 1 2 8 2 4 57 41 3 8 5 1 2 7 26 57 3 2 2
2025-040 8 7 5 20 3 6 4 4 2 5 5 2 7 8 5 58 42 4 9 6 2 6 1 27 58 4 1 1
2025-041 9 1 6 16 8 7 1 5 3 6 1 6 1 1 9 59 43 5 10 7 5 1 2 28 59 5 1 1
2025-042 6 7 5 18 2 8 1 6 4 7 5 6 7 2 1 60 44 6 11 8 1 6 3 29 60 6 1 1
2025-043 5 5 2 12 3 9 2 2 5 8 5 2 1 1 3 2 61 45 7 12 4 2 1 4 30 61 1 2 2
2025-044 8 0 5 13 8 0 3 1 6 9 5 2 2 8 3 62 46 8 13 4 3 2 5 31 62 2 3 3
2025-045 7 2 2 11 5 1 4 2 2 7 10 1 3 7 1 4 63 47 9 3 1 4 3 6 32 63 3 1 1
2025-046 3 7 2 12 5 2 5 2 3 11 2 4 7 2 5 64 48 10 1 4 5 4 7 33 64 4 1 1
2025-047 8 0 6 14 8 0 6 1 1 12 3 6 1 8 6 65 49 11 2 4 6 5 8 34 65 5 2 2
2025-048 5 7 0 12 7 0 7 2 2 13 5 1 7 1 7 66 50 12 3 4 7 6 9 35 66 6 3 3
2025-049 0 3 7 10 7 0 8 3 3 14 1 2 7 2 8 67 51 13 3 1 8 7 10 36 67 7 1 1
2025-050 5 7 0 12 7 0 9 4 1 15 5 3 7 3 9 68 52 14 1 4 9 8 11 37 68 8 1 1
2025-051 9 7 3 19 6 1 10 5 3 16 1 4 7 4 9 69 53 15 2 1 10 6 12 38 69 1 2 2
2025-052 3 3 7 13 4 2 11 6 3 2 17 2 5 7 5 1 70 54 16 3 4 11 1 13 39 70 1 3 3
2025-053 8 9 9 26 1 3 12 7 1 18 3 6 1 8 9 2 71 55 17 4 1 12 2 14 8 71 1 4 4
2025-054 3 8 4 15 5 4 13 8 3 4 4 7 2 8 1 72 56 18 5 2 5 3 15 1 72 2 1 1
2025-055 9 1 6 16 8 5 1 9 1 1 5 6 3 1 9 73 57 19 6 3 5 4 16 2 73 3 2 2
2025-056 7 1 6 14 6 6 1 10 2 2 6 6 7 2 1 74 58 20 7 4 1 5 17 3 74 1 1 1
2025-057 7 6 5 18 2 7 1 11 3 3 5 6 7 3 2 75 59 21 8 1 2 6 18 4 75 1 2 2
2025-058 6 7 2 15 5 8 2 2 4 4 1 6 7 4 3 76 60 22 9 2 5 1 19 5 76 2 1 1
2025-059 7 7 1 15 6 9 1 1 5 5 2 1 7 2 5 4 77 61 23 10 3 5 2 20 6 77 3 2 2
2025-060 7 9 3 19 6 10 1 2 3 6 3 2 7 6 9 78 62 24 11 4 1 6 21 7 78 4 1 1
2025-061 4 9 0 13 9 0 2 3 1 4 4 3 1 7 9 79 63 25 12 4 2 1 22 8 79 1 2 2
2025-062 2 5 7 14 5 1 3 2 2 1 5 4 7 8 1 80 64 26 13 4 3 2 23 9 80 2 3 3
2025-063 4 6 6 16 2 2 4 1 3 4 1 6 2 1 9 2 81 65 27 14 1 5 3 24 10 81 1 1 1
2025-064 6 5 6 17 1 3 5 2 4 1 5 6 2 2 10 3 82 66 28 15 2 5 4 25 11 82 2 2 2
2025-065 9 9 0 18 9 0 6 3 5 2 1 1 3 11 9 2 83 67 29 16 3 1 6 26 12 83 3 1 1
2025-066 1 8 4 13 7 1 1 4 6 4 2 2 4 8 1 84 68 30 17 4 2 1 27 13 84 1 2 2
2025-067 6 7 1 14 6 2 1 5 7 1 3 6 7 1 2 85 69 31 18 4 3 2 28 14 85 2 3 3
2025-068 9 7 5 21 4 3 1 6 8 2 5 1 7 2 9 86 70 32 19 1 4 3 7 15 86 1 1 1
2025-069 9 3 4 16 6 4 2 7 3 4 1 2 1 3 9 87 71 33 20 2 5 4 1 16 87 2 2 2
2025-070 7 7 1 15 6 5 1 8 1 1 2 3 7 2 4 1 88 72 34 21 3 5 5 2 17 88 3 3 3
2025-071 4 6 2 12 4 6 1 2 2 4 3 6 1 5 2 89 73 35 22 4 1 6 3 18 89 1 1 1
2025-072 9 3 5 17 6 7 2 1 3 1 5 1 2 6 9 90 74 36 23 1 5 7 4 19 90 1 1 1
2025-073 1 3 2 6 2 8 1 2 3 2 1 2 3 7 1 91 75 2 24 2 1 8 5 20 91 1 1 2
2025-074 1 7 9 17 8 9 1 1 1 3 2 3 7 8 9 92 76 1 25 3 5 9 6 21 92 1 1 3
2025-075 7 4 3 14 4 10 1 2 3 4 3 4 7 9 1 93 77 2 26 4 1 10 7 22 93 1 1 1
2025-076 4 0 7 11 7 0 2 3 1 4 4 5 7 10 2 94 78 3 3 1 2 11 8 23 94 2 1 1
2025-077 4 2 5 11 3 1 3 2 2 4 5 6 1 11 3 95 79 4 3 2 3 12 9 24 95 3 2 2
2025-078 1 1 3 5 2 2 1 2 1 3 1 1 7 2 12 4 96 1 5 1 3 4 13 10 25 96 4 3 3
2025-079 2 9 6 17 7 3 1 2 1 2 2 6 3 13 9 97 1 6 2 4 5 14 11 26 97 1 4 4
2025-080 7 3 8 18 5 4 2 1 3 3 3 1 7 8 1 98 2 7 3 5 1 6 12 27 98 2 1 1
2025-081 7 6 6 19 1 5 3 2 1 4 4 6 2 7 1 2 99 3 8 4 6 2 6 13 28 99 3 2 2
2025-082 3 4 4 11 1 6 4 3 3 4 2 5 1 1 2 3 100 4 9 3 7 3 1 14 29 100 1 1 1
2025-083 5 9 3 17 6 7 5 4 3 1 5 2 2 3 9 101 5 10 1 8 5 2 15 30 101 1 2 2
2025-084 3 0 4 7 4 0 6 5 3 4 1 3 3 4 1 102 6 2 2 9 1 3 16 31 102 1 1 3
2025-085 3 5 3 11 2 1 7 6 3 2 1 5 4 4 5 2 103 7 1 3 10 2 4 17 32 103 2 1 4
2025-086 6 3 4 13 3 2 8 7 3 4 1 6 5 6 3 104 8 2 1 4 3 5 18 33 104 3 1 1
2025-087 8 4 5 17 4 3 9 8 1 4 5 1 6 8 4 105 9 3 2 1 5 6 19 34 105 1 1 1
2025-088 2 2 2 6 0 4 10 2 3 2 1 1 2 7 1 5 106 10 2 3 2 1 7 20 35 106 1 1 2
2025-089 2 0 8 10 8 0 11 2 3 2 2 3 8 8 6 107 11 1 3 3 2 8 21 36 107 2 1 3
2025-090 9 9 3 21 6 1 12 1 3 3 3 4 9 1 9 2 108 12 2 1 4 3 9 7 37 108 1 2 4
2025-091 8 3 0 11 8 0 13 2 3 4 4 5 10 8 1 109 13 3 3 5 4 10 1 38 109 1 3 5
2025-092 7 2 1 10 6 1 1 2 1 5 5 6 7 1 2 110 14 4 3 6 5 11 2 39 110 2 4 6
2025-093 4 3 2 9 2 2 1 2 3 4 6 7 1 2 3 111 15 5 3 7 6 12 3 40 111 3 5 7
2025-094 5 3 4 12 2 3 2 1 3 4 5 8 2 3 4 112 16 6 1 4 7 13 4 41 112 4 1 1
2025-095 6 7 2 15 5 4 3 2 1 1 1 6 7 4 5 113 17 7 2 1 5 14 5 42 113 1 1 1
2025-096 9 4 8 21 5 5 4 1 2 4 2 1 1 8 9 114 18 8 3 2 1 15 7 43 114 2 2 2
2025-097 1 7 1 9 6 6 1 2 2 3 1 3 2 7 1 1 115 19 9 3 3 2 16 1 44 115 1 3 3
2025-098 1 9 2 12 8 7 1 2 4 2 4 3 1 2 9 116 20 10 1 4 3 17 2 45 116 2 1 1
2025-099 1 7 4 12 6 8 1 1 5 4 5 4 7 3 1 117 21 11 2 4 4 18 3 46 117 3 2 2
2025-100 9 9 7 25 2 9 1 2 6 1 6 5 7 4 9 2 118 22 12 3 1 5 19 4 8 118 1 3 3
2025-101 9 1 1 11 8 10 1 2 3 7 2 7 6 1 5 9 119 23 13 3 2 6 20 5 1 119 1 1 1
2025-102 2 3 3 8 1 11 1 2 3 2 3 8 7 2 6 1 120 24 2 1 3 7 21 6 2 120 2 1 2
2025-103 4 7 1 12 6 12 1 1 1 4 9 8 7 7 2 121 25 1 2 4 8 22 7 3 121 3 2 1
2025-104 1 4 4 9 3 13 1 2 2 4 2 10 9 1 8 3 122 26 2 3 1 9 23 8 4 122 4 1 1
2025-105 0 8 4 12 8 0 1 3 3 4 11 10 2 8 4 123 27 3 1 4 10 24 9 5 123 5 1 1
2025-106 0 7 6 13 7 0 2 4 4 1 12 6 7 1 5 124 28 4 2 4 11 25 10 6 124 6 2 2
2025-107 7 2 6 15 5 1 3 2 5 2 13 6 7 2 6 125 29 5 3 1 5 26 11 7 125 1 1 1
2025-108 8 7 7 22 1 2 4 1 6 3 14 1 7 2 8 7 126 30 6 4 2 1 27 7 8 126 2 2 2
2025-109 6 1 9 16 8 3 1 2 7 4 15 6 1 1 9 127 31 7 5 3 5 28 1 9 127 3 3 3
2025-110 1 1 6 8 5 4 1 2 3 8 5 16 6 2 2 1 128 32 2 6 4 1 29 2 10 128 1 1 4
2025-111 5 8 8 21 3 5 1 4 9 6 5 1 3 8 2 2 129 33 1 7 5 2 30 7 11 129 1 1 5
2025-112 4 8 3 15 5 6 2 5 3 4 1 2 4 8 3 130 34 2 8 6 5 31 1 12 130 2 2 6
2025-113 0 2 9 11 9 0 3 2 1 1 2 3 5 1 9 131 35 3 3 7 1 32 2 13 131 1 3 7
2025-114 1 9 2 12 8 1 1 2 2 2 3 4 6 2 9 132 36 4 1 4 2 33 3 14 132 2 1 1
2025-115 8 4 7 19 4 2 1 1 3 4 4 5 7 8 1 133 37 5 2 1 3 6 4 15 133 1 2 2
2025-116 3 6 0 9 6 0 2 2 3 1 5 6 1 1 2 134 38 6 3 2 4 1 5 16 134 1 1 1
2025-117 1 7 0 8 7 0 1 3 1 2 6 1 7 2 3 135 39 2 1 3 5 2 6 17 135 2 1 2
2025-118 2 5 5 12 3 1 1 2 2 3 5 2 2 1 3 4 136 40 1 2 4 6 3 7 18 136 3 2 1
2025-119 7 0 3 10 7 0 2 1 3 4 1 3 7 4 5 137 41 2 3 1 7 4 8 19 137 4 1 1
2025-120 4 0 1 5 4 0 1 2 1 4 2 4 1 5 6 138 1 3 1 2 8 5 9 20 138 5 2 2
2025-121 4 2 4 10 2 1 1 2 2 4 2 3 5 2 6 7 139 1 4 3 3 9 6 10 21 139 6 3 3
2025-122 0 3 0 3 3 0 2 2 1 3 1 4 6 3 7 8 140 1 5 1 4 10 7 11 22 140 7 4 4
2025-123 8 4 2 14 6 1 3 2 1 4 5 7 4 8 9 141 1 6 2 4 11 8 12 23 141 8 1 1
2025-124 5 2 7 14 5 2 4 2 2 1 5 8 7 1 10 142 2 7 3 4 12 9 13 24 142 9 2 2
2025-125 6 2 7 15 5 3 5 2 3 2 1 6 7 2 11 143 3 8 4 1 5 10 14 25 143 1 1 1
2025-126 1 8 4 13 7 4 1 1 4 4 2 1 1 8 12 144 4 9 5 4 1 11 15 26 144 1 1 1
2025-127 4 9 2 15 7 5 1 2 5 4 3 2 2 1 9 145 5 10 6 1 5 12 16 27 145 1 1 1
2025-128 8 7 0 15 8 0 2 1 6 1 4 3 7 8 1 146 6 11 7 2 5 13 17 28 146 2 2 2
2025-129 1 8 9 18 8 1 1 2 7 2 5 4 1 8 9 147 7 12 8 3 1 6 18 29 147 3 1 1
2025-130 0 6 8 14 8 0 1 3 8 3 6 6 2 8 1 148 8 13 9 4 2 1 19 30 148 1 2 2
2025-131 3 6 7 16 4 1 2 4 3 4 7 6 7 1 2 149 9 14 10 1 5 2 20 31 149 1 1 1
2025-132 2 7 5 14 5 2 3 2 1 5 5 1 7 2 3 150 10 15 11 4 1 3 21 32 150 1 1 1
2025-133 8 6 6 20 2 3 4 1 2 6 1 6 2 1 8 4 151 11 16 12 1 2 6 22 33 151 1 2 2
2025-134 5 1 0 6 5 0 1 2 3 7 5 1 2 1 5 152 12 2 13 2 3 1 23 34 152 1 3 1
2025-135 8 1 6 15 7 1 1 3 4 8 1 6 3 8 6 153 13 1 14 3 5 2 24 35 153 1 1 2
2025-136 3 2 4 9 2 2 1 2 3 4 2 1 4 1 7 154 14 2 3 4 1 3 25 36 154 1 2 3
2025-137 7 2 1 10 6 3 1 2 1 1 3 2 7 2 8 155 15 3 3 5 2 4 26 37 155 2 3 4
2025-138 8 9 5 22 4 4 1 1 2 2 5 3 1 8 9 156 16 4 1 6 3 5 7 38 156 1 4 5
2025-139 1 5 5 11 4 5 1 2 3 3 5 2 4 2 1 1 157 17 5 3 7 4 6 1 39 157 1 5 6
2025-140 2 6 7 15 5 6 1 2 4 4 1 6 7 2 2 158 18 6 1 8 5 7 2 40 158 1 6 7
2025-141 4 7 5 16 3 7 2 1 5 4 5 1 7 3 3 159 19 7 2 9 5 8 3 41 159 2 7 8
2025-142 3 4 3 10 1 8 3 2 3 2 4 1 2 1 4 4 160 20 8 3 10 1 9 4 42 160 1 8 9
2025-143 9 4 4 17 5 9 4 3 1 4 2 2 3 2 5 9 161 21 9 1 11 5 10 5 43 161 1 9 10
2025-144 3 8 9 20 6 10 5 4 3 1 3 4 3 8 9 162 22 10 2 12 1 6 6 44 162 2 1 1
2025-145 4 7 1 12 6 11 1 5 1 4 4 5 7 1 1 163 23 11 3 4 2 1 7 45 163 1 2 2
2025-146 8 2 2 12 6 12 1 2 2 2 1 5 6 1 8 2 164 24 12 4 4 3 2 8 46 164 2 3 3
2025-147 0 2 3 5 3 0 2 2 3 2 6 7 2 1 3 165 1 13 5 1 4 3 9 47 165 3 1 1
2025-148 5 5 7 17 2 1 3 1 1 3 5 2 8 7 2 4 166 1 14 6 2 5 4 10 48 166 1 2 2
2025-149 7 7 2 16 5 2 4 2 2 4 1 9 7 2 3 5 167 2 15 7 3 5 5 11 49 167 2 3 3
2025-150 2 1 2 5 1 3 1 2 2 3 5 2 10 1 4 6 168 1 16 8 4 1 6 12 50 168 1 4 4
2025-151 6 8 6 20 2 4 1 1 4 6 3 6 2 2 8 7 169 1 17 9 5 2 6 13 51 169 1 1 1
2025-152 7 4 7 18 3 5 2 2 5 4 4 1 7 2 1 8 170 2 18 10 6 3 6 14 52 170 2 2 2
2025-153 8 9 4 21 5 6 3 3 6 4 5 2 1 8 9 171 3 19 11 7 4 1 7 53 171 3 1 1
2025-154 9 8 9 26 1 7 4 4 7 1 6 3 2 8 9 2 172 4 20 12 8 5 2 1 8 172 4 1 1
2025-155 0 4 0 4 4 0 2 5 5 8 4 7 4 3 1 1 173 1 21 13 9 6 3 2 1 173 1 1 1
2025-156 6 3 8 17 5 1 6 6 3 1 8 6 4 8 2 174 1 22 14 10 5 4 3 2 174 1 2 2
2025-157 2 5 0 7 5 0 7 2 1 2 5 1 5 1 3 175 2 2 15 11 1 5 4 3 175 1 1 3
2025-158 8 8 2 18 6 1 8 2 2 3 1 2 6 8 2 4 176 3 1 16 12 2 6 5 4 176 1 2 1
2025-159 2 7 4 13 5 2 9 2 3 4 2 3 7 1 5 177 4 2 17 4 3 1 6 5 177 1 3 2
2025-160 1 7 1 9 6 3 1 2 1 4 1 3 4 7 2 6 178 5 3 3 1 4 2 7 6 178 2 1 1
2025-161 2 4 8 14 6 4 1 2 5 4 4 5 1 8 7 179 6 4 1 4 5 3 8 7 179 3 1 1
2025-162 3 1 7 11 6 5 1 1 3 1 5 6 7 1 8 180 7 5 3 1 6 4 9 8 180 4 1 1
2025-163 7 6 6 19 1 6 1 2 1 2 6 6 2 7 2 9 181 8 6 1 2 7 6 10 9 181 1 1 1
2025-164 5 1 9 15 8 7 1 3 2 3 5 1 1 3 9 182 9 7 2 3 5 1 11 10 182 2 1 1
2025-165 1 0 3 4 3 0 1 4 3 4 1 2 2 4 1 183 1 8 3 4 1 2 12 11 183 1 2 2
2025-166 6 9 6 21 3 1 1 5 1 5 2 6 2 3 5 9 184 1 9 4 5 2 3 7 12 184 1 3 3
2025-167 2 6 7 15 5 2 2 2 2 6 3 6 7 6 1 185 2 10 5 6 5 4 1 13 185 2 4 4
2025-168 2 0 3 5 3 0 3 2 3 7 4 1 1 7 2 186 1 11 6 7 1 5 2 14 186 1 5 5
2025-169 6 9 9 24 3 1 4 1 1 8 5 6 2 8 9 2 187 1 12 7 8 2 6 3 8 187 1 1 1
2025-170 5 0 2 7 5 0 5 2 2 9 5 1 3 9 1 188 2 2 8 9 3 7 4 1 188 1 2 1
2025-171 1 0 5 6 5 0 1 1 3 10 5 2 4 10 2 189 3 2 9 10 4 8 5 2 189 2 3 2
2025-172 7 2 4 13 5 1 1 2 4 4 1 3 7 11 3 190 4 1 10 4 5 9 6 3 190 3 4 1
2025-173 6 7 3 16 4 2 2 1 3 1 2 6 7 12 4 191 5 2 11 1 5 10 7 4 191 1 1 1
2025-174 1 3 1 5 2 3 1 2 2 3 2 3 1 1 13 5 192 1 3 12 2 1 11 8 5 192 1 2 2
2025-175 4 1 3 8 3 4 1 3 3 4 4 2 2 14 6 193 1 2 13 3 2 12 9 6 193 2 1 3
2025-176 9 4 9 22 5 5 1 4 1 4 5 3 3 15 9 2 194 2 1 14 4 3 13 7 7 194 1 1 4
2025-177 9 7 7 23 2 6 2 5 2 1 6 4 7 2 16 9 195 3 2 15 5 4 14 7 8 195 2 2 5
2025-178 7 1 4 12 6 7 1 6 3 4 7 5 7 17 1 196 4 3 16 4 5 15 1 9 196 1 1 1
2025-179 9 7 2 18 7 8 1 2 4 1 8 6 7 18 9 197 5 4 17 1 6 6 2 10 197 1 2 2
2025-180 8 8 9 25 1 9 2 1 5 2 9 7 1 8 2 9 198 6 5 18 2 7 1 3 8 198 2 3 3
2025-181 8 9 4 21 5 10 3 2 6 4 10 8 2 8 9 199 7 6 19 3 8 2 7 1 199 3 1 1
2025-182 7 2 1 10 6 11 1 2 7 1 11 9 7 1 1 200 8 7 3 4 9 3 1 2 200 1 2 2
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 40 56 58 55 57 41 49 71 54 56 0 11 15 32 51 42 26 17 6 0 91 109 102 98 117 83
平均遗漏值 4 2 2 2 2 3 3 1 2 2 200 17 12 5 2 3 6 10 32 200 1 0 0 1 0 1
最大遗漏值 13 13 11 9 18 16 11 10 18 12 200 79 36 26 12 13 33 28 53 200 9 6 8 9 8 10
最大连出值 4 4 3 5 3 3 4 5 3 4 0 1 2 3 3 2 3 2 1 0 6 9 9 8 10 8