您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 平均值 平均值形态分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-283 2 8 5 15 6 1 1 2 1 1 5 1 1 8 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
2024-284 0 3 4 7 4 0 2 1 3 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
2024-285 3 4 7 14 4 1 3 2 3 4 2 3 7 2 3 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 2 2 1
2024-286 1 5 6 12 5 2 1 3 1 1 5 6 1 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2
2024-287 9 4 5 18 5 3 1 4 2 4 5 1 2 4 9 5 5 3 5 1 4 6 5 5 5 1 4 3
2024-288 8 1 0 9 8 0 1 5 3 1 1 2 3 8 1 6 6 4 3 2 5 1 6 6 6 1 1 1
2024-289 0 0 6 6 6 0 2 1 6 4 2 2 6 4 1 2 7 7 2 1 3 6 2 7 7 7 2 1 2
2024-290 0 0 4 4 4 0 2 2 7 5 4 3 1 5 2 3 8 1 1 2 4 7 3 8 8 8 3 1 3
2024-291 3 4 0 7 4 0 3 8 3 4 4 2 6 3 4 9 1 2 3 5 8 4 9 9 9 4 1 4
2024-292 0 3 0 3 3 0 2 4 9 3 1 5 3 7 4 5 10 1 1 4 6 9 5 10 10 10 5 1 5
2024-293 0 4 4 8 4 0 5 10 1 4 2 6 4 8 5 6 11 1 2 5 7 10 6 11 11 11 6 1 6
2024-294 7 0 1 8 7 0 1 11 2 1 7 5 7 6 7 12 2 2 6 8 11 7 12 12 12 7 2 7
2024-295 5 5 2 12 3 1 1 2 3 2 5 2 6 1 7 8 13 3 1 7 4 12 8 13 13 13 8 3 1
2024-296 8 9 8 25 1 2 2 1 4 3 1 7 2 8 2 9 14 4 2 8 1 13 9 14 8 14 1 4 2
2024-297 0 3 7 10 7 0 3 2 3 4 2 8 7 1 1 15 5 3 3 2 14 10 15 1 15 1 1 1
2024-298 6 8 0 14 8 0 4 3 1 5 3 6 1 8 2 16 6 4 1 4 15 11 16 2 16 2 1 1
2024-299 5 8 1 14 7 1 1 4 2 6 5 1 2 8 3 17 7 5 2 4 16 12 17 3 17 3 2 2
2024-300 9 3 3 15 6 2 1 5 3 2 7 1 2 3 1 9 18 8 6 3 1 5 13 18 4 18 1 1 1
2024-301 8 7 7 22 1 3 2 6 1 8 2 3 7 2 8 1 19 9 7 4 2 1 14 7 5 19 2 2 2
2024-302 3 9 8 20 6 4 3 7 3 9 3 4 1 8 9 20 10 8 5 3 2 6 1 6 20 3 1 1
2024-303 2 0 1 3 2 0 1 2 1 10 4 5 2 1 1 21 1 9 6 4 3 1 2 7 21 1 1 1
2024-304 4 2 5 11 3 1 1 2 2 4 5 6 3 2 2 22 1 10 3 5 4 2 3 8 22 2 2 2
2024-305 8 4 1 13 7 2 1 1 3 4 1 7 4 8 3 23 2 11 1 4 5 3 4 9 23 3 1 1
2024-306 5 0 8 13 8 0 1 2 4 1 5 8 5 8 4 24 3 12 2 4 6 4 5 10 24 4 2 2
2024-307 5 8 2 15 6 1 2 2 5 2 5 9 6 8 5 25 4 13 3 1 5 5 6 11 25 1 1 1
2024-308 8 4 3 15 5 2 3 1 3 4 1 10 7 8 6 26 5 14 4 2 5 6 7 12 26 2 2 2
2024-309 4 8 3 15 5 3 4 2 3 4 2 11 8 8 7 27 6 15 5 3 5 7 8 13 27 3 3 3
2024-310 7 1 8 16 7 4 1 3 1 1 3 12 7 8 8 28 7 16 6 4 5 8 9 14 28 4 4 4
2024-311 5 3 3 11 2 5 1 4 3 2 2 5 13 1 1 9 29 8 17 3 5 1 9 10 15 29 1 5 5
2024-312 4 1 3 8 3 6 1 5 3 4 1 14 2 2 10 30 9 2 1 6 2 10 11 16 30 2 1 6
2024-313 4 7 1 12 6 7 1 6 1 4 2 15 7 3 11 31 10 1 2 4 3 11 12 17 31 3 2 1
2024-314 0 8 0 8 8 0 2 1 7 2 1 3 16 1 8 12 32 11 2 3 1 4 12 13 18 32 4 3 1
2024-315 0 7 1 8 7 0 1 8 3 2 4 17 7 1 13 33 12 2 4 2 5 13 14 19 33 5 4 2
2024-316 3 3 2 8 1 1 1 2 3 2 3 5 18 1 2 14 34 13 2 5 3 6 14 15 20 34 6 5 3
2024-317 3 5 5 13 2 2 2 1 3 4 5 2 19 2 3 15 35 14 1 6 4 7 15 16 21 35 7 6 1
2024-318 2 4 3 9 2 3 3 2 3 4 1 20 3 4 16 36 15 2 3 1 8 16 17 22 36 8 1 1
2024-319 7 9 3 19 6 4 4 1 3 1 2 21 7 5 9 37 16 3 1 2 9 6 18 23 37 1 1 1
2024-320 8 6 3 17 5 5 5 2 3 2 3 6 1 8 1 38 17 4 2 3 5 1 19 24 38 2 1 1
2024-321 0 5 0 5 5 0 2 6 3 1 3 5 1 2 1 2 39 1 5 3 4 1 2 20 25 39 1 2 2
2024-322 6 7 8 21 2 1 7 4 2 4 1 6 7 8 3 40 1 6 4 5 2 3 7 26 40 1 3 3
2024-323 9 1 4 14 8 2 1 5 3 4 2 1 1 1 9 41 2 7 5 4 3 4 1 27 41 1 1 1
2024-324 6 3 0 9 6 0 1 6 3 1 3 6 2 2 1 42 3 8 3 1 4 5 2 28 42 2 1 1
2024-325 0 2 3 5 3 0 2 2 3 2 4 1 3 3 2 43 1 9 1 2 5 6 3 29 43 3 2 2
2024-326 2 5 7 14 5 1 3 2 1 3 5 2 7 4 3 44 1 10 2 4 6 7 4 30 44 4 1 1
2024-327 1 3 4 8 3 2 1 1 3 4 1 3 1 5 4 45 2 2 3 1 7 8 5 31 45 5 2 1
2024-328 1 2 5 8 4 3 1 2 1 1 5 4 2 6 5 46 3 2 4 2 8 9 6 32 46 6 3 2
2024-329 1 4 7 12 6 4 1 1 2 4 1 5 7 7 6 47 4 1 5 4 9 10 7 33 47 7 4 1
2024-330 8 1 1 10 7 5 1 2 2 3 1 2 6 1 8 7 48 5 2 3 1 10 11 8 34 48 8 1 1
2024-331 7 1 2 10 6 6 1 2 4 2 3 7 7 1 8 49 6 3 3 2 11 12 9 35 49 9 2 2
2024-332 6 7 9 22 3 7 1 1 5 3 4 6 7 2 9 50 7 4 1 3 12 13 7 36 50 1 3 3
2024-333 8 4 8 20 4 8 2 2 6 4 5 1 1 8 2 1 51 8 5 2 4 13 6 1 37 51 2 1 1
2024-334 7 4 6 17 3 9 3 3 7 4 6 6 7 1 2 52 9 6 3 5 5 1 2 38 52 3 1 1
2024-335 4 9 9 22 5 10 4 4 8 4 7 1 1 2 9 2 53 10 7 4 6 1 2 7 39 53 4 2 2
2024-336 2 4 9 15 7 11 5 2 9 4 8 2 2 3 9 54 11 8 5 7 5 3 1 40 54 5 3 3
2024-337 1 7 2 10 6 12 1 2 10 1 9 3 7 4 1 55 12 9 3 8 1 4 2 41 55 1 4 4
2024-338 1 5 5 11 4 13 1 1 11 2 5 2 4 1 5 2 56 13 10 3 9 2 5 3 42 56 2 5 5
2024-339 9 1 8 18 8 14 1 2 12 3 1 5 2 8 9 57 14 11 1 10 3 6 4 43 57 1 1 1
2024-340 0 3 1 4 3 0 1 3 3 4 2 6 3 1 1 58 1 12 2 11 4 1 5 44 58 1 1 1
2024-341 6 5 3 14 3 1 1 4 3 5 5 6 4 2 2 59 1 13 3 4 5 2 6 45 59 2 1 1
2024-342 0 8 4 12 8 0 2 5 1 4 1 1 5 8 3 60 2 14 4 4 6 3 7 46 60 3 2 2
2024-343 4 8 1 13 7 1 1 6 2 4 2 2 6 8 4 61 3 15 5 4 7 4 8 47 61 4 3 3
2024-344 5 4 6 15 2 2 1 7 3 4 5 6 7 1 5 62 4 16 6 1 5 5 9 48 62 1 1 1
2024-345 6 2 0 8 6 0 2 2 4 1 1 6 8 2 6 63 5 2 7 2 1 6 10 49 63 1 1 2
2024-346 6 7 7 20 1 1 3 1 5 2 2 6 7 2 3 7 64 6 1 8 3 2 6 11 50 64 1 2 1
2024-347 8 9 3 20 6 2 4 2 3 3 3 1 1 8 9 65 7 2 9 4 3 6 12 51 65 2 3 2
2024-348 1 9 2 12 8 3 1 2 1 4 4 2 2 1 9 66 8 3 10 4 4 1 13 52 66 1 4 3
2024-349 9 0 7 16 9 0 1 1 2 5 5 3 7 2 9 67 9 4 11 1 5 2 14 53 67 1 1 1
2024-350 2 2 0 4 2 0 2 2 2 3 6 6 4 1 3 1 68 1 5 12 2 1 3 15 54 68 1 2 2
2024-351 7 8 8 23 1 1 3 1 4 7 7 5 7 8 2 2 69 1 6 13 3 2 4 7 55 69 1 3 3
2024-352 6 9 1 16 8 2 1 2 5 8 8 6 1 1 9 70 2 7 14 4 5 5 1 56 70 2 4 4
2025-001 1 2 3 6 2 3 1 2 3 9 9 1 2 2 1 71 3 2 15 5 1 6 2 57 71 1 1 5
2025-002 9 0 0 9 9 0 2 1 1 1 10 10 2 3 3 9 72 4 1 3 6 2 7 3 58 72 2 1 6
2025-003 1 6 8 15 7 1 1 2 2 11 11 6 4 8 1 73 5 2 1 7 5 8 4 59 73 1 2 7
2025-004 3 5 1 9 4 2 1 3 3 12 5 1 5 1 2 74 6 3 3 8 1 9 5 60 74 1 3 8
2025-005 6 1 7 14 6 3 1 4 1 13 1 6 7 2 3 75 7 4 1 4 2 10 6 61 75 2 1 1
2025-006 6 5 6 17 1 4 1 5 2 14 5 6 2 1 3 4 76 8 5 2 1 5 11 7 62 76 1 1 1
2025-007 3 6 2 11 4 5 2 2 3 15 1 6 2 4 5 77 9 6 3 2 1 12 8 63 77 1 2 2
2025-008 1 2 8 11 7 6 1 2 1 16 2 1 3 8 6 78 10 7 3 3 2 13 9 64 78 2 3 3
2025-009 8 0 6 14 8 0 1 1 2 17 3 6 4 8 7 79 11 8 1 4 3 14 10 65 79 3 1 1
2025-010 1 4 3 8 3 1 1 2 3 4 4 1 5 1 8 80 12 2 2 1 4 15 11 66 80 4 2 1
2025-011 0 2 7 9 7 0 1 2 1 1 5 2 7 2 9 81 13 1 3 2 5 16 12 67 81 5 1 2
2025-012 4 7 1 12 6 1 1 1 2 4 6 3 7 3 10 82 14 2 1 4 6 17 13 68 82 6 1 1
2025-013 9 7 8 24 2 2 1 2 3 1 7 4 7 8 9 83 15 3 2 1 7 18 14 8 83 1 2 2
2025-014 5 0 8 13 8 0 2 3 4 2 5 5 1 8 1 84 16 4 3 4 8 19 15 1 84 1 3 3
2025-015 3 9 8 20 6 1 3 4 3 3 1 6 2 8 9 85 17 5 4 1 9 6 16 2 85 1 4 4
2025-016 9 6 3 18 6 2 4 5 3 4 2 6 3 1 9 86 18 6 5 2 10 6 17 3 86 2 5 5
2025-017 9 5 6 20 4 3 5 6 1 5 5 6 4 2 9 87 19 7 6 3 11 6 18 4 87 3 6 6
2025-018 2 9 2 13 7 4 6 2 2 2 6 1 1 5 3 9 88 20 8 7 4 12 1 19 5 88 1 7 7
2025-019 7 3 4 14 4 5 7 1 3 4 2 2 7 4 1 89 21 9 8 4 13 2 20 6 89 2 8 8
2025-020 1 5 9 15 8 6 1 2 1 1 5 3 1 5 9 90 22 10 9 1 5 3 21 7 90 1 1 1
2025-021 3 4 6 13 3 7 1 3 3 4 1 6 2 6 1 91 23 11 10 4 1 4 22 8 91 1 1 1
2025-022 4 8 4 16 4 8 2 4 1 4 2 2 1 3 8 2 92 24 12 11 1 5 5 23 9 92 1 1 1
2025-023 7 8 8 23 1 9 3 5 2 1 3 2 7 8 2 3 93 25 13 12 2 1 6 7 10 93 2 2 2
2025-024 2 2 8 12 6 10 4 2 2 3 2 4 3 1 8 4 94 26 14 13 4 2 7 1 11 94 1 1 1
2025-025 6 7 7 20 1 11 5 1 4 3 5 6 7 2 1 5 95 27 15 14 1 3 6 2 12 95 1 2 2
2025-026 3 4 6 13 3 12 6 2 3 4 6 6 1 2 6 96 28 16 15 4 4 1 3 13 96 1 3 3
2025-027 0 4 8 12 8 0 7 3 1 4 7 1 2 8 7 97 29 17 16 4 5 2 4 14 97 2 4 4
2025-028 8 2 2 12 6 1 8 2 2 2 1 8 2 3 8 8 98 30 18 17 4 6 3 5 15 98 3 5 5
2025-029 4 8 9 21 5 2 9 1 3 4 9 3 4 8 9 99 31 19 18 1 7 4 7 16 99 1 1 1
2025-030 2 9 7 18 7 3 10 2 4 1 10 4 7 1 9 100 32 20 19 2 8 6 1 17 100 2 1 1
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 27 31 24 31 31 21 23 26 35 23 0 7 14 15 27 16 12 7 2 0 37 63 45 55 59 41
平均遗漏值 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 100 13 6 5 2 5 7 13 49 100 1 0 1 0 0 1
最大遗漏值 14 10 11 12 17 11 21 8 7 16 100 32 20 19 11 16 19 23 68 100 9 5 8 5 8 8
最大连出值 7 5 2 5 4 2 3 3 6 4 0 1 3 2 3 4 3 1 1 0 5 9 5 8 8 8