您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 组三形态 组三号码 组三号码形态 012路 组三形态比
AAB ABA BAA 0 1 2 奇偶比 大小比 质合比
2024-199 5 5 8 18 3 AAB 1 1 5 1 1 1 1 1 2 2:1 3:0 2:1
2024-201 5 1 5 11 4 1 ABA 2 5 2 2 2 2 2 2 3:0 2:1 3:0
2024-206 4 4 6 14 2 AAB 1 3 4 1 1 1 3 1 1 0:3 1:2 0:3
2024-209 5 3 5 13 2 1 ABA 4 5 1 1 1 4 1 2 3:0 2:1 3:0
2024-212 7 2 7 16 5 2 ABA 5 7 2 2 2 5 1 1 2:1 2:1 3:0
2024-215 8 7 7 22 1 3 1 BAA 7 3 3 3 6 1 2 2:1 3:0 2:1
2024-216 8 4 8 20 4 4 ABA 1 8 1 4 1 7 1 2 0:3 2:1 0:3
2024-221 5 0 0 5 5 5 1 BAA 0 2 1 2 0 2 1 1:2 1:2 1:2
2024-222 9 9 3 21 6 AAB 2 1 9 1 1 3 0 3 2 3:0 2:1 1:2
2024-226 2 3 2 7 1 1 ABA 2 2 1 1 1 1 4 2 1:2 0:3 3:0
2024-227 9 9 5 23 4 AAB 1 3 9 1 1 1 0 5 1 3:0 3:0 1:2
2024-230 0 8 8 16 8 1 2 BAA 8 1 2 2 1 6 2 0:3 2:1 0:3
2024-231 6 9 6 21 3 2 ABA 1 6 2 3 3 0 7 1 1:2 3:0 0:3
2024-242 1 8 8 17 7 3 1 BAA 8 3 4 4 1 8 2 1:2 2:1 1:2
2024-247 4 3 4 11 1 4 ABA 1 4 4 1 5 2 1 1 1:2 0:3 1:2
2024-250 6 0 6 12 6 5 ABA 2 6 5 1 6 0 1 2 0:3 2:1 0:3
2024-252 7 0 0 7 7 6 1 BAA 0 6 1 7 0 2 3 1:2 1:2 1:2
2024-255 1 5 5 11 4 7 2 BAA 5 1 1 1 1 3 2 3:0 2:1 3:0
2024-257 0 0 8 8 8 AAB 3 1 0 1 1 1 0 4 1 0:3 1:2 0:3
2024-263 4 0 4 8 4 1 ABA 2 4 2 2 2 1 1 2 0:3 0:3 0:3
2024-276 0 8 8 16 8 2 1 BAA 8 3 1 3 2 1 2 0:3 2:1 0:3
2024-279 8 8 6 22 2 AAB 2 1 8 4 2 4 3 2 2 0:3 3:0 0:3
2024-289 0 0 6 6 6 AAB 3 2 0 5 1 5 0 3 1 0:3 1:2 0:3
2024-290 0 0 4 4 4 AAB 4 3 0 6 2 6 0 4 2 0:3 0:3 0:3
2024-292 0 3 0 3 3 1 ABA 4 0 7 3 7 0 5 3 1:2 0:3 1:2
2024-293 0 4 4 8 4 2 1 BAA 4 8 4 8 1 1 4 0:3 0:3 0:3
2024-295 5 5 2 12 3 AAB 2 1 5 1 1 1 2 1 2 2:1 2:1 3:0
2024-296 8 9 8 25 1 1 ABA 2 8 1 2 1 3 2 2 1:2 3:0 0:3
2024-300 9 3 3 15 6 2 1 BAA 3 1 1 1 0 3 1 3:0 1:2 2:1
2024-301 8 7 7 22 1 3 2 BAA 7 2 1 2 1 1 2 2:1 3:0 2:1
2024-311 5 3 3 11 2 4 3 BAA 3 3 1 3 0 1 3 3:0 1:2 3:0
2024-314 0 8 0 8 8 5 ABA 1 0 1 2 1 0 2 4 0:3 1:2 0:3
2024-316 3 3 2 8 1 AAB 1 2 3 1 3 1 0 3 5 2:1 0:3 3:0
2024-317 3 5 5 13 2 1 2 BAA 5 2 1 2 1 4 2 3:0 2:1 3:0
2024-321 0 5 0 5 5 2 ABA 1 0 1 1 1 0 5 1 1:2 1:2 1:2
2024-330 8 1 1 10 7 3 1 BAA 1 1 2 1 1 1 2 2:1 1:2 2:1
2024-333 8 4 8 20 4 4 ABA 1 8 1 1 1 2 1 2 0:3 2:1 0:3
2024-335 4 9 9 22 5 5 1 BAA 9 1 2 2 0 2 1 2:1 2:1 0:3
2024-338 1 5 5 11 4 6 2 BAA 5 2 3 1 1 3 2 3:0 2:1 3:0
2024-346 6 7 7 20 1 7 3 BAA 7 3 4 2 2 1 1 2:1 3:0 2:1
2024-350 2 2 0 4 2 AAB 4 1 2 1 1 3 3 1 2 0:3 0:3 2:1
2024-351 7 8 8 23 1 1 5 BAA 8 2 1 1 4 2 2 1:2 3:0 1:2
2025-002 9 0 0 9 9 2 6 BAA 0 3 1 2 0 3 1 1:2 1:2 0:3
2025-006 6 5 6 17 1 3 ABA 1 6 4 1 3 0 4 2 1:2 3:0 1:2
2025-018 2 9 2 13 7 4 ABA 2 2 5 1 1 1 5 2 1:2 1:2 2:1
2025-022 4 8 4 16 4 5 ABA 3 4 6 2 1 2 1 1 0:3 1:2 0:3
2025-023 7 8 8 23 1 6 1 BAA 8 7 1 2 3 1 2 1:2 3:0 1:2
2025-024 2 2 8 12 6 AAB 2 1 2 8 1 1 4 2 2 0:3 1:2 2:1
2025-025 6 7 7 20 1 1 3 BAA 7 1 1 2 5 1 1 2:1 3:0 2:1
2025-028 8 2 2 12 6 2 4 BAA 2 1 1 3 6 1 2 0:3 1:2 2:1
2025-038 3 6 6 15 3 3 5 BAA 6 2 1 1 0 2 1 1:2 2:1 1:2
2025-039 5 8 8 21 3 4 6 BAA 8 3 2 2 1 3 2 1:2 3:0 1:2
2025-043 5 5 2 12 3 AAB 7 1 5 1 3 1 2 4 2 2:1 2:1 3:0
2025-045 7 2 2 11 5 1 8 BAA 2 1 1 2 3 5 2 1:2 1:2 3:0
2025-052 3 3 7 13 4 AAB 9 1 3 1 2 3 0 6 1 3:0 1:2 3:0
2025-053 8 9 9 26 1 1 10 BAA 9 2 1 1 0 7 2 2:1 3:0 0:3
2025-059 7 7 1 15 6 AAB 11 1 7 3 2 1 1 1 3 3:0 2:1 3:0
2025-063 4 6 6 16 2 1 12 BAA 6 1 3 1 0 1 4 0:3 2:1 0:3
2025-064 6 5 6 17 1 2 ABA 1 6 2 4 2 0 2 5 1:2 3:0 1:2
2025-065 9 9 0 18 9 AAB 1 2 9 1 5 3 0 3 6 2:1 2:1 0:3
2025-070 7 7 1 15 6 AAB 2 3 7 2 6 1 1 1 7 3:0 2:1 3:0
2025-078 1 1 3 5 2 AAB 3 4 1 3 1 2 2 1 8 3:0 0:3 3:0
2025-081 7 6 6 19 1 1 4 BAA 6 1 1 1 0 1 9 1:2 3:0 1:2
2025-082 3 4 4 11 1 2 5 BAA 4 2 1 2 1 1 10 1:2 0:3 1:2
2025-085 3 5 3 11 2 3 ABA 1 3 1 2 1 0 1 11 3:0 1:2 3:0
2025-090 9 9 3 21 6 AAB 1 2 9 2 1 1 0 2 12 3:0 2:1 1:2
2025-097 1 7 1 9 6 1 ABA 3 1 3 1 1 1 1 13 3:0 1:2 3:0
2025-100 9 9 7 25 2 AAB 1 4 9 4 1 1 0 1 14 3:0 3:0 1:2
2025-101 9 1 1 11 8 1 2 BAA 1 5 1 1 1 1 15 3:0 1:2 2:1
2025-102 2 3 3 8 1 2 3 BAA 3 6 2 2 0 1 16 2:1 0:3 3:0
2025-104 1 4 4 9 3 3 4 BAA 4 1 3 1 1 1 17 1:2 0:3 1:2
2025-108 8 7 7 22 1 4 5 BAA 7 1 1 1 2 1 18 2:1 3:0 2:1
2025-110 1 1 6 8 5 AAB 6 1 1 2 1 2 3 1 19 2:1 1:2 2:1
2025-111 5 8 8 21 3 1 7 BAA 8 1 1 1 4 1 2 1:2 3:0 1:2
2025-118 2 5 5 12 3 2 8 BAA 5 1 2 1 5 2 2 2:1 2:1 3:0
2025-121 4 2 4 10 2 3 ABA 1 4 1 1 1 6 1 1 0:3 0:3 1:2
2025-122 0 3 0 3 3 4 ABA 2 0 2 2 2 0 1 2 1:2 0:3 1:2
2025-133 8 6 6 20 2 5 1 BAA 6 3 1 3 0 2 3 0:3 3:0 0:3
2025-139 1 5 5 11 4 6 2 BAA 5 1 2 1 1 3 2 3:0 2:1 3:0
2025-142 3 4 3 10 1 7 ABA 1 3 2 1 2 0 4 1 2:1 0:3 2:1
2025-143 9 4 4 17 5 8 1 BAA 4 1 2 1 1 1 2 1:2 1:2 0:3
2025-146 8 2 2 12 6 9 2 BAA 2 2 3 1 2 1 2 0:3 1:2 2:1
2025-148 5 5 7 17 2 AAB 3 1 5 1 1 2 3 2 2 3:0 3:0 3:0
2025-149 7 7 2 16 5 AAB 4 2 7 2 2 3 4 1 1 2:1 2:1 3:0
2025-150 2 1 2 5 1 1 ABA 3 2 1 1 4 5 1 2 1:2 0:3 3:0
2025-151 6 8 6 20 2 2 ABA 4 6 2 1 1 0 2 1 0:3 3:0 0:3
2025-152 7 4 7 18 3 3 ABA 5 7 1 2 1 1 1 2 2:1 2:1 2:1
2025-154 9 8 9 26 1 4 ABA 6 9 2 3 1 0 1 3 2:1 3:0 0:3
2025-155 0 4 0 4 4 5 ABA 7 0 1 1 2 0 2 4 0:3 0:3 0:3
2025-158 8 8 2 18 6 AAB 1 8 8 2 1 3 1 3 2 0:3 2:1 1:2
2025-160 1 7 1 9 6 1 ABA 9 1 1 1 1 2 1 1 3:0 1:2 3:0
2025-163 7 6 6 19 1 2 1 BAA 6 1 1 1 0 1 2 1:2 3:0 1:2
2025-166 6 9 6 21 3 3 ABA 1 6 2 2 2 0 2 3 1:2 3:0 0:3
2025-169 6 9 9 24 3 4 1 BAA 9 1 3 3 0 3 4 2:1 3:0 0:3
2025-174 1 3 1 5 2 5 ABA 1 1 2 1 1 1 1 5 3:0 0:3 3:0
2025-176 9 4 9 22 5 6 ABA 2 9 3 1 1 0 1 6 2:1 2:1 0:3
2025-177 9 7 7 23 2 7 1 BAA 7 4 2 1 1 1 7 3:0 3:0 2:1
2025-180 8 8 9 25 1 AAB 2 1 8 1 3 1 2 1 2 1:2 3:0 0:3
2025-183 1 7 7 15 6 1 3 BAA 7 1 4 1 3 1 1 3:0 2:1 3:0
2025-184 2 2 1 5 1 AAB 4 1 2 1 1 2 4 1 2 1:2 0:3 3:0
清空
出现总次数 26 32 42 100 47 53 57 43 46 54 39 28 33 100 100 100
平均遗漏值 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0
最大遗漏值 9 12 9 0 8 6 4 6 8 4 7 8 19 0 0 0
最大连出值 3 5 4 100 6 8 6 4 4 8 3 3 3 100 100 100