您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 组三形态 组三号码 组三号码形态 012路 组三形态比
AAB ABA BAA 0 1 2 奇偶比 大小比 质合比
2024-250 6 0 6 12 6 1 ABA 1 6 1 1 1 0 1 1 0:3 2:1 0:3
2024-252 7 0 0 7 7 2 1 BAA 0 2 1 2 0 2 2 1:2 1:2 1:2
2024-255 1 5 5 11 4 3 2 BAA 5 1 1 1 1 3 2 3:0 2:1 3:0
2024-257 0 0 8 8 8 AAB 3 1 0 1 1 1 0 4 1 0:3 1:2 0:3
2024-263 4 0 4 8 4 1 ABA 2 4 2 2 2 1 1 2 0:3 0:3 0:3
2024-276 0 8 8 16 8 2 1 BAA 8 3 1 3 2 1 2 0:3 2:1 0:3
2024-279 8 8 6 22 2 AAB 2 1 8 4 2 4 3 2 2 0:3 3:0 0:3
2024-289 0 0 6 6 6 AAB 3 2 0 5 1 5 0 3 1 0:3 1:2 0:3
2024-290 0 0 4 4 4 AAB 4 3 0 6 2 6 0 4 2 0:3 0:3 0:3
2024-292 0 3 0 3 3 1 ABA 4 0 7 3 7 0 5 3 1:2 0:3 1:2
2024-293 0 4 4 8 4 2 1 BAA 4 8 4 8 1 1 4 0:3 0:3 0:3
2024-295 5 5 2 12 3 AAB 2 1 5 1 1 1 2 1 2 2:1 2:1 3:0
2024-296 8 9 8 25 1 1 ABA 2 8 1 2 1 3 2 2 1:2 3:0 0:3
2024-300 9 3 3 15 6 2 1 BAA 3 1 1 1 0 3 1 3:0 1:2 2:1
2024-301 8 7 7 22 1 3 2 BAA 7 2 1 2 1 1 2 2:1 3:0 2:1
2024-311 5 3 3 11 2 4 3 BAA 3 3 1 3 0 1 3 3:0 1:2 3:0
2024-314 0 8 0 8 8 5 ABA 1 0 1 2 1 0 2 4 0:3 1:2 0:3
2024-316 3 3 2 8 1 AAB 1 2 3 1 3 1 0 3 5 2:1 0:3 3:0
2024-317 3 5 5 13 2 1 2 BAA 5 2 1 2 1 4 2 3:0 2:1 3:0
2024-321 0 5 0 5 5 2 ABA 1 0 1 1 1 0 5 1 1:2 1:2 1:2
2024-330 8 1 1 10 7 3 1 BAA 1 1 2 1 1 1 2 2:1 1:2 2:1
2024-333 8 4 8 20 4 4 ABA 1 8 1 1 1 2 1 2 0:3 2:1 0:3
2024-335 4 9 9 22 5 5 1 BAA 9 1 2 2 0 2 1 2:1 2:1 0:3
2024-338 1 5 5 11 4 6 2 BAA 5 2 3 1 1 3 2 3:0 2:1 3:0
2024-346 6 7 7 20 1 7 3 BAA 7 3 4 2 2 1 1 2:1 3:0 2:1
2024-350 2 2 0 4 2 AAB 4 1 2 1 1 3 3 1 2 0:3 0:3 2:1
2024-351 7 8 8 23 1 1 5 BAA 8 2 1 1 4 2 2 1:2 3:0 1:2
2025-002 9 0 0 9 9 2 6 BAA 0 3 1 2 0 3 1 1:2 1:2 0:3
2025-006 6 5 6 17 1 3 ABA 1 6 4 1 3 0 4 2 1:2 3:0 1:2
2025-018 2 9 2 13 7 4 ABA 2 2 5 1 1 1 5 2 1:2 1:2 2:1
清空
出现总次数 7 9 14 30 11 19 14 16 12 18 14 5 11 30 30 30
平均遗漏值 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 1 0 0 0
最大遗漏值 7 6 4 0 8 3 4 4 8 3 4 5 5 0 0 0
最大连出值 3 2 3 30 3 8 4 4 3 8 3 1 2 30 30 30