您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 十位 十位形态分布 十位012路 十位升平降 十位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-002 9 0 0 9 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2025-003 1 6 8 15 7 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 6 2 2 2
2025-004 3 5 1 9 4 2 3 3 3 3 5 1 3 3 3 2 1 1 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 3
2025-005 6 1 7 14 6 3 1 4 4 4 1 2 4 4 4 1 2 2 2 1 1 2 4 4 1 3 4 4 4 2 4 4 4
2025-006 6 5 6 17 1 4 1 5 5 5 5 3 5 5 5 1 3 3 3 1 2 5 1 5 2 4 5 4 5 3 5 5 5
2025-007 3 6 2 11 4 5 2 6 6 6 1 6 6 6 6 2 1 1 0 2 1 6 2 6 1 5 6 1 6 4 6 6 6
2025-008 1 2 8 11 7 6 3 2 7 7 2 1 7 7 7 1 2 1 1 3 2 1 7 7 1 6 7 4 7 5 7 7 7
2025-009 8 0 6 14 8 0 4 1 8 8 3 2 8 8 8 2 3 1 0 4 1 2 8 8 2 2 8 1 8 6 8 8 8
2025-010 1 4 3 8 3 1 5 2 9 4 4 3 9 9 9 3 4 2 1 1 2 9 1 9 3 1 9 4 9 7 9 9 9
2025-011 0 2 7 9 7 2 6 2 10 1 5 4 10 10 10 4 5 1 2 1 2 1 10 10 4 2 10 1 10 8 10 10 10
2025-012 4 7 1 12 6 3 7 1 11 2 6 5 7 11 11 1 1 2 3 1 1 11 1 11 5 1 11 2 5 9 11 11 11
2025-013 9 7 8 24 2 4 8 2 12 3 7 6 7 12 12 2 2 3 4 1 2 1 2 0 6 2 12 3 1 10 12 12 12
2025-014 5 0 8 13 8 0 9 3 13 4 8 7 1 13 13 1 1 1 0 1 3 2 1 1 7 3 13 4 2 11 7 13 13
2025-015 3 9 8 20 6 1 10 4 14 5 9 8 2 14 9 1 1 2 0 2 4 2 1 2 8 4 14 5 3 12 1 14 9
2025-016 9 6 3 18 6 2 11 5 15 6 10 6 3 15 1 2 1 3 0 3 5 1 3 3 9 5 3 6 4 13 2 15 1
2025-017 9 5 6 20 4 3 12 6 16 7 5 1 4 16 2 3 1 1 1 4 2 2 4 4 1 6 1 7 5 14 3 16 2
2025-018 2 9 2 13 7 4 13 7 17 8 1 2 5 17 9 4 2 1 0 5 1 5 1 5 1 7 2 4 6 15 4 17 3
2025-019 7 3 4 14 4 5 14 8 3 9 2 3 6 18 1 1 3 1 0 6 2 1 6 6 2 8 3 1 7 6 5 18 4
2025-020 1 5 9 15 8 6 15 9 1 10 5 4 7 19 2 1 4 2 1 7 2 7 1 7 3 2 4 2 8 1 6 19 5
2025-021 3 4 6 13 3 7 16 10 2 4 1 5 8 20 3 1 1 1 2 1 1 1 8 8 1 1 5 3 9 2 7 20 6
2025-022 4 8 4 16 4 8 17 11 3 1 2 6 9 8 4 1 2 2 3 1 2 9 1 9 1 2 6 4 10 3 8 21 7
2025-023 7 8 8 23 1 9 18 12 4 2 3 7 10 8 5 2 3 3 4 2 2 1 2 0 2 3 7 1 11 4 9 22 8
2025-024 2 2 8 12 6 10 19 2 5 3 4 8 11 1 6 1 4 1 5 3 2 2 1 1 3 4 8 2 12 6 10 23 9
2025-025 6 7 7 20 1 11 20 1 6 4 5 9 7 2 7 1 1 2 6 1 1 2 1 2 4 5 9 3 5 1 11 24 10
2025-026 3 4 6 13 3 12 21 2 7 4 6 10 1 3 8 1 1 1 7 1 2 1 3 3 5 6 3 4 1 2 12 25 11
2025-027 0 4 8 12 8 13 22 3 8 4 7 11 2 4 9 2 2 2 8 1 3 2 1 0 6 7 1 5 2 3 13 26 12
2025-028 8 2 2 12 6 14 23 2 9 1 8 12 3 5 10 3 3 1 9 1 2 3 1 1 7 2 2 6 3 4 14 27 13
2025-029 4 8 9 21 5 15 24 1 10 2 9 13 4 8 11 1 4 1 10 2 2 2 1 2 8 1 3 7 4 6 15 28 14
2025-030 2 9 7 18 7 16 25 2 11 3 10 14 5 1 9 2 1 2 0 3 1 3 2 3 1 2 4 8 5 1 16 29 15
2025-031 5 1 3 9 4 17 1 3 12 4 11 15 6 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4 4 1 3 5 9 6 2 17 8 16
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 3 2 4 1 4 4 3 3 3 3 16 14 13 17 14 16 10 9 11 12 3 15 3 5 5 2 6 2 4 1 1 1
平均遗漏值 9 14 6 29 6 6 9 9 9 9 0 1 1 0 1 0 2 2 1 1 9 1 9 5 5 14 4 14 6 29 29 29
最大遗漏值 17 25 12 17 10 11 15 11 20 13 4 4 5 4 3 3 10 7 5 3 11 2 11 9 8 14 9 12 15 17 29 16
最大连出值 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 4 4 4 5 3 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1