您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 十位 十位形态分布 十位012路 十位升平降 十位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-029 5 7 5 17 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2024-030 9 5 1 15 8 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024-031 6 8 2 16 6 3 3 3 3 3 1 3 2 8 3 3 1 1 3 2 2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
2024-032 8 0 5 13 8 0 4 4 4 4 2 4 3 1 4 1 2 2 0 3 1 1 4 4 4 2 1 4 4 4 4 8 4
2024-033 7 3 9 19 6 1 5 5 3 5 3 5 4 2 5 2 1 1 0 4 2 5 1 5 5 3 3 5 5 5 5 1 5
2024-034 0 1 7 8 7 2 1 6 1 6 4 6 5 3 6 3 2 2 1 1 3 1 6 6 6 2 1 6 6 6 6 2 6
2024-035 3 0 6 9 6 0 1 7 2 7 5 7 6 4 7 4 1 1 0 1 4 2 7 7 1 1 2 7 7 7 7 3 7
2024-036 5 4 7 16 3 1 2 8 3 4 6 8 7 5 8 5 2 2 1 1 5 8 1 8 1 2 3 4 8 8 8 4 8
2024-037 9 1 0 10 9 2 1 9 4 1 7 9 8 6 9 6 1 1 2 1 6 1 9 9 2 3 3 1 9 9 9 5 9
2024-038 5 2 9 16 7 3 1 2 5 2 8 10 9 7 10 7 1 2 3 1 2 10 1 10 1 4 1 2 10 10 10 6 10
2024-039 5 0 8 13 8 0 2 1 6 3 9 11 10 8 11 8 2 1 0 2 1 1 11 11 1 2 2 3 11 11 11 7 11
2024-040 5 1 4 10 4 1 1 2 7 4 10 12 11 9 12 9 1 1 1 1 2 12 1 12 1 1 3 4 12 12 12 8 12
2024-041 9 0 5 14 9 0 1 3 8 5 11 13 12 10 13 10 1 1 0 1 3 1 13 13 1 2 4 5 13 13 13 9 13
2024-042 3 4 2 9 2 1 2 4 9 4 12 14 13 11 14 11 2 2 1 1 4 14 1 14 1 3 5 4 14 14 14 10 14
2024-043 2 9 6 17 7 2 3 5 10 1 13 15 14 12 9 1 1 3 0 1 5 15 2 15 2 4 6 1 5 15 15 11 15
2024-044 8 8 5 21 3 3 4 6 11 2 14 16 15 8 1 2 1 4 1 2 2 1 16 16 1 5 7 2 1 16 16 12 16
2024-045 7 5 7 19 2 4 5 7 12 3 5 17 16 1 2 3 1 1 2 3 2 2 17 17 1 6 3 3 2 17 17 13 17
2024-046 7 0 2 9 7 0 6 8 13 4 1 18 17 2 3 1 1 1 0 4 1 3 18 18 2 7 1 4 5 18 18 14 18
2024-047 7 6 0 13 7 1 7 9 14 5 2 6 18 3 4 1 2 2 0 5 2 19 1 19 3 8 2 5 1 6 19 15 19
2024-048 3 9 6 18 6 2 8 10 15 6 3 1 19 4 9 2 1 3 0 6 3 20 2 20 4 9 3 6 2 1 20 16 20
2024-049 6 3 1 10 5 3 9 11 3 7 4 2 20 5 1 1 2 1 0 7 4 1 21 21 5 10 1 7 3 6 21 17 21
2024-050 4 9 5 18 5 4 10 12 1 8 5 3 21 6 9 1 3 1 0 8 5 22 1 22 6 11 2 8 4 6 22 18 22
2024-051 6 7 4 17 3 5 11 13 2 9 6 4 7 7 1 2 4 1 1 1 6 1 23 23 7 2 3 9 5 1 23 19 23
2024-052 9 9 5 23 4 6 12 14 3 10 7 5 1 8 9 3 5 1 0 1 7 24 1 24 8 2 4 10 6 2 24 20 24
2024-053 9 5 8 22 4 7 13 15 4 11 5 6 2 9 1 4 6 1 1 2 2 1 25 25 9 1 5 4 7 3 25 21 25
2024-054 2 2 1 5 1 8 14 2 5 12 1 7 3 10 2 1 1 2 2 3 2 2 26 26 10 2 3 1 8 4 26 22 26
2024-055 1 7 3 11 6 9 15 1 6 13 2 8 7 11 3 1 1 3 3 1 1 27 1 27 11 3 1 2 5 5 27 23 27
2024-056 7 8 8 23 1 10 16 2 7 14 3 9 1 8 4 2 1 1 4 1 2 28 2 28 1 4 2 3 1 6 28 24 28
2024-057 7 6 5 18 2 11 17 3 8 15 4 6 2 1 5 3 2 2 0 2 1 1 29 29 1 2 3 4 2 7 29 25 29
2024-058 0 6 5 11 6 12 18 4 9 16 5 6 3 2 6 4 3 3 0 3 2 2 1 0 2 1 4 5 3 8 30 26 30
2024-059 6 2 9 17 7 13 19 2 10 17 6 1 4 3 7 1 4 1 1 4 2 3 1 1 3 2 5 4 4 9 31 27 31
2024-060 3 5 7 15 4 14 20 1 11 18 5 2 5 4 8 1 1 2 2 5 2 2 1 2 4 3 3 1 5 10 32 28 32
2024-061 2 5 0 7 5 15 21 2 12 19 5 3 6 5 9 2 2 3 3 6 2 1 2 0 5 4 1 2 6 11 33 29 33
2024-062 7 8 4 19 4 16 22 3 13 20 1 4 7 8 10 3 1 1 4 7 2 1 3 1 6 5 3 3 7 12 34 30 34
2024-063 6 5 1 12 5 17 23 4 14 21 5 5 8 1 11 4 1 1 5 8 2 1 2 2 7 6 3 4 8 13 35 31 35
2024-064 1 3 2 6 2 18 24 5 3 22 1 6 9 2 12 1 2 2 0 9 1 2 3 3 8 2 1 5 9 14 36 32 36
2024-065 9 0 3 12 9 0 25 6 1 23 2 7 10 3 13 2 1 1 0 10 2 3 4 4 9 1 3 6 10 15 37 33 37
2024-066 8 0 3 11 8 0 26 7 2 24 3 8 11 4 14 3 2 2 0 11 3 4 1 0 10 2 1 7 11 16 38 34 38
2024-067 5 4 9 18 5 1 27 8 3 4 4 9 12 5 15 4 3 3 1 1 4 1 2 1 11 3 2 4 12 17 39 35 39
2024-068 2 3 9 14 7 2 28 9 3 1 5 10 13 6 16 5 1 1 0 1 5 1 2 2 1 4 3 1 13 18 40 36 40
2024-069 4 1 1 6 3 3 1 10 1 2 6 11 14 7 17 6 2 2 1 1 6 2 3 3 1 2 4 2 14 19 41 37 41
2024-070 8 9 1 18 8 4 1 11 2 3 7 12 15 8 9 1 3 1 0 1 7 4 1 4 2 1 5 3 15 20 42 8 42
2024-071 2 5 8 15 6 5 2 12 3 4 5 13 16 9 1 2 4 1 1 2 2 1 5 5 3 2 6 4 16 21 43 1 43
2024-072 3 4 1 8 3 6 3 13 4 4 1 14 17 10 2 1 1 1 2 1 1 2 6 6 1 3 7 1 17 22 44 2 44
2024-073 5 9 0 14 9 7 4 14 5 1 2 15 18 11 9 1 1 2 0 1 2 7 1 7 1 4 8 2 5 23 45 3 45
2024-074 6 2 9 17 7 8 5 2 6 2 3 16 19 12 1 1 1 1 1 2 2 1 8 8 2 5 9 3 1 24 7 4 46
2024-075 2 8 5 15 6 9 6 1 7 3 4 17 20 8 2 1 2 1 2 3 2 9 1 9 3 6 10 4 2 6 1 5 47
2024-076 9 6 8 23 3 10 7 2 8 4 5 6 21 1 3 2 3 2 0 4 1 1 10 10 4 2 11 5 3 1 2 6 48
2024-077 6 2 6 14 4 11 8 2 9 5 6 1 22 2 4 1 4 1 1 5 2 2 11 11 5 1 12 4 4 2 3 7 49
2024-078 1 2 6 9 5 12 9 2 10 6 7 2 23 3 5 2 5 2 2 6 2 3 1 0 6 2 13 1 5 3 4 8 50
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 7 4 6 4 4 7 4 3 5 6 25 25 24 26 24 26 21 11 18 20 4 26 4 8 10 10 7 4 4 1 2 0
平均遗漏值 6 11 7 11 11 6 11 15 9 7 1 1 1 0 1 0 1 3 1 1 11 0 11 5 4 4 6 11 11 49 24 50
最大遗漏值 18 28 15 15 24 14 18 23 12 17 11 4 5 6 4 3 5 11 7 4 29 3 29 11 11 13 10 17 24 45 37 50
最大连出值 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 4 11 6 5 3 4 5 2 5 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 0