您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 十位 十位形态分布 十位012路 十位升平降 十位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-137 7 2 1 10 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025-138 8 9 5 22 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 9 1 1 1 0 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 7 2 2
2025-139 1 5 5 11 4 3 3 2 3 3 5 3 3 3 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 3 3 3 4 3 3 1 3 3
2025-140 2 6 7 15 5 4 4 3 4 4 1 6 4 4 2 3 1 1 0 4 1 3 1 3 1 4 4 1 4 4 2 4 4
2025-141 4 7 5 16 3 5 5 4 5 5 2 1 7 5 3 4 1 1 1 1 2 4 2 4 1 5 5 2 5 5 3 5 5
2025-142 3 4 3 10 1 6 6 5 6 4 3 2 1 6 4 1 1 1 2 1 3 1 5 5 1 6 3 3 6 6 4 6 6
2025-143 9 4 4 17 5 7 7 6 7 4 4 3 2 7 5 2 2 2 3 1 4 2 1 0 2 7 1 4 7 7 5 7 7
2025-144 3 8 9 20 6 8 8 7 8 1 5 4 3 8 6 1 3 3 4 1 2 1 2 1 3 8 2 4 8 8 6 8 8
2025-145 4 7 1 12 6 9 9 8 9 2 6 5 7 1 7 2 1 1 5 1 1 1 2 2 1 9 3 1 9 9 7 9 9
2025-146 8 2 2 12 6 10 10 2 10 3 7 6 1 2 8 1 1 2 6 1 2 2 3 3 1 10 4 2 5 10 8 10 10
2025-147 0 2 3 5 3 11 11 2 11 4 8 7 2 3 9 2 2 3 7 2 2 3 1 0 2 11 5 3 1 11 9 11 11
2025-148 5 5 7 17 2 12 12 1 12 5 5 8 3 4 10 1 1 4 8 3 2 1 2 1 3 12 3 4 2 12 10 12 12
2025-149 7 7 2 16 5 13 13 2 13 6 1 9 7 5 11 2 2 5 9 1 1 2 3 2 4 2 1 5 3 13 11 13 13
2025-150 2 1 2 5 1 14 1 3 14 7 2 10 1 6 12 1 3 6 10 1 2 1 3 3 5 1 2 6 4 6 12 14 14
2025-151 6 8 6 20 2 15 1 4 15 8 3 11 2 8 13 1 1 1 11 1 2 4 1 4 6 2 3 7 5 1 7 15 15
2025-152 7 4 7 18 3 16 2 5 16 4 4 12 3 1 14 1 2 2 12 1 1 1 5 5 7 3 4 4 6 2 1 16 16
2025-153 8 9 4 21 5 17 3 6 17 1 5 13 4 2 9 1 1 3 0 1 2 6 1 6 8 4 5 1 5 3 2 17 17
2025-154 9 8 9 26 1 18 4 7 18 2 6 14 5 8 1 2 1 4 1 2 2 1 7 7 1 5 6 2 1 4 3 18 18
2025-155 0 4 0 4 4 19 5 8 19 4 7 15 6 1 2 1 2 5 2 1 1 2 8 8 1 6 7 4 2 5 4 19 19
2025-156 6 3 8 17 5 20 6 9 3 1 8 16 7 2 3 2 1 1 0 1 2 3 9 9 1 7 8 1 3 6 5 20 20
2025-157 2 5 0 7 5 21 7 10 1 2 5 17 8 3 4 1 2 2 1 2 2 10 1 10 1 2 9 2 4 7 6 21 21
2025-158 8 8 2 18 6 22 8 11 2 3 1 18 9 8 5 2 1 1 2 3 2 11 2 11 2 1 3 3 5 8 7 22 22
2025-159 2 7 4 13 5 23 9 12 3 4 2 19 7 1 6 3 1 1 3 1 1 1 12 12 1 2 1 4 6 9 8 23 23
2025-160 1 7 1 9 6 24 10 13 4 5 3 20 7 2 7 4 2 2 4 1 2 2 1 0 1 3 2 5 7 10 9 24 24
2025-161 2 4 8 14 6 25 11 14 5 4 4 21 1 3 8 1 1 1 5 1 3 3 1 1 2 4 3 6 8 11 10 25 25
2025-162 3 1 7 11 6 26 1 15 6 1 5 22 2 4 9 2 1 1 6 1 4 4 2 2 3 5 3 7 9 12 11 26 26
2025-163 7 6 6 19 1 27 1 16 7 2 6 6 3 5 10 1 1 1 0 1 5 3 1 3 4 6 1 8 5 13 12 27 27
2025-164 5 1 9 15 8 28 1 17 8 3 7 1 4 6 11 1 1 1 1 1 6 1 4 4 5 7 2 9 5 14 13 28 28
2025-165 1 0 3 4 3 0 1 18 9 4 8 2 5 7 12 2 1 1 0 1 7 2 5 5 1 8 3 10 1 15 14 29 29
2025-166 6 9 6 21 3 1 2 19 10 5 9 3 6 8 9 1 1 2 0 2 8 6 1 6 1 9 4 11 2 16 15 30 9
2025-167 2 6 7 15 5 2 3 20 11 6 10 6 7 9 1 2 1 3 0 3 9 1 7 7 2 10 3 12 3 17 16 31 1
2025-168 2 0 3 5 3 0 4 21 12 7 11 1 8 10 2 1 2 4 0 4 10 2 8 8 3 11 1 13 4 6 17 32 2
2025-169 6 9 9 24 3 1 5 22 13 8 12 2 9 11 9 1 1 5 0 5 11 9 1 9 4 12 2 14 5 1 18 33 9
2025-170 5 0 2 7 5 0 6 23 14 9 13 3 10 12 1 1 1 6 0 6 12 1 10 10 5 13 3 15 6 2 19 34 9
2025-171 1 0 5 6 5 0 7 24 15 10 14 4 11 13 2 2 2 7 0 7 13 2 1 0 6 14 4 16 7 3 20 35 1
2025-172 7 2 4 13 5 1 8 2 16 11 15 5 12 14 3 3 3 1 1 8 2 1 2 1 7 2 5 17 8 4 21 36 2
2025-173 6 7 3 16 4 2 9 1 17 12 16 6 7 15 4 1 1 2 2 1 1 2 3 2 8 1 6 18 5 5 22 37 3
2025-174 1 3 1 5 2 3 10 2 3 13 17 7 1 16 5 1 2 3 0 1 2 1 3 3 9 2 7 4 1 6 23 38 4
2025-175 4 1 3 8 3 4 1 3 1 14 18 8 2 17 6 2 3 4 1 1 3 2 4 4 10 2 8 1 2 7 24 39 5
2025-176 9 4 9 22 5 5 1 4 2 4 19 9 3 18 7 3 1 1 2 1 4 5 1 5 11 1 3 2 3 8 25 40 6
2025-177 9 7 7 23 2 6 2 5 3 1 20 10 7 19 8 1 1 1 3 1 5 6 2 6 12 2 3 3 4 9 26 41 7
2025-178 7 1 4 12 6 7 1 6 4 2 21 11 1 20 9 1 2 2 4 1 6 1 7 7 13 3 1 4 5 6 27 42 8
2025-179 9 7 2 18 7 8 1 7 5 3 22 12 7 21 10 1 3 3 5 1 7 8 1 8 14 4 2 5 6 6 28 43 9
2025-180 8 8 9 25 1 9 2 8 6 4 23 13 1 8 11 2 1 1 6 1 2 9 2 9 1 5 3 6 7 1 29 44 10
2025-181 8 9 4 21 5 10 3 9 7 5 24 14 2 1 9 3 1 2 0 2 1 10 3 10 1 6 4 7 8 2 30 45 11
2025-182 7 2 1 10 6 11 4 2 8 6 25 15 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 11 11 1 7 5 8 9 3 7 46 12
2025-183 1 7 7 15 6 12 5 1 9 7 26 16 7 3 2 1 1 2 2 1 1 12 1 12 2 8 6 9 5 4 1 47 13
2025-184 2 2 1 5 1 13 6 2 10 8 27 17 1 4 3 1 1 3 3 1 2 1 13 13 3 9 7 10 5 5 2 48 14
2025-185 3 0 8 11 8 0 7 1 11 9 28 18 2 5 4 2 2 1 0 2 1 2 14 14 4 2 8 11 1 6 3 49 15
2025-186 5 1 4 10 4 1 1 2 12 10 29 19 3 6 5 3 1 1 1 1 2 15 1 15 1 1 9 12 2 7 4 50 16
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 5 6 6 2 6 3 3 9 5 5 25 25 25 25 26 24 15 21 14 22 5 23 5 10 5 8 5 7 4 3 0 3
平均遗漏值 9 7 7 24 7 15 15 4 9 9 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 9 1 9 4 9 5 9 6 11 15 50 15
最大遗漏值 28 13 24 19 14 29 22 12 21 14 3 4 3 3 7 6 12 8 13 4 15 3 15 14 14 9 18 9 17 30 50 29
最大连出值 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 4 3 3 3 6 7 7 5 3 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 0 2