您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 跨度 最大号码 最小号码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-333 8 4 8 20 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
2024-334 7 4 6 17 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
2024-335 4 9 9 22 5 3 3 3 1 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 9 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
2024-336 2 4 9 15 7 4 4 4 2 3 1 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 9 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4
2024-337 1 7 2 10 6 5 5 5 3 4 2 6 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 4 1 5 1 1 5 2 5 5 5 5 5
2024-338 1 5 5 11 4 6 6 6 4 4 3 1 2 6 6 6 6 6 6 6 5 6 1 5 2 6 1 2 6 3 6 6 6 6 6
2024-339 9 1 8 18 8 7 7 7 5 1 4 2 3 8 7 7 7 7 7 7 1 7 2 6 9 7 1 3 7 4 7 7 7 7 7
2024-340 0 3 1 4 3 8 8 8 3 2 5 3 4 1 8 8 8 8 3 8 2 8 3 7 1 0 1 4 8 5 8 8 8 8 8
2024-341 6 5 3 14 3 9 9 9 3 3 6 4 5 2 9 9 9 9 1 9 3 6 4 8 2 1 2 5 3 6 9 9 9 9 9
2024-342 0 8 4 12 8 10 10 10 1 4 7 5 6 8 10 10 10 10 2 10 4 1 5 8 3 0 3 6 1 7 10 10 10 10 10
2024-343 4 8 1 13 7 11 11 11 2 5 8 6 7 1 11 11 11 11 3 11 5 2 6 8 4 1 1 7 2 8 11 11 11 11 11
2024-344 5 4 6 15 2 12 12 2 3 6 9 7 1 2 12 12 12 12 4 12 6 6 7 1 5 2 1 8 3 4 12 12 12 12 12
2024-345 6 2 0 8 6 13 13 1 4 7 10 6 2 3 13 13 13 13 5 13 7 6 8 2 6 0 2 9 4 1 13 13 13 13 13
2024-346 6 7 7 20 1 14 1 2 5 8 11 1 3 4 14 14 14 14 6 14 8 1 7 3 7 1 3 10 5 2 14 6 14 14 14
2024-347 8 9 3 20 6 15 1 3 6 9 12 6 4 5 15 15 15 15 7 15 9 2 1 4 9 2 4 11 3 3 15 1 15 15 15
2024-348 1 9 2 12 8 16 2 4 7 10 13 1 5 8 16 16 16 16 8 16 10 3 2 5 9 3 1 12 1 4 16 2 16 16 16
2024-349 9 0 7 16 9 17 3 5 8 11 14 2 6 1 9 17 17 17 9 17 11 4 3 6 9 0 1 13 2 5 17 3 17 17 17
2024-350 2 2 0 4 2 18 4 2 9 12 15 3 7 2 1 18 18 2 10 18 12 5 4 7 1 0 2 14 3 6 18 4 18 18 18
2024-351 7 8 8 23 1 19 1 1 10 13 16 4 8 3 2 19 19 1 11 19 13 6 5 8 2 1 3 15 4 7 19 5 7 19 19
2024-352 6 9 1 16 8 20 1 2 11 14 17 5 9 8 3 20 20 2 12 20 14 7 6 1 9 2 1 16 5 8 20 6 1 20 20
2025-001 1 2 3 6 2 21 2 2 12 15 18 6 10 1 4 21 21 3 3 21 15 8 7 2 1 3 1 17 6 9 21 7 2 21 21
2025-002 9 0 0 9 9 22 3 1 13 16 19 7 11 2 9 22 22 4 1 22 16 9 8 3 9 0 1 18 7 10 22 8 3 22 22
2025-003 1 6 8 15 7 23 4 2 14 17 20 8 7 3 1 23 23 5 2 23 17 10 9 8 1 1 1 19 8 11 23 9 4 23 23
2025-004 3 5 1 9 4 24 5 3 15 4 21 9 1 4 2 24 24 6 3 24 5 11 10 1 2 2 1 20 9 12 24 10 5 24 24
2025-005 6 1 7 14 6 25 6 4 16 1 22 6 2 5 3 25 25 7 4 25 1 12 7 2 3 3 1 21 10 13 25 11 6 25 25
2025-006 6 5 6 17 1 26 1 5 17 2 23 1 3 6 4 26 26 8 5 26 2 6 1 3 4 4 1 22 11 14 5 12 7 26 26
2025-007 3 6 2 11 4 27 1 6 18 4 24 2 4 7 5 27 27 9 6 27 3 6 2 4 5 5 2 2 12 15 1 13 8 27 27
2025-008 1 2 8 11 7 28 2 7 19 1 25 3 7 8 6 28 28 10 7 28 4 1 3 8 6 6 1 1 13 16 2 14 9 28 28
2025-009 8 0 6 14 8 29 3 8 20 2 26 4 1 8 7 29 29 11 8 29 5 2 4 8 7 0 1 2 14 17 3 15 10 29 29
2025-010 1 4 3 8 3 30 4 9 3 3 27 5 2 1 8 30 30 12 9 4 6 3 5 1 8 1 1 3 15 18 4 16 11 30 30
2025-011 0 2 7 9 7 31 5 10 1 4 28 6 7 2 9 31 31 13 10 1 7 4 7 2 9 0 1 4 16 19 5 17 12 31 31
2025-012 4 7 1 12 6 32 6 11 2 5 29 6 1 3 10 32 32 14 11 2 8 5 7 3 10 1 1 5 17 20 6 18 13 32 32
2025-013 9 7 8 24 2 33 7 2 3 6 30 1 2 4 11 33 33 15 12 3 9 6 1 4 9 2 1 6 18 21 7 19 7 33 33
2025-014 5 0 8 13 8 34 8 1 4 7 31 2 3 8 12 34 34 16 13 4 10 7 2 8 1 0 2 7 19 22 8 20 1 34 34
2025-015 3 9 8 20 6 35 9 2 5 8 32 6 4 1 13 35 35 17 14 5 11 8 3 1 9 1 3 8 3 23 9 21 2 35 35
2025-016 9 6 3 18 6 36 10 3 6 9 33 6 5 2 14 36 36 18 15 6 12 9 4 2 9 2 4 9 3 24 10 22 3 36 36
2025-017 9 5 6 20 4 37 11 4 7 4 34 1 6 3 15 37 37 19 16 7 13 10 5 3 9 3 5 10 1 25 5 23 4 37 37
2025-018 2 9 2 13 7 38 12 5 8 1 35 2 7 4 16 38 38 20 17 8 14 11 6 4 9 4 6 2 2 26 1 24 5 38 38
2025-019 7 3 4 14 4 39 13 6 9 4 36 3 1 5 17 39 39 21 18 9 15 12 7 5 1 5 7 1 3 27 2 25 6 39 39
2025-020 1 5 9 15 8 40 14 7 10 1 37 4 2 8 18 40 40 22 19 10 16 13 1 6 9 6 1 2 1 28 3 26 7 40 40
2025-021 3 4 6 13 3 41 15 8 3 2 38 5 3 1 19 41 41 23 20 11 17 6 2 7 1 7 1 3 3 29 4 27 8 41 41
2025-022 4 8 4 16 4 42 16 9 1 4 39 6 4 2 20 42 42 24 21 12 18 1 3 8 2 8 2 4 1 4 5 28 9 42 42
2025-023 7 8 8 23 1 43 1 10 2 1 40 7 5 3 21 43 43 25 22 13 19 2 4 8 3 9 3 5 2 1 6 29 7 43 43
2025-024 2 2 8 12 6 44 1 11 3 2 41 6 6 4 22 44 44 26 23 14 20 3 5 8 4 10 4 2 3 2 7 30 1 44 44
2025-025 6 7 7 20 1 45 1 12 4 3 42 1 7 5 23 45 45 27 24 15 21 4 7 1 5 11 5 1 4 3 8 6 2 45 45
2025-026 3 4 6 13 3 46 1 13 3 4 43 2 8 6 24 46 46 28 25 16 22 6 1 2 6 12 6 2 3 4 9 1 3 46 46
2025-027 0 4 8 12 8 47 2 14 1 5 44 3 9 8 25 47 47 29 26 17 23 1 2 8 7 0 7 3 1 5 10 2 4 47 47
2025-028 8 2 2 12 6 48 3 15 2 6 45 6 10 1 26 48 48 30 27 18 24 2 3 8 8 1 8 2 2 6 11 3 5 48 48
2025-029 4 8 9 21 5 49 4 16 3 7 5 1 11 2 27 49 49 31 28 19 25 3 4 1 9 2 9 1 3 4 12 4 6 49 49
2025-030 2 9 7 18 7 50 5 17 4 8 1 2 7 3 28 50 50 32 29 20 26 4 5 2 9 3 10 2 4 1 13 5 7 50 50
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 0 5 4 6 7 2 9 7 8 2 0 0 1 2 1 2 7 8 13 16 10 14 6 7 6 2 2 3 0 0
平均遗漏值 50 9 11 7 6 24 4 6 5 24 50 50 49 24 49 24 6 5 2 2 4 2 7 6 7 24 24 15 50 50
最大遗漏值 50 16 17 20 17 45 9 11 8 28 50 50 32 29 29 26 13 10 8 10 12 10 22 19 29 25 30 18 50 50
最大连出值 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 3 4 2 3 1 2 3 1 1 1 0 0