您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 跨度 最大号码 最小号码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-029 5 7 5 17 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
2024-030 9 5 1 15 8 2 2 1 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 9 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
2024-031 6 8 2 16 6 3 3 2 3 3 3 6 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 8 1 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3
2024-032 8 0 5 13 8 4 4 3 4 4 4 1 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 8 2 0 2 1 4 4 3 4 4 4 4
2024-033 7 3 9 19 6 5 5 4 5 5 5 6 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 9 1 3 2 3 5 4 5 5 5 5
2024-034 0 1 7 8 7 6 6 5 6 6 6 1 7 2 6 6 6 6 6 6 6 6 7 2 1 0 4 3 1 6 5 6 6 6 6
2024-035 3 0 6 9 6 7 7 6 7 7 7 6 1 3 7 7 7 7 7 7 7 6 1 3 2 0 5 4 2 7 6 7 7 7 7
2024-036 5 4 7 16 3 8 8 7 3 8 8 1 2 4 8 8 8 8 8 8 8 1 7 4 3 1 6 5 3 4 7 8 8 8 8
2024-037 9 1 0 10 9 9 9 8 1 9 9 2 3 5 9 9 9 9 9 9 9 2 1 5 9 0 7 6 4 1 8 9 9 9 9
2024-038 5 2 9 16 7 10 10 9 2 10 10 3 7 6 1 10 10 10 10 10 10 3 2 6 9 1 8 2 5 2 9 10 10 10 10
2024-039 5 0 8 13 8 11 11 10 3 11 11 4 1 8 2 11 11 11 11 11 11 4 3 8 1 0 9 1 6 3 10 11 11 11 11
2024-040 5 1 4 10 4 12 12 11 4 4 12 5 2 1 3 12 12 12 12 12 5 5 4 1 2 1 1 2 7 4 11 12 12 12 12
2024-041 9 0 5 14 9 13 13 12 5 1 13 6 3 2 9 13 13 13 13 13 1 6 5 2 9 0 1 3 8 5 12 13 13 13 13
2024-042 3 4 2 9 2 14 14 2 6 2 14 7 4 3 1 14 14 14 14 4 2 7 6 3 1 1 2 2 9 6 13 14 14 14 14
2024-043 2 9 6 17 7 15 15 1 7 3 15 8 7 4 2 15 15 15 15 1 3 8 7 4 9 2 3 2 10 7 14 15 15 15 15
2024-044 8 8 5 21 3 16 16 2 3 4 16 9 1 5 3 16 16 16 16 2 4 9 8 8 1 3 4 1 11 8 5 16 16 16 16
2024-045 7 5 7 19 2 17 17 2 1 5 17 10 2 6 4 17 17 17 17 3 5 10 7 1 2 4 5 2 12 9 5 17 17 17 17
2024-046 7 0 2 9 7 18 18 1 2 6 18 11 7 7 5 18 18 18 18 4 6 11 7 2 3 0 6 3 13 10 1 18 18 18 18
2024-047 7 6 0 13 7 19 19 2 3 7 19 12 7 8 6 19 19 19 19 5 7 12 7 3 4 0 7 4 14 11 2 19 19 19 19
2024-048 3 9 6 18 6 20 20 3 4 8 20 6 1 9 7 20 20 20 20 6 8 13 1 4 9 1 8 5 3 12 3 20 20 20 20
2024-049 6 3 1 10 5 21 21 4 5 9 5 1 2 10 8 21 21 21 21 7 9 6 2 5 1 2 1 6 1 13 4 21 21 21 21
2024-050 4 9 5 18 5 22 22 5 6 10 5 2 3 11 9 22 22 22 22 8 10 1 3 6 9 3 1 7 2 4 5 22 22 22 22
2024-051 6 7 4 17 3 23 23 6 3 11 1 3 4 12 10 23 23 23 23 9 11 2 7 7 1 4 2 8 3 4 6 23 23 23 23
2024-052 9 9 5 23 4 24 24 7 1 4 2 4 5 13 11 24 24 24 24 10 12 3 1 8 9 5 3 9 4 1 5 24 24 24 24
2024-053 9 5 8 22 4 25 25 8 2 4 3 5 6 14 12 25 25 25 25 11 13 4 2 9 9 6 4 10 5 2 5 25 25 25 25
2024-054 2 2 1 5 1 26 1 9 3 1 4 6 7 15 13 26 26 2 26 12 14 5 3 10 1 7 1 11 6 3 1 26 26 26 26
2024-055 1 7 3 11 6 27 1 10 4 2 5 6 8 16 14 27 27 1 27 13 15 6 7 11 2 8 1 12 7 4 2 27 27 27 27
2024-056 7 8 8 23 1 28 1 11 5 3 6 1 9 17 15 28 28 2 28 14 16 7 1 8 3 9 1 13 8 5 3 28 7 28 28
2024-057 7 6 5 18 2 29 1 2 6 4 7 2 10 18 16 29 29 3 29 15 17 8 7 1 4 10 2 14 9 6 5 29 1 29 29
2024-058 0 6 5 11 6 30 2 1 7 5 8 6 11 19 17 30 30 4 30 16 18 6 1 2 5 0 3 15 10 7 1 30 2 30 30
2024-059 6 2 9 17 7 31 3 2 8 6 9 1 7 20 18 31 31 5 31 17 19 1 2 3 9 1 4 2 11 8 2 31 3 31 31
2024-060 3 5 7 15 4 32 4 3 9 4 10 2 1 21 19 32 32 6 32 18 20 2 7 4 1 2 5 1 3 9 3 32 4 32 32
2024-061 2 5 0 7 5 33 5 4 10 1 5 3 2 22 20 33 33 7 33 19 5 3 1 5 2 0 6 2 1 10 4 33 5 33 33
2024-062 7 8 4 19 4 34 6 5 11 4 1 4 3 23 21 34 34 8 34 20 1 4 2 8 3 1 7 3 2 4 5 34 6 34 34
2024-063 6 5 1 12 5 35 7 6 12 1 5 5 4 24 22 35 35 9 35 21 2 6 3 1 4 2 1 4 3 1 6 35 7 35 35
2024-064 1 3 2 6 2 36 8 2 13 2 1 6 5 25 23 36 36 10 3 22 3 1 4 2 5 3 1 5 4 2 7 36 8 36 36
2024-065 9 0 3 12 9 37 9 1 14 3 2 7 6 26 9 37 37 11 1 23 4 2 5 3 9 0 1 6 5 3 8 37 9 37 37
2024-066 8 0 3 11 8 38 10 2 15 4 3 8 7 8 1 38 38 12 2 24 5 3 6 8 1 0 2 7 6 4 9 38 10 38 38
2024-067 5 4 9 18 5 39 11 3 16 5 5 9 8 1 2 39 39 13 3 25 6 4 7 1 9 1 3 8 7 4 10 39 11 39 39
2024-068 2 3 9 14 7 40 12 4 17 6 1 10 7 2 3 40 40 14 4 26 7 5 8 2 9 2 4 2 8 1 11 40 12 40 40
2024-069 4 1 1 6 3 41 13 5 3 7 2 11 1 3 4 41 41 15 5 4 8 6 9 3 1 3 1 1 9 2 12 41 13 41 41
2024-070 8 9 1 18 8 42 14 6 1 8 3 12 2 8 5 42 42 16 6 1 9 7 10 4 9 4 1 2 10 3 13 42 14 42 42
2024-071 2 5 8 15 6 43 15 7 2 9 4 6 3 1 6 43 43 17 7 2 10 8 11 8 1 5 1 2 11 4 14 43 15 43 43
2024-072 3 4 1 8 3 44 16 8 3 10 5 1 4 2 7 44 44 18 8 4 11 9 12 1 2 6 1 1 12 5 15 44 16 44 44
2024-073 5 9 0 14 9 45 17 9 1 11 6 2 5 3 9 45 45 19 9 1 12 10 13 2 9 0 1 2 13 6 16 45 17 45 45
2024-074 6 2 9 17 7 46 18 10 2 12 7 3 7 4 1 46 46 20 10 2 13 11 14 3 9 1 2 2 14 7 17 46 18 46 46
2024-075 2 8 5 15 6 47 19 11 3 13 8 6 1 5 2 47 47 21 11 3 14 12 15 8 1 2 3 2 15 8 18 47 19 47 47
2024-076 9 6 8 23 3 48 20 12 3 14 9 1 2 6 3 48 48 22 12 4 15 13 16 1 9 3 4 1 16 9 19 6 20 48 48
2024-077 6 2 6 14 4 49 21 13 1 4 10 2 3 7 4 49 49 23 13 5 16 6 17 2 1 4 5 2 17 10 20 1 21 49 49
2024-078 1 2 6 9 5 50 22 14 2 1 5 3 4 8 5 50 50 24 14 6 17 6 18 3 2 5 1 1 18 11 21 2 22 50 50
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 0 2 5 6 6 6 8 8 5 4 0 0 1 1 3 2 6 10 9 18 13 11 10 3 5 6 1 1 0 0
平均遗漏值 50 24 9 7 7 7 5 5 9 11 50 50 49 49 15 24 7 4 4 1 2 3 4 15 9 7 49 49 50 50
最大遗漏值 50 25 14 17 14 20 12 11 26 23 50 50 25 35 26 20 13 18 11 5 10 9 15 18 13 21 47 27 50 50
最大连出值 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 0 0