您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 跨度 最大号码 最小号码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-153 8 9 4 21 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
2025-154 9 8 9 26 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 1 2 2 2 8 2
2025-155 0 4 0 4 4 3 1 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 0 3 3 3 2 3 3 3 1 3
2025-156 6 3 8 17 5 4 2 4 4 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 8 2 1 4 4 3 3 4 4 4 2 4
2025-157 2 5 0 7 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1 3 0 5 5 1 4 5 5 5 3 5
2025-158 8 8 2 18 6 6 4 6 6 3 1 6 6 6 6 6 6 6 6 3 1 6 6 8 4 1 6 2 2 5 6 6 6 4 6
2025-159 2 7 4 13 5 7 5 7 7 4 5 1 7 7 7 7 7 7 7 4 2 7 7 1 5 2 7 2 3 6 7 7 7 5 7
2025-160 1 7 1 9 6 8 6 8 8 5 1 6 8 8 8 8 8 8 8 5 3 8 7 2 6 3 1 1 4 7 8 8 8 6 8
2025-161 2 4 8 14 6 9 7 9 9 6 2 6 9 9 9 9 9 9 9 6 4 9 1 8 7 4 1 2 5 8 9 9 9 7 9
2025-162 3 1 7 11 6 10 8 10 10 7 3 6 10 10 10 10 10 10 10 7 5 10 7 1 8 5 1 1 6 9 10 10 10 8 10
2025-163 7 6 6 19 1 11 1 11 11 8 4 1 11 11 11 11 11 11 11 8 6 11 7 2 9 6 1 2 7 10 11 6 11 9 11
2025-164 5 1 9 15 8 12 1 12 12 9 5 2 12 8 12 12 12 12 12 9 7 12 1 3 9 7 1 3 8 11 12 1 12 10 12
2025-165 1 0 3 4 3 13 2 13 3 10 6 3 13 1 13 13 13 13 3 10 8 13 2 4 1 0 1 4 9 12 13 2 13 11 13
2025-166 6 9 6 21 3 14 3 14 3 11 7 4 14 2 14 14 14 14 1 11 9 14 3 5 9 1 2 5 10 13 14 6 14 12 14
2025-167 2 6 7 15 5 15 4 15 1 12 5 5 15 3 15 15 15 15 2 12 10 15 7 6 1 2 3 2 11 14 15 1 15 13 15
2025-168 2 0 3 5 3 16 5 16 3 13 1 6 16 4 16 16 16 16 3 13 11 16 1 7 2 0 4 1 12 15 16 2 16 14 16
2025-169 6 9 9 24 3 17 6 17 3 14 2 7 17 5 17 17 17 17 1 14 12 17 2 8 9 1 5 2 13 16 17 6 17 15 17
2025-170 5 0 2 7 5 18 7 18 1 15 5 8 18 6 18 18 18 18 2 15 5 18 3 9 1 0 6 3 14 17 18 1 18 16 18
2025-171 1 0 5 6 5 19 8 19 2 16 5 9 19 7 19 19 19 19 3 16 5 19 4 10 2 0 7 4 15 18 19 2 19 17 19
2025-172 7 2 4 13 5 20 9 20 3 17 5 10 20 8 20 20 20 20 4 17 1 20 7 11 3 1 8 2 16 19 20 3 20 18 20
2025-173 6 7 3 16 4 21 10 21 4 4 1 11 21 9 21 21 21 21 5 18 2 21 7 12 4 2 9 1 3 20 21 4 21 19 21
2025-174 1 3 1 5 2 22 11 2 5 1 2 12 22 10 22 22 22 22 3 19 3 22 1 13 5 3 1 2 1 21 22 5 22 20 22
2025-175 4 1 3 8 3 23 12 1 3 2 3 13 23 11 23 23 23 23 1 4 4 23 2 14 6 4 1 3 2 22 23 6 23 21 23
2025-176 9 4 9 22 5 24 13 2 1 3 5 14 24 12 24 24 24 24 2 1 5 24 3 15 9 5 1 4 3 4 24 7 24 22 24
2025-177 9 7 7 23 2 25 14 2 2 4 1 15 25 13 25 25 25 25 3 2 6 25 4 16 9 6 2 5 4 1 25 8 7 23 25
2025-178 7 1 4 12 6 26 15 1 3 5 2 6 26 14 26 26 26 26 4 3 7 26 7 17 1 7 1 6 5 2 26 9 1 24 26
2025-179 9 7 2 18 7 27 16 2 4 6 3 1 7 15 27 27 27 27 5 4 8 27 1 18 9 8 1 2 6 3 27 10 2 25 27
2025-180 8 8 9 25 1 28 1 3 5 7 4 2 1 16 28 28 28 28 6 5 9 28 2 19 9 9 2 1 7 4 28 11 3 8 28
2025-181 8 9 4 21 5 29 1 4 6 8 5 3 2 17 29 29 29 29 7 6 10 29 3 20 9 10 3 2 8 4 29 12 4 1 29
2025-182 7 2 1 10 6 30 2 5 7 9 1 6 3 18 30 30 30 30 8 7 11 30 7 21 1 11 1 3 9 1 30 13 5 2 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 0 3 2 5 2 10 6 1 1 0 0 0 0 3 2 3 0 9 3 10 6 7 6 2 3 0 3 1 2 0
平均遗漏值 30 9 14 5 14 2 4 29 29 30 30 30 30 9 14 9 30 2 9 2 4 3 4 14 9 30 9 29 14 30
最大遗漏值 30 16 21 12 17 7 15 26 18 30 30 30 30 12 19 12 30 6 21 9 11 9 6 16 22 30 13 24 25 30
最大连出值 0 1 1 2 1 3 3 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 3 2 2 2 1 1 0 1 1 1 0