您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 奇偶分布 百位 十位 个位 奇偶比 奇偶形态
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 0:3 1:2 2:1 3:0
2024-056 7 8 8 23 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 8 2 1 1 1 1 1:2 1 1
2024-057 7 6 5 18 2 2 2 5 7 2 2 2 2 6 1 2 2 2 2 1 2:1 2
2024-058 0 6 5 11 6 3 3 5 1 3 0 3 3 6 2 1 3 3 3 1:2 1 3
2024-059 6 2 9 17 7 4 4 1 2 9 1 2 4 6 3 2 1 4 4 1:2 2 4
2024-060 3 5 7 15 4 5 3 5 7 1 2 1 5 1 4 1 1 5 5 1 3 3:0
2024-061 2 5 0 7 5 6 1 5 1 2 0 2 6 2 5 1 2 1 6 1:2 4 1
2024-062 7 8 4 19 4 7 2 1 7 3 1 1 4 3 8 1 3 2 7 1:2 5 2
2024-063 6 5 1 12 5 1 3 5 1 4 2 2 1 6 1 1 4 3 8 1 2:1 3
2024-064 1 3 2 6 2 1 3 1 2 5 3 2 2 1 2 1 1 4 9 2 2:1 4
2024-065 9 0 3 12 9 1 3 2 3 9 0 1 3 2 3 2 2 5 10 3 2:1 5
2024-066 8 0 3 11 8 2 3 3 4 1 0 2 4 3 8 1 3 6 11 1:2 1 6
2024-067 5 4 9 18 5 3 1 5 5 9 1 3 4 4 1 1 4 1 12 1 2:1 7
2024-068 2 3 9 14 7 4 3 1 6 9 2 2 1 5 2 1 5 2 13 2 2:1 8
2024-069 4 1 1 6 3 1 2 1 2 7 1 3 1 4 6 3 2 6 1 14 3 2:1 9
2024-070 8 9 1 18 8 1 2 3 8 9 4 2 1 7 8 3 1 2 15 4 2:1 10
2024-071 2 5 8 15 6 1 3 5 9 1 5 2 2 8 8 4 2 1 16 1:2 1 11
2024-072 3 4 1 8 3 1 3 1 10 2 6 1 4 9 1 1 1 1 17 1 2:1 12
2024-073 5 9 0 14 9 1 1 5 11 9 0 2 1 10 2 2 1 2 18 2 2:1 13
2024-074 6 2 9 17 7 2 2 1 12 9 1 2 2 6 3 1 1 1 19 1:2 1 14
2024-075 2 8 5 15 6 3 3 5 13 1 2 2 3 1 8 2 1 2 20 1:2 2 15
2024-076 9 6 8 23 3 4 4 1 14 9 3 1 4 6 8 1 2 3 21 1:2 3 16
2024-077 6 2 6 14 4 5 5 2 15 1 4 2 5 6 2 1 1 1 4 0:3 1 4 17
2024-078 1 2 6 9 5 1 6 3 16 2 5 2 6 6 2 1 2 5 1 1:2 5 18
2024-079 8 8 9 25 1 1 7 4 17 9 6 1 7 1 8 2 1 1 6 2 1:2 6 19
2024-080 0 1 2 3 2 1 8 5 18 1 0 2 8 2 1 2 1 1 3 1:2 7 20
2024-081 9 2 8 19 7 1 9 6 19 9 1 2 9 3 8 1 2 1 4 1:2 8 21
2024-082 5 7 1 13 6 1 10 5 7 1 2 1 10 4 1 2 1 1 5 1 9 3:0
2024-083 2 3 2 7 1 1 3 1 1 2 3 2 2 11 5 2 1 1 2 6 1:2 10 1
2024-084 5 4 9 18 5 2 1 5 2 9 4 1 4 6 3 1 2 1 7 1 2:1 2
2024-085 4 9 3 16 6 3 3 1 3 9 5 2 4 7 4 1 1 1 8 2 2:1 3
2024-086 2 7 8 17 6 4 1 2 7 1 6 2 1 8 8 2 2 1 9 1:2 1 4
2024-087 1 6 1 8 5 1 2 2 3 1 2 7 1 2 6 1 1 3 1 10 1 2:1 5
2024-088 8 1 9 18 8 1 3 4 2 9 8 2 3 1 8 1 1 1 11 2 2:1 6
2024-089 1 1 7 9 6 1 2 4 5 7 1 9 3 4 2 1 1 2 2 12 3 1 3:0
2024-090 2 0 6 8 6 1 5 6 1 2 0 2 5 6 2 1 3 3 0:3 4 2 1
2024-091 1 9 6 16 8 1 6 7 2 9 1 1 6 6 3 1 1 4 1 5 2:1 2
2024-092 1 5 0 6 5 1 7 5 3 1 0 2 7 1 4 2 2 1 2 6 2:1 3
2024-093 9 3 5 17 6 1 3 5 4 9 1 3 8 2 5 3 1 1 3 7 1 3:0
2024-094 2 7 1 10 6 1 1 1 7 1 2 2 9 3 6 1 1 1 4 8 2:1 1
2024-095 1 7 5 13 6 1 2 5 7 2 3 1 10 4 7 1 2 1 5 9 1 3:0
2024-096 4 6 3 13 3 1 3 1 1 3 4 2 4 6 8 1 3 1 6 1:2 2 1
2024-097 8 6 3 17 5 2 3 2 2 4 5 3 1 6 8 2 4 2 7 1:2 3 2
2024-098 2 4 7 13 5 3 1 3 7 5 6 2 4 1 1 3 1 1 8 1:2 4 3
2024-099 1 0 2 3 2 1 2 4 1 6 0 2 1 2 2 1 2 1 9 1:2 5 4
2024-100 1 5 7 13 6 1 3 5 7 7 1 1 2 3 3 2 1 1 10 1 6 3:0
2024-101 0 3 0 3 3 1 3 1 1 8 0 2 2 3 4 4 1 1 1 11 1:2 7 1
2024-102 2 1 5 8 4 1 1 5 2 9 1 2 4 5 5 2 2 1 12 1 2:1 2
2024-103 5 5 1 11 4 1 2 5 2 3 10 2 1 5 6 6 1 1 1 13 2 1 3:0
2024-104 4 7 4 15 3 1 3 1 7 11 3 2 4 2 7 7 1 2 2 14 1:2 2 1
2024-105 2 1 0 3 2 1 4 2 1 12 0 2 1 8 8 2 1 3 15 1:2 3 2
预选区 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
清空
出现总次数 20 12 17 12 15 11 19 9 13 12 23 27 26 24 26 24 2 23 18 7 50
平均遗漏值 1 3 1 3 2 3 1 4 2 3 1 0 0 1 0 1 24 1 1 6 0
最大遗漏值 7 10 7 19 12 9 3 11 10 8 4 3 6 4 6 6 21 9 10 21 0
最大连出值 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 6 6 6 1 4 4 1 50