您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 奇偶分布 百位 十位 个位 奇偶比 奇偶形态
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 0:3 1:2 2:1 3:0
2024-296 8 9 8 25 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 8 2 1 1 1 1 1:2 1 1
2024-297 0 3 7 10 7 2 3 2 7 1 0 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2:1 2
2024-298 6 8 0 14 8 3 1 3 1 2 0 3 3 6 8 3 1 1 0:3 2 1 3
2024-299 5 8 1 14 7 1 2 5 2 3 1 4 4 1 8 1 2 2 1 3 2:1 4
2024-300 9 3 3 15 6 1 3 2 1 3 9 2 5 5 2 1 2 1 3 2 4 1 3:0
2024-301 8 7 7 22 1 2 1 2 7 2 1 3 6 6 3 8 1 1 1 3 5 2:1 1
2024-302 3 9 8 20 6 3 3 3 1 9 4 7 7 4 8 1 2 2 4 6 2:1 2
2024-303 2 0 1 3 2 1 1 4 2 1 0 2 8 5 1 1 1 1 5 1:2 1 3
2024-304 4 2 5 11 3 1 2 5 3 2 1 2 4 6 2 2 2 1 6 1:2 2 4
2024-305 8 4 1 13 7 1 3 1 4 3 2 1 4 7 8 3 3 1 7 1:2 3 5
2024-306 5 0 8 13 8 1 4 5 5 4 0 2 1 8 8 1 4 1 8 1:2 4 6
2024-307 5 8 2 15 6 2 5 5 6 5 1 2 2 9 8 2 1 1 9 1:2 5 7
2024-308 8 4 3 15 5 3 3 1 7 6 2 1 4 10 8 1 1 2 10 1:2 6 8
2024-309 4 8 3 15 5 4 3 2 8 7 3 2 4 11 8 2 1 3 11 1:2 7 9
2024-310 7 1 8 16 7 1 1 3 7 8 4 3 1 12 8 1 1 1 12 1 2:1 10
2024-311 5 3 3 11 2 1 3 2 5 1 9 5 4 2 13 1 2 2 1 13 2 1 3:0
2024-312 4 1 3 8 3 1 3 1 2 10 6 5 4 14 2 1 3 2 14 3 2:1 1
2024-313 4 7 1 12 6 1 1 2 7 11 7 6 4 15 3 2 1 3 15 4 2:1 2
2024-314 0 8 0 8 8 1 2 3 1 12 0 2 7 1 16 8 3 2 4 0:3 5 1 3
2024-315 0 7 1 8 7 1 3 4 7 13 0 8 2 17 1 4 3 5 1 6 2:1 4
2024-316 3 3 2 8 1 1 3 2 5 1 14 1 2 3 18 2 1 1 6 2 7 2:1 5
2024-317 3 5 5 13 2 2 3 5 2 2 15 2 1 4 19 3 2 1 1 3 8 1 3:0
2024-318 2 4 3 9 2 3 3 1 3 16 3 2 4 20 4 1 1 1 4 1:2 2 1
2024-319 7 9 3 19 6 4 3 2 7 9 4 1 1 21 5 1 1 2 5 1 3 3:0
2024-320 8 6 3 17 5 5 3 3 1 1 5 2 2 6 8 1 2 3 6 1:2 4 1
2024-321 0 5 0 5 5 6 1 5 2 2 0 2 3 3 1 1 2 3 4 7 1:2 5 2
2024-322 6 7 8 21 2 7 2 1 7 3 1 4 4 6 8 3 4 1 8 1:2 6 3
2024-323 9 1 4 14 8 1 3 2 1 9 2 5 4 1 1 1 1 1 9 1 2:1 4
2024-324 6 3 0 9 6 1 3 3 2 1 0 6 1 6 2 1 2 2 10 1:2 1 5
2024-325 0 2 3 5 3 2 3 4 3 2 0 2 2 1 3 2 3 3 11 1:2 2 6
2024-326 2 5 7 14 5 3 1 5 7 3 1 2 3 2 4 3 1 1 12 1 2:1 7
2024-327 1 3 4 8 3 1 3 1 1 4 2 1 4 3 5 1 1 1 13 2 2:1 8
2024-328 1 2 5 8 4 1 1 5 2 5 3 2 1 4 6 2 2 1 14 3 2:1 9
2024-329 1 4 7 12 6 1 2 1 7 6 4 1 4 5 7 3 3 2 15 4 2:1 10
2024-330 8 1 1 10 7 1 2 3 2 1 7 5 2 1 6 8 1 4 1 16 5 2:1 11
2024-331 7 1 2 10 6 1 4 3 7 8 6 2 2 7 1 1 5 2 17 6 2:1 12
2024-332 6 7 9 22 3 1 5 4 7 9 7 1 3 6 2 1 1 1 18 7 2:1 13
2024-333 8 4 8 20 4 2 6 5 1 1 8 2 4 1 8 2 2 1 2 0:3 8 1 14
2024-334 7 4 6 17 3 3 7 6 7 2 9 3 4 6 1 1 2 3 1 1:2 2 15
2024-335 4 9 9 22 5 4 8 7 1 9 2 10 4 4 1 2 1 1 4 2 1 2:1 16
2024-336 2 4 9 15 7 5 9 8 2 9 11 2 4 2 3 2 1 5 3 1:2 1 17
2024-337 1 7 2 10 6 1 10 9 7 1 12 2 1 3 4 1 1 1 4 1 2:1 18
2024-338 1 5 5 11 4 1 11 5 2 1 2 13 1 2 4 5 2 2 1 5 2 1 3:0
2024-339 9 1 8 18 8 1 12 1 2 9 14 2 3 5 8 3 1 2 6 3 2:1 1
2024-340 0 3 1 4 3 1 3 2 3 1 0 3 4 6 1 1 2 1 7 4 2:1 2
2024-341 6 5 3 14 3 1 3 5 4 2 1 4 5 6 2 2 1 2 8 5 2:1 3
2024-342 0 8 4 12 8 2 1 1 5 3 0 5 4 1 8 3 2 3 0:3 6 1 4
2024-343 4 8 1 13 7 1 2 2 6 4 1 6 4 2 8 4 3 4 1 1:2 2 5
2024-344 5 4 6 15 2 1 3 5 7 5 2 7 4 6 1 1 1 1 2 1:2 3 6
2024-345 6 2 0 8 6 2 4 1 8 6 0 2 1 6 2 1 2 1 0:3 1 4 7
2024-346 6 7 7 20 1 3 5 2 7 2 7 1 1 2 6 3 2 1 1 1 2 2:1 8
2024-347 8 9 3 20 6 4 3 3 1 9 2 2 3 1 8 3 2 1 2 3 2:1 9
2024-348 1 9 2 12 8 1 1 4 2 9 3 2 4 2 1 1 3 2 3 4 2:1 10
2024-349 9 0 7 16 9 1 2 5 7 9 0 1 5 3 2 2 1 1 4 5 2:1 11
2024-350 2 2 0 4 2 2 3 6 1 1 0 2 2 6 4 3 1 2 1 0:3 6 1 12
2024-351 7 8 8 23 1 3 4 7 7 2 1 1 7 5 8 2 1 1 1 1 1:2 2 13
2024-352 6 9 1 16 8 1 5 8 1 9 2 2 8 6 1 1 2 1 2 1 2:1 14
2025-001 1 2 3 6 2 1 3 9 2 1 3 2 9 1 2 1 1 2 3 2 2:1 15
2025-002 9 0 0 9 9 1 1 10 3 9 0 2 1 10 2 3 2 2 3 4 1:2 1 16
2025-003 1 6 8 15 7 1 2 11 4 1 1 2 11 6 8 3 1 1 5 1:2 2 17
2025-004 3 5 1 9 4 1 3 5 5 2 2 3 12 1 1 4 2 1 6 1 3 3:0
2025-005 6 1 7 14 6 1 1 1 7 3 3 4 13 6 2 1 1 1 7 2 2:1 1
2025-006 6 5 6 17 1 1 2 5 1 4 4 5 14 6 2 3 2 1 2 8 1:2 1 2
2025-007 3 6 2 11 4 2 3 1 2 5 5 2 15 6 4 1 2 1 9 1:2 2 3
2025-008 1 2 8 11 7 1 1 2 3 6 6 2 16 1 8 2 1 1 10 1:2 3 4
2025-009 8 0 6 14 8 1 2 3 4 7 0 1 17 6 8 1 2 2 0:3 1 4 5
2025-010 1 4 3 8 3 1 3 4 5 8 1 2 4 1 1 1 3 1 1 2 2:1 6
2025-011 0 2 7 9 7 1 1 5 7 9 0 2 1 2 2 1 4 1 2 1:2 1 7
2025-012 4 7 1 12 6 1 2 6 7 10 1 1 4 3 3 2 1 1 3 1 2:1 8
2025-013 9 7 8 24 2 1 3 7 7 9 2 2 1 4 8 1 2 1 4 2 2:1 9
2025-014 5 0 8 13 8 2 4 5 1 1 0 3 2 5 8 2 1 2 5 1:2 1 10
2025-015 3 9 8 20 6 3 3 1 2 9 1 4 3 6 8 3 1 3 6 1 2:1 11
2025-016 9 6 3 18 6 4 3 2 3 9 2 5 4 6 1 4 2 1 7 2 2:1 12
2025-017 9 5 6 20 4 5 1 5 4 9 3 6 5 6 2 5 3 1 8 3 2:1 13
2025-018 2 9 2 13 7 6 2 1 5 9 4 2 2 6 1 3 1 4 1 9 1:2 1 14
2025-019 7 3 4 14 4 7 3 2 7 1 5 1 4 2 4 1 1 2 10 1 2:1 15
2025-020 1 5 9 15 8 1 1 5 1 9 6 2 1 3 5 2 1 1 11 2 1 3:0
2025-021 3 4 6 13 3 1 3 1 2 1 7 3 4 6 6 3 1 2 12 1:2 2 1
2025-022 4 8 4 16 4 2 1 2 3 2 8 4 4 2 1 8 1 1 1 0:3 1 3 2
2025-023 7 8 8 23 1 3 2 3 7 3 9 5 1 2 8 2 1 2 1 1 1:2 4 3
2025-024 2 2 8 12 6 4 3 4 1 4 10 2 2 2 3 8 1 1 2 0:3 1 5 4
2025-025 6 7 7 20 1 5 4 5 7 2 5 11 1 3 6 1 2 1 3 1 2 2:1 5
2025-026 3 4 6 13 3 6 3 6 1 6 12 2 4 6 2 1 1 4 2 1:2 1 6
2025-027 0 4 8 12 8 7 1 7 2 7 0 3 4 1 8 1 2 5 0:3 1 2 7
2025-028 8 2 2 12 6 8 2 8 3 8 1 2 2 1 2 8 2 3 1 0:3 2 3 8
2025-029 4 8 9 21 5 9 3 9 4 9 2 1 4 3 8 3 1 1 1 1:2 4 9
2025-030 2 9 7 18 7 10 4 10 7 9 3 2 1 4 1 4 2 2 2 1 2:1 10
2025-031 5 1 3 9 4 1 3 5 1 1 4 1 2 5 2 1 1 1 3 2 1 3:0
2025-032 3 9 2 14 7 1 3 1 2 9 5 2 3 6 3 2 1 2 4 3 2:1 1
2025-033 9 3 4 16 6 2 3 2 3 9 6 1 4 7 4 3 1 3 5 4 2:1 2
2025-034 3 0 9 12 9 3 3 3 4 9 0 2 1 8 5 4 2 1 6 5 2:1 3
2025-035 8 4 9 21 5 4 1 4 5 9 1 3 4 9 8 1 3 2 7 1:2 1 4
2025-036 5 2 1 8 4 1 2 5 6 1 2 2 1 10 1 1 4 1 8 1 2:1 5
2025-037 5 7 8 20 3 1 3 5 7 2 3 1 2 11 8 2 1 1 9 2 2:1 6
2025-038 3 6 6 15 3 2 3 1 1 3 4 2 3 6 2 1 3 2 2 10 1:2 1 7
2025-039 5 8 8 21 3 3 1 5 2 4 5 3 4 1 8 2 4 3 3 11 1:2 2 8
2025-040 8 7 5 20 3 4 2 5 7 5 6 4 5 2 8 1 4 4 12 1 2:1 9
2025-041 9 1 6 16 8 1 3 1 1 9 7 5 6 6 1 1 1 5 13 2 2:1 10
2025-042 6 7 5 18 2 1 4 5 7 1 8 6 7 6 2 1 1 6 14 3 2:1 11
2025-043 5 5 2 12 3 2 5 5 2 1 2 9 2 8 1 3 1 2 1 15 4 2:1 12
2025-044 8 0 5 13 8 3 6 5 2 3 0 1 9 2 8 1 1 1 16 1:2 1 13
2025-045 7 2 2 11 5 4 7 1 7 4 1 2 2 10 3 1 1 2 1 17 1:2 2 14
2025-046 3 7 2 12 5 5 3 2 7 5 2 2 11 4 2 2 1 2 18 1 2:1 15
2025-047 8 0 6 14 8 6 1 3 1 6 0 1 12 6 8 1 1 1 0:3 2 1 16
2025-048 5 7 0 12 7 7 2 5 7 7 0 2 13 1 1 1 1 1 1 3 2:1 17
2025-049 0 3 7 10 7 8 3 1 7 8 0 3 14 2 2 1 1 1 2 4 2:1 18
2025-050 5 7 0 12 7 9 1 5 7 9 0 4 15 3 3 1 1 1 3 5 2:1 19
2025-051 9 7 3 19 6 10 3 1 7 9 1 5 16 4 4 2 2 2 4 6 1 3:0
2025-052 3 3 7 13 4 11 3 2 2 7 1 2 6 17 5 5 3 1 1 5 7 2 3:0
2025-053 8 9 9 26 1 12 1 3 1 9 2 3 7 18 6 8 1 1 2 6 8 2:1 1
2025-054 3 8 4 15 5 13 3 4 2 1 4 8 4 7 8 1 2 1 7 1:2 1 2
2025-055 9 1 6 16 8 1 1 5 3 9 5 9 1 6 1 2 1 1 8 1 2:1 3
2025-056 7 1 6 14 6 1 2 6 7 1 6 10 2 6 2 3 2 2 9 2 2:1 4
2025-057 7 6 5 18 2 1 3 5 7 2 7 11 3 6 3 4 1 3 10 3 2:1 5
2025-058 6 7 2 15 5 2 4 1 7 3 8 2 4 6 4 1 2 1 11 1:2 1 6
2025-059 7 7 1 15 6 1 5 2 7 2 4 9 1 5 1 5 1 3 2 12 1 2 3:0
2025-060 7 9 3 19 6 1 3 3 7 9 10 2 6 2 6 2 4 3 13 2 3 3:0
2025-061 4 9 0 13 9 2 1 4 1 9 0 3 4 3 7 1 5 4 14 1:2 4 1
2025-062 2 5 7 14 5 3 2 5 7 1 1 2 1 4 8 2 6 1 15 1 2:1 2
2025-063 4 6 6 16 2 4 3 1 1 2 2 1 4 6 2 9 3 7 2 0:3 2 1 3
2025-064 6 5 6 17 1 5 4 5 2 3 3 2 1 6 2 10 4 8 3 1 1:2 2 4
2025-065 9 9 0 18 9 6 5 1 3 9 2 0 3 2 1 11 1 9 1 2 1 2:1 5
2025-066 1 8 4 13 7 1 6 2 4 1 1 4 4 2 8 2 10 2 3 1:2 1 6
2025-067 6 7 1 14 6 1 7 3 7 2 2 5 1 6 1 1 11 3 4 1 2:1 7
2025-068 9 7 5 21 4 1 8 5 7 9 3 6 2 1 2 1 12 1 5 2 1 3:0
2025-069 9 3 4 16 6 2 3 1 1 9 4 7 4 2 3 2 1 1 6 3 2:1 1
2025-070 7 7 1 15 6 1 1 2 7 2 1 5 8 1 3 4 3 1 2 7 4 1 3:0
2025-071 4 6 2 12 4 1 2 3 1 2 6 2 4 6 5 1 2 3 0:3 5 2 1
2025-072 9 3 5 17 6 2 3 5 2 9 7 1 1 1 6 1 1 1 1 6 3 3:0
2025-073 1 3 2 6 2 1 3 1 3 1 8 2 2 2 7 2 2 1 2 7 2:1 1
2025-074 1 7 9 17 8 1 1 2 7 9 9 1 3 3 8 3 1 1 3 8 1 3:0
2025-075 7 4 3 14 4 1 3 3 7 1 10 2 4 4 9 4 1 1 4 9 2:1 1
2025-076 4 0 7 11 7 2 1 4 7 2 0 3 4 5 10 1 2 1 5 1:2 1 2
2025-077 4 2 5 11 3 3 2 5 1 3 1 2 4 6 11 2 3 2 6 1:2 2 3
2025-078 1 1 3 5 2 1 2 3 1 2 4 2 1 1 7 12 1 4 1 7 1 3 3:0
2025-079 2 9 6 17 7 1 1 2 3 9 3 2 2 6 13 1 1 1 8 1:2 4 1
2025-080 7 3 8 18 5 2 3 3 7 1 4 1 3 1 8 1 1 2 9 1 2:1 2
2025-081 7 6 6 19 1 3 1 4 7 2 5 2 4 6 2 1 2 1 3 10 1:2 1 3
2025-082 3 4 4 11 1 4 3 5 1 3 6 3 4 2 1 2 3 1 1 11 1:2 2 4
2025-083 5 9 3 17 6 5 3 5 2 9 7 4 1 2 3 4 1 2 12 1 3 3:0
2025-084 3 0 4 7 4 6 3 1 3 1 0 5 4 3 4 5 1 3 13 1:2 4 1
2025-085 3 5 3 11 2 7 3 2 5 4 2 1 6 1 4 5 6 1 4 14 1 5 3:0
2025-086 6 3 4 13 3 8 3 1 5 3 2 7 4 6 6 1 1 5 15 1:2 6 1
2025-087 8 4 5 17 4 9 1 5 6 4 3 8 4 1 8 2 2 1 16 1:2 7 2
2025-088 2 2 2 6 0 10 2 1 7 5 4 2 2 1 2 1 3 3 1 0:3 1 8 3
2025-089 2 0 8 10 8 11 3 2 8 6 0 2 2 3 8 4 4 1 0:3 2 9 4
2025-090 9 9 3 21 6 12 3 3 9 9 2 1 1 3 4 1 1 1 1 1 3 10 3:0
2025-091 8 3 0 11 8 13 3 4 10 1 0 2 4 5 8 1 1 2 2 1:2 11 1
2025-092 7 2 1 10 6 1 1 5 7 2 1 2 5 6 1 1 2 3 3 1 2:1 2
2025-093 4 3 2 9 2 1 3 6 1 3 2 2 4 7 2 1 3 4 4 1:2 1 3
2025-094 5 3 4 12 2 2 3 5 2 4 3 1 4 8 3 1 4 5 5 1 2:1 4
2025-095 6 7 2 15 5 3 1 1 7 5 4 2 1 6 4 1 1 6 6 1:2 1 5
2025-096 9 4 8 21 5 4 2 2 1 9 5 1 4 1 8 1 1 1 7 1:2 2 6
2025-097 1 7 1 9 6 1 2 3 3 7 1 6 2 1 2 1 2 1 1 8 1 3 3:0
2025-098 1 9 2 12 8 1 4 4 1 9 7 2 2 3 2 3 2 2 9 2 2:1 1
2025-099 1 7 4 12 6 1 5 5 7 1 8 1 4 4 3 4 3 3 10 3 2:1 2
2025-100 9 9 7 25 2 1 6 6 7 9 2 9 2 1 5 4 5 4 1 11 4 1 3:0
2025-101 9 1 1 11 8 1 2 7 7 1 9 10 3 2 6 5 6 1 1 12 5 2 3:0
2025-102 2 3 3 8 1 1 3 2 8 2 1 11 2 3 7 6 1 2 2 13 6 2:1 1
2025-103 4 7 1 12 6 1 1 9 7 2 12 1 4 8 7 2 1 3 14 7 2:1 2
2025-104 1 4 4 9 3 1 2 10 1 3 13 2 4 2 9 8 1 1 4 15 1:2 1 3
2025-105 0 8 4 12 8 1 3 11 2 4 0 3 4 10 8 1 1 5 0:3 1 2 4
2025-106 0 7 6 13 7 2 4 12 7 5 0 4 1 6 1 2 2 1 1 1:2 3 5
2025-107 7 2 6 15 5 3 5 13 7 6 1 2 2 6 2 1 1 2 2 1:2 4 6
2025-108 8 7 7 22 1 4 6 14 7 2 7 2 1 3 1 8 1 1 3 3 1 2:1 7
2025-109 6 1 9 16 8 1 7 15 1 9 3 2 4 6 1 2 1 4 4 2 2:1 8
2025-110 1 1 6 8 5 1 2 8 16 2 1 4 3 5 6 2 1 2 5 5 3 2:1 9
2025-111 5 8 8 21 3 1 9 5 3 2 5 4 6 1 8 2 2 1 6 6 1:2 1 10
2025-112 4 8 3 15 5 2 3 1 4 3 6 5 4 2 8 1 2 1 7 1:2 2 11
2025-113 0 2 9 11 9 3 1 2 5 9 0 2 1 3 1 2 1 1 8 1:2 3 12
2025-114 1 9 2 12 8 1 2 3 6 9 1 2 2 4 2 1 1 1 9 1 2:1 13
2025-115 8 4 7 19 4 1 3 4 7 1 2 1 4 5 8 1 1 1 10 1:2 1 14
2025-116 3 6 0 9 6 2 3 5 1 2 0 2 1 6 1 1 1 1 11 1:2 2 15
2025-117 1 7 0 8 7 1 1 6 7 3 0 3 2 1 2 2 2 2 12 1 2:1 16
2025-118 2 5 5 12 3 1 2 5 2 1 4 1 2 3 2 3 1 3 1 13 2 2:1 17
2025-119 7 0 3 10 7 2 3 1 7 5 0 1 4 3 4 1 1 1 14 3 2:1 18
2025-120 4 0 1 5 4 1 1 2 1 6 0 2 4 4 5 1 2 2 15 1:2 1 19
2025-121 4 2 4 10 2 1 2 3 2 7 1 2 4 2 5 6 2 3 3 0:3 1 2 20
2025-122 0 3 0 3 3 2 3 4 3 8 0 2 1 1 6 7 3 4 4 1 1:2 3 21
2025-123 8 4 2 14 6 3 1 5 4 9 1 2 4 7 8 4 5 5 0:3 1 4 22
2025-124 5 2 7 14 5 4 2 5 7 10 2 2 1 8 1 1 6 1 1 2 2:1 23
2025-125 6 2 7 15 5 5 3 1 7 11 3 2 2 6 2 1 7 2 2 1:2 1 24
2025-126 1 8 4 13 7 1 4 2 1 12 4 1 4 1 8 1 1 1 3 1:2 2 25
2025-127 4 9 2 15 7 1 5 3 2 9 5 2 4 2 1 1 2 2 4 1:2 3 26
2025-128 8 7 0 15 8 2 6 4 7 1 0 1 1 3 8 2 3 3 5 1:2 4 27
2025-129 1 8 9 18 8 1 7 5 1 9 1 2 2 4 8 1 4 1 6 1 2:1 28
2025-130 0 6 8 14 8 1 8 6 2 1 0 3 3 6 8 1 5 2 0:3 2 1 29
2025-131 3 6 7 16 4 2 3 7 7 2 1 4 4 6 1 1 6 3 1 3 2:1 30
2025-132 2 7 5 14 5 3 1 5 7 3 2 2 5 1 2 1 7 4 2 4 2:1 31
2025-133 8 6 6 20 2 4 2 1 1 4 3 1 6 6 2 8 2 8 5 0:3 5 1 32
2025-134 5 1 0 6 5 1 3 5 2 5 0 2 7 1 1 1 1 1 1 6 2:1 33
2025-135 8 1 6 15 7 1 4 1 3 6 1 3 8 6 8 1 2 1 2 1:2 1 34
2025-136 3 2 4 9 2 1 3 2 4 7 2 2 4 1 1 1 3 1 3 1:2 2 35
2025-137 7 2 1 10 6 1 1 3 7 8 3 2 1 2 2 2 4 2 4 1 2:1 36
2025-138 8 9 5 22 4 1 2 5 1 9 4 1 2 3 8 1 1 1 5 2 2:1 37
2025-139 1 5 5 11 4 1 3 5 2 2 1 5 2 3 4 1 1 2 2 6 3 1 3:0
2025-140 2 6 7 15 5 1 4 1 7 2 6 2 4 6 2 1 3 3 7 1:2 2 1
2025-141 4 7 5 16 3 2 5 5 7 3 7 1 4 1 3 2 4 4 8 1 2:1 2
2025-142 3 4 3 10 1 3 3 2 1 1 4 8 2 4 2 4 1 1 1 9 2 2:1 3
2025-143 9 4 4 17 5 4 1 2 2 9 9 3 4 2 3 5 2 2 2 10 1:2 1 4
预选区 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
清空
出现总次数 58 61 45 68 51 42 53 58 48 60 105 95 104 96 94 106 21 71 84 24 200
平均遗漏值 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 0 1 0 1 1 0 8 1 1 7 0
最大遗漏值 13 12 16 10 16 14 11 18 21 13 4 6 7 12 6 6 18 9 11 37 0
最大连出值 5 5 3 5 4 4 3 4 4 6 6 4 12 7 6 6 2 7 7 2 200