您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
2025-112 4 8 3 15 8 6 2 5 3 4 1 2 4 8 3 8 1:2 3 1 7 1:2 2 11 7 1:2 2 10 组六 1 2
2025-113 0 2 9 11 9 0 3 2 1 1 2 3 5 1 9 9 1:2 4 2 8 1:2 3 12 8 1:2 3 11 组六 2 3
2025-114 1 9 2 12 9 1 1 2 2 2 3 4 6 2 9 10 1:2 5 3 9 1 2:1 13 9 1 2:1 12 组六 3 4
2025-115 8 4 7 19 8 2 1 1 3 4 4 5 7 8 1 11 1 2:1 4 10 1:2 1 14 10 1:2 1 13 组六 4 5
2025-116 3 6 0 9 6 0 2 2 3 1 5 6 1 1 2 12 1:2 1 5 11 1:2 2 15 11 1:2 2 14 组六 5 6
2025-117 1 7 0 8 7 0 1 3 1 2 6 1 7 2 3 13 1:2 2 6 12 1 2:1 16 12 1 2:1 15 组六 6 7
2025-118 2 5 5 12 5 1 1 2 2 3 5 2 2 1 3 4 14 1 2:1 7 13 2 2:1 17 13 2 1 3:0 1 组三 8
2025-119 7 0 3 10 7 0 2 1 3 4 1 3 7 4 5 15 1:2 1 8 14 3 2:1 18 14 3 2:1 1 组六 1 9
2025-120 4 0 1 5 4 0 1 2 1 4 2 4 1 5 6 0:3 1 2 9 15 1:2 1 19 15 1:2 1 2 组六 2 10
2025-121 4 2 4 10 4 1 1 2 2 4 2 3 5 2 6 7 0:3 2 3 10 0:3 1 2 20 16 1:2 2 3 1 组三 11
2025-122 0 3 0 3 3 0 2 2 1 3 1 4 6 3 7 8 0:3 3 4 11 1 1:2 3 21 17 1:2 3 4 2 组三 12
2025-123 8 4 2 14 8 1 3 2 1 4 5 7 4 8 9 1 1:2 5 12 0:3 1 4 22 18 1:2 4 5 组六 1 13
2025-124 5 2 7 14 7 2 4 2 2 1 5 8 7 1 10 2 1 2:1 13 1 2 2:1 23 19 1 5 3:0 组六 2 14
2025-125 6 2 7 15 7 3 5 2 3 2 1 6 7 2 11 3 2 2:1 14 2 1:2 1 24 20 2 2:1 1 组六 3 15
2025-126 1 8 4 13 8 4 1 1 4 4 2 1 1 8 12 4 1:2 1 15 3 1:2 2 25 21 1:2 1 2 组六 4 16
2025-127 4 9 2 15 9 5 1 2 5 4 3 2 2 1 9 5 1:2 2 16 4 1:2 3 26 22 1:2 2 3 组六 5 17
2025-128 8 7 0 15 8 0 2 1 6 1 4 3 7 8 1 6 1 2:1 17 5 1:2 4 27 23 1:2 3 4 组六 6 18
2025-129 1 8 9 18 9 1 1 2 7 2 5 4 1 8 9 7 2 2:1 18 6 1 2:1 28 24 1:2 4 5 组六 7 19
2025-130 0 6 8 14 8 0 1 3 8 3 6 6 2 8 1 8 3 2:1 19 0:3 2 1 29 0:3 1 5 6 组六 8 20
2025-131 3 6 7 16 7 1 2 4 3 4 7 6 7 1 2 9 4 2:1 20 1 3 2:1 30 1 2 2:1 7 组六 9 21
2025-132 2 7 5 14 7 2 3 2 1 5 5 1 7 2 3 10 5 2:1 21 2 4 2:1 31 2 3 1 3:0 组六 10 22
2025-133 8 6 6 20 8 3 4 1 2 6 1 6 2 1 8 4 11 6 1 3:0 0:3 5 1 32 0:3 4 2 1 1 组三 23
2025-134 5 1 0 6 5 0 1 2 3 7 5 1 2 1 5 12 1:2 2 1 1 6 2:1 33 1 5 2:1 2 组六 1 24
2025-135 8 1 6 15 8 1 1 3 4 8 1 6 3 8 6 13 1 2:1 2 2 1:2 1 34 2 1:2 1 3 组六 2 25
2025-136 3 2 4 9 4 2 1 2 3 4 2 1 4 1 7 0:3 2 1 3 3 1:2 2 35 3 1 2:1 4 组六 3 26
2025-137 7 2 1 10 7 3 1 2 1 1 3 2 7 2 8 1 1:2 2 4 4 1 2:1 36 4 2 1 3:0 组六 4 27
2025-138 8 9 5 22 9 4 1 1 2 2 5 3 1 8 9 2 1 3 3:0 5 2 2:1 37 5 1:2 2 1 组六 5 28
2025-139 1 5 5 11 5 5 1 2 3 3 5 2 4 2 1 1 3 2 2:1 1 6 3 1 3:0 6 1 3 3:0 1 组三 29
2025-140 2 6 7 15 7 6 1 2 4 4 1 6 7 2 2 4 3 2:1 2 7 1:2 2 1 7 2 2:1 1 组六 1 30
2025-141 4 7 5 16 7 7 2 1 5 4 5 1 7 3 3 5 4 2:1 3 8 1 2:1 2 8 3 2:1 2 组六 2 31
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
清空
出现总次数 9 9 12 6 9 7 7 11 10 5 0 4 11 13 2 0 4 13 12 1 0 2 14 9 5 25 5 0
平均遗漏值 2 2 1 4 2 3 3 1 2 5 0 6 1 1 14 0 6 1 1 29 0 14 1 2 5 0 5 30
最大遗漏值 7 5 5 8 8 7 8 6 7 12 0 15 6 5 21 0 15 6 4 37 0 24 5 5 15 2 10 31
最大连出值 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 0 3 3 5 1 0 1 4 3 1 0 1 4 2 1 10 2 0