您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
2024-048 3 9 6 18 9 1 8 2 3 6 3 6 1 4 9 6 2 2:1 3 17 1 2:1 3 28 1:2 2 3 组六 1 2
2024-049 6 3 1 10 6 2 1 3 3 7 4 6 2 5 1 7 1:2 1 4 18 2 2:1 4 29 1 2:1 4 组六 2 3
2024-050 4 9 5 18 9 3 1 4 1 4 5 1 3 6 9 8 1 2:1 5 19 3 2:1 5 30 1:2 1 5 组六 3 4
2024-051 6 7 4 17 7 4 2 5 2 4 1 6 7 7 1 9 2 2:1 6 20 1:2 1 6 31 1:2 2 6 组六 4 5
2024-052 9 9 5 23 9 5 3 6 3 1 5 1 1 8 9 2 10 3 1 3:0 21 1 2 3:0 32 1:2 3 7 1 组三 6
2024-053 9 5 8 22 9 6 4 7 4 2 5 2 2 8 9 11 4 2 3:0 22 2 2:1 1 33 1:2 4 8 组六 1 7
2024-054 2 2 1 5 2 7 1 2 2 5 3 1 3 3 1 1 0:3 5 3 1 23 1:2 1 2 34 1 5 3:0 1 组三 8
2024-055 1 7 3 11 7 8 1 1 3 4 2 4 7 2 2 1 1:2 4 2 24 1 2 3:0 35 2 6 3:0 组六 1 9
2024-056 7 8 8 23 8 9 1 2 1 5 3 5 7 8 2 3 2 1 5 3:0 25 1:2 3 1 36 1:2 7 1 1 组三 10
2024-057 7 6 5 18 7 10 2 3 2 6 5 6 7 1 4 3 2 6 3:0 26 1 2:1 2 37 1 2:1 2 组六 1 11
2024-058 0 6 5 11 6 0 3 4 3 7 5 6 1 2 5 4 3 2:1 1 27 1:2 1 3 38 1:2 1 3 组六 2 12
2024-059 6 2 9 17 9 1 4 2 4 8 1 6 2 3 9 5 4 2:1 2 28 1:2 2 4 39 1:2 2 4 组六 3 13
2024-060 3 5 7 15 7 2 5 1 3 9 5 1 7 4 1 6 5 2:1 3 29 1 3 3:0 40 1 3 3:0 组六 4 14
2024-061 2 5 0 7 5 0 6 2 1 10 5 2 1 5 2 7 1:2 1 4 30 1:2 4 1 41 2 2:1 1 组六 5 15
2024-062 7 8 4 19 8 1 7 1 2 4 1 3 7 8 3 8 1 2:1 5 31 1:2 5 2 42 1:2 1 2 组六 6 16
2024-063 6 5 1 12 6 2 1 2 3 1 5 6 1 1 4 9 2 2:1 6 32 1 2:1 3 43 1 2:1 3 组六 7 17
2024-064 1 3 2 6 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 0:3 3 1 7 33 2 2:1 4 44 2 1 3:0 组六 8 18
2024-065 9 0 3 12 9 0 1 1 3 3 2 2 3 3 9 1 1:2 2 8 34 3 2:1 5 45 1:2 2 1 组六 9 19
2024-066 8 0 3 11 8 0 2 2 3 4 3 3 4 8 1 2 1:2 3 9 35 1:2 1 6 46 1:2 3 2 组六 10 20
2024-067 5 4 9 18 9 1 3 3 1 4 5 4 5 1 9 3 1 2:1 10 36 1 2:1 7 47 1:2 4 3 组六 11 21
2024-068 2 3 9 14 9 2 4 2 3 1 1 5 6 2 9 4 1:2 1 11 37 2 2:1 8 48 1 2:1 4 组六 12 22
2024-069 4 1 1 6 4 3 1 2 1 1 4 2 6 7 3 1 0:3 1 2 12 38 3 2:1 9 49 2 2:1 5 1 组三 23
2024-070 8 9 1 18 9 4 1 2 2 1 3 7 8 8 9 1 2 2:1 13 39 4 2:1 10 50 1:2 1 6 组六 1 24
2024-071 2 5 8 15 8 5 1 2 3 2 5 8 9 8 1 2 3 2:1 14 40 1:2 1 11 51 1 2:1 7 组六 2 25
2024-072 3 4 1 8 4 6 1 1 3 4 1 9 10 1 2 0:3 4 1 15 41 1 2:1 12 52 2 2:1 8 组六 3 26
2024-073 5 9 0 14 9 0 1 2 1 1 5 10 11 2 9 1 5 2:1 16 42 2 2:1 13 53 1:2 1 9 组六 4 27
2024-074 6 2 9 17 9 1 2 2 2 2 1 6 12 3 9 2 6 2:1 17 43 1:2 1 14 54 1:2 2 10 组六 5 28
2024-075 2 8 5 15 8 2 3 2 3 3 5 1 13 8 1 3 7 2:1 18 44 1:2 2 15 55 1 2:1 11 组六 6 29
2024-076 9 6 8 23 9 3 4 1 4 4 1 6 14 8 9 4 8 1 3:0 45 1:2 3 16 0:3 2 1 12 组六 7 30
2024-077 6 2 6 14 6 4 5 2 5 5 2 6 2 15 1 1 5 9 2:1 1 0:3 1 4 17 1 1:2 2 13 1 组三 31
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
清空
出现总次数 5 8 9 9 6 12 10 6 8 12 0 4 6 15 5 0 1 12 14 3 0 1 16 9 4 25 5 0
平均遗漏值 5 2 2 2 4 1 2 4 2 1 0 6 4 1 5 0 29 1 1 9 0 29 0 2 6 0 5 30
最大遗漏值 10 8 7 5 10 4 10 15 8 5 0 11 9 6 18 0 45 4 5 17 0 55 2 7 13 1 12 31
最大连出值 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 0 1 2 3 2 0 1 3 4 1 0 1 4 2 2 12 1 0