您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小形态 大小比 奇偶形态 奇偶比 质合形态 质合比 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 组六 组三 豹子
2024-179 5 3 5 13 5 7 4 3 3 7 5 2 1 2 6 2 7 3 2:1 2 7 1 3 3:0 7 1 2 3:0 7 组三 2
2024-180 2 1 5 8 5 8 1 2 1 8 5 2 3 7 3 8 1:2 1 3 8 2 2:1 1 8 2 3 3:0 组六 1 3
2024-181 3 2 3 8 3 9 1 2 3 2 9 1 3 4 8 4 0:3 1 2 4 9 3 2:1 2 9 3 4 3:0 1 组三 4
2024-182 2 8 2 12 8 10 2 2 2 1 10 2 4 5 8 5 1 1:2 3 5 0:3 4 1 3 10 4 2:1 1 2 组三 5
2024-183 5 0 0 5 5 0 2 3 1 2 11 5 5 6 1 6 2 1:2 4 6 1 1:2 2 4 11 1:2 1 2 3 组三 6
2024-184 7 3 0 10 7 0 4 2 3 12 1 6 7 2 7 3 1:2 5 7 2 1 2:1 5 12 1 2:1 3 组六 1 7
2024-185 8 8 4 20 8 1 5 3 1 4 2 7 1 8 2 8 4 1 2:1 8 0:3 2 1 6 0:3 2 1 4 1 组三 8
2024-186 3 6 7 16 7 2 6 4 3 1 3 6 7 1 9 5 2 2:1 9 1 3 2:1 7 1 3 2:1 5 组六 1 9
2024-187 8 8 3 19 8 3 7 5 3 2 4 1 1 8 2 10 6 3 2:1 10 2 1:2 1 8 2 1:2 1 6 1 组三 10
2024-188 0 2 4 6 4 0 8 2 1 4 5 2 2 1 11 0:3 4 1 11 0:3 1 2 9 3 1:2 2 7 组六 1 11
2024-189 7 9 3 19 9 1 9 1 3 1 6 3 7 2 9 1 5 2:1 12 1 2 3 3:0 4 1 2:1 8 组六 2 12
2024-190 6 4 4 14 6 2 10 2 1 4 2 7 6 1 3 1 2 1:2 1 13 0:3 3 4 1 0:3 2 1 9 1 组三 13
2024-191 4 3 9 16 9 3 11 3 3 4 8 1 2 4 9 3 1:2 2 14 1 4 2:1 2 1 1:2 2 10 组六 1 14
2024-192 3 4 0 7 4 0 12 4 3 4 9 2 3 5 1 0:3 1 3 15 2 1:2 1 3 2 1:2 3 11 组六 2 15
2024-193 0 0 6 6 6 0 2 13 5 1 1 10 6 4 6 2 1 1:2 4 16 0:3 1 2 4 0:3 1 4 12 1 组三 16
2024-194 0 7 8 15 8 0 14 6 2 2 11 1 7 8 3 2 1 2:1 17 1 1:2 3 5 1 1:2 5 13 组六 1 17
2024-195 5 1 7 13 7 1 1 7 3 3 5 2 7 1 4 3 2 2:1 18 2 1 4 3:0 2 1 6 3:0 组六 2 18
2024-196 5 3 9 17 9 2 1 8 3 4 5 3 1 2 9 4 3 2:1 19 3 2 5 3:0 3 2 2:1 1 组六 3 19
2024-197 1 0 5 6 5 0 1 9 1 5 5 4 2 3 1 5 1:2 1 20 4 3 2:1 1 4 3 2:1 2 组六 4 20
2024-198 5 5 0 10 5 0 1 10 2 6 5 2 5 3 4 2 6 1 2:1 21 5 4 2:1 2 5 4 2:1 3 1 组三 21
2024-199 5 5 8 18 8 1 2 11 3 7 5 2 6 4 8 3 7 2 1 3:0 6 5 2:1 3 6 5 2:1 4 2 组三 22
2024-200 3 8 0 11 8 0 3 12 3 8 1 7 5 8 4 8 1:2 2 1 7 1:2 1 4 7 1:2 1 5 组六 1 23
2024-201 5 1 5 11 5 1 1 13 1 9 5 2 8 6 1 5 9 1 2:1 2 8 1 2 3:0 8 1 2 3:0 1 组三 24
2024-202 1 8 7 16 8 2 1 14 2 10 1 9 7 8 6 10 2 2:1 3 9 2 2:1 1 9 2 2:1 1 组六 1 25
2024-203 5 9 2 16 9 3 1 2 3 11 5 10 1 1 9 11 3 2:1 4 10 3 2:1 2 10 3 2:1 2 组六 2 26
2024-204 0 4 7 11 7 0 2 1 4 4 1 11 7 2 1 12 1:2 1 5 11 1:2 1 3 11 1:2 1 3 组六 3 27
2024-205 2 4 1 7 4 1 1 2 5 4 2 12 1 3 2 0:3 1 2 6 12 1:2 2 4 12 1 2:1 4 组六 4 28
2024-206 4 4 6 14 6 2 1 1 6 4 2 3 6 2 4 3 1 1:2 3 7 0:3 1 3 5 0:3 2 1 5 1 组三 29
2024-207 9 8 2 19 9 3 2 2 7 1 4 1 3 8 9 2 1 2:1 8 1 1:2 4 6 1 1:2 2 6 组六 1 30
2024-208 9 7 3 19 9 4 3 1 3 2 5 2 7 1 9 3 2 2:1 9 2 1 5 3:0 2 1 2:1 7 组六 2 31
2024-209 5 3 5 13 5 5 4 2 3 3 5 2 3 1 2 1 4 3 2:1 10 3 2 6 3:0 3 2 1 3:0 1 组三 32
2024-210 2 8 5 15 8 6 5 2 1 4 5 4 2 8 2 5 4 2:1 11 4 1:2 7 1 4 3 2:1 1 组六 1 33
2024-211 6 4 9 19 9 7 6 1 2 4 1 6 3 1 9 6 5 2:1 12 5 1:2 8 2 0:3 4 1 2 组六 2 34
2024-212 7 2 7 16 7 8 7 2 3 1 2 1 7 2 2 1 7 6 2:1 13 6 1 2:1 3 1 5 2 3:0 1 组三 35
2024-213 7 3 4 14 7 9 8 1 3 4 3 2 7 3 2 8 1:2 1 14 7 2 2:1 4 2 6 2:1 1 组六 1 36
2024-214 1 4 5 10 5 10 1 2 1 4 5 3 1 4 3 9 1:2 2 15 8 3 2:1 5 3 7 2:1 2 组六 2 37
2024-215 8 7 7 22 8 11 1 3 2 1 1 4 7 2 8 4 10 1 3 3:0 9 4 2:1 6 4 8 2:1 3 1 组三 38
2024-216 8 4 8 20 8 12 2 4 3 4 2 5 1 8 2 5 11 2 2:1 1 0:3 5 1 7 0:3 9 1 4 2 组三 39
2024-217 1 1 1 3 1 13 1 3 5 4 1 3 6 2 1 6 0:3 3 1 2 1 6 2 3:0 1 10 2 3:0 3 1 豹子
2024-218 2 9 1 12 9 14 1 2 5 2 4 7 3 2 9 1 1:2 2 3 2 7 2:1 1 2 11 2:1 1 组六 2 1
2024-219 9 7 1 17 9 15 1 1 6 3 5 8 7 3 9 2 1 2:1 4 3 8 1 3:0 3 12 2:1 2 组六 3 2
2024-220 7 2 4 13 7 16 1 2 7 4 6 9 7 4 1 3 1:2 1 5 4 1:2 2 1 4 13 2:1 3 组六 4 3
2024-221 5 0 0 5 5 0 2 2 1 8 1 5 10 1 5 2 4 1:2 2 6 5 1:2 3 2 5 1:2 1 4 1 组三 4
2024-222 9 9 3 21 9 1 3 2 3 2 1 11 2 6 9 2 5 1 2:1 7 6 1 4 3:0 6 1:2 2 5 2 组三 5
2024-223 5 4 9 18 9 2 4 3 1 4 5 12 3 7 9 6 2 2:1 8 7 2 2:1 1 7 1:2 3 6 组六 1 6
2024-224 8 3 5 16 8 3 5 4 3 1 5 13 4 8 1 7 3 2:1 9 8 3 2:1 2 8 1 2:1 7 组六 2 7
2024-225 7 5 8 20 8 4 6 5 1 2 5 14 7 8 2 8 4 1 3:0 9 4 2:1 3 9 2 2:1 8 组六 3 8
2024-226 2 3 2 7 3 5 7 2 2 3 3 1 15 1 1 3 0:3 5 2 1 10 1:2 1 4 10 3 1 3:0 1 组三 9
2024-227 9 9 5 23 9 6 8 1 1 4 5 16 2 2 9 2 1 6 3 3:0 11 1 2 3:0 11 1:2 2 1 2 组三 10
2024-228 2 7 4 13 7 7 9 2 2 4 1 17 7 3 1 2 1:2 4 1 12 1:2 3 1 12 1 2:1 2 组六 1 11
2024-229 9 2 6 17 9 8 10 2 3 1 2 6 1 4 9 3 1 2:1 2 13 1:2 4 2 13 1:2 1 3 组六 2 12
2024-230 0 8 8 16 8 0 11 1 4 2 3 1 2 8 2 1 4 2 2:1 3 0:3 1 5 3 0:3 1 2 4 1 组三 13
2024-231 6 9 6 21 9 1 12 2 5 3 4 6 2 3 1 9 5 3 1 3:0 1 1:2 6 4 0:3 2 3 5 2 组三 14
2024-232 2 9 7 18 9 2 13 2 6 4 5 1 7 2 9 6 4 2:1 1 2 1 2:1 5 1 3 2:1 6 组六 1 15
2024-233 4 9 8 21 9 3 14 1 7 4 6 2 1 8 9 7 5 2:1 2 3 1:2 1 6 0:3 4 1 7 组六 2 16
2024-234 2 7 5 14 7 4 15 2 8 1 5 3 7 1 1 8 6 2:1 3 4 1 2:1 7 1 5 2 3:0 组六 3 17
2024-235 9 5 4 18 9 5 16 1 9 4 5 4 1 2 9 9 7 2:1 4 5 2 2:1 8 2 1:2 3 1 组六 4 18
2024-236 3 7 6 16 7 6 17 2 3 1 1 6 7 3 1 10 8 2:1 5 6 3 2:1 9 3 1 2:1 2 组六 5 19
2024-237 3 5 6 14 6 7 18 3 3 2 5 6 1 4 2 11 9 2:1 6 7 4 2:1 10 4 2 2:1 3 组六 6 20
2024-238 4 3 0 7 4 0 19 4 3 4 1 1 2 5 3 0:3 10 1 7 8 1:2 1 11 5 1:2 1 4 组六 7 21
2024-239 1 6 8 15 8 1 1 5 1 1 2 6 3 8 4 1 11 2:1 8 9 1:2 2 12 6 1:2 2 5 组六 8 22
2024-240 8 1 5 14 8 2 1 6 2 2 5 1 4 8 5 2 12 2:1 9 10 1 2:1 13 7 1 2:1 6 组六 9 23
2024-241 0 6 3 9 6 0 1 7 3 3 1 6 5 1 6 3 1:2 1 10 11 1:2 1 14 8 1:2 1 7 组六 10 24
2024-242 1 8 8 17 8 1 1 8 1 4 2 1 6 8 2 7 4 1 2:1 11 12 1:2 2 15 9 1:2 2 8 1 组三 25
2024-243 9 1 6 16 9 2 1 9 2 5 3 6 7 1 9 5 2 2:1 12 13 1 2:1 16 10 1:2 3 9 组六 1 26
2024-244 3 6 8 17 8 3 1 10 3 6 4 6 8 8 1 6 3 2:1 13 14 1:2 1 17 11 1:2 4 10 组六 2 27
2024-245 1 8 4 13 8 4 1 11 1 4 5 1 9 8 2 7 1:2 1 14 15 1:2 2 18 12 1:2 5 11 组六 3 28
2024-246 8 1 6 15 8 5 1 12 2 1 6 6 10 8 3 8 1 2:1 15 16 1:2 3 19 13 1:2 6 12 组六 4 29
2024-247 4 3 4 11 4 6 1 13 3 4 2 7 1 11 1 4 0:3 2 1 16 17 1:2 4 20 14 1:2 7 13 1 组三 30
2024-248 9 5 4 18 9 7 2 14 1 4 5 2 12 2 9 1 3 2:1 17 18 1 2:1 21 15 1:2 8 14 组六 1 31
2024-249 1 9 8 18 9 8 1 15 2 1 1 3 13 8 9 2 4 2:1 18 19 2 2:1 22 16 1:2 9 15 组六 2 32
2024-250 6 0 6 12 6 0 1 16 3 2 2 6 2 14 1 1 3 5 2:1 19 0:3 3 1 23 0:3 1 10 16 1 组三 33
2024-251 3 5 6 14 6 1 2 17 3 3 5 6 15 2 2 4 6 2:1 20 1 4 2:1 24 1 2 2:1 17 组六 1 34
2024-252 7 0 0 7 7 0 2 3 18 1 4 1 1 7 3 3 5 1:2 1 21 2 1:2 1 25 2 1:2 1 18 1 组三 35
2024-253 1 4 8 13 8 1 1 19 2 4 2 2 1 8 4 6 1:2 2 22 3 1:2 2 26 3 1:2 2 19 组六 1 36
2024-254 4 2 3 9 4 2 1 2 3 4 3 3 2 1 5 0:3 1 3 23 4 1:2 3 27 4 1 2:1 20 组六 2 37
2024-255 1 5 5 11 5 3 1 1 1 1 5 2 4 3 2 6 1 2 2:1 24 5 1 4 3:0 5 2 1 3:0 1 组三 38
2024-256 5 4 9 18 9 4 1 2 2 4 5 5 4 3 9 2 3 2:1 25 6 2 2:1 1 6 1:2 2 1 组六 1 39
2024-257 0 0 8 8 8 0 2 2 3 3 1 1 6 5 8 1 3 1:2 1 26 0:3 3 1 2 0:3 1 3 2 1 组三 40
2024-258 6 9 0 15 9 0 3 4 4 2 2 6 6 1 9 4 1 2:1 27 1 1:2 2 3 0:3 2 4 3 组六 1 41
2024-259 4 4 4 12 4 1 4 5 5 4 3 3 1 7 2 1 0:3 2 1 28 0:3 1 3 4 0:3 3 5 4 1 2 豹子
2024-260 5 2 3 10 5 2 5 2 3 1 5 2 8 3 2 1 1:2 2 29 1 2 2:1 5 1 4 6 3:0 组六 3 1
2024-261 1 9 5 15 9 3 1 1 1 2 5 3 9 4 9 2 1 2:1 30 2 3 1 3:0 2 5 2:1 1 组六 4 2
2024-262 2 1 6 9 6 4 1 2 2 3 1 6 10 5 1 3 1:2 1 31 3 1:2 2 1 3 6 2:1 2 组六 5 3
2024-263 4 0 4 8 4 0 1 1 3 4 2 2 1 11 6 2 0:3 1 2 32 0:3 1 3 2 0:3 7 1 3 1 组三 4
2024-264 3 4 7 14 7 1 2 2 3 4 3 2 7 7 3 1 1:2 3 33 1 2 2:1 3 1 8 2:1 4 组六 1 5
2024-265 7 0 1 8 7 0 1 3 1 1 4 3 7 8 4 2 1:2 4 34 2 3 2:1 4 2 9 2:1 5 组六 2 6
2024-266 1 4 3 8 4 1 1 4 3 4 5 4 1 9 5 0:3 1 5 35 3 4 2:1 5 3 10 2:1 6 组六 3 7
2024-267 8 4 1 13 8 2 1 5 1 4 6 5 2 8 6 1 1:2 6 36 4 1:2 1 6 4 1:2 1 7 组六 4 8
2024-268 8 3 1 12 8 3 1 6 3 1 7 6 3 8 7 2 1:2 7 37 5 1 2:1 7 5 1 2:1 8 组六 5 9
2024-269 3 2 4 9 4 4 1 2 3 4 8 7 4 1 8 0:3 1 8 38 6 1:2 1 8 6 2 2:1 9 组六 6 10
2024-270 8 0 1 9 8 0 1 1 1 1 9 8 5 8 9 1 1:2 9 39 7 1:2 2 9 7 1:2 1 10 组六 7 11
2024-271 3 9 5 17 9 1 1 2 3 2 5 9 6 1 9 2 1 2:1 40 8 1 3 3:0 8 1 2:1 11 组六 8 12
2024-272 4 3 6 13 6 2 2 3 3 4 1 6 7 2 1 3 1:2 1 41 9 1:2 4 1 9 1:2 1 12 组六 9 13
2024-273 8 1 2 11 8 3 1 2 1 1 2 1 8 8 2 4 1:2 2 42 10 1:2 5 2 10 1 2:1 13 组六 10 14
2024-274 2 7 4 13 7 4 1 2 2 4 3 2 7 1 3 5 1:2 3 43 11 1:2 6 3 11 2 2:1 14 组六 11 15
2024-275 6 8 1 15 8 5 1 1 3 1 4 6 1 8 4 6 1 2:1 44 12 1:2 7 4 12 1:2 1 15 组六 12 16
2024-276 0 8 8 16 8 0 1 2 4 2 5 1 2 8 2 5 7 2 2:1 45 0:3 1 8 5 0:3 1 2 16 1 组三 17
2024-277 6 2 3 11 6 1 2 2 3 3 6 6 3 1 6 8 1:2 1 46 1 1:2 9 6 1 2 2:1 17 组六 1 18
2024-278 1 3 4 8 4 2 1 1 3 4 7 1 4 2 7 0:3 1 2 47 2 1 2:1 7 2 3 2:1 18 组六 2 19
2024-279 8 8 6 22 8 3 1 2 1 1 8 6 5 8 2 8 1 2 3 3:0 0:3 2 1 8 0:3 4 1 19 1 组三 20
2024-280 8 5 9 22 9 4 2 3 2 2 5 1 6 8 9 2 3 4 3:0 1 3 2:1 9 1 1:2 2 20 组六 1 21
2024-281 4 6 5 15 6 5 3 4 3 4 5 6 7 1 1 3 4 2:1 1 2 1:2 1 10 2 1:2 3 21 组六 2 22
2024-282 9 0 5 14 9 0 4 5 4 1 5 1 8 2 9 4 5 2:1 2 3 1 2:1 11 3 1:2 4 22 组六 3 23
2024-283 2 8 5 15 8 1 5 2 5 2 5 2 9 8 1 5 6 2:1 3 4 1:2 1 12 4 1 2:1 23 组六 4 24
2024-284 0 3 4 7 4 0 6 1 3 4 1 3 10 1 2 0:3 7 1 4 5 1:2 2 13 5 1:2 1 24 组六 5 25
2024-285 3 4 7 14 7 1 7 2 3 4 2 4 7 2 3 1 1:2 2 5 6 1 2:1 14 6 1 2:1 25 组六 6 26
2024-286 1 5 6 12 6 2 1 3 1 1 5 6 1 3 4 2 1 2:1 6 7 2 2:1 15 7 2 2:1 26 组六 7 27
2024-287 9 4 5 18 9 3 1 4 2 4 5 1 2 4 9 3 2 2:1 7 8 3 2:1 16 8 1:2 1 27 组六 8 28
2024-288 8 1 0 9 8 0 1 5 3 1 1 2 3 8 1 4 1:2 1 8 9 1:2 1 17 9 1:2 2 28 组六 9 29
2024-289 0 0 6 6 6 0 2 1 6 4 2 2 6 4 1 2 5 1:2 2 9 0:3 1 2 18 0:3 1 3 29 1 组三 30
2024-290 0 0 4 4 4 0 2 2 7 5 4 3 1 5 2 3 0:3 1 3 10 0:3 2 3 19 0:3 2 4 30 2 组三 31
2024-291 3 4 0 7 4 0 3 8 3 4 4 2 6 3 4 0:3 2 4 11 1 1:2 4 20 1 1:2 5 31 组六 1 32
2024-292 0 3 0 3 3 0 2 4 9 3 1 5 3 7 4 5 0:3 3 5 12 2 1:2 5 21 2 1:2 6 32 1 组三 33
2024-293 0 4 4 8 4 0 5 10 1 4 2 6 4 8 5 6 0:3 4 6 13 0:3 1 6 22 0:3 1 7 33 2 组三 34
2024-294 7 0 1 8 7 0 1 11 2 1 7 5 7 6 7 1 1:2 7 14 1 2 2:1 23 1 2 2:1 34 组六 1 35
2024-295 5 5 2 12 5 1 1 2 3 2 5 2 6 1 7 8 2 1 2:1 15 2 3 2:1 24 2 3 1 3:0 1 组三 36
2024-296 8 9 8 25 9 2 2 1 4 3 1 7 2 8 2 9 3 2 1 3:0 3 1:2 1 25 0:3 4 2 1 2 组三 37
2024-297 0 3 7 10 7 0 3 2 3 4 2 8 7 1 1 4 1:2 2 1 4 1 2:1 26 1 5 2:1 2 组六 1 38
2024-298 6 8 0 14 8 0 4 3 1 5 3 6 1 8 2 5 1 2:1 2 0:3 2 1 27 0:3 6 1 3 组六 2 39
2024-299 5 8 1 14 8 1 1 4 2 6 5 1 2 8 3 6 2 2:1 3 1 3 2:1 28 1 7 2:1 4 组六 3 40
2024-300 9 3 3 15 9 2 1 5 3 2 7 1 2 3 1 9 7 1:2 1 4 2 4 1 3:0 2 8 2:1 5 1 组三 41
2024-301 8 7 7 22 8 3 2 6 1 8 2 3 7 2 8 1 8 1 2 3:0 3 5 2:1 1 3 9 2:1 6 2 组三 42
2024-302 3 9 8 20 9 4 3 7 3 9 3 4 1 8 9 9 2 2:1 1 4 6 2:1 2 4 1:2 1 7 组六 1 43
2024-303 2 0 1 3 2 0 1 2 1 10 4 5 2 1 1 0:3 3 1 2 5 1:2 1 3 5 1 2:1 8 组六 2 44
2024-304 4 2 5 11 5 1 1 2 2 4 5 6 3 2 2 1 1:2 2 3 6 1:2 2 4 6 2 2:1 9 组六 3 45
2024-305 8 4 1 13 8 2 1 1 3 4 1 7 4 8 3 2 1:2 3 4 7 1:2 3 5 7 1:2 1 10 组六 4 46
2024-306 5 0 8 13 8 0 1 2 4 1 5 8 5 8 4 3 1 2:1 5 8 1:2 4 6 8 1:2 2 11 组六 5 47
2024-307 5 8 2 15 8 1 2 2 5 2 5 9 6 8 5 4 2 2:1 6 9 1:2 5 7 9 1 2:1 12 组六 6 48
2024-308 8 4 3 15 8 2 3 1 3 4 1 10 7 8 6 5 1:2 1 7 10 1:2 6 8 10 1:2 1 13 组六 7 49
2024-309 4 8 3 15 8 3 4 2 3 4 2 11 8 8 7 6 1:2 2 8 11 1:2 7 9 11 1:2 2 14 组六 8 50
2024-310 7 1 8 16 8 4 1 3 1 1 3 12 7 8 8 7 1 2:1 9 12 1 2:1 10 12 1 2:1 15 组六 9 51
2024-311 5 3 3 11 5 5 1 4 3 2 2 5 13 1 1 9 8 1:2 1 10 13 2 1 3:0 13 2 1 3:0 1 组三 52
2024-312 4 1 3 8 4 6 1 5 3 4 1 14 2 2 10 0:3 1 2 11 14 3 2:1 1 14 3 2:1 1 组六 1 53
2024-313 4 7 1 12 7 7 1 6 1 4 2 15 7 3 11 1 1:2 3 12 15 4 2:1 2 15 4 2:1 2 组六 2 54
2024-314 0 8 0 8 8 0 2 1 7 2 1 3 16 1 8 12 2 1:2 4 13 0:3 5 1 3 0:3 5 1 3 1 组三 55
2024-315 0 7 1 8 7 0 1 8 3 2 4 17 7 1 13 3 1:2 5 14 1 6 2:1 4 1 6 2:1 4 组六 1 56
2024-316 3 3 2 8 3 1 1 2 3 2 3 5 18 1 2 14 0:3 1 6 15 2 7 2:1 5 2 7 1 3:0 1 组三 57
2024-317 3 5 5 13 5 2 2 1 3 4 5 2 19 2 3 15 1 2 2:1 16 3 8 1 3:0 3 8 2 3:0 2 组三 58
2024-318 2 4 3 9 4 3 3 2 3 4 1 20 3 4 16 0:3 3 1 17 4 1:2 2 1 4 9 2:1 1 组六 1 59
2024-319 7 9 3 19 9 4 4 1 3 1 2 21 7 5 9 1 4 2:1 18 5 1 3 3:0 5 10 2:1 2 组六 2 60
2024-320 8 6 3 17 8 5 5 2 3 2 3 6 1 8 1 2 5 2:1 19 6 1:2 4 1 6 1:2 1 3 组六 3 61
2024-321 0 5 0 5 5 0 2 6 3 1 3 5 1 2 1 2 3 1:2 1 20 7 1:2 5 2 7 1:2 2 4 1 组三 62
2024-322 6 7 8 21 8 1 7 4 2 4 1 6 7 8 3 4 1 2 3:0 8 1:2 6 3 8 1:2 3 5 组六 1 63
2024-323 9 1 4 14 9 2 1 5 3 4 2 1 1 1 9 5 1:2 3 1 9 1 2:1 4 9 1:2 4 6 组六 2 64
2024-324 6 3 0 9 6 0 1 6 3 1 3 6 2 2 1 6 1:2 4 2 10 1:2 1 5 10 1:2 5 7 组六 3 65
2024-325 0 2 3 5 3 0 2 2 3 2 4 1 3 3 2 0:3 1 5 3 11 1:2 2 6 11 1 2:1 8 组六 4 66
2024-326 2 5 7 14 7 1 3 2 1 3 5 2 7 4 3 1 2 2:1 4 12 1 2:1 7 12 2 1 3:0 组六 5 67
2024-327 1 3 4 8 4 2 1 1 3 4 1 3 1 5 4 0:3 3 1 5 13 2 2:1 8 13 3 2:1 1 组六 6 68
2024-328 1 2 5 8 5 3 1 2 1 1 5 4 2 6 5 1 1:2 2 6 14 3 2:1 9 14 4 1 3:0 组六 7 69
2024-329 1 4 7 12 7 4 1 1 2 4 1 5 7 7 6 2 1:2 3 7 15 4 2:1 10 15 5 2:1 1 组六 8 70
2024-330 8 1 1 10 8 5 1 2 2 3 1 2 6 1 8 7 3 1:2 4 8 16 5 2:1 11 16 6 2:1 2 1 组三 71
2024-331 7 1 2 10 7 6 1 2 4 2 3 7 7 1 8 4 1:2 5 9 17 6 2:1 12 17 7 1 3:0 组六 1 72
2024-332 6 7 9 22 9 7 1 1 5 3 4 6 7 2 9 5 1 6 3:0 18 7 2:1 13 18 1:2 2 1 组六 2 73
2024-333 8 4 8 20 8 8 2 2 6 4 5 1 1 8 2 1 6 2 2:1 1 0:3 8 1 14 0:3 1 3 2 1 组三 74
2024-334 7 4 6 17 7 9 3 3 7 4 6 6 7 1 2 7 3 2:1 2 1 1:2 2 15 1 1:2 4 3 组六 1 75
2024-335 4 9 9 22 9 10 4 4 8 4 7 1 1 2 9 2 8 4 2:1 3 2 1 2:1 16 0:3 1 5 4 1 组三 76
2024-336 2 4 9 15 9 11 5 2 9 4 8 2 2 3 9 9 1:2 1 4 3 1:2 1 17 1 1:2 6 5 组六 1 77
2024-337 1 7 2 10 7 12 1 2 10 1 9 3 7 4 1 10 1:2 2 5 4 1 2:1 18 2 1 7 3:0 组六 2 78
2024-338 1 5 5 11 5 13 1 1 11 2 5 2 4 1 5 2 11 1 2:1 6 5 2 1 3:0 3 2 8 3:0 1 组三 79
2024-339 9 1 8 18 9 14 1 2 12 3 1 5 2 8 9 12 2 2:1 7 6 3 2:1 1 4 1:2 9 1 组六 1 80
2024-340 0 3 1 4 3 0 1 3 3 4 2 6 3 1 1 0:3 3 1 8 7 4 2:1 2 5 1 2:1 2 组六 2 81
2024-341 6 5 3 14 6 1 1 4 3 5 5 6 4 2 2 1 4 2:1 9 8 5 2:1 3 6 2 2:1 3 组六 3 82
2024-342 0 8 4 12 8 0 2 5 1 4 1 1 5 8 3 2 1:2 1 10 0:3 6 1 4 0:3 3 1 4 组六 4 83
2024-343 4 8 1 13 8 1 1 6 2 4 2 2 6 8 4 3 1:2 2 11 1 1:2 2 5 1 1:2 2 5 组六 5 84
2024-344 5 4 6 15 6 2 1 7 3 4 5 6 7 1 5 4 1 2:1 12 2 1:2 3 6 2 1:2 3 6 组六 6 85
2024-345 6 2 0 8 6 0 2 2 4 1 1 6 8 2 6 5 1:2 1 13 0:3 1 4 7 3 1:2 4 7 组六 7 86
2024-346 6 7 7 20 7 1 3 1 5 2 2 6 7 2 3 7 6 1 2 3:0 1 2 2:1 8 4 1 2:1 8 1 组三 87
2024-347 8 9 3 20 9 2 4 2 3 3 3 1 1 8 9 7 2 2:1 1 2 3 2:1 9 5 1:2 1 9 组六 1 88
2024-348 1 9 2 12 9 3 1 2 1 4 4 2 2 1 9 8 1:2 1 2 3 4 2:1 10 6 1 2:1 10 组六 2 89
2024-349 9 0 7 16 9 0 1 1 2 5 5 3 7 2 9 9 1 2:1 3 4 5 2:1 11 7 1:2 1 11 组六 3 90
2024-350 2 2 0 4 2 0 2 2 2 3 6 6 4 1 3 1 0:3 2 1 4 0:3 6 1 12 8 1 2:1 12 1 组三 91
2024-351 7 8 8 23 8 1 3 1 4 7 7 5 7 8 2 2 1 3 2 3:0 1 1:2 2 13 9 1:2 1 13 2 组三 92
2024-352 6 9 1 16 9 2 1 2 5 8 8 6 1 1 9 2 4 2:1 1 2 1 2:1 14 10 1:2 2 14 组六 1 93
2025-001 1 2 3 6 3 3 1 2 3 9 9 1 2 2 1 0:3 5 1 2 3 2 2:1 15 11 1 3 3:0 组六 2 94
2025-002 9 0 0 9 9 0 2 1 1 1 10 10 2 3 3 9 1 1:2 2 3 4 1:2 1 16 0:3 2 4 1 1 组三 95
2025-003 1 6 8 15 8 1 1 2 2 11 11 6 4 8 1 2 1 2:1 4 5 1:2 2 17 1 1:2 5 2 组六 1 96
2025-004 3 5 1 9 5 2 1 3 3 12 5 1 5 1 2 3 1:2 1 5 6 1 3 3:0 2 1 6 3:0 组六 2 97
2025-005 6 1 7 14 7 3 1 4 1 13 1 6 7 2 3 4 1 2:1 6 7 2 2:1 1 3 2 2:1 1 组六 3 98
2025-006 6 5 6 17 6 4 1 5 2 14 5 6 2 1 3 4 5 2 1 3:0 8 1:2 1 2 4 1:2 1 2 1 组三 99
2025-007 3 6 2 11 6 5 2 2 3 15 1 6 2 4 5 6 1:2 2 1 9 1:2 2 3 5 1 2:1 3 组六 1 100
2025-008 1 2 8 11 8 6 1 2 1 16 2 1 3 8 6 7 1:2 3 2 10 1:2 3 4 6 2 2:1 4 组六 2 101
2025-009 8 0 6 14 8 0 1 1 2 17 3 6 4 8 7 8 1 2:1 3 0:3 1 4 5 0:3 3 1 5 组六 3 102
2025-010 1 4 3 8 4 1 1 2 3 4 4 1 5 1 8 0:3 2 1 4 1 2 2:1 6 1 4 2:1 6 组六 4 103
2025-011 0 2 7 9 7 0 1 2 1 1 5 2 7 2 9 1 1:2 2 5 2 1:2 1 7 2 5 2:1 7 组六 5 104
