您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 个位 个位形态分布 个位012路 个位升平降 个位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-333 8 4 8 20 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024-334 7 4 6 17 3 2 2 2 2 2 2 6 2 1 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2024-335 4 9 9 22 5 3 3 3 3 3 3 1 3 2 9 3 1 3 0 3 2 3 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3
2024-336 2 4 9 15 7 4 4 4 4 4 4 2 4 3 9 4 2 4 0 4 3 1 2 0 3 2 1 4 4 4 4 4 4
2024-337 1 7 2 10 6 5 5 2 5 5 5 3 5 4 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 4 3 2 5 5 5 7 5 5
2024-338 1 5 5 11 4 6 6 1 6 6 5 4 6 5 2 1 1 2 2 6 2 2 1 2 5 4 3 6 6 6 1 6 6
2024-339 9 1 8 18 8 7 7 2 7 7 1 5 7 8 3 2 1 1 3 7 2 3 2 3 6 5 3 7 7 7 2 7 7
2024-340 0 3 1 4 3 8 1 3 8 8 2 6 8 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 4 7 6 1 8 8 8 7 8 8
2024-341 6 5 3 14 3 9 1 4 3 9 3 7 9 2 5 2 2 2 0 1 2 5 1 5 8 2 2 9 9 9 1 9 9
2024-342 0 8 4 12 8 10 2 5 1 4 4 8 10 3 6 3 1 1 1 1 3 6 2 6 1 1 3 10 10 10 2 10 10
2024-343 4 8 1 13 7 11 1 6 2 1 5 9 11 4 7 4 1 1 2 1 4 1 7 7 1 2 3 11 11 11 3 11 11
2024-344 5 4 6 15 2 12 1 7 3 2 6 6 12 5 8 1 1 1 0 1 5 8 1 8 2 3 1 12 5 12 4 12 12
2024-345 6 2 0 8 6 0 2 8 4 3 7 1 13 6 9 1 2 2 0 2 6 1 9 9 3 4 2 13 1 6 5 13 13
2024-346 6 7 7 20 1 1 3 9 5 4 8 2 7 7 10 1 1 1 1 1 7 10 1 10 4 5 3 14 2 1 7 14 14
2024-347 8 9 3 20 6 2 4 10 3 5 9 3 1 8 11 1 2 2 0 1 8 1 11 11 5 6 4 4 3 2 1 15 15
2024-348 1 9 2 12 8 3 5 2 1 6 10 4 2 9 12 2 1 3 1 2 2 2 12 12 1 7 5 1 4 3 2 16 16
2024-349 9 0 7 16 9 4 6 1 2 7 11 5 7 10 13 1 1 4 2 1 1 13 1 13 1 8 6 2 5 4 3 17 17
2024-350 2 2 0 4 2 0 7 2 3 8 12 6 1 11 14 1 1 1 0 1 2 1 14 14 2 9 7 3 1 5 7 18 18
2024-351 7 8 8 23 1 1 8 3 4 9 13 7 2 8 15 1 2 2 1 2 2 15 1 15 3 10 8 4 2 6 1 8 19
2024-352 6 9 1 16 8 2 1 4 5 10 14 8 3 1 16 1 1 1 2 1 1 1 16 16 4 11 9 5 3 7 7 1 20
2025-001 1 2 3 6 2 3 1 5 3 11 15 9 4 2 17 2 2 2 0 1 2 17 1 17 5 2 10 6 4 8 1 2 21
2025-002 9 0 0 9 9 0 2 6 1 12 16 10 5 3 18 3 1 1 0 2 3 1 18 18 6 1 3 7 5 9 2 3 22
2025-003 1 6 8 15 7 1 3 7 2 13 17 11 6 8 19 1 2 2 1 3 2 19 1 19 7 2 1 8 6 10 3 8 23
2025-004 3 5 1 9 4 2 1 8 3 14 18 12 7 1 20 1 1 1 2 1 1 1 20 20 8 3 2 9 7 11 7 1 24
2025-005 6 1 7 14 6 3 1 9 4 15 19 13 7 2 21 1 2 2 3 1 2 21 1 21 9 4 3 10 8 6 1 2 25
2025-006 6 5 6 17 1 4 2 10 5 16 20 6 1 3 22 2 1 1 0 1 3 1 22 22 1 5 4 11 9 1 2 3 26
2025-007 3 6 2 11 4 5 3 2 6 17 21 1 2 4 23 1 2 1 1 2 2 2 23 23 1 6 5 4 10 2 3 4 27
2025-008 1 2 8 11 7 6 4 1 7 18 22 2 3 8 24 1 3 1 2 3 2 24 1 24 2 7 6 1 11 6 4 5 28
2025-009 8 0 6 14 8 7 5 2 8 19 23 6 4 1 25 2 4 2 0 4 1 1 25 25 3 2 7 2 12 1 5 6 29
2025-010 1 4 3 8 3 8 6 3 3 20 24 1 5 2 26 1 1 1 0 5 2 2 26 26 4 1 3 3 13 2 6 7 30
2025-011 0 2 7 9 7 9 7 4 1 21 25 2 7 3 27 1 2 2 1 1 3 27 1 27 5 2 1 4 14 3 7 8 31
2025-012 4 7 1 12 6 10 1 5 2 22 26 3 1 4 28 1 3 3 2 1 4 1 28 28 6 3 2 1 15 6 8 9 32
2025-013 9 7 8 24 2 11 1 6 3 23 27 4 2 8 29 1 1 1 3 1 2 29 1 29 7 4 3 2 16 1 7 10 33
2025-014 5 0 8 13 8 12 2 7 4 24 28 5 3 8 30 2 2 2 4 2 2 1 2 0 8 5 4 3 17 2 1 11 34
2025-015 3 9 8 20 6 13 3 8 5 25 29 6 4 8 31 3 3 3 5 3 2 2 3 0 9 6 5 4 18 3 2 12 35
2025-016 9 6 3 18 6 14 4 9 3 26 30 7 5 1 32 1 1 1 0 4 1 3 1 1 10 7 6 5 5 4 3 13 36
2025-017 9 5 6 20 4 15 5 10 1 27 31 6 6 2 33 1 1 1 0 5 2 2 1 2 11 8 3 6 1 5 4 14 37
2025-018 2 9 2 13 7 16 6 2 2 28 32 1 7 3 34 1 2 1 1 6 2 1 3 3 12 9 1 4 2 6 5 15 38
2025-019 7 3 4 14 4 17 7 1 3 4 33 2 8 4 35 2 3 1 2 1 1 4 1 4 13 2 2 1 3 7 6 16 39
2025-020 1 5 9 15 8 18 8 2 4 1 34 3 9 5 9 1 1 2 0 1 2 5 2 5 14 1 3 2 5 8 7 17 40
2025-021 3 4 6 13 3 19 9 3 5 2 35 6 10 6 1 2 1 3 0 2 3 1 6 6 15 2 3 3 1 9 8 18 41
2025-022 4 8 4 16 4 20 10 4 6 4 36 1 11 7 2 1 2 4 1 1 4 2 7 7 16 2 1 4 2 10 9 19 42
2025-023 7 8 8 23 1 21 11 5 7 1 37 2 12 8 3 1 3 5 2 1 2 8 1 8 17 1 2 4 3 11 10 20 43
2025-024 2 2 8 12 6 22 12 6 8 2 38 3 13 8 4 2 4 6 3 2 2 1 2 0 18 2 3 1 4 12 11 21 44
2025-025 6 7 7 20 1 23 13 7 9 3 39 4 7 1 5 3 1 1 4 1 1 2 1 1 1 3 4 2 5 13 12 22 45
2025-026 3 4 6 13 3 24 14 8 10 4 40 6 1 2 6 4 1 1 0 1 2 3 2 2 1 4 5 3 6 14 13 23 46
2025-027 0 4 8 12 8 25 15 9 11 5 41 1 2 8 7 5 2 2 1 2 2 3 1 3 1 2 6 4 7 15 14 24 47
2025-028 8 2 2 12 6 26 16 2 12 6 42 2 3 1 8 1 3 1 2 3 2 1 4 4 2 1 7 5 8 6 15 25 48
2025-029 4 8 9 21 5 27 17 1 13 7 43 3 4 2 9 1 1 1 0 4 1 5 1 5 3 2 8 6 9 1 7 26 49
2025-030 2 9 7 18 7 28 18 2 14 8 44 4 7 3 1 2 2 1 1 1 2 1 6 6 4 2 9 7 10 2 1 27 50
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 3 5 5 5 3 1 7 6 11 4 29 21 21 29 22 28 19 14 17 21 4 25 4 6 8 8 5 4 5 8 2 0
平均遗漏值 15 9 9 9 15 49 6 7 3 11 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 11 1 11 7 5 5 9 11 9 5 24 50
最大遗漏值 28 18 10 14 28 44 13 13 11 35 4 5 4 3 6 4 5 7 8 3 29 3 29 18 11 10 14 18 15 15 27 50
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 4 3 4 4 6 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0