您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 个位 个位形态分布 个位012路 个位升平降 个位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-001 1 2 3 6 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2025-002 9 0 0 9 9 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2
2025-003 1 6 8 15 7 1 3 3 2 3 3 3 3 8 3 1 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 8 3
2025-004 3 5 1 9 4 2 1 4 3 4 4 4 4 1 4 1 1 1 2 1 1 1 4 4 4 3 2 4 4 4 7 1 4
2025-005 6 1 7 14 6 3 1 5 4 5 5 5 7 2 5 1 2 2 3 1 2 5 1 5 5 4 3 5 5 6 1 2 5
2025-006 6 5 6 17 1 4 2 6 5 6 6 6 1 3 6 2 1 1 0 1 3 1 6 6 1 5 4 6 6 1 2 3 6
2025-007 3 6 2 11 4 5 3 2 6 7 7 1 2 4 7 1 2 1 1 2 2 2 7 7 1 6 5 4 7 2 3 4 7
2025-008 1 2 8 11 7 6 4 1 7 8 8 2 3 8 8 1 3 1 2 3 2 8 1 8 2 7 6 1 8 6 4 5 8
2025-009 8 0 6 14 8 7 5 2 8 9 9 6 4 1 9 2 4 2 0 4 1 1 9 9 3 2 7 2 9 1 5 6 9
2025-010 1 4 3 8 3 8 6 3 3 10 10 1 5 2 10 1 1 1 0 5 2 2 10 10 4 1 3 3 10 2 6 7 10
2025-011 0 2 7 9 7 9 7 4 1 11 11 2 7 3 11 1 2 2 1 1 3 11 1 11 5 2 1 4 11 3 7 8 11
2025-012 4 7 1 12 6 10 1 5 2 12 12 3 1 4 12 1 3 3 2 1 4 1 12 12 6 3 2 1 12 6 8 9 12
2025-013 9 7 8 24 2 11 1 6 3 13 13 4 2 8 13 1 1 1 3 1 2 13 1 13 7 4 3 2 13 1 7 10 13
2025-014 5 0 8 13 8 12 2 7 4 14 14 5 3 8 14 2 2 2 4 2 2 1 2 0 8 5 4 3 14 2 1 11 14
2025-015 3 9 8 20 6 13 3 8 5 15 15 6 4 8 15 3 3 3 5 3 2 2 3 0 9 6 5 4 15 3 2 12 15
2025-016 9 6 3 18 6 14 4 9 3 16 16 7 5 1 16 1 1 1 0 4 1 3 1 1 10 7 6 5 5 4 3 13 16
2025-017 9 5 6 20 4 15 5 10 1 17 17 6 6 2 17 1 1 1 0 5 2 2 1 2 11 8 3 6 1 5 4 14 17
2025-018 2 9 2 13 7 16 6 2 2 18 18 1 7 3 18 1 2 1 1 6 2 1 3 3 12 9 1 4 2 6 5 15 18
2025-019 7 3 4 14 4 17 7 1 3 4 19 2 8 4 19 2 3 1 2 1 1 4 1 4 13 2 2 1 3 7 6 16 19
2025-020 1 5 9 15 8 18 8 2 4 1 20 3 9 5 9 1 1 2 0 1 2 5 2 5 14 1 3 2 5 8 7 17 20
2025-021 3 4 6 13 3 19 9 3 5 2 21 6 10 6 1 2 1 3 0 2 3 1 6 6 15 2 3 3 1 9 8 18 21
2025-022 4 8 4 16 4 20 10 4 6 4 22 1 11 7 2 1 2 4 1 1 4 2 7 7 16 2 1 4 2 10 9 19 22
2025-023 7 8 8 23 1 21 11 5 7 1 23 2 12 8 3 1 3 5 2 1 2 8 1 8 17 1 2 4 3 11 10 20 23
2025-024 2 2 8 12 6 22 12 6 8 2 24 3 13 8 4 2 4 6 3 2 2 1 2 0 18 2 3 1 4 12 11 21 24
2025-025 6 7 7 20 1 23 13 7 9 3 25 4 7 1 5 3 1 1 4 1 1 2 1 1 1 3 4 2 5 13 12 22 25
2025-026 3 4 6 13 3 24 14 8 10 4 26 6 1 2 6 4 1 1 0 1 2 3 2 2 1 4 5 3 6 14 13 23 26
2025-027 0 4 8 12 8 25 15 9 11 5 27 1 2 8 7 5 2 2 1 2 2 3 1 3 1 2 6 4 7 15 14 24 27
2025-028 8 2 2 12 6 26 16 2 12 6 28 2 3 1 8 1 3 1 2 3 2 1 4 4 2 1 7 5 8 6 15 25 28
2025-029 4 8 9 21 5 27 17 1 13 7 29 3 4 2 9 1 1 1 0 4 1 5 1 5 3 2 8 6 9 1 7 26 29
2025-030 2 9 7 18 7 28 18 2 14 8 30 4 7 3 1 2 2 1 1 1 2 1 6 6 4 2 9 7 10 2 1 27 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 1 2 3 3 2 0 5 4 8 2 19 11 11 19 12 18 11 8 11 12 3 15 3 3 6 4 4 2 4 3 1 0
平均遗漏值 29 14 9 9 14 30 5 6 2 14 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 9 1 9 9 4 6 6 14 6 9 29 30
最大遗漏值 28 18 10 14 18 30 7 13 7 19 2 5 4 3 6 3 5 6 4 3 13 3 13 18 9 9 7 15 15 15 27 30
最大连出值 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 5 2 3 4 3 6 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0