您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2025-002 9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 金土土 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1
2025-003 1 6 8 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 水水木 0 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 0 2 1 2
2025-004 3 5 1 2 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 木土水 0 2 3 3 2 1 3 3 2 1 1 3 0 3 3 3 1 1 2 3
2025-005 6 1 7 3 1 4 4 4 4 4 1 4 2 1 3 水水火 0 3 4 4 0 1 4 4 3 1 2 4 1 1 4 4 0 1 3 4
2025-006 6 5 6 4 2 5 5 5 5 1 5 5 3 1 4 水土水 0 4 5 5 0 2 5 5 4 2 2 5 0 1 5 5 1 1 4 5
2025-007 3 6 2 5 1 6 6 6 6 6 1 6 4 1 5 木水火 0 5 6 6 1 1 6 6 5 1 1 6 1 1 6 6 0 1 5 6
2025-008 1 2 8 6 1 7 7 7 7 1 2 7 2 1 6 水火木 0 6 7 7 2 1 7 7 6 1 2 7 2 1 7 7 0 2 6 7
2025-009 8 0 6 7 1 8 8 8 8 2 1 8 1 2 7 木土水 0 7 8 8 3 1 8 8 7 1 3 8 0 1 8 8 1 1 7 8
2025-010 1 4 3 8 1 9 9 9 3 2 1 9 1 3 8 水金木 1 1 9 9 4 1 9 9 8 1 4 9 0 2 9 9 0 1 8 9
2025-011 0 2 7 9 2 1 10 1 10 4 2 10 1 2 9 土火火 0 1 10 10 0 1 10 10 0 1 5 10 1 3 2 10 1 1 9 10
2025-012 4 7 1 3 2 11 1 2 11 5 3 11 2 1 10 金火水 1 1 11 11 0 2 11 11 1 1 6 11 2 1 1 11 0 1 10 11
2025-013 9 7 8 4 3 12 2 3 12 6 4 12 1 2 11 金火木 2 1 12 12 1 1 12 12 0 1 7 12 3 1 2 12 0 2 11 12
2025-014 5 0 8 1 5 4 13 4 13 7 1 13 2 3 12 土土木 0 1 13 13 2 1 13 13 0 2 8 13 0 1 3 13 1 3 2 13
2025-015 3 9 8 2 5 14 1 14 8 2 1 14 3 4 13 木金木 1 1 14 14 3 1 2 14 0 3 9 14 0 2 4 14 0 4 1 14
2025-016 9 6 3 1 6 15 2 1 15 3 2 15 4 5 14 金水木 2 1 15 15 4 1 1 15 1 1 10 15 0 3 5 15 0 5 2 15
2025-017 9 5 6 2 7 16 3 2 16 1 4 16 1 6 15 金土水 3 1 16 16 0 1 2 16 2 1 11 16 0 4 6 16 1 1 3 16
2025-018 2 9 2 1 3 8 4 17 2 5 1 17 2 1 16 火金火 4 1 17 17 0 2 3 17 0 1 12 17 1 5 2 17 0 1 4 17
2025-019 7 3 4 2 4 9 5 1 3 6 2 3 2 1 17 火木金 5 1 18 18 1 1 4 18 0 2 13 18 2 1 1 18 0 2 5 18
2025-020 1 5 9 3 5 1 6 2 1 4 7 4 3 2 18 水土金 6 1 19 19 0 1 5 19 1 1 14 19 0 1 2 19 1 1 6 19
2025-021 3 4 6 4 1 2 7 2 5 8 1 1 5 3 19 木金水 7 1 20 20 1 1 6 20 2 1 15 20 0 2 3 20 0 1 7 20
2025-022 4 8 4 1 2 3 8 1 6 9 2 6 1 4 20 金木金 8 1 2 21 2 1 7 21 0 1 16 21 0 3 4 21 0 2 8 21
2025-023 7 8 8 1 2 3 9 2 7 10 3 1 2 5 21 火木木 0 2 1 22 3 1 2 22 0 2 17 22 1 1 5 22 0 3 9 22
2025-024 2 2 8 2 3 4 10 3 1 8 4 2 3 6 22 火火木 0 3 2 23 4 1 1 23 0 3 18 23 2 1 2 23 0 4 10 23
2025-025 6 7 7 3 4 1 11 4 2 9 5 3 1 4 23 水火火 0 4 3 24 0 1 2 24 1 1 19 24 3 2 2 24 0 5 11 24
2025-026 3 4 6 4 1 2 12 3 10 1 6 4 2 1 24 木金水 1 1 4 25 1 1 3 25 2 1 20 25 0 3 1 25 0 6 12 25
2025-027 0 4 8 5 1 2 3 4 11 2 7 5 1 2 25 土金木 2 1 5 26 2 1 4 26 0 1 21 26 0 4 2 26 1 1 13 26
2025-028 8 2 2 6 3 4 1 1 5 12 8 6 1 2 26 木火火 0 1 6 27 3 1 5 27 0 2 22 27 1 5 2 27 0 1 14 27
2025-029 4 8 9 1 4 5 2 2 13 1 9 2 3 1 27 金木金 1 2 2 28 4 1 6 28 0 3 23 28 0 6 1 28 0 2 15 28
2025-030 2 9 7 1 2 5 3 1 14 2 10 1 3 4 28 火金火 2 1 1 29 0 1 7 29 0 4 24 29 1 7 2 29 0 3 16 29
2025-031 5 1 3 2 3 6 1 1 2 3 11 2 5 1 29 土水木 0 1 2 30 1 1 8 30 1 1 25 30 0 8 1 30 1 1 17 30
清空
出现总次数 7 5 4 7 4 5 7 7 4 11 7 7 1 30 14 14 2 0 10 18 2 0 14 13 3 0 17 7 6 0 20 8 2 0
平均遗漏值 3 5 6 3 6 5 3 3 6 1 3 3 29 0 1 1 14 30 2 0 14 30 1 1 9 30 0 3 4 30 0 2 14 30
最大遗漏值 9 16 12 8 17 14 10 11 17 6 5 6 29 0 8 7 20 30 4 2 13 30 8 4 25 30 3 8 9 30 1 6 17 30
最大连出值 2 2 1 2 2 1 3 1 2 4 1 1 1 30 7 7 1 0 2 4 1 0 4 4 2 0 4 2 2 0 6 1 1 0