您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2024-077 6 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 水火水 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2024-078 1 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 水火水 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2
2024-079 8 8 9 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 木木金 1 1 3 3 1 3 2 3 0 3 1 3 0 1 3 3 0 3 3 3
2024-080 0 1 2 4 1 2 4 4 1 2 4 1 4 2 4 土水火 0 1 4 4 0 4 1 4 1 1 2 4 1 1 4 4 1 1 4 4
2024-081 9 2 8 2 3 5 1 5 2 1 5 2 3 1 5 金火木 1 1 5 5 1 1 2 5 0 1 3 5 2 1 5 5 0 1 5 5
2024-082 5 7 1 1 3 4 6 6 3 2 6 3 1 2 6 土火水 0 1 6 6 0 1 3 6 1 1 4 6 3 1 6 6 1 1 6 6
2024-083 2 3 2 2 4 5 1 7 3 1 7 4 2 1 7 火木火 0 2 7 7 1 1 4 7 0 1 5 7 4 1 2 7 0 1 7 7
2024-084 5 4 9 3 5 6 1 1 4 2 8 3 2 1 8 土金金 1 3 2 8 0 1 5 8 0 2 6 8 0 2 1 8 1 1 8 8
2024-085 4 9 3 6 7 2 1 2 5 3 9 1 3 2 9 金金木 2 4 2 9 1 1 6 9 0 3 7 9 0 3 2 9 0 1 9 9
2024-086 2 7 8 1 7 8 2 1 3 6 10 2 4 3 10 火火木 0 5 1 10 2 1 7 10 0 4 8 10 1 4 2 10 0 2 10 10
2024-087 1 6 1 2 8 1 3 2 4 1 11 3 1 4 11 水水水 0 6 2 11 0 1 8 11 1 5 9 3 0 5 1 11 0 3 11 11
2024-088 8 1 9 3 1 2 4 3 5 2 12 2 1 5 12 木水金 1 1 3 12 1 1 9 12 2 1 10 1 0 6 2 12 0 4 12 12
2024-089 1 1 7 4 1 3 5 4 6 3 13 1 3 2 13 水水火 0 1 4 13 0 1 10 13 3 1 2 2 1 1 3 13 0 5 13 13
2024-090 2 0 6 5 2 1 6 5 7 1 4 2 4 1 14 火土水 0 2 5 14 0 2 11 14 4 1 1 3 2 1 4 14 1 1 14 14
2024-091 1 9 6 6 3 1 7 8 2 5 1 3 5 2 15 水金水 1 1 6 15 0 3 12 15 5 1 2 4 0 1 5 15 0 1 15 15
2024-092 1 5 0 7 4 2 8 1 9 3 6 4 6 1 3 水土土 0 1 7 16 0 4 13 16 6 1 1 5 0 2 6 16 1 2 2 16
2024-093 9 3 5 5 1 3 9 2 4 7 1 5 7 2 4 金木土 1 1 8 17 1 1 14 17 0 1 2 6 0 3 7 17 2 1 1 17
2024-094 2 7 1 1 6 2 10 3 1 5 2 6 8 5 1 火火水 0 1 9 18 0 1 15 18 1 1 3 7 1 4 2 18 0 1 2 18
2024-095 1 7 5 2 7 1 11 4 2 6 3 7 9 1 6 水火土 0 2 10 19 0 2 16 19 2 1 4 8 2 1 1 19 1 1 3 19
2024-096 4 6 3 8 1 2 12 5 3 1 4 8 2 7 1 金水木 1 1 11 20 1 1 17 20 3 1 5 9 0 1 2 20 0 1 4 20
2024-097 8 6 3 1 2 3 13 6 4 2 5 9 3 8 2 木水木 0 1 12 21 2 1 2 21 4 1 6 10 0 2 3 21 0 2 5 21
2024-098 2 4 7 2 1 3 14 5 1 3 6 10 1 4 3 火金火 1 1 13 22 0 2 1 22 0 1 7 11 1 3 2 22 0 3 6 22
2024-099 1 0 2 3 2 1 15 1 6 2 4 11 2 5 4 水土火 0 1 14 23 0 3 2 23 1 1 8 12 2 1 1 23 1 1 7 23
2024-100 1 5 7 4 3 2 16 2 7 3 5 12 3 6 5 水土火 0 2 15 24 0 4 3 24 2 1 9 13 3 1 2 24 2 1 8 24
2024-101 0 3 0 5 4 1 3 3 4 6 1 13 4 7 1 土木土 0 3 16 25 1 1 4 25 0 1 10 14 0 1 3 25 3 1 2 25
2024-102 2 1 5 6 5 2 1 4 1 7 2 14 5 8 2 火水土 0 4 17 26 0 1 5 26 1 1 11 15 1 1 4 26 4 1 1 26
2024-103 5 5 1 7 6 3 1 5 2 1 8 15 6 3 1 土土水 0 5 18 27 0 2 6 27 2 1 12 16 0 1 5 27 5 1 2 27
2024-104 4 7 4 7 4 2 1 6 3 2 1 7 1 4 2 金火金 1 6 2 28 0 3 7 28 0 1 13 17 1 1 6 28 0 2 1 28
2024-105 2 1 0 1 8 5 2 7 4 1 2 1 8 2 5 火水土 0 7 1 29 0 4 8 29 1 1 14 18 2 1 7 29 1 1 2 29
2024-106 5 3 3 2 9 6 1 8 1 2 3 2 3 6 1 土木木 0 8 2 30 1 5 2 30 0 1 15 19 0 1 8 30 2 1 3 30
清空
出现总次数 9 7 6 4 5 8 8 5 4 6 8 6 6 30 20 7 3 0 19 8 3 0 11 14 4 1 13 13 4 0 16 11 3 0
平均遗漏值 2 3 4 6 5 2 2 5 6 4 2 4 4 0 0 3 9 30 0 2 9 30 1 1 6 29 1 1 6 30 0 1 9 30
最大遗漏值 8 6 16 8 9 6 8 13 15 9 8 8 15 0 2 8 18 30 2 5 17 30 6 5 15 19 4 6 8 30 5 5 15 30
最大连出值 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 30 5 1 2 0 4 2 1 0 4 4 2 1 3 3 1 0 5 2 1 0