您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2024-334 7 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 火金水 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2024-335 4 9 9 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 金金金 2 1 2 3 0 2 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 2 2 2
2024-336 2 4 9 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 火金金 3 2 2 1 0 3 3 3 0 2 3 3 1 1 3 3 0 3 3 3
2024-337 1 7 2 2 4 1 4 1 4 4 4 1 4 3 4 水火火 0 3 1 2 0 4 4 4 1 1 4 4 2 1 2 4 0 4 4 4
2024-338 1 5 5 3 5 2 5 2 5 5 1 2 5 4 1 水土土 0 4 2 3 0 5 5 5 2 1 5 5 0 2 1 5 1 5 2 5
2024-339 9 1 8 6 1 3 6 3 6 2 1 3 5 2 1 金水木 1 1 3 4 1 1 6 6 3 1 6 6 0 3 2 6 0 6 1 6
2024-340 0 3 1 1 7 2 4 4 1 3 2 4 1 3 2 土木水 0 1 4 5 2 1 7 7 4 1 7 7 0 4 3 7 1 1 2 7
2024-341 6 5 3 2 8 5 1 5 1 2 4 5 1 4 3 水土木 0 2 5 6 3 1 8 8 5 1 8 8 0 5 4 8 2 1 3 8
2024-342 0 8 4 3 9 1 6 6 3 5 1 1 2 5 4 土木金 1 1 6 7 4 1 9 9 0 1 9 9 0 6 5 9 3 1 4 9
2024-343 4 8 1 10 2 7 1 7 4 6 2 1 2 6 5 金木水 2 1 7 8 5 1 10 10 1 1 10 10 0 7 6 10 0 1 5 10
2024-344 5 4 6 1 11 3 8 1 5 7 3 2 3 7 6 土金水 3 1 8 9 0 1 11 11 2 1 11 11 0 8 7 11 1 1 6 11
2024-345 6 2 0 2 12 9 1 1 2 6 4 3 4 1 8 水火土 0 1 9 10 0 2 12 12 3 1 12 12 1 1 8 12 2 1 7 12
2024-346 6 7 7 3 13 10 2 2 3 7 5 4 5 2 1 水火火 0 2 10 11 0 3 13 13 4 1 13 13 2 1 2 13 0 1 8 13
2024-347 8 9 3 4 1 11 3 4 8 1 6 5 3 1 2 木金木 1 1 11 12 1 4 2 14 0 1 14 14 0 2 1 14 0 2 9 14
2024-348 1 9 2 5 1 12 4 5 9 2 7 6 1 4 3 水金火 2 1 12 13 0 5 1 15 1 1 15 15 1 1 2 15 0 3 10 15
2024-349 9 0 7 2 1 13 5 1 6 10 3 7 2 5 4 金土火 3 1 13 14 0 6 2 16 0 1 16 16 2 1 3 16 1 1 11 16
2024-350 2 2 0 1 3 2 6 2 7 11 1 8 3 6 1 火火土 0 1 14 15 0 7 3 17 0 2 17 17 3 1 2 17 2 1 12 17
2024-351 7 8 8 2 4 3 7 3 12 1 2 9 7 2 1 火木木 0 2 15 16 1 8 2 18 0 3 18 18 4 1 1 18 0 1 13 18
2024-352 6 9 1 3 5 1 8 1 13 2 3 10 1 3 2 水金水 1 1 16 17 0 9 1 19 1 4 2 19 0 1 2 19 0 2 14 19
2025-001 1 2 3 4 6 2 9 1 2 14 4 11 1 4 3 水火木 0 1 17 18 1 1 2 20 2 1 1 20 1 1 3 20 0 3 15 20
2025-002 9 0 0 7 1 3 10 2 3 15 1 12 1 2 5 金土土 1 1 18 19 0 1 3 21 0 1 2 21 0 1 4 21 1 4 2 21
2025-003 1 6 8 1 8 4 11 3 4 2 1 13 3 6 1 水水木 0 1 19 20 1 1 4 22 1 2 2 22 0 2 5 22 0 5 1 22
2025-004 3 5 1 2 1 5 12 4 5 1 3 14 1 7 2 木土水 0 2 20 21 2 1 5 23 2 1 1 23 0 3 6 23 1 1 2 23
2025-005 6 1 7 3 1 6 13 5 6 4 1 15 2 1 3 水水火 0 3 21 22 0 1 6 24 3 1 2 24 1 1 7 24 0 1 3 24
2025-006 6 5 6 4 2 7 14 6 7 1 5 16 3 1 4 水土水 0 4 22 23 0 2 7 25 4 2 2 25 0 1 8 25 1 1 4 25
2025-007 3 6 2 5 1 8 15 7 8 6 1 17 4 1 5 木水火 0 5 23 24 1 1 8 26 5 1 1 26 1 1 9 26 0 1 5 26
2025-008 1 2 8 6 1 9 16 8 9 1 2 18 2 1 6 水火木 0 6 24 25 2 1 9 27 6 1 2 27 2 1 10 27 0 2 6 27
2025-009 8 0 6 7 1 10 17 9 10 2 1 19 1 2 7 木土水 0 7 25 26 3 1 10 28 7 1 3 28 0 1 11 28 1 1 7 28
2025-010 1 4 3 8 1 11 18 11 3 2 1 20 1 3 8 水金木 1 1 26 27 4 1 11 29 8 1 4 29 0 2 12 29 0 1 8 29
2025-011 0 2 7 9 2 1 12 1 12 4 2 21 1 2 9 土火火 0 1 27 28 0 1 12 30 0 1 5 30 1 3 2 30 1 1 9 30
2025-012 4 7 1 3 2 13 1 2 13 5 3 22 2 1 10 金火水 1 1 28 29 0 2 13 31 1 1 6 31 2 1 1 31 0 1 10 31
2025-013 9 7 8 4 3 14 2 3 14 6 4 23 1 2 11 金火木 2 1 29 30 1 1 14 32 0 1 7 32 3 1 2 32 0 2 11 32
2025-014 5 0 8 1 5 4 15 4 15 7 1 24 2 3 12 土土木 0 1 30 31 2 1 15 33 0 2 8 33 0 1 3 33 1 3 2 33
2025-015 3 9 8 2 5 16 1 16 8 2 1 25 3 4 13 木金木 1 1 31 32 3 1 2 34 0 3 9 34 0 2 4 34 0 4 1 34
2025-016 9 6 3 1 6 17 2 1 17 3 2 26 4 5 14 金水木 2 1 32 33 4 1 1 35 1 1 10 35 0 3 5 35 0 5 2 35
2025-017 9 5 6 2 7 18 3 2 18 1 4 27 1 6 15 金土水 3 1 33 34 0 1 2 36 2 1 11 36 0 4 6 36 1 1 3 36
2025-018 2 9 2 1 3 8 4 19 2 5 1 28 2 1 16 火金火 4 1 34 35 0 2 3 37 0 1 12 37 1 5 2 37 0 1 4 37
2025-019 7 3 4 2 4 9 5 1 3 6 2 3 2 1 17 火木金 5 1 35 36 1 1 4 38 0 2 13 38 2 1 1 38 0 2 5 38
2025-020 1 5 9 3 5 1 6 2 1 4 7 4 3 2 18 水土金 6 1 36 37 0 1 5 39 1 1 14 39 0 1 2 39 1 1 6 39
2025-021 3 4 6 4 1 2 7 2 5 8 1 1 5 3 19 木金水 7 1 37 38 1 1 6 40 2 1 15 40 0 2 3 40 0 1 7 40
2025-022 4 8 4 1 2 3 8 1 6 9 2 6 1 4 20 金木金 8 1 2 39 2 1 7 41 0 1 16 41 0 3 4 41 0 2 8 41
2025-023 7 8 8 1 2 3 9 2 7 10 3 1 2 5 21 火木木 0 2 1 40 3 1 2 42 0 2 17 42 1 1 5 42 0 3 9 42
2025-024 2 2 8 2 3 4 10 3 1 8 4 2 3 6 22 火火木 0 3 2 41 4 1 1 43 0 3 18 43 2 1 2 43 0 4 10 43
2025-025 6 7 7 3 4 1 11 4 2 9 5 3 1 4 23 水火火 0 4 3 42 0 1 2 44 1 1 19 44 3 2 2 44 0 5 11 44
2025-026 3 4 6 4 1 2 12 3 10 1 6 4 2 1 24 木金水 1 1 4 43 1 1 3 45 2 1 20 45 0 3 1 45 0 6 12 45
2025-027 0 4 8 5 1 2 3 4 11 2 7 5 1 2 25 土金木 2 1 5 44 2 1 4 46 0 1 21 46 0 4 2 46 1 1 13 46
2025-028 8 2 2 6 3 4 1 1 5 12 8 6 1 2 26 木火火 0 1 6 45 3 1 5 47 0 2 22 47 1 5 2 47 0 1 14 47
2025-029 4 8 9 1 4 5 2 2 13 1 9 2 3 1 27 金木金 1 2 2 46 4 1 6 48 0 3 23 48 0 6 1 48 0 2 15 48
2025-030 2 9 7 1 2 5 3 1 14 2 10 1 3 4 28 火金火 2 1 1 47 0 1 7 49 0 4 24 49 1 7 2 49 0 3 16 49
2025-031 5 1 3 2 3 6 1 1 2 3 11 2 5 1 29 土水木 0 1 2 48 1 1 8 50 1 1 25 50 0 8 1 50 1 1 17 50
清空
出现总次数 15 9 7 14 8 6 12 10 7 16 12 11 4 50 23 23 3 1 22 24 4 0 21 25 4 0 27 14 9 0 32 15 3 0
平均遗漏值 2 4 6 2 5 7 3 4 6 2 3 3 11 0 1 1 15 49 1 1 11 50 1 1 11 50 0 2 4 50 0 2 15 50
最大遗漏值 9 18 18 9 19 15 10 11 28 6 7 8 29 0 8 7 37 48 5 9 15 50 8 4 25 50 4 8 12 50 3 6 17 50
最大连出值 2 2 1 3 2 1 3 1 2 4 2 2 1 50 7 7 1 1 5 5 1 0 4 5 2 0 7 2 2 0 6 3 1 0