您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
期号 奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2024-179 5 3 5 202 1:0:2 1 1 1 1 1 1:0:2 1 1 1 1
2024-180 2 1 5 212 0:1:2 2 2 2 2 2 1 2 2 0:1:2 2
2024-181 3 2 3 020 2:0:1 3 3 3 2:0:1 3 2 3 3 1 3
2024-182 2 8 2 222 0:0:3 4 4 4 1 4 3 4 4 2 0:0:3
2024-183 5 0 0 200 2:0:1 5 5 5 2:0:1 5 4 5 5 3 1
2024-184 7 3 0 100 2:1:0 6 2:1:0 6 1 6 5 6 6 4 2
2024-185 8 8 4 221 0:1:2 7 1 7 2 7 6 7 7 0:1:2 3
2024-186 3 6 7 001 2:1:0 8 2:1:0 8 3 8 7 8 8 1 4
2024-187 8 8 3 220 1:0:2 9 1 9 4 9 1:0:2 9 9 2 5
2024-188 0 2 4 021 1:1:1 10 2 10 5 1:1:1 1 10 10 3 6
2024-189 7 9 3 100 2:1:0 11 2:1:0 11 6 1 2 11 11 4 7
2024-190 6 4 4 011 1:2:0 12 1 1:2:0 7 2 3 12 12 5 8
2024-191 4 3 9 100 2:1:0 13 2:1:0 1 8 3 4 13 13 6 9
2024-192 3 4 0 010 2:1:0 14 2:1:0 2 9 4 5 14 14 7 10
2024-193 0 0 6 000 3:0:0 3:0:0 1 3 10 5 6 15 15 8 11
2024-194 0 7 8 012 1:1:1 1 2 4 11 1:1:1 7 16 16 9 12
2024-195 5 1 7 211 0:2:1 2 3 5 12 1 8 17 0:2:1 10 13
2024-196 5 3 9 200 2:0:1 3 4 6 2:0:1 2 9 18 1 11 14
2024-197 1 0 5 102 1:1:1 4 5 7 1 1:1:1 10 19 2 12 15
2024-198 5 5 0 220 1:0:2 5 6 8 2 1 1:0:2 20 3 13 16
2024-199 5 5 8 222 0:0:3 6 7 9 3 2 1 21 4 14 0:0:3
2024-200 3 8 0 020 2:0:1 7 8 10 2:0:1 3 2 22 5 15 1
2024-201 5 1 5 212 0:1:2 8 9 11 1 4 3 23 6 0:1:2 2
2024-202 1 8 7 121 0:2:1 9 10 12 2 5 4 24 0:2:1 1 3
2024-203 5 9 2 202 1:0:2 10 11 13 3 6 1:0:2 25 1 2 4
2024-204 0 4 7 011 1:2:0 11 12 1:2:0 4 7 1 26 2 3 5
2024-205 2 4 1 211 0:2:1 12 13 1 5 8 2 27 0:2:1 4 6
2024-206 4 4 6 110 1:2:0 13 14 1:2:0 6 9 3 28 1 5 7
2024-207 9 8 2 022 1:0:2 14 15 1 7 10 1:0:2 29 2 6 8
2024-208 9 7 3 010 2:1:0 15 2:1:0 2 8 11 1 30 3 7 9
2024-209 5 3 5 202 1:0:2 16 1 3 9 12 1:0:2 31 4 8 10
2024-210 2 8 5 222 0:0:3 17 2 4 10 13 1 32 5 9 0:0:3
2024-211 6 4 9 010 2:1:0 18 2:1:0 5 11 14 2 33 6 10 1
2024-212 7 2 7 121 0:2:1 19 1 6 12 15 3 34 0:2:1 11 2
2024-213 7 3 4 101 1:2:0 20 2 1:2:0 13 16 4 35 1 12 3
2024-214 1 4 5 112 0:2:1 21 3 1 14 17 5 36 0:2:1 13 4
2024-215 8 7 7 211 0:2:1 22 4 2 15 18 6 37 0:2:1 14 5
2024-216 8 4 8 212 0:1:2 23 5 3 16 19 7 38 1 0:1:2 6
2024-217 1 1 1 111 0:3:0 24 6 4 17 20 8 0:3:0 2 1 7
2024-218 2 9 1 201 1:1:1 25 7 5 18 1:1:1 9 1 3 2 8
2024-219 9 7 1 011 1:2:0 26 8 1:2:0 19 1 10 2 4 3 9
2024-220 7 2 4 121 0:2:1 27 9 1 20 2 11 3 0:2:1 4 10
2024-221 5 0 0 200 2:0:1 28 10 2 2:0:1 3 12 4 1 5 11
2024-222 9 9 3 000 3:0:0 3:0:0 11 3 1 4 13 5 2 6 12
2024-223 5 4 9 210 1:1:1 1 12 4 2 1:1:1 14 6 3 7 13
2024-224 8 3 5 202 1:0:2 2 13 5 3 1 1:0:2 7 4 8 14
2024-225 7 5 8 122 0:1:2 3 14 6 4 2 1 8 5 0:1:2 15
2024-226 2 3 2 202 1:0:2 4 15 7 5 3 1:0:2 9 6 1 16
2024-227 9 9 5 002 2:0:1 5 16 8 2:0:1 4 1 10 7 2 17
2024-228 2 7 4 211 0:2:1 6 17 9 1 5 2 11 0:2:1 3 18
2024-229 9 2 6 020 2:0:1 7 18 10 2:0:1 6 3 12 1 4 19
2024-230 0 8 8 022 1:0:2 8 19 11 1 7 1:0:2 13 2 5 20
2024-231 6 9 6 000 3:0:0 3:0:0 20 12 2 8 1 14 3 6 21
2024-232 2 9 7 201 1:1:1 1 21 13 3 1:1:1 2 15 4 7 22
2024-233 4 9 8 102 1:1:1 2 22 14 4 1:1:1 3 16 5 8 23
2024-234 2 7 5 212 0:1:2 3 23 15 5 1 4 17 6 0:1:2 24
2024-235 9 5 4 021 1:1:1 4 24 16 6 1:1:1 5 18 7 1 25
2024-236 3 7 6 010 2:1:0 5 2:1:0 17 7 1 6 19 8 2 26
2024-237 3 5 6 020 2:0:1 6 1 18 2:0:1 2 7 20 9 3 27
2024-238 4 3 0 100 2:1:0 7 2:1:0 19 1 3 8 21 10 4 28
2024-239 1 6 8 102 1:1:1 8 1 20 2 1:1:1 9 22 11 5 29
2024-240 8 1 5 212 0:1:2 9 2 21 3 1 10 23 12 0:1:2 30
2024-241 0 6 3 000 3:0:0 3:0:0 3 22 4 2 11 24 13 1 31
2024-242 1 8 8 122 0:1:2 1 4 23 5 3 12 25 14 0:1:2 32
2024-243 9 1 6 010 2:1:0 2 2:1:0 24 6 4 13 26 15 1 33
2024-244 3 6 8 002 2:0:1 3 1 25 2:0:1 5 14 27 16 2 34
2024-245 1 8 4 121 0:2:1 4 2 26 1 6 15 28 0:2:1 3 35
2024-246 8 1 6 210 1:1:1 5 3 27 2 1:1:1 16 29 1 4 36
2024-247 4 3 4 101 1:2:0 6 4 1:2:0 3 1 17 30 2 5 37
2024-248 9 5 4 021 1:1:1 7 5 1 4 1:1:1 18 31 3 6 38
2024-249 1 9 8 102 1:1:1 8 6 2 5 1:1:1 19 32 4 7 39
2024-250 6 0 6 000 3:0:0 3:0:0 7 3 6 1 20 33 5 8 40
2024-251 3 5 6 020 2:0:1 1 8 4 2:0:1 2 21 34 6 9 41
2024-252 7 0 0 100 2:1:0 2 2:1:0 5 1 3 22 35 7 10 42
2024-253 1 4 8 112 0:2:1 3 1 6 2 4 23 36 0:2:1 11 43
2024-254 4 2 3 120 1:1:1 4 2 7 3 1:1:1 24 37 1 12 44
2024-255 1 5 5 122 0:1:2 5 3 8 4 1 25 38 2 0:1:2 45
2024-256 5 4 9 210 1:1:1 6 4 9 5 1:1:1 26 39 3 1 46
2024-257 0 0 8 002 2:0:1 7 5 10 2:0:1 1 27 40 4 2 47
2024-258 6 9 0 000 3:0:0 3:0:0 6 11 1 2 28 41 5 3 48
2024-259 4 4 4 111 0:3:0 1 7 12 2 3 29 0:3:0 6 4 49
2024-260 5 2 3 220 1:0:2 2 8 13 3 4 1:0:2 1 7 5 50
2024-261 1 9 5 102 1:1:1 3 9 14 4 1:1:1 1 2 8 6 51
2024-262 2 1 6 210 1:1:1 4 10 15 5 1:1:1 2 3 9 7 52
2024-263 4 0 4 101 1:2:0 5 11 1:2:0 6 1 3 4 10 8 53
2024-264 3 4 7 011 1:2:0 6 12 1:2:0 7 2 4 5 11 9 54
2024-265 7 0 1 101 1:2:0 7 13 1:2:0 8 3 5 6 12 10 55
2024-266 1 4 3 110 1:2:0 8 14 1:2:0 9 4 6 7 13 11 56
2024-267 8 4 1 211 0:2:1 9 15 1 10 5 7 8 0:2:1 12 57
2024-268 8 3 1 201 1:1:1 10 16 2 11 1:1:1 8 9 1 13 58
2024-269 3 2 4 021 1:1:1 11 17 3 12 1:1:1 9 10 2 14 59
2024-270 8 0 1 201 1:1:1 12 18 4 13 1:1:1 10 11 3 15 60
2024-271 3 9 5 002 2:0:1 13 19 5 2:0:1 1 11 12 4 16 61
2024-272 4 3 6 100 2:1:0 14 2:1:0 6 1 2 12 13 5 17 62
2024-273 8 1 2 212 0:1:2 15 1 7 2 3 13 14 6 0:1:2 63
2024-274 2 7 4 211 0:2:1 16 2 8 3 4 14 15 0:2:1 1 64
2024-275 6 8 1 021 1:1:1 17 3 9 4 1:1:1 15 16 1 2 65
2024-276 0 8 8 022 1:0:2 18 4 10 5 1 1:0:2 17 2 3 66
2024-277 6 2 3 020 2:0:1 19 5 11 2:0:1 2 1 18 3 4 67
2024-278 1 3 4 101 1:2:0 20 6 1:2:0 1 3 2 19 4 5 68
2024-279 8 8 6 220 1:0:2 21 7 1 2 4 1:0:2 20 5 6 69
2024-280 8 5 9 220 1:0:2 22 8 2 3 5 1:0:2 21 6 7 70
2024-281 4 6 5 102 1:1:1 23 9 3 4 1:1:1 1 22 7 8 71
2024-282 9 0 5 002 2:0:1 24 10 4 2:0:1 1 2 23 8 9 72
2024-283 2 8 5 222 0:0:3 25 11 5 1 2 3 24 9 10 0:0:3
2024-284 0 3 4 001 2:1:0 26 2:1:0 6 2 3 4 25 10 11 1
2024-285 3 4 7 011 1:2:0 27 1 1:2:0 3 4 5 26 11 12 2
2024-286 1 5 6 120 1:1:1 28 2 1 4 1:1:1 6 27 12 13 3
2024-287 9 4 5 012 1:1:1 29 3 2 5 1:1:1 7 28 13 14 4
2024-288 8 1 0 210 1:1:1 30 4 3 6 1:1:1 8 29 14 15 5
2024-289 0 0 6 000 3:0:0 3:0:0 5 4 7 1 9 30 15 16 6
2024-290 0 0 4 001 2:1:0 1 2:1:0 5 8 2 10 31 16 17 7
2024-291 3 4 0 010 2:1:0 2 2:1:0 6 9 3 11 32 17 18 8
2024-292 0 3 0 000 3:0:0 3:0:0 1 7 10 4 12 33 18 19 9
2024-293 0 4 4 011 1:2:0 1 2 1:2:0 11 5 13 34 19 20 10
2024-294 7 0 1 101 1:2:0 2 3 1:2:0 12 6 14 35 20 21 11
2024-295 5 5 2 222 0:0:3 3 4 1 13 7 15 36 21 22 0:0:3
2024-296 8 9 8 202 1:0:2 4 5 2 14 8 1:0:2 37 22 23 1
2024-297 0 3 7 001 2:1:0 5 2:1:0 3 15 9 1 38 23 24 2
2024-298 6 8 0 020 2:0:1 6 1 4 2:0:1 10 2 39 24 25 3
2024-299 5 8 1 221 0:1:2 7 2 5 1 11 3 40 25 0:1:2 4
2024-300 9 3 3 000 3:0:0 3:0:0 3 6 2 12 4 41 26 1 5
2024-301 8 7 7 211 0:2:1 1 4 7 3 13 5 42 0:2:1 2 6
2024-302 3 9 8 002 2:0:1 2 5 8 2:0:1 14 6 43 1 3 7
2024-303 2 0 1 201 1:1:1 3 6 9 1 1:1:1 7 44 2 4 8
2024-304 4 2 5 122 0:1:2 4 7 10 2 1 8 45 3 0:1:2 9
2024-305 8 4 1 211 0:2:1 5 8 11 3 2 9 46 0:2:1 1 10
2024-306 5 0 8 202 1:0:2 6 9 12 4 3 1:0:2 47 1 2 11
2024-307 5 8 2 222 0:0:3 7 10 13 5 4 1 48 2 3 0:0:3
2024-308 8 4 3 210 1:1:1 8 11 14 6 1:1:1 2 49 3 4 1
2024-309 4 8 3 120 1:1:1 9 12 15 7 1:1:1 3 50 4 5 2
2024-310 7 1 8 112 0:2:1 10 13 16 8 1 4 51 0:2:1 6 3
2024-311 5 3 3 200 2:0:1 11 14 17 2:0:1 2 5 52 1 7 4
2024-312 4 1 3 110 1:2:0 12 15 1:2:0 1 3 6 53 2 8 5
2024-313 4 7 1 111 0:3:0 13 16 1 2 4 7 0:3:0 3 9 6
2024-314 0 8 0 020 2:0:1 14 17 2 2:0:1 5 8 1 4 10 7
2024-315 0 7 1 011 1:2:0 15 18 1:2:0 1 6 9 2 5 11 8
2024-316 3 3 2 002 2:0:1 16 19 1 2:0:1 7 10 3 6 12 9
2024-317 3 5 5 022 1:0:2 17 20 2 1 8 1:0:2 4 7 13 10
2024-318 2 4 3 210 1:1:1 18 21 3 2 1:1:1 1 5 8 14 11
2024-319 7 9 3 100 2:1:0 19 2:1:0 4 3 1 2 6 9 15 12
2024-320 8 6 3 200 2:0:1 20 1 5 2:0:1 2 3 7 10 16 13
2024-321 0 5 0 020 2:0:1 21 2 6 2:0:1 3 4 8 11 17 14
2024-322 6 7 8 012 1:1:1 22 3 7 1 1:1:1 5 9 12 18 15
2024-323 9 1 4 011 1:2:0 23 4 1:2:0 2 1 6 10 13 19 16
2024-324 6 3 0 000 3:0:0 3:0:0 5 1 3 2 7 11 14 20 17
2024-325 0 2 3 020 2:0:1 1 6 2 2:0:1 3 8 12 15 21 18
2024-326 2 5 7 221 0:1:2 2 7 3 1 4 9 13 16 0:1:2 19
2024-327 1 3 4 101 1:2:0 3 8 1:2:0 2 5 10 14 17 1 20
2024-328 1 2 5 122 0:1:2 4 9 1 3 6 11 15 18 0:1:2 21
2024-329 1 4 7 111 0:3:0 5 10 2 4 7 12 0:3:0 19 1 22
2024-330 8 1 1 211 0:2:1 6 11 3 5 8 13 1 0:2:1 2 23
2024-331 7 1 2 112 0:2:1 7 12 4 6 9 14 2 0:2:1 3 24
2024-332 6 7 9 010 2:1:0 8 2:1:0 5 7 10 15 3 1 4 25
2024-333 8 4 8 212 0:1:2 9 1 6 8 11 16 4 2 0:1:2 26
2024-334 7 4 6 110 1:2:0 10 2 1:2:0 9 12 17 5 3 1 27
2024-335 4 9 9 100 2:1:0 11 2:1:0 1 10 13 18 6 4 2 28
2024-336 2 4 9 210 1:1:1 12 1 2 11 1:1:1 19 7 5 3 29
2024-337 1 7 2 112 0:2:1 13 2 3 12 1 20 8 0:2:1 4 30
2024-338 1 5 5 122 0:1:2 14 3 4 13 2 21 9 1 0:1:2 31
2024-339 9 1 8 012 1:1:1 15 4 5 14 1:1:1 22 10 2 1 32
2024-340 0 3 1 001 2:1:0 16 2:1:0 6 15 1 23 11 3 2 33
2024-341 6 5 3 020 2:0:1 17 1 7 2:0:1 2 24 12 4 3 34
2024-342 0 8 4 021 1:1:1 18 2 8 1 1:1:1 25 13 5 4 35
2024-343 4 8 1 121 0:2:1 19 3 9 2 1 26 14 0:2:1 5 36
2024-344 5 4 6 210 1:1:1 20 4 10 3 1:1:1 27 15 1 6 37
2024-345 6 2 0 020 2:0:1 21 5 11 2:0:1 1 28 16 2 7 38
2024-346 6 7 7 011 1:2:0 22 6 1:2:0 1 2 29 17 3 8 39
2024-347 8 9 3 200 2:0:1 23 7 1 2:0:1 3 30 18 4 9 40
2024-348 1 9 2 102 1:1:1 24 8 2 1 1:1:1 31 19 5 10 41
2024-349 9 0 7 001 2:1:0 25 2:1:0 3 2 1 32 20 6 11 42
2024-350 2 2 0 220 1:0:2 26 1 4 3 2 1:0:2 21 7 12 43
2024-351 7 8 8 122 0:1:2 27 2 5 4 3 1 22 8 0:1:2 44
2024-352 6 9 1 001 2:1:0 28 2:1:0 6 5 4 2 23 9 1 45
2025-001 1 2 3 120 1:1:1 29 1 7 6 1:1:1 3 24 10 2 46
2025-002 9 0 0 000 3:0:0 3:0:0 2 8 7 1 4 25 11 3 47
2025-003 1 6 8 102 1:1:1 1 3 9 8 1:1:1 5 26 12 4 48
2025-004 3 5 1 021 1:1:1 2 4 10 9 1:1:1 6 27 13 5 49
2025-005 6 1 7 011 1:2:0 3 5 1:2:0 10 1 7 28 14 6 50
2025-006 6 5 6 020 2:0:1 4 6 1 2:0:1 2 8 29 15 7 51
2025-007 3 6 2 002 2:0:1 5 7 2 2:0:1 3 9 30 16 8 52
2025-008 1 2 8 122 0:1:2 6 8 3 1 4 10 31 17 0:1:2 53
2025-009 8 0 6 200 2:0:1 7 9 4 2:0:1 5 11 32 18 1 54
2025-010 1 4 3 110 1:2:0 8 10 1:2:0 1 6 12 33 19 2 55
2025-011 0 2 7 021 1:1:1 9 11 1 2 1:1:1 13 34 20 3 56
2025-012 4 7 1 111 0:3:0 10 12 2 3 1 14 0:3:0 21 4 57
2025-013 9 7 8 012 1:1:1 11 13 3 4 1:1:1 15 1 22 5 58
2025-014 5 0 8 202 1:0:2 12 14 4 5 1 1:0:2 2 23 6 59
2025-015 3 9 8 002 2:0:1 13 15 5 2:0:1 2 1 3 24 7 60
2025-016 9 6 3 000 3:0:0 3:0:0 16 6 1 3 2 4 25 8 61
2025-017 9 5 6 020 2:0:1 1 17 7 2:0:1 4 3 5 26 9 62
2025-018 2 9 2 202 1:0:2 2 18 8 1 5 1:0:2 6 27 10 63
2025-019 7 3 4 101 1:2:0 3 19 1:2:0 2 6 1 7 28 11 64
2025-020 1 5 9 120 1:1:1 4 20 1 3 1:1:1 2 8 29 12 65
2025-021 3 4 6 010 2:1:0 5 2:1:0 2 4 1 3 9 30 13 66
2025-022 4 8 4 121 0:2:1 6 1 3 5 2 4 10 0:2:1 14 67
2025-023 7 8 8 122 0:1:2 7 2 4 6 3 5 11 1 0:1:2 68
2025-024 2 2 8 222 0:0:3 8 3 5 7 4 6 12 2 1 0:0:3
2025-025 6 7 7 011 1:2:0 9 4 1:2:0 8 5 7 13 3 2 1
2025-026 3 4 6 010 2:1:0 10 2:1:0 1 9 6 8 14 4 3 2
清空
出现总次数 12 24 24 30 40 19 5 20 19 7
平均遗漏值 15 7 7 5 4 9 39 9 9 27
最大遗漏值 30 24 27 20 20 32 53 30 25 72
最大连出值 1 2 4 2 3 2 1 2 1 1