您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
期号 奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2025-042 6 7 5 012 1:1:1 1 1 1 1 1:1:1 1 1 1 1 1
2025-043 5 5 2 222 0:0:3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0:0:3
2025-044 8 0 5 202 1:0:2 3 3 3 3 2 1:0:2 3 3 3 1
2025-045 7 2 2 122 0:1:2 4 4 4 4 3 1 4 4 0:1:2 2
2025-046 3 7 2 012 1:1:1 5 5 5 5 1:1:1 2 5 5 1 3
2025-047 8 0 6 200 2:0:1 6 6 6 2:0:1 1 3 6 6 2 4
2025-048 5 7 0 210 1:1:1 7 7 7 1 1:1:1 4 7 7 3 5
2025-049 0 3 7 001 2:1:0 8 2:1:0 8 2 1 5 8 8 4 6
2025-050 5 7 0 210 1:1:1 9 1 9 3 1:1:1 6 9 9 5 7
2025-051 9 7 3 010 2:1:0 10 2:1:0 10 4 1 7 10 10 6 8
2025-052 3 3 7 001 2:1:0 11 2:1:0 11 5 2 8 11 11 7 9
2025-053 8 9 9 200 2:0:1 12 1 12 2:0:1 3 9 12 12 8 10
2025-054 3 8 4 021 1:1:1 13 2 13 1 1:1:1 10 13 13 9 11
2025-055 9 1 6 010 2:1:0 14 2:1:0 14 2 1 11 14 14 10 12
2025-056 7 1 6 110 1:2:0 15 1 1:2:0 3 2 12 15 15 11 13
2025-057 7 6 5 102 1:1:1 16 2 1 4 1:1:1 13 16 16 12 14
2025-058 6 7 2 012 1:1:1 17 3 2 5 1:1:1 14 17 17 13 15
2025-059 7 7 1 111 0:3:0 18 4 3 6 1 15 0:3:0 18 14 16
2025-060 7 9 3 100 2:1:0 19 2:1:0 4 7 2 16 1 19 15 17
2025-061 4 9 0 100 2:1:0 20 2:1:0 5 8 3 17 2 20 16 18
2025-062 2 5 7 221 0:1:2 21 1 6 9 4 18 3 21 0:1:2 19
2025-063 4 6 6 100 2:1:0 22 2:1:0 7 10 5 19 4 22 1 20
2025-064 6 5 6 020 2:0:1 23 1 8 2:0:1 6 20 5 23 2 21
2025-065 9 9 0 000 3:0:0 3:0:0 2 9 1 7 21 6 24 3 22
2025-066 1 8 4 121 0:2:1 1 3 10 2 8 22 7 0:2:1 4 23
2025-067 6 7 1 011 1:2:0 2 4 1:2:0 3 9 23 8 1 5 24
2025-068 9 7 5 012 1:1:1 3 5 1 4 1:1:1 24 9 2 6 25
2025-069 9 3 4 001 2:1:0 4 2:1:0 2 5 1 25 10 3 7 26
2025-070 7 7 1 111 0:3:0 5 1 3 6 2 26 0:3:0 4 8 27
2025-071 4 6 2 102 1:1:1 6 2 4 7 1:1:1 27 1 5 9 28
2025-072 9 3 5 002 2:0:1 7 3 5 2:0:1 1 28 2 6 10 29
2025-073 1 3 2 102 1:1:1 8 4 6 1 1:1:1 29 3 7 11 30
2025-074 1 7 9 110 1:2:0 9 5 1:2:0 2 1 30 4 8 12 31
2025-075 7 4 3 110 1:2:0 10 6 1:2:0 3 2 31 5 9 13 32
2025-076 4 0 7 101 1:2:0 11 7 1:2:0 4 3 32 6 10 14 33
2025-077 4 2 5 122 0:1:2 12 8 1 5 4 33 7 11 0:1:2 34
2025-078 1 1 3 110 1:2:0 13 9 1:2:0 6 5 34 8 12 1 35
2025-079 2 9 6 200 2:0:1 14 10 1 2:0:1 6 35 9 13 2 36
2025-080 7 3 8 102 1:1:1 15 11 2 1 1:1:1 36 10 14 3 37
2025-081 7 6 6 100 2:1:0 16 2:1:0 3 2 1 37 11 15 4 38
2025-082 3 4 4 011 1:2:0 17 1 1:2:0 3 2 38 12 16 5 39
2025-083 5 9 3 200 2:0:1 18 2 1 2:0:1 3 39 13 17 6 40
2025-084 3 0 4 001 2:1:0 19 2:1:0 2 1 4 40 14 18 7 41
2025-085 3 5 3 020 2:0:1 20 1 3 2:0:1 5 41 15 19 8 42
2025-086 6 3 4 001 2:1:0 21 2:1:0 4 1 6 42 16 20 9 43
2025-087 8 4 5 212 0:1:2 22 1 5 2 7 43 17 21 0:1:2 44
2025-088 2 2 2 222 0:0:3 23 2 6 3 8 44 18 22 1 0:0:3
2025-089 2 0 8 202 1:0:2 24 3 7 4 9 1:0:2 19 23 2 1
2025-090 9 9 3 000 3:0:0 3:0:0 4 8 5 10 1 20 24 3 2
2025-091 8 3 0 200 2:0:1 1 5 9 2:0:1 11 2 21 25 4 3
2025-092 7 2 1 121 0:2:1 2 6 10 1 12 3 22 0:2:1 5 4
2025-093 4 3 2 102 1:1:1 3 7 11 2 1:1:1 4 23 1 6 5
2025-094 5 3 4 201 1:1:1 4 8 12 3 1:1:1 5 24 2 7 6
2025-095 6 7 2 012 1:1:1 5 9 13 4 1:1:1 6 25 3 8 7
2025-096 9 4 8 012 1:1:1 6 10 14 5 1:1:1 7 26 4 9 8
2025-097 1 7 1 111 0:3:0 7 11 15 6 1 8 0:3:0 5 10 9
2025-098 1 9 2 102 1:1:1 8 12 16 7 1:1:1 9 1 6 11 10
2025-099 1 7 4 111 0:3:0 9 13 17 8 1 10 0:3:0 7 12 11
2025-100 9 9 7 001 2:1:0 10 2:1:0 18 9 2 11 1 8 13 12
2025-101 9 1 1 011 1:2:0 11 1 1:2:0 10 3 12 2 9 14 13
2025-102 2 3 3 200 2:0:1 12 2 1 2:0:1 4 13 3 10 15 14
2025-103 4 7 1 111 0:3:0 13 3 2 1 5 14 0:3:0 11 16 15
2025-104 1 4 4 111 0:3:0 14 4 3 2 6 15 0:3:0 12 17 16
2025-105 0 8 4 021 1:1:1 15 5 4 3 1:1:1 16 1 13 18 17
2025-106 0 7 6 010 2:1:0 16 2:1:0 5 4 1 17 2 14 19 18
2025-107 7 2 6 120 1:1:1 17 1 6 5 1:1:1 18 3 15 20 19
2025-108 8 7 7 211 0:2:1 18 2 7 6 1 19 4 0:2:1 21 20
2025-109 6 1 9 010 2:1:0 19 2:1:0 8 7 2 20 5 1 22 21
2025-110 1 1 6 110 1:2:0 20 1 1:2:0 8 3 21 6 2 23 22
2025-111 5 8 8 222 0:0:3 21 2 1 9 4 22 7 3 24 0:0:3
2025-112 4 8 3 120 1:1:1 22 3 2 10 1:1:1 23 8 4 25 1
2025-113 0 2 9 020 2:0:1 23 4 3 2:0:1 1 24 9 5 26 2
2025-114 1 9 2 102 1:1:1 24 5 4 1 1:1:1 25 10 6 27 3
2025-115 8 4 7 211 0:2:1 25 6 5 2 1 26 11 0:2:1 28 4
2025-116 3 6 0 000 3:0:0 3:0:0 7 6 3 2 27 12 1 29 5
2025-117 1 7 0 110 1:2:0 1 8 1:2:0 4 3 28 13 2 30 6
2025-118 2 5 5 222 0:0:3 2 9 1 5 4 29 14 3 31 0:0:3
2025-119 7 0 3 100 2:1:0 3 2:1:0 2 6 5 30 15 4 32 1
2025-120 4 0 1 101 1:2:0 4 1 1:2:0 7 6 31 16 5 33 2
2025-121 4 2 4 121 0:2:1 5 2 1 8 7 32 17 0:2:1 34 3
2025-122 0 3 0 000 3:0:0 3:0:0 3 2 9 8 33 18 1 35 4
2025-123 8 4 2 212 0:1:2 1 4 3 10 9 34 19 2 0:1:2 5
2025-124 5 2 7 221 0:1:2 2 5 4 11 10 35 20 3 0:1:2 6
2025-125 6 2 7 021 1:1:1 3 6 5 12 1:1:1 36 21 4 1 7
2025-126 1 8 4 121 0:2:1 4 7 6 13 1 37 22 0:2:1 2 8
2025-127 4 9 2 102 1:1:1 5 8 7 14 1:1:1 38 23 1 3 9
2025-128 8 7 0 210 1:1:1 6 9 8 15 1:1:1 39 24 2 4 10
2025-129 1 8 9 120 1:1:1 7 10 9 16 1:1:1 40 25 3 5 11
2025-130 0 6 8 002 2:0:1 8 11 10 2:0:1 1 41 26 4 6 12
2025-131 3 6 7 001 2:1:0 9 2:1:0 11 1 2 42 27 5 7 13
2025-132 2 7 5 212 0:1:2 10 1 12 2 3 43 28 6 0:1:2 14
2025-133 8 6 6 200 2:0:1 11 2 13 2:0:1 4 44 29 7 1 15
2025-134 5 1 0 210 1:1:1 12 3 14 1 1:1:1 45 30 8 2 16
2025-135 8 1 6 210 1:1:1 13 4 15 2 1:1:1 46 31 9 3 17
2025-136 3 2 4 021 1:1:1 14 5 16 3 1:1:1 47 32 10 4 18
2025-137 7 2 1 121 0:2:1 15 6 17 4 1 48 33 0:2:1 5 19
2025-138 8 9 5 202 1:0:2 16 7 18 5 2 1:0:2 34 1 6 20
2025-139 1 5 5 122 0:1:2 17 8 19 6 3 1 35 2 0:1:2 21
2025-140 2 6 7 201 1:1:1 18 9 20 7 1:1:1 2 36 3 1 22
2025-141 4 7 5 112 0:2:1 19 10 21 8 1 3 37 0:2:1 2 23
清空
出现总次数 4 16 11 12 28 3 6 8 8 4
平均遗漏值 24 5 8 7 2 32 15 11 11 24
最大遗漏值 25 13 21 16 12 48 37 25 35 44
最大连出值 1 2 3 1 4 1 2 1 2 1