您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
2024-048 3 9 6 18 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 组六 1 1
2024-049 6 3 1 10 6 2 2 2 1 2 2 6 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 组六 2 2
2024-050 4 9 5 18 9 3 3 3 2 4 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 9 3 1 3 3 3 5 2 3 3 3 组六 3 3
2024-051 6 7 4 17 7 4 4 4 3 1 4 6 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 7 4 1 4 2 4 4 4 1 3 4 4 4 组六 4 4
2024-052 9 9 5 23 9 5 5 5 4 2 5 1 5 5 9 5 5 5 3 5 5 5 1 5 9 5 3 5 5 1 5 4 5 5 5 1 组三 5
2024-053 9 5 8 22 9 6 6 6 5 3 6 2 6 6 9 6 6 6 4 6 5 6 2 6 1 6 4 6 6 2 1 5 6 8 6 组六 1 6
2024-054 2 2 1 5 2 7 7 2 6 4 7 3 7 7 1 7 7 2 5 7 1 7 3 7 2 7 1 7 7 3 2 6 7 1 7 1 组三 7
2024-055 1 7 3 11 7 8 1 1 7 5 8 4 8 8 2 8 8 1 6 8 2 8 7 8 3 8 1 8 3 4 3 7 8 2 8 组六 1 8
2024-056 7 8 8 23 8 9 1 2 8 6 9 5 7 9 3 9 9 2 7 9 3 9 1 8 4 9 2 9 1 5 4 8 9 8 9 1 组三 9
2024-057 7 6 5 18 7 10 2 3 9 7 10 6 7 10 4 10 10 3 8 10 4 6 2 1 5 10 3 10 2 6 5 9 10 1 10 组六 1 10
2024-058 0 6 5 11 6 0 3 4 10 8 11 7 1 11 5 11 11 4 9 11 5 6 3 2 6 11 4 11 3 7 5 10 11 2 11 组六 2 11
2024-059 6 2 9 17 9 1 4 5 11 9 12 6 2 12 6 12 12 2 10 12 6 1 4 3 7 12 5 12 4 8 1 11 12 3 9 组六 3 12
2024-060 3 5 7 15 7 2 5 6 3 10 13 1 3 13 7 13 13 1 11 13 5 2 5 4 8 13 6 13 5 9 2 12 7 4 1 组六 4 13
2024-061 2 5 0 7 5 3 6 2 1 11 14 2 4 14 8 14 14 2 12 14 5 3 6 5 9 0 7 14 6 10 3 13 1 5 2 组六 5 14
2024-062 7 8 4 19 8 4 7 1 2 12 15 3 7 15 9 15 15 3 13 15 1 4 7 8 10 1 8 15 7 4 4 14 2 6 3 组六 6 15
2024-063 6 5 1 12 6 5 8 2 3 13 16 6 1 16 10 16 16 4 14 16 5 5 8 1 11 2 1 16 8 1 5 15 3 7 4 组六 7 16
2024-064 1 3 2 6 3 6 1 3 4 14 17 1 2 17 11 17 17 5 3 17 1 6 9 2 12 3 1 2 9 2 6 16 4 8 5 组六 8 17
2024-065 9 0 3 12 9 7 1 4 5 15 18 2 3 18 9 0 18 6 1 18 2 7 10 3 13 4 2 1 3 3 7 17 5 9 6 组六 9 18
2024-066 8 0 3 11 8 8 2 5 6 16 19 3 4 8 1 0 19 7 2 19 3 8 11 4 14 5 3 2 3 4 8 18 6 10 7 组六 10 19
2024-067 5 4 9 18 9 9 3 6 7 17 5 4 5 1 2 1 20 8 3 4 4 9 12 5 15 6 4 3 1 5 9 19 7 11 9 组六 11 20
2024-068 2 3 9 14 9 10 4 2 8 18 1 5 6 2 3 2 21 9 3 1 5 10 13 6 16 7 5 4 2 6 10 20 8 12 9 组六 12 21
2024-069 4 1 1 6 4 11 5 1 9 4 2 6 7 3 4 3 1 10 1 2 6 11 14 7 17 8 1 5 3 7 11 21 9 13 1 1 组三 22
2024-070 8 9 1 18 9 12 6 2 10 1 3 7 8 8 5 4 1 11 2 3 7 12 15 8 9 9 1 6 4 8 12 22 10 14 2 组六 1 23
2024-071 2 5 8 15 8 13 7 2 11 2 4 8 9 1 6 5 2 12 3 4 5 13 16 9 1 10 1 7 5 9 13 23 11 8 3 组六 2 24
2024-072 3 4 1 8 4 14 8 1 3 3 5 9 10 2 7 6 3 13 4 4 1 14 17 10 2 11 1 8 6 10 14 24 12 1 4 组六 3 25
2024-073 5 9 0 14 9 15 9 2 1 4 5 10 11 3 8 7 4 14 5 1 2 15 18 11 9 0 1 9 7 11 15 25 13 2 5 组六 4 26
2024-074 6 2 9 17 9 16 10 3 2 5 1 6 12 4 9 8 5 2 6 2 3 16 19 12 1 1 2 10 8 12 16 26 14 3 9 组六 5 27
2024-075 2 8 5 15 8 17 11 2 3 6 2 1 13 5 10 9 6 1 7 3 4 17 20 8 2 2 3 11 9 13 5 27 15 4 1 组六 6 28
2024-076 9 6 8 23 9 18 12 1 4 7 3 2 14 6 9 10 7 2 8 4 5 6 21 1 3 3 4 12 10 14 1 28 16 8 2 组六 7 29
2024-077 6 2 6 14 6 19 13 2 5 8 4 6 15 7 1 11 8 2 9 5 6 1 22 2 4 4 5 13 11 15 2 6 17 1 3 1 组三 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 1 2 5 3 2 2 6 3 2 4 2 1 4 3 2 5 3 2 3 5 2 6 1 3 2 5 2 1 4 4 25 5 0
平均遗漏值 29 14 5 9 14 14 4 9 14 6 14 29 6 9 14 5 9 14 9 5 14 4 29 9 14 5 14 29 6 6 0 5 30
最大遗漏值 19 13 6 11 18 19 10 15 18 11 17 21 14 14 19 7 17 22 12 17 13 8 16 11 15 16 28 17 14 11 1 12 30
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 12 1 0