您现在的位置: >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 和值 和尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-160 1 7 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2025-161 2 4 8 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1
2025-162 3 1 7 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 11 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2
2025-163 7 6 6 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 2 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 9
2025-164 5 1 9 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 3 15 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 1
2025-165 1 0 3 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6 3 6 6 4 1 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 4 1 6 6 6 2
2025-166 6 9 6 21 7 7 7 7 1 7 7 7 7 6 7 4 7 7 5 2 7 7 7 3 7 21 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 2 7 7 7 3
2025-167 2 6 7 15 8 8 8 8 2 8 8 8 8 7 8 5 8 8 6 15 8 8 8 4 8 1 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 2 5 8 8 8 4
2025-168 2 0 3 5 9 9 9 9 3 5 9 9 9 8 9 6 9 9 7 1 9 9 9 5 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 3 5 9 9 9 5
2025-169 6 9 9 24 10 10 10 10 4 1 10 10 10 9 10 7 10 10 8 2 10 10 10 6 10 3 10 10 24 10 10 10 10 3 10 10 4 1 10 10 10 6
2025-170 5 0 2 7 11 11 11 11 5 2 11 7 11 10 11 8 11 11 9 3 11 11 11 7 11 4 11 11 1 11 11 11 11 4 11 11 1 2 11 7 11 7
2025-171 1 0 5 6 12 12 12 12 6 3 6 1 12 11 12 9 12 12 10 4 12 12 12 8 12 5 12 12 2 12 12 12 12 5 12 12 2 3 6 1 12 8
2025-172 7 2 4 13 13 13 13 13 7 4 1 2 13 12 13 10 13 13 11 5 13 13 13 9 13 6 13 13 3 13 13 13 13 6 13 3 3 4 1 2 13 9
2025-173 6 7 3 16 14 14 14 14 8 5 2 3 14 13 14 11 14 1 12 6 16 14 14 10 14 7 14 14 4 14 14 14 14 7 14 1 4 5 6 3 14 10
2025-174 1 3 1 5 15 15 15 15 9 5 3 4 15 14 15 12 15 2 13 7 1 15 15 11 15 8 15 15 5 15 15 15 15 8 15 2 5 5 1 4 15 11
2025-175 4 1 3 8 16 16 16 16 10 1 4 5 8 15 16 13 16 3 14 8 2 16 16 12 16 9 16 16 6 16 16 16 16 9 16 3 6 1 2 5 8 12
2025-176 9 4 9 22 17 17 17 17 11 2 5 6 1 16 17 14 17 4 15 9 3 17 17 13 17 10 22 17 7 17 17 17 17 10 2 4 7 2 3 6 1 13
2025-177 9 7 7 23 18 18 18 18 12 3 6 7 2 17 18 15 18 5 16 10 4 18 18 14 18 11 1 23 8 18 18 18 18 11 1 3 8 3 4 7 2 14
2025-178 7 1 4 12 19 19 19 19 13 4 7 8 3 18 19 16 12 6 17 11 5 19 19 15 19 12 2 1 9 19 19 19 19 12 2 1 9 4 5 8 3 15
2025-179 9 7 2 18 20 20 20 20 14 5 8 9 4 19 20 17 1 7 18 12 6 20 18 16 20 13 3 2 10 20 20 20 20 13 1 2 10 5 6 9 8 16
2025-180 8 8 9 25 21 21 21 21 15 6 9 10 5 20 21 18 2 8 19 13 7 21 1 17 21 14 4 3 11 25 21 21 21 14 2 3 11 5 7 10 1 17
2025-181 8 9 4 21 22 22 22 22 16 7 10 11 6 21 22 19 3 9 20 14 8 22 2 18 22 21 5 4 12 1 22 22 22 1 3 4 12 1 8 11 2 18
2025-182 7 2 1 10 23 23 23 23 17 8 11 12 7 22 10 20 4 10 21 15 9 23 3 19 23 1 6 5 13 2 23 23 0 1 4 5 13 2 9 12 3 19
2025-183 1 7 7 15 24 24 24 24 18 9 12 13 8 23 1 21 5 11 22 15 10 24 4 20 24 2 7 6 14 3 24 24 1 2 5 6 14 5 10 13 4 20
2025-184 2 2 1 5 25 25 25 25 19 5 13 14 9 24 2 22 6 12 23 1 11 25 5 21 25 3 8 7 15 4 25 25 2 3 6 7 15 5 11 14 5 21
2025-185 3 0 8 11 26 26 26 26 20 1 14 15 10 25 3 11 7 13 24 2 12 26 6 22 26 4 9 8 16 5 26 26 3 1 7 8 16 1 12 15 6 22
2025-186 5 1 4 10 27 27 27 27 21 2 15 16 11 26 10 1 8 14 25 3 13 27 7 23 27 5 10 9 17 6 27 27 0 1 8 9 17 2 13 16 7 23
2025-187 6 4 1 11 28 28 28 28 22 3 16 17 12 27 1 11 9 15 26 4 14 28 8 24 28 6 11 10 18 7 28 28 1 1 9 10 18 3 14 17 8 24
2025-188 6 2 3 11 29 29 29 29 23 4 17 18 13 28 2 11 10 16 27 5 15 29 9 25 29 7 12 11 19 8 29 29 2 1 10 11 19 4 15 18 9 25
2025-189 5 5 6 16 30 30 30 30 24 5 18 19 14 29 3 1 11 17 28 6 16 30 10 26 30 8 13 12 20 9 30 30 3 1 11 12 20 5 6 19 10 26
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
清空
出现总次数 0 0 0 0 1 3 1 1 1 1 2 4 1 1 1 3 2 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 2 6 2 2 3 7 3 1 2 2
平均遗漏值 30 30 30 30 29 9 29 29 29 29 14 6 29 29 29 9 14 30 29 29 30 14 29 29 29 29 30 30 14 4 14 14 9 3 9 29 14 14
最大遗漏值 30 30 30 30 24 9 18 19 15 29 22 22 18 17 28 15 15 30 19 26 30 14 16 17 20 20 30 30 22 14 16 12 20 5 15 19 15 26
最大连出值 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1