您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 和值 和尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-283 2 8 5 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
2024-284 0 3 4 7 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2
2024-285 3 4 7 14 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 14 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 3 3
2024-286 1 5 6 12 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 12 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 3 4 2 4 4
2024-287 9 4 5 18 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 2 4 5 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 4 5 3 8 5
2024-288 8 1 0 9 6 6 6 6 6 6 6 4 6 9 6 6 2 6 3 5 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 5 6 4 1 9
2024-289 0 0 6 6 7 7 7 7 7 7 6 5 7 1 7 7 3 7 4 6 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 6 6 5 2 1
2024-290 0 0 4 4 8 8 8 8 4 8 1 6 8 2 8 8 4 8 5 7 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 4 7 1 6 3 2
2024-291 3 4 0 7 9 9 9 9 1 9 2 7 9 3 9 9 5 9 6 8 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 1 8 2 7 4 3
2024-292 0 3 0 3 10 10 10 3 2 10 3 1 10 4 10 10 6 10 7 9 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 3 2 9 3 1 5 4
2024-293 0 4 4 8 11 11 11 1 3 11 4 2 8 5 11 11 7 11 8 10 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 1 3 10 4 2 8 5
2024-294 7 0 1 8 12 12 12 2 4 12 5 3 8 6 12 12 8 12 9 11 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 2 4 11 5 3 8 6
2024-295 5 5 2 12 13 13 13 3 5 13 6 4 1 7 13 13 12 13 10 12 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 3 5 12 6 4 1 7
2024-296 8 9 8 25 14 14 14 4 6 14 7 5 2 8 14 14 1 14 11 13 14 14 9 14 14 14 14 14 14 25 14 14 14 14 1 4 6 5 7 5 2 8
2024-297 0 3 7 10 15 15 15 5 7 15 8 6 3 9 10 15 2 15 12 14 15 15 10 15 15 15 15 15 15 1 15 15 0 15 2 5 7 1 8 6 3 9
2024-298 6 8 0 14 16 16 16 6 8 16 9 7 4 10 1 16 3 16 14 15 16 16 11 16 16 16 16 16 16 2 16 16 1 16 3 6 4 2 9 7 4 10
2024-299 5 8 1 14 17 17 17 7 9 17 10 8 5 11 2 17 4 17 14 16 17 17 12 17 17 17 17 17 17 3 17 17 2 17 4 7 4 3 10 8 5 11
2024-300 9 3 3 15 18 18 18 8 10 18 11 9 6 12 3 18 5 18 1 15 18 18 13 18 18 18 18 18 18 4 18 18 3 18 5 8 1 5 11 9 6 12
2024-301 8 7 7 22 19 19 19 9 11 19 12 10 7 13 4 19 6 19 2 1 19 19 14 19 19 19 22 19 19 5 19 19 4 19 2 9 2 1 12 10 7 13
2024-302 3 9 8 20 20 20 20 10 12 20 13 11 8 14 5 20 7 20 3 2 20 20 15 20 20 20 1 20 20 6 20 20 0 20 1 10 3 2 13 11 8 14
2024-303 2 0 1 3 21 21 21 3 13 21 14 12 9 15 6 21 8 21 4 3 21 21 16 21 1 21 2 21 21 7 21 21 1 21 2 3 4 3 14 12 9 15
2024-304 4 2 5 11 22 22 22 1 14 22 15 13 10 16 7 11 9 22 5 4 22 22 17 22 2 22 3 22 22 8 22 22 2 1 3 1 5 4 15 13 10 16
2024-305 8 4 1 13 23 23 23 2 15 23 16 14 11 17 8 1 10 13 6 5 23 23 18 23 3 23 4 23 23 9 23 23 3 1 4 3 6 5 16 14 11 17
2024-306 5 0 8 13 24 24 24 3 16 24 17 15 12 18 9 2 11 13 7 6 24 24 19 24 4 24 5 24 24 10 24 24 4 2 5 3 7 6 17 15 12 18
2024-307 5 8 2 15 25 25 25 4 17 25 18 16 13 19 10 3 12 1 8 15 25 25 20 25 5 25 6 25 25 11 25 25 5 3 6 1 8 5 18 16 13 19
2024-308 8 4 3 15 26 26 26 5 18 26 19 17 14 20 11 4 13 2 9 15 26 26 21 26 6 26 7 26 26 12 26 26 6 4 7 2 9 5 19 17 14 20
2024-309 4 8 3 15 27 27 27 6 19 27 20 18 15 21 12 5 14 3 10 15 27 27 22 27 7 27 8 27 27 13 27 27 7 5 8 3 10 5 20 18 15 21
2024-310 7 1 8 16 28 28 28 7 20 28 21 19 16 22 13 6 15 4 11 1 16 28 23 28 8 28 9 28 28 14 28 28 8 6 9 4 11 1 6 19 16 22
2024-311 5 3 3 11 29 29 29 8 21 29 22 20 17 23 14 11 16 5 12 2 1 29 24 29 9 29 10 29 29 15 29 29 9 1 10 5 12 2 1 20 17 23
2024-312 4 1 3 8 30 30 30 9 22 30 23 21 8 24 15 1 17 6 13 3 2 30 25 30 10 30 11 30 30 16 30 30 10 1 11 6 13 3 2 21 8 24
2024-313 4 7 1 12 31 31 31 10 23 31 24 22 1 25 16 2 12 7 14 4 3 31 26 31 11 31 12 31 31 17 31 31 11 2 2 7 14 4 3 22 1 25
2024-314 0 8 0 8 32 32 32 11 24 32 25 23 8 26 17 3 1 8 15 5 4 32 27 32 12 32 13 32 32 18 32 32 12 3 1 8 15 5 4 23 8 26
2024-315 0 7 1 8 33 33 33 12 25 33 26 24 8 27 18 4 2 9 16 6 5 33 28 33 13 33 14 33 33 19 33 33 13 4 2 9 16 6 5 24 8 27
2024-316 3 3 2 8 34 34 34 13 26 34 27 25 8 28 19 5 3 10 17 7 6 34 29 34 14 34 15 34 34 20 34 34 14 5 3 10 17 7 6 25 8 28
2024-317 3 5 5 13 35 35 35 14 27 35 28 26 1 29 20 6 4 13 18 8 7 35 30 35 15 35 16 35 35 21 35 35 15 6 4 3 18 8 7 26 1 29
2024-318 2 4 3 9 36 36 36 15 28 36 29 27 2 9 21 7 5 1 19 9 8 36 31 36 16 36 17 36 36 22 36 36 16 7 5 1 19 9 8 27 2 9
2024-319 7 9 3 19 37 37 37 16 29 37 30 28 3 1 22 8 6 2 20 10 9 37 32 19 17 37 18 37 37 23 37 37 17 8 6 2 20 10 9 28 3 9
2024-320 8 6 3 17 38 38 38 17 30 38 31 29 4 2 23 9 7 3 21 11 10 17 33 1 18 38 19 38 38 24 38 38 18 9 7 3 21 11 10 7 4 1
2024-321 0 5 0 5 39 39 39 18 31 5 32 30 5 3 24 10 8 4 22 12 11 1 34 2 19 39 20 39 39 25 39 39 19 10 8 4 22 5 11 1 5 2
2024-322 6 7 8 21 40 40 40 19 32 1 33 31 6 4 25 11 9 5 23 13 12 2 35 3 20 21 21 40 40 26 40 40 20 1 9 5 23 1 12 2 6 3
2024-323 9 1 4 14 41 41 41 20 33 2 34 32 7 5 26 12 10 6 14 14 13 3 36 4 21 1 22 41 41 27 41 41 21 1 10 6 4 2 13 3 7 4
2024-324 6 3 0 9 42 42 42 21 34 3 35 33 8 9 27 13 11 7 1 15 14 4 37 5 22 2 23 42 42 28 42 42 22 2 11 7 1 3 14 4 8 9
2024-325 0 2 3 5 43 43 43 22 35 5 36 34 9 1 28 14 12 8 2 16 15 5 38 6 23 3 24 43 43 29 43 43 23 3 12 8 2 5 15 5 9 1
2024-326 2 5 7 14 44 44 44 23 36 1 37 35 10 2 29 15 13 9 14 17 16 6 39 7 24 4 25 44 44 30 44 44 24 4 13 9 4 1 16 6 10 2
2024-327 1 3 4 8 45 45 45 24 37 2 38 36 8 3 30 16 14 10 1 18 17 7 40 8 25 5 26 45 45 31 45 45 25 5 14 10 1 2 17 7 8 3
2024-328 1 2 5 8 46 46 46 25 38 3 39 37 8 4 31 17 15 11 2 19 18 8 41 9 26 6 27 46 46 32 46 46 26 6 15 11 2 3 18 8 8 4
2024-329 1 4 7 12 47 47 47 26 39 4 40 38 1 5 32 18 12 12 3 20 19 9 42 10 27 7 28 47 47 33 47 47 27 7 2 12 3 4 19 9 1 5
2024-330 8 1 1 10 48 48 48 27 40 5 41 39 2 6 10 19 1 13 4 21 20 10 43 11 28 8 29 48 48 34 48 48 0 8 1 13 4 5 20 10 2 6
2024-331 7 1 2 10 49 49 49 28 41 6 42 40 3 7 10 20 2 14 5 22 21 11 44 12 29 9 30 49 49 35 49 49 0 9 2 14 5 6 21 11 3 7
2024-332 6 7 9 22 50 50 50 29 42 7 43 41 4 8 1 21 3 15 6 23 22 12 45 13 30 10 22 50 50 36 50 50 1 10 2 15 6 7 22 12 4 8
2024-333 8 4 8 20 51 51 51 30 43 8 44 42 5 9 2 22 4 16 7 24 23 13 46 14 20 11 1 51 51 37 51 51 0 11 1 16 7 8 23 13 5 9
2024-334 7 4 6 17 52 52 52 31 44 9 45 43 6 10 3 23 5 17 8 25 24 17 47 15 1 12 2 52 52 38 52 52 1 12 2 17 8 9 24 7 6 10
2024-335 4 9 9 22 53 53 53 32 45 10 46 44 7 11 4 24 6 18 9 26 25 1 48 16 2 13 22 53 53 39 53 53 2 13 2 18 9 10 25 1 7 11
2024-336 2 4 9 15 54 54 54 33 46 11 47 45 8 12 5 25 7 19 10 15 26 2 49 17 3 14 1 54 54 40 54 54 3 14 1 19 10 5 26 2 8 12
2024-337 1 7 2 10 55 55 55 34 47 12 48 46 9 13 10 26 8 20 11 1 27 3 50 18 4 15 2 55 55 41 55 55 0 15 2 20 11 1 27 3 9 13
2024-338 1 5 5 11 56 56 56 35 48 13 49 47 10 14 1 11 9 21 12 2 28 4 51 19 5 16 3 56 56 42 56 56 1 1 3 21 12 2 28 4 10 14
2024-339 9 1 8 18 57 57 57 36 49 14 50 48 11 15 2 1 10 22 13 3 29 5 18 20 6 17 4 57 57 43 57 57 2 1 4 22 13 3 29 5 8 15
2024-340 0 3 1 4 58 58 58 37 4 15 51 49 12 16 3 2 11 23 14 4 30 6 1 21 7 18 5 58 58 44 58 58 3 2 5 23 4 4 30 6 1 16
2024-341 6 5 3 14 59 59 59 38 1 16 52 50 13 17 4 3 12 24 14 5 31 7 2 22 8 19 6 59 59 45 59 59 4 3 6 24 4 5 31 7 2 17
2024-342 0 8 4 12 60 60 60 39 2 17 53 51 14 18 5 4 12 25 1 6 32 8 3 23 9 20 7 60 60 46 60 60 5 4 2 25 1 6 32 8 3 18
2024-343 4 8 1 13 61 61 61 40 3 18 54 52 15 19 6 5 1 13 2 7 33 9 4 24 10 21 8 61 61 47 61 61 6 5 1 3 2 7 33 9 4 19
2024-344 5 4 6 15 62 62 62 41 4 19 55 53 16 20 7 6 2 1 3 15 34 10 5 25 11 22 9 62 62 48 62 62 7 6 2 1 3 5 34 10 5 20
2024-345 6 2 0 8 63 63 63 42 5 20 56 54 8 21 8 7 3 2 4 1 35 11 6 26 12 23 10 63 63 49 63 63 8 7 3 2 4 1 35 11 8 21
2024-346 6 7 7 20 64 64 64 43 6 21 57 55 1 22 9 8 4 3 5 2 36 12 7 27 20 24 11 64 64 50 64 64 0 8 4 3 5 2 36 12 1 22
2024-347 8 9 3 20 65 65 65 44 7 22 58 56 2 23 10 9 5 4 6 3 37 13 8 28 20 25 12 65 65 51 65 65 0 9 5 4 6 3 37 13 2 23
2024-348 1 9 2 12 66 66 66 45 8 23 59 57 3 24 11 10 12 5 7 4 38 14 9 29 1 26 13 66 66 52 66 66 1 10 2 5 7 4 38 14 3 24
2024-349 9 0 7 16 67 67 67 46 9 24 60 58 4 25 12 11 1 6 8 5 16 15 10 30 2 27 14 67 67 53 67 67 2 11 1 6 8 5 6 15 4 25
2024-350 2 2 0 4 68 68 68 47 4 25 61 59 5 26 13 12 2 7 9 6 1 16 11 31 3 28 15 68 68 54 68 68 3 12 2 7 4 6 1 16 5 26
2024-351 7 8 8 23 69 69 69 48 1 26 62 60 6 27 14 13 3 8 10 7 2 17 12 32 4 29 16 23 69 55 69 69 4 13 3 3 1 7 2 17 6 27
2024-352 6 9 1 16 70 70 70 49 2 27 63 61 7 28 15 14 4 9 11 8 16 18 13 33 5 30 17 1 70 56 70 70 5 14 4 1 2 8 6 18 7 28
2025-001 1 2 3 6 71 71 71 50 3 28 6 62 8 29 16 15 5 10 12 9 1 19 14 34 6 31 18 2 71 57 71 71 6 15 5 2 3 9 6 19 8 29
2025-002 9 0 0 9 72 72 72 51 4 29 1 63 9 9 17 16 6 11 13 10 2 20 15 35 7 32 19 3 72 58 72 72 7 16 6 3 4 10 1 20 9 9
2025-003 1 6 8 15 73 73 73 52 5 30 2 64 10 1 18 17 7 12 14 15 3 21 16 36 8 33 20 4 73 59 73 73 8 17 7 4 5 5 2 21 10 1
2025-004 3 5 1 9 74 74 74 53 6 31 3 65 11 9 19 18 8 13 15 1 4 22 17 37 9 34 21 5 74 60 74 74 9 18 8 5 6 1 3 22 11 9
2025-005 6 1 7 14 75 75 75 54 7 32 4 66 12 1 20 19 9 14 14 2 5 23 18 38 10 35 22 6 75 61 75 75 10 19 9 6 4 2 4 23 12 1
2025-006 6 5 6 17 76 76 76 55 8 33 5 67 13 2 21 20 10 15 1 3 6 17 19 39 11 36 23 7 76 62 76 76 11 20 10 7 1 3 5 7 13 2
2025-007 3 6 2 11 77 77 77 56 9 34 6 68 14 3 22 11 11 16 2 4 7 1 20 40 12 37 24 8 77 63 77 77 12 1 11 8 2 4 6 1 14 3
2025-008 1 2 8 11 78 78 78 57 10 35 7 69 15 4 23 11 12 17 3 5 8 2 21 41 13 38 25 9 78 64 78 78 13 1 12 9 3 5 7 2 15 4
2025-009 8 0 6 14 79 79 79 58 11 36 8 70 16 5 24 1 13 18 14 6 9 3 22 42 14 39 26 10 79 65 79 79 14 1 13 10 4 6 8 3 16 5
2025-010 1 4 3 8 80 80 80 59 12 37 9 71 8 6 25 2 14 19 1 7 10 4 23 43 15 40 27 11 80 66 80 80 15 2 14 11 1 7 9 4 8 6
2025-011 0 2 7 9 81 81 81 60 13 38 10 72 1 9 26 3 15 20 2 8 11 5 24 44 16 41 28 12 81 67 81 81 16 3 15 12 2 8 10 5 1 9
2025-012 4 7 1 12 82 82 82 61 14 39 11 73 2 1 27 4 12 21 3 9 12 6 25 45 17 42 29 13 82 68 82 82 17 4 2 13 3 9 11 6 2 1
2025-013 9 7 8 24 83 83 83 62 15 40 12 74 3 2 28 5 1 22 4 10 13 7 26 46 18 43 30 14 24 69 83 83 18 5 1 14 4 10 12 7 3 2
2025-014 5 0 8 13 84 84 84 63 16 41 13 75 4 3 29 6 2 13 5 11 14 8 27 47 19 44 31 15 1 70 84 84 19 6 2 3 1 11 13 8 4 3
2025-015 3 9 8 20 85 85 85 64 17 42 14 76 5 4 30 7 3 1 6 12 15 9 28 48 20 45 32 16 2 71 85 85 0 7 3 1 2 12 14 9 5 4
2025-016 9 6 3 18 86 86 86 65 18 43 15 77 6 5 31 8 4 2 7 13 16 10 18 49 1 46 33 17 3 72 86 86 1 8 4 2 3 13 15 10 8 5
2025-017 9 5 6 20 87 87 87 66 19 44 16 78 7 6 32 9 5 3 8 14 17 11 1 50 20 47 34 18 4 73 87 87 0 9 5 3 4 14 16 11 1 6
2025-018 2 9 2 13 88 88 88 67 20 45 17 79 8 7 33 10 6 13 9 15 18 12 2 51 1 48 35 19 5 74 88 88 1 10 6 3 5 15 17 12 2 7
2025-019 7 3 4 14 89 89 89 68 21 46 18 80 9 8 34 11 7 1 14 16 19 13 3 52 2 49 36 20 6 75 89 89 2 11 7 1 4 16 18 13 3 8
2025-020 1 5 9 15 90 90 90 69 22 47 19 81 10 9 35 12 8 2 1 15 20 14 4 53 3 50 37 21 7 76 90 90 3 12 8 2 1 5 19 14 4 9
2025-021 3 4 6 13 91 91 91 70 23 48 20 82 11 10 36 13 9 13 2 1 21 15 5 54 4 51 38 22 8 77 91 91 4 13 9 3 2 1 20 15 5 10
2025-022 4 8 4 16 92 92 92 71 24 49 21 83 12 11 37 14 10 1 3 2 16 16 6 55 5 52 39 23 9 78 92 92 5 14 10 1 3 2 6 16 6 11
2025-023 7 8 8 23 93 93 93 72 25 50 22 84 13 12 38 15 11 2 4 3 1 17 7 56 6 53 40 23 10 79 93 93 6 15 11 3 4 3 1 17 7 12
2025-024 2 2 8 12 94 94 94 73 26 51 23 85 14 13 39 16 12 3 5 4 2 18 8 57 7 54 41 1 11 80 94 94 7 16 2 1 5 4 2 18 8 13
2025-025 6 7 7 20 95 95 95 74 27 52 24 86 15 14 40 17 1 4 6 5 3 19 9 58 20 55 42 2 12 81 95 95 0 17 1 2 6 5 3 19 9 14
2025-026 3 4 6 13 96 96 96 75 28 53 25 87 16 15 41 18 2 13 7 6 4 20 10 59 1 56 43 3 13 82 96 96 1 18 2 3 7 6 4 20 10 15
2025-027 0 4 8 12 97 97 97 76 29 54 26 88 17 16 42 19 12 1 8 7 5 21 11 60 2 57 44 4 14 83 97 97 2 19 2 1 8 7 5 21 11 16
2025-028 8 2 2 12 98 98 98 77 30 55 27 89 18 17 43 20 12 2 9 8 6 22 12 61 3 58 45 5 15 84 98 98 3 20 2 2 9 8 6 22 12 17
2025-029 4 8 9 21 99 99 99 78 31 56 28 90 19 18 44 21 1 3 10 9 7 23 13 62 4 21 46 6 16 85 99 99 4 1 1 3 10 9 7 23 13 18
2025-030 2 9 7 18 100 100 100 79 32 57 29 91 20 19 45 22 2 4 11 10 8 24 18 63 5 1 47 7 17 86 100 100 5 1 2 4 11 10 8 24 8 19
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
清空
出现总次数 0 0 0 2 3 2 2 2 10 6 4 5 10 8 9 9 4 3 4 1 7 2 3 2 1 1 0 0 11 7 13 12 13 12 6 5 14 7
平均遗漏值 100 100 100 49 32 49 49 49 9 15 24 19 9 11 10 10 24 32 24 99 13 49 32 49 99 99 100 100 8 13 6 7 6 7 15 19 6 13
最大遗漏值 100 100 100 79 49 57 63 91 20 29 45 26 17 25 23 26 38 37 51 63 30 58 47 68 82 86 100 100 27 21 15 25 23 16 38 28 17 29
最大连出值 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2