您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 和值尾号 和值尾 和值尾 和值尾 和值尾 和值尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2024-279 8 8 6 22 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2024-280 8 5 9 22 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
2024-281 4 6 5 15 2 3 3 1 3 3 5 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 1 2
2024-282 9 0 5 14 9 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 4 1 1 1 2
2024-283 2 8 5 15 6 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 1 1 1 5 1 2 3 1
2024-284 0 3 4 7 4 6 6 4 6 2 1 6 7 6 6 2 2 2 6 1 1 4 2
2024-285 3 4 7 14 4 7 7 5 7 4 2 7 1 7 7 1 1 1 7 1 2 1 5
2024-286 1 5 6 12 5 8 8 2 8 1 3 8 2 8 8 2 2 1 8 1 2 2 6
2024-287 9 4 5 18 5 9 9 1 9 2 4 9 3 8 9 3 1 1 9 2 2 7 1
2024-288 8 1 0 9 8 10 10 2 10 3 5 10 4 1 9 1 2 2 0 3 1 8 2
2024-289 0 0 6 6 6 11 11 3 11 4 6 6 5 2 1 1 3 3 0 4 2 1 9
2024-290 0 0 4 4 4 12 12 4 12 4 7 1 6 3 2 2 1 4 1 1 3 2 10
2024-291 3 4 0 7 4 13 13 5 13 1 8 2 7 4 3 1 1 1 2 1 4 11 1
2024-292 0 3 0 3 3 14 14 6 3 2 9 3 1 5 4 2 1 2 0 1 5 1 12
2024-293 0 4 4 8 4 15 15 7 1 3 10 4 2 8 5 1 1 1 1 2 2 13 1
2024-294 7 0 1 8 7 16 16 8 2 4 11 5 3 8 6 2 2 2 2 3 2 1 2
2024-295 5 5 2 12 3 17 17 2 3 5 12 6 4 1 7 3 1 1 3 4 2 2 1
2024-296 8 9 8 25 1 18 18 1 4 6 5 7 5 2 8 1 1 2 4 5 2 2 1
2024-297 0 3 7 10 7 0 19 2 5 7 1 8 6 3 9 1 1 1 0 6 1 1 3
2024-298 6 8 0 14 8 1 20 3 6 4 2 9 7 4 10 2 2 2 1 1 2 4 1
2024-299 5 8 1 14 7 2 21 4 7 4 3 10 8 5 11 3 3 3 2 1 3 1 2
2024-300 9 3 3 15 6 3 22 5 8 1 5 11 9 6 12 1 1 1 3 1 2 1 3
2024-301 8 7 7 22 1 4 23 2 9 2 1 12 10 7 13 1 1 2 4 2 2 1 2
2024-302 3 9 8 20 6 0 24 1 10 3 2 13 11 8 14 2 2 1 0 3 1 2 3
2024-303 2 0 1 3 2 1 25 2 3 4 3 14 12 9 15 1 3 1 0 4 2 4 1
2024-304 4 2 5 11 3 2 1 3 1 5 4 15 13 10 16 2 4 2 1 1 3 1 5
2024-305 8 4 1 13 7 3 1 4 3 6 5 16 14 11 17 3 5 3 0 1 4 6 1
2024-306 5 0 8 13 8 4 2 5 3 7 6 17 15 12 18 4 6 4 0 2 5 1 2
2024-307 5 8 2 15 6 5 3 6 1 8 5 18 16 13 19 5 1 5 1 3 2 1 3
2024-308 8 4 3 15 5 6 4 7 2 9 5 19 17 14 20 6 2 6 2 4 2 1 4
2024-309 4 8 3 15 5 7 5 8 3 10 5 20 18 15 21 7 3 7 3 5 2 2 5
2024-310 7 1 8 16 7 8 6 9 4 11 1 6 19 16 22 1 4 1 0 6 1 1 6
2024-311 5 3 3 11 2 9 1 10 5 12 2 1 20 17 23 1 1 1 1 1 2 1 2
2024-312 4 1 3 8 3 10 1 11 6 13 3 2 21 8 24 1 1 1 2 1 2 3 1
2024-313 4 7 1 12 6 11 2 2 7 14 4 3 22 1 25 2 1 1 3 2 2 1 4
2024-314 0 8 0 8 8 12 3 1 8 15 5 4 23 8 26 3 1 1 4 3 2 5 1
2024-315 0 7 1 8 7 13 4 2 9 16 6 5 24 8 27 4 2 2 5 4 2 1 2
2024-316 3 3 2 8 1 14 5 3 10 17 7 6 25 8 28 5 3 3 6 5 2 2 3
2024-317 3 5 5 13 2 15 6 4 3 18 8 7 26 1 29 1 1 1 0 6 1 3 1
2024-318 2 4 3 9 2 16 7 5 1 19 9 8 27 2 9 2 1 1 0 7 2 2 1
2024-319 7 9 3 19 6 17 8 6 2 20 10 9 28 3 9 3 2 2 0 8 3 1 2
2024-320 8 6 3 17 5 18 9 7 3 21 11 10 7 4 1 4 3 1 1 1 4 2 1
2024-321 0 5 0 5 5 19 10 8 4 22 5 11 1 5 2 5 4 2 2 1 2 3 2
2024-322 6 7 8 21 2 20 1 9 5 23 1 12 2 6 3 6 1 3 3 1 1 4 3
2024-323 9 1 4 14 8 21 1 10 6 4 2 13 3 7 4 1 2 1 4 1 2 4 1
2024-324 6 3 0 9 6 22 2 11 7 1 3 14 4 8 9 1 1 2 0 1 3 5 2
2024-325 0 2 3 5 3 23 3 12 8 2 5 15 5 9 1 2 2 1 1 2 2 1 6
2024-326 2 5 7 14 5 24 4 13 9 4 1 16 6 10 2 1 1 1 2 1 1 2 7
2024-327 1 3 4 8 3 25 5 14 10 1 2 17 7 8 3 2 1 2 3 1 2 8 1
2024-328 1 2 5 8 4 26 6 15 11 2 3 18 8 8 4 3 2 3 4 2 2 1 2
2024-329 1 4 7 12 6 27 7 2 12 3 4 19 9 1 5 4 1 1 5 3 2 2 1
2024-330 8 1 1 10 7 0 8 1 13 4 5 20 10 2 6 5 2 1 0 4 1 3 2
2024-331 7 1 2 10 6 0 9 2 14 5 6 21 11 3 7 6 3 2 0 5 2 4 1
2024-332 6 7 9 22 3 1 10 2 15 6 7 22 12 4 8 7 4 1 1 6 2 1 2
2024-333 8 4 8 20 4 0 11 1 16 7 8 23 13 5 9 8 5 1 0 7 1 1 2
2024-334 7 4 6 17 3 1 12 2 17 8 9 24 7 6 10 1 1 1 1 1 2 3 1
2024-335 4 9 9 22 5 2 13 2 18 9 10 25 1 7 11 1 1 2 2 1 2 1 4
2024-336 2 4 9 15 7 3 14 1 19 10 5 26 2 8 12 1 1 3 3 2 2 5 1
2024-337 1 7 2 10 6 0 15 2 20 11 1 27 3 9 13 1 1 1 0 3 1 1 6
2024-338 1 5 5 11 4 1 1 3 21 12 2 28 4 10 14 1 2 1 1 1 2 7 1
2024-339 9 1 8 18 8 2 1 4 22 13 3 29 5 8 15 1 1 1 2 1 2 8 2
2024-340 0 3 1 4 3 3 2 5 23 4 4 30 6 1 16 2 1 2 3 1 1 1 9
2024-341 6 5 3 14 3 4 3 6 24 4 5 31 7 2 17 3 2 3 4 1 2 2 1
2024-342 0 8 4 12 8 5 4 2 25 1 6 32 8 3 18 4 3 1 5 1 2 3 1
2024-343 4 8 1 13 7 6 5 1 3 2 7 33 9 4 19 1 4 2 0 2 1 2 1
2024-344 5 4 6 15 2 7 6 2 1 3 5 34 10 5 20 2 1 3 1 3 2 3 2
2024-345 6 2 0 8 6 8 7 3 2 4 1 35 11 8 21 1 2 1 2 4 2 4 3
2024-346 6 7 7 20 1 0 8 4 3 5 2 36 12 1 22 2 1 2 0 5 1 1 5
2024-347 8 9 3 20 6 0 9 5 4 6 3 37 13 2 23 3 2 3 0 6 2 2 1
2024-348 1 9 2 12 8 1 10 2 5 7 4 38 14 3 24 4 3 1 1 7 2 1 2
2024-349 9 0 7 16 9 2 11 1 6 8 5 6 15 4 25 5 1 1 0 8 1 2 3
2024-350 2 2 0 4 2 3 12 2 7 4 6 1 16 5 26 6 1 2 1 1 2 1 3
2024-351 7 8 8 23 1 4 13 3 3 1 7 2 17 6 27 1 2 1 0 1 3 2 4
2024-352 6 9 1 16 8 5 14 4 1 2 8 6 18 7 28 1 1 1 0 2 4 5 1
2025-001 1 2 3 6 2 6 15 5 2 3 9 6 19 8 29 2 2 2 0 3 5 1 2
2025-002 9 0 0 9 9 7 16 6 3 4 10 1 20 9 9 1 3 3 0 4 6 1 3
2025-003 1 6 8 15 7 8 17 7 4 5 5 2 21 10 1 2 4 1 1 5 2 1 2
2025-004 3 5 1 9 4 9 18 8 5 6 1 3 22 11 9 3 5 1 0 6 1 3 1
2025-005 6 1 7 14 6 10 19 9 6 4 2 4 23 12 1 1 1 2 1 1 2 1 4
2025-006 6 5 6 17 1 11 20 10 7 1 3 5 7 13 2 1 1 1 2 1 3 5 1
2025-007 3 6 2 11 4 12 1 11 8 2 4 6 1 14 3 2 1 2 3 1 4 1 6
2025-008 1 2 8 11 7 13 1 12 9 3 5 7 2 15 4 3 2 3 4 1 5 2 1
2025-009 8 0 6 14 8 14 1 13 10 4 6 8 3 16 5 1 3 1 5 1 6 1 2
2025-010 1 4 3 8 3 15 2 14 11 1 7 9 4 8 6 2 1 2 6 1 2 2 3
2025-011 0 2 7 9 7 16 3 15 12 2 8 10 5 1 9 1 2 3 0 2 1 3 4
2025-012 4 7 1 12 6 17 4 2 13 3 9 11 6 2 1 1 1 1 1 3 2 1 4
2025-013 9 7 8 24 2 18 5 1 14 4 10 12 7 3 2 2 2 1 2 1 1 5 1
2025-014 5 0 8 13 8 19 6 2 3 1 11 13 8 4 3 1 3 1 0 1 2 1 6
2025-015 3 9 8 20 6 0 7 3 1 2 12 14 9 5 4 1 4 1 0 2 3 2 7
2025-016 9 6 3 18 6 1 8 4 2 3 13 15 10 8 5 2 1 2 1 3 2 8 1
2025-017 9 5 6 20 4 0 9 5 3 4 14 16 11 1 6 3 1 3 0 4 1 1 9
2025-018 2 9 2 13 7 1 10 6 3 5 15 17 12 2 7 1 2 1 0 5 2 10 1
2025-019 7 3 4 14 4 2 11 7 1 4 16 18 13 3 8 1 3 1 1 1 3 11 2
2025-020 1 5 9 15 8 3 12 8 2 1 5 19 14 4 9 1 1 1 2 1 2 12 3
2025-021 3 4 6 13 3 4 13 9 3 2 1 20 15 5 10 2 1 2 0 2 1 1 13
2025-022 4 8 4 16 4 5 14 10 1 3 2 6 16 6 11 1 1 1 0 3 2 14 1
2025-023 7 8 8 23 1 6 15 11 3 4 3 1 17 7 12 1 1 1 0 4 3 1 15
2025-024 2 2 8 12 6 7 16 2 1 5 4 2 18 8 13 1 2 2 1 5 2 2 16
2025-025 6 7 7 20 1 0 17 1 2 6 5 3 19 9 14 2 3 1 0 6 1 3 17
2025-026 3 4 6 13 3 1 18 2 3 7 6 4 20 10 15 1 4 1 0 7 2 18 1
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 100 11 6 13 12 14 13 6 5 13 7 43 57 44 56 49 51 36 25 39 44 15 41
平均遗漏值 0 8 15 6 7 6 6 15 19 6 13 1 0 1 0 1 0 1 3 1 1 5 1
最大遗漏值 0 27 25 15 25 23 16 38 28 17 29 8 7 6 5 4 7 9 8 6 4 18 6
最大连出值 100 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 7 8 5 6 7 4 4 5 5 3 2 3