您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 大小分布 百位 十位 个位 大小比 大小形态
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0:3 1:2 2:1 3:0
期号 奖号 和值 跨度 大小分布 百位 十位 个位 大小比 大小形态
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0:3 1:2 2:1 3:0
2025-044 8 0 5 13 8 5 1 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2:1 1
2025-045 7 2 2 11 5 1 2 7 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1:2 1 2
2025-046 3 7 2 12 5 2 3 7 2 3 2 3 2 3 3 1 1 2 3 1:2 2 3
2025-047 8 0 6 14 8 3 6 1 8 4 0 4 1 1 4 1 1 1 4 1 2:1 4
2025-048 5 7 0 12 7 5 1 7 1 5 0 5 2 2 5 2 1 1 5 2 2:1 5
2025-049 0 3 7 10 7 1 2 7 2 6 0 6 3 3 6 1 1 1 6 1:2 1 6
2025-050 5 7 0 12 7 5 3 7 3 7 0 7 4 1 7 1 1 1 7 1 2:1 7
2025-051 9 7 3 19 6 1 4 7 4 9 1 8 5 3 8 2 2 2 8 2 2:1 8
2025-052 3 3 7 13 4 2 5 7 5 1 2 9 6 3 2 9 1 1 1 9 1:2 1 9
2025-053 8 9 9 26 1 3 6 1 8 9 2 3 10 7 1 10 1 1 2 10 1 2 3:0
2025-054 3 8 4 15 5 4 7 2 8 1 4 11 8 3 4 1 2 1 11 1:2 3 1
2025-055 9 1 6 16 8 5 6 3 1 9 5 1 9 1 1 1 1 1 12 1 2:1 2
2025-056 7 1 6 14 6 6 6 7 2 1 6 1 10 2 2 2 2 2 13 2 2:1 3
2025-057 7 6 5 18 2 5 6 7 3 2 7 1 11 3 3 3 1 3 14 3 1 3:0
2025-058 6 7 2 15 5 1 6 7 4 3 8 2 2 4 4 4 2 1 15 4 2:1 1
2025-059 7 7 1 15 6 2 1 7 2 5 4 9 1 1 5 5 5 3 2 16 5 2:1 2
2025-060 7 9 3 19 6 3 2 7 6 9 10 1 2 3 6 6 4 3 17 6 2:1 3
2025-061 4 9 0 13 9 4 3 1 7 9 0 2 3 1 4 1 5 4 18 1:2 1 4
2025-062 2 5 7 14 5 5 4 7 8 1 1 3 2 2 1 2 6 1 19 1 2:1 5
2025-063 4 6 6 16 2 1 6 2 1 9 2 2 4 1 3 4 3 7 2 20 2 2:1 6
2025-064 6 5 6 17 1 5 6 2 2 10 3 3 5 2 4 1 1 8 3 21 3 1 3:0
2025-065 9 9 0 18 9 1 1 3 11 9 2 0 6 3 5 2 2 9 1 22 4 2:1 1
2025-066 1 8 4 13 7 2 2 4 8 1 1 1 4 6 4 1 10 2 23 1:2 1 2
2025-067 6 7 1 14 6 3 6 7 1 2 2 1 5 7 1 1 11 3 24 1 2:1 3
2025-068 9 7 5 21 4 5 1 7 2 9 3 1 6 8 2 2 12 1 25 2 1 3:0
2025-069 9 3 4 16 6 1 2 1 3 9 4 2 7 3 4 3 1 1 26 1:2 2 1
2025-070 7 7 1 15 6 2 3 7 2 4 1 5 1 8 1 1 4 1 2 27 1 2:1 2
2025-071 4 6 2 12 4 3 6 1 5 2 6 1 2 2 4 1 2 3 28 1:2 1 3
2025-072 9 3 5 17 6 5 1 2 6 9 7 2 1 3 1 1 1 1 29 1 2:1 4
2025-073 1 3 2 6 2 1 2 3 7 1 8 1 2 3 2 1 2 1 0:3 2 1 5
2025-074 1 7 9 17 8 2 3 7 8 9 9 1 1 1 3 2 1 1 1 3 2:1 6
2025-075 7 4 3 14 4 3 4 7 9 1 10 1 2 3 4 1 1 1 2 1:2 1 7
2025-076 4 0 7 11 7 4 5 7 10 2 0 2 3 1 4 1 2 1 3 1:2 2 8
2025-077 4 2 5 11 3 5 6 1 11 3 1 3 2 2 4 2 3 2 4 1:2 3 9
2025-078 1 1 3 5 2 1 7 2 12 4 2 1 2 1 3 1 3 4 1 0:3 1 4 10
2025-079 2 9 6 17 7 2 6 3 13 9 3 1 2 1 2 4 1 1 1 2 2:1 11
2025-080 7 3 8 18 5 3 1 7 8 1 4 2 1 3 3 1 1 2 2 3 2:1 12
2025-081 7 6 6 19 1 4 6 2 7 1 2 5 3 2 1 4 2 1 3 3 4 1 3:0
2025-082 3 4 4 11 1 5 1 1 2 3 6 4 3 3 4 2 1 1 1 0:3 5 2 1
2025-083 5 9 3 17 6 5 2 2 3 9 7 5 4 3 1 1 1 2 1 6 2:1 2
2025-084 3 0 4 7 4 1 3 3 4 1 0 6 5 3 4 1 1 3 0:3 7 1 3
2025-085 3 5 3 11 2 5 4 4 5 2 1 7 6 3 2 1 2 1 4 1 1:2 2 4
2025-086 6 3 4 13 3 1 6 5 6 3 2 8 7 3 4 1 1 5 2 1:2 3 5
2025-087 8 4 5 17 4 5 1 6 8 4 3 9 8 1 4 2 2 1 3 1 2:1 6
2025-088 2 2 2 6 0 1 2 7 1 5 4 10 2 3 2 1 1 3 1 0:3 2 1 7
2025-089 2 0 8 10 8 2 3 8 8 6 0 11 2 3 2 2 4 1 1 1:2 2 8
2025-090 9 9 3 21 6 3 4 9 1 9 2 1 12 1 3 3 1 1 1 2 1 2:1 9
2025-091 8 3 0 11 8 4 5 10 8 1 0 13 2 3 4 2 1 2 3 1:2 1 10
2025-092 7 2 1 10 6 5 6 7 1 2 1 1 2 1 5 3 2 3 4 1:2 2 11
2025-093 4 3 2 9 2 6 7 1 2 3 2 1 2 3 4 1 3 4 0:3 1 3 12
2025-094 5 3 4 12 2 5 8 2 3 4 3 2 1 3 4 1 4 5 1 1:2 4 13
2025-095 6 7 2 15 5 1 6 7 4 5 4 3 2 1 1 2 1 6 2 1 2:1 14
2025-096 9 4 8 21 5 2 1 1 8 9 5 4 1 2 4 3 1 1 3 2 2:1 15
2025-097 1 7 1 9 6 3 2 7 1 1 6 1 2 2 3 1 1 1 1 4 1:2 1 16
2025-098 1 9 2 12 8 4 3 1 2 9 7 1 2 4 2 2 2 2 5 1:2 2 17
2025-099 1 7 4 12 6 5 4 7 3 1 8 1 1 5 4 3 3 3 6 1:2 3 18
2025-100 9 9 7 25 2 6 5 7 4 9 2 9 1 2 6 1 1 4 1 7 1 4 3:0
2025-101 9 1 1 11 8 7 6 1 5 9 10 1 2 3 7 2 2 1 1 8 1:2 5 1
2025-102 2 3 3 8 1 8 7 2 6 1 11 1 2 3 2 3 1 2 2 0:3 1 6 2
2025-103 4 7 1 12 6 9 8 7 7 2 12 1 1 1 4 2 1 3 1 1:2 7 3
2025-104 1 4 4 9 3 10 9 1 8 3 13 1 2 2 4 2 3 1 4 0:3 1 8 4
2025-105 0 8 4 12 8 11 10 2 8 4 0 1 3 3 4 4 1 5 1 1:2 9 5
2025-106 0 7 6 13 7 12 6 7 1 5 0 2 4 4 1 5 2 1 2 1 2:1 6
2025-107 7 2 6 15 5 13 6 7 2 6 1 3 2 5 2 1 1 2 3 2 2:1 7
2025-108 8 7 7 22 1 14 1 7 2 8 7 2 4 1 6 3 2 1 3 4 3 1 3:0
2025-109 6 1 9 16 8 15 6 1 1 9 3 1 2 7 4 3 1 4 5 4 2:1 1
2025-110 1 1 6 8 5 16 6 2 2 1 4 1 2 3 8 5 1 2 5 6 1:2 1 2
2025-111 5 8 8 21 3 5 1 3 8 2 2 5 1 4 9 6 1 1 6 7 1 2 3:0
2025-112 4 8 3 15 5 1 2 4 8 3 6 2 5 3 4 1 2 1 8 1:2 3 1
2025-113 0 2 9 11 9 2 3 5 1 9 0 3 2 1 1 2 1 1 9 1:2 4 2
2025-114 1 9 2 12 8 3 4 6 2 9 1 1 2 2 2 3 1 1 10 1:2 5 3
2025-115 8 4 7 19 4 4 5 7 8 1 2 1 1 3 4 1 1 1 11 1 2:1 4
2025-116 3 6 0 9 6 5 6 1 1 2 0 2 2 3 1 1 1 1 12 1:2 1 5
2025-117 1 7 0 8 7 6 1 7 2 3 0 1 3 1 2 2 2 2 13 1:2 2 6
2025-118 2 5 5 12 3 5 2 2 1 3 4 1 1 2 2 3 3 3 1 14 1 2:1 7
2025-119 7 0 3 10 7 1 3 7 4 5 0 2 1 3 4 1 1 1 15 1:2 1 8
2025-120 4 0 1 5 4 2 4 1 5 6 0 1 2 1 4 1 2 2 0:3 1 2 9
2025-121 4 2 4 10 2 3 5 2 6 7 1 1 2 2 4 2 2 3 3 0:3 2 3 10
2025-122 0 3 0 3 3 4 6 3 7 8 0 2 2 1 3 1 3 4 4 0:3 3 4 11
2025-123 8 4 2 14 6 5 7 4 8 9 1 3 2 1 4 1 5 5 1 1:2 5 12
2025-124 5 2 7 14 5 5 8 7 1 10 2 4 2 2 1 2 6 1 2 1 2:1 13
2025-125 6 2 7 15 5 1 6 7 2 11 3 5 2 3 2 3 7 2 3 2 2:1 14
2025-126 1 8 4 13 7 2 1 1 8 12 4 1 1 4 4 1 1 1 4 1:2 1 15
2025-127 4 9 2 15 7 3 2 2 1 9 5 1 2 5 4 2 2 2 5 1:2 2 16
2025-128 8 7 0 15 8 4 3 7 8 1 0 2 1 6 1 1 3 3 6 1 2:1 17
2025-129 1 8 9 18 8 5 4 1 8 9 1 1 2 7 2 1 4 1 7 2 2:1 18
2025-130 0 6 8 14 8 6 6 2 8 1 0 1 3 8 3 2 5 2 8 3 2:1 19
2025-131 3 6 7 16 4 7 6 7 1 2 1 2 4 3 4 3 6 3 9 4 2:1 20
2025-132 2 7 5 14 5 5 1 7 2 3 2 3 2 1 5 4 7 4 10 5 2:1 21
2025-133 8 6 6 20 2 1 6 2 1 8 4 3 4 1 2 6 1 8 5 11 6 1 3:0
2025-134 5 1 0 6 5 5 1 2 1 5 0 1 2 3 7 2 1 1 12 1:2 2 1
2025-135 8 1 6 15 7 1 6 3 8 6 1 1 3 4 8 3 2 1 13 1 2:1 2
2025-136 3 2 4 9 2 2 1 4 1 7 2 1 2 3 4 1 3 1 0:3 2 1 3
2025-137 7 2 1 10 6 3 2 7 2 8 3 1 2 1 1 1 4 2 1 1:2 2 4
2025-138 8 9 5 22 4 5 3 1 8 9 4 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 3:0
2025-139 1 5 5 11 4 5 2 4 2 1 1 5 1 2 3 3 1 2 2 3 2 2:1 1
2025-140 2 6 7 15 5 1 6 7 2 2 6 1 2 4 4 2 3 3 4 3 2:1 2
2025-141 4 7 5 16 3 5 1 7 3 3 7 2 1 5 4 3 4 4 5 4 2:1 3
2025-142 3 4 3 10 1 1 2 1 4 4 8 3 2 3 2 4 4 1 1 0:3 5 1 4
2025-143 9 4 4 17 5 2 3 2 5 9 9 4 3 1 4 2 1 2 2 1 1:2 2 5
预选区 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
清空
出现总次数 21 24 41 23 24 22 27 28 29 31 50 50 53 47 44 56 13 37 40 10 100
平均遗漏值 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 0 1 1 0 6 1 1 9 0
最大遗漏值 16 10 10 13 12 13 13 11 9 10 5 6 7 12 6 6 29 7 9 21 0
最大连出值 2 4 5 3 2 4 3 3 5 3 6 5 12 7 6 6 3 3 5 1 100