您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 百位形态分布 百位012路 百位升平降 百位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-334 7 4 6 17 3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024-335 4 9 9 22 5 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2
2024-336 2 4 9 15 7 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 1 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3
2024-337 1 7 2 10 6 4 1 1 4 2 4 4 3 4 4 3 1 2 4 1 1 4 4 4 1 1 2 4 4 4 4 4 4
2024-338 1 5 5 11 4 5 1 2 5 3 5 5 4 5 5 4 2 3 5 1 2 5 1 0 1 2 3 5 5 5 5 5 5
2024-339 9 1 8 18 8 6 1 3 6 4 6 6 5 6 9 1 3 1 0 1 3 1 2 1 2 3 4 6 6 6 6 8 6
2024-340 0 3 1 4 3 0 2 4 7 5 7 7 6 7 1 1 1 2 0 2 4 1 2 2 3 4 5 7 7 7 7 1 9
2024-341 6 5 3 14 3 1 3 5 8 6 8 6 7 8 2 1 2 3 0 3 5 3 1 3 4 5 6 8 8 6 8 2 1
2024-342 0 8 4 12 8 0 4 6 9 7 9 1 8 9 3 1 3 4 0 4 6 1 4 4 5 6 7 9 9 6 9 3 2
2024-343 4 8 1 13 7 1 5 7 10 4 10 2 9 10 4 2 4 5 1 1 7 5 1 5 6 7 8 4 10 1 10 4 3
2024-344 5 4 6 15 2 2 6 8 11 1 5 3 10 11 5 1 1 1 2 1 2 6 2 6 1 8 9 1 11 2 11 5 4
2024-345 6 2 0 8 6 3 7 9 12 2 1 6 11 12 6 2 1 1 0 2 1 7 3 7 1 9 10 2 12 3 12 6 5
2024-346 6 7 7 20 1 4 8 10 13 3 2 6 12 13 7 3 2 2 0 3 2 1 4 0 1 10 11 3 13 4 13 7 6
2024-347 8 9 3 20 6 5 9 11 14 4 3 1 13 8 8 4 3 3 1 4 2 1 5 1 2 2 12 4 14 5 14 8 7
2024-348 1 9 2 12 8 6 1 12 15 5 4 2 14 1 9 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 13 5 15 6 7 9 8
2024-349 9 0 7 16 9 7 1 13 16 6 5 3 15 2 9 1 2 1 0 1 2 3 1 3 4 2 14 6 16 7 1 8 9
2024-350 2 2 0 4 2 8 2 2 17 7 6 4 16 3 1 1 1 1 1 2 2 1 4 4 5 3 15 7 17 8 7 1 10
2024-351 7 8 8 23 1 9 3 1 18 8 7 5 7 4 2 1 1 2 2 1 1 5 1 5 6 4 16 8 5 9 1 2 11
2024-352 6 9 1 16 8 10 4 2 19 9 8 6 1 5 3 2 1 1 0 1 2 1 6 6 1 5 17 9 1 10 2 3 12
2025-001 1 2 3 6 2 11 1 3 20 10 9 1 2 6 4 1 1 1 1 1 3 2 7 7 1 6 18 10 5 11 3 4 13
2025-002 9 0 0 9 9 12 1 4 21 11 10 2 3 7 9 1 2 1 0 1 4 8 1 8 2 7 19 11 1 12 4 8 14
2025-003 1 6 8 15 7 13 1 5 22 12 11 3 4 8 1 1 3 1 1 1 5 1 9 9 3 8 20 12 2 13 5 8 15
2025-004 3 5 1 9 4 14 1 6 3 13 12 4 5 9 2 2 4 2 0 1 6 10 1 10 4 2 21 13 3 14 6 1 16
2025-005 6 1 7 14 6 15 2 7 1 14 13 6 6 10 3 1 1 1 0 2 7 11 2 11 5 1 3 14 4 15 7 2 17
2025-006 6 5 6 17 1 16 3 8 2 15 14 6 7 11 4 2 2 2 0 3 8 1 3 0 6 2 1 15 5 16 8 3 18
2025-007 3 6 2 11 4 17 4 9 3 16 15 1 8 12 5 1 1 1 0 4 9 2 1 1 7 3 3 16 6 17 9 4 19
2025-008 1 2 8 11 7 18 1 10 1 17 16 2 9 13 6 2 2 2 1 1 10 3 2 2 8 2 1 17 7 18 10 5 20
2025-009 8 0 6 14 8 19 1 11 2 18 17 3 10 8 7 1 1 1 2 1 2 3 1 3 9 1 2 18 8 19 7 6 21
2025-010 1 4 3 8 3 20 1 12 3 19 18 4 11 1 8 1 1 1 3 1 1 1 4 4 10 2 3 19 9 20 7 7 22
2025-011 0 2 7 9 7 0 1 13 4 20 19 5 12 2 9 2 1 1 0 1 2 2 5 5 1 3 4 20 10 21 1 8 23
2025-012 4 7 1 12 6 1 2 14 5 4 20 6 13 3 10 3 2 2 1 1 3 6 1 6 1 4 5 4 11 22 2 9 24
2025-013 9 7 8 24 2 2 3 15 6 1 21 7 14 4 9 1 1 3 0 1 4 7 2 7 2 5 6 1 5 23 3 10 25
2025-014 5 0 8 13 8 3 4 16 7 2 5 8 15 5 1 2 2 1 1 2 2 1 8 8 3 6 7 4 1 24 4 11 26
2025-015 3 9 8 20 6 4 5 17 3 3 1 9 16 6 2 1 3 2 0 3 1 2 9 9 4 2 8 1 2 25 5 12 27
2025-016 9 6 3 18 6 5 6 18 1 4 2 10 17 7 9 1 4 1 0 4 2 10 1 10 5 1 9 2 3 6 6 13 28
2025-017 9 5 6 20 4 6 7 19 2 5 3 11 18 8 9 2 5 2 0 5 3 1 2 0 6 2 10 3 4 1 7 14 29
2025-018 2 9 2 13 7 7 8 2 3 6 4 12 19 9 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 7 3 11 4 5 2 7 15 30
2025-019 7 3 4 14 4 8 9 1 4 7 5 13 7 10 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 8 4 12 5 5 3 1 16 31
2025-020 1 5 9 15 8 9 1 2 5 8 6 14 1 11 3 1 2 3 3 1 2 1 3 3 9 5 13 6 1 6 2 17 32
2025-021 3 4 6 13 3 10 1 3 3 9 7 15 2 12 4 2 3 4 0 1 3 4 1 4 10 2 14 7 2 1 3 18 33
2025-022 4 8 4 16 4 11 2 4 1 4 8 16 3 13 5 3 1 1 1 1 4 5 2 5 1 1 15 8 3 2 4 19 34
2025-023 7 8 8 23 1 12 3 5 2 1 9 17 7 14 6 1 1 1 2 1 5 6 3 6 1 2 3 9 4 3 5 20 35
2025-024 2 2 8 12 6 13 4 2 3 2 10 18 1 15 7 1 1 2 3 1 2 1 7 7 2 3 1 10 5 4 6 21 36
2025-025 6 7 7 20 1 14 5 1 4 3 11 6 2 16 8 1 2 1 0 2 1 8 1 8 3 4 2 4 1 5 7 22 37
2025-026 3 4 6 13 3 15 6 2 3 4 12 1 3 17 9 1 1 1 0 3 2 1 9 9 4 5 3 1 2 6 8 23 38
2025-027 0 4 8 12 8 0 7 3 1 5 13 2 4 18 10 2 1 1 0 4 3 2 10 10 5 6 3 2 3 7 9 24 39
2025-028 8 2 2 12 6 1 8 4 2 6 14 3 5 8 11 1 2 2 1 5 2 11 1 11 6 7 1 3 4 8 10 8 40
2025-029 4 8 9 21 5 2 9 5 3 4 15 4 6 1 12 1 3 3 2 1 1 1 12 12 7 8 2 4 5 9 11 1 41
2025-030 2 9 7 18 7 3 10 2 4 1 16 5 7 2 13 2 4 1 3 1 2 2 13 13 8 2 3 1 6 10 12 2 42
2025-031 5 1 3 9 4 4 11 1 5 2 5 6 8 3 14 1 1 2 4 2 2 14 1 14 9 1 3 2 7 11 13 3 43
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 4 8 5 5 5 3 7 4 3 6 23 27 26 24 25 25 22 17 11 22 4 24 4 7 7 7 5 5 4 5 5 1
平均遗漏值 11 5 9 9 9 15 6 11 15 7 1 0 0 1 1 1 1 1 3 1 11 1 11 6 6 6 9 9 11 9 9 49
最大遗漏值 20 11 19 22 20 21 18 19 18 14 4 4 4 5 5 4 5 6 10 5 14 5 14 10 10 21 20 17 25 14 24 43
最大连出值 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 4 4 5 4 4 5 4 2 2 3 1 4 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1