您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 百位形态分布 百位012路 百位升平降 百位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-001 1 2 3 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
2025-002 9 0 0 9 9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 9 1 2 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 8 2
2025-003 1 6 8 15 7 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 8 3
2025-004 3 5 1 9 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 2 0 1 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 1 4
2025-005 6 1 7 14 6 5 2 5 1 5 5 6 5 5 3 1 1 1 0 2 5 5 2 5 5 1 3 5 4 5 5 2 5
2025-006 6 5 6 17 1 6 3 6 2 6 6 6 6 6 4 2 2 2 0 3 6 1 3 0 6 2 1 6 5 6 6 3 6
2025-007 3 6 2 11 4 7 4 7 3 7 7 1 7 7 5 1 1 1 0 4 7 2 1 1 7 3 3 7 6 7 7 4 7
2025-008 1 2 8 11 7 8 1 8 1 8 8 2 8 8 6 2 2 2 1 1 8 3 2 2 8 2 1 8 7 8 8 5 8
2025-009 8 0 6 14 8 9 1 9 2 9 9 3 9 8 7 1 1 1 2 1 2 3 1 3 9 1 2 9 8 9 7 6 9
2025-010 1 4 3 8 3 10 1 10 3 10 10 4 10 1 8 1 1 1 3 1 1 1 4 4 10 2 3 10 9 10 7 7 10
2025-011 0 2 7 9 7 0 1 11 4 11 11 5 11 2 9 2 1 1 0 1 2 2 5 5 1 3 4 11 10 11 1 8 11
2025-012 4 7 1 12 6 1 2 12 5 4 12 6 12 3 10 3 2 2 1 1 3 6 1 6 1 4 5 4 11 12 2 9 12
2025-013 9 7 8 24 2 2 3 13 6 1 13 7 13 4 9 1 1 3 0 1 4 7 2 7 2 5 6 1 5 13 3 10 13
2025-014 5 0 8 13 8 3 4 14 7 2 5 8 14 5 1 2 2 1 1 2 2 1 8 8 3 6 7 4 1 14 4 11 14
2025-015 3 9 8 20 6 4 5 15 3 3 1 9 15 6 2 1 3 2 0 3 1 2 9 9 4 2 8 1 2 15 5 12 15
2025-016 9 6 3 18 6 5 6 16 1 4 2 10 16 7 9 1 4 1 0 4 2 10 1 10 5 1 9 2 3 6 6 13 16
2025-017 9 5 6 20 4 6 7 17 2 5 3 11 17 8 9 2 5 2 0 5 3 1 2 0 6 2 10 3 4 1 7 14 17
2025-018 2 9 2 13 7 7 8 2 3 6 4 12 18 9 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 7 3 11 4 5 2 7 15 18
2025-019 7 3 4 14 4 8 9 1 4 7 5 13 7 10 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 8 4 12 5 5 3 1 16 19
2025-020 1 5 9 15 8 9 1 2 5 8 6 14 1 11 3 1 2 3 3 1 2 1 3 3 9 5 13 6 1 6 2 17 20
2025-021 3 4 6 13 3 10 1 3 3 9 7 15 2 12 4 2 3 4 0 1 3 4 1 4 10 2 14 7 2 1 3 18 21
2025-022 4 8 4 16 4 11 2 4 1 4 8 16 3 13 5 3 1 1 1 1 4 5 2 5 1 1 15 8 3 2 4 19 22
2025-023 7 8 8 23 1 12 3 5 2 1 9 17 7 14 6 1 1 1 2 1 5 6 3 6 1 2 3 9 4 3 5 20 23
2025-024 2 2 8 12 6 13 4 2 3 2 10 18 1 15 7 1 1 2 3 1 2 1 7 7 2 3 1 10 5 4 6 21 24
2025-025 6 7 7 20 1 14 5 1 4 3 11 6 2 16 8 1 2 1 0 2 1 8 1 8 3 4 2 4 1 5 7 22 25
2025-026 3 4 6 13 3 15 6 2 3 4 12 1 3 17 9 1 1 1 0 3 2 1 9 9 4 5 3 1 2 6 8 23 26
2025-027 0 4 8 12 8 0 7 3 1 5 13 2 4 18 10 2 1 1 0 4 3 2 10 10 5 6 3 2 3 7 9 24 27
2025-028 8 2 2 12 6 1 8 4 2 6 14 3 5 8 11 1 2 2 1 5 2 11 1 11 6 7 1 3 4 8 10 8 28
2025-029 4 8 9 21 5 2 9 5 3 4 15 4 6 1 12 1 3 3 2 1 1 1 12 12 7 8 2 4 5 9 11 1 29
2025-030 2 9 7 18 7 3 10 2 4 1 16 5 7 2 13 2 4 1 3 1 2 2 13 13 8 2 3 1 6 10 12 2 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 2 5 3 5 3 1 3 2 2 4 12 18 17 13 16 14 14 10 6 13 2 15 2 2 5 5 4 4 2 3 3 0
平均遗漏值 14 5 9 5 9 29 9 14 14 6 1 0 0 1 0 1 1 2 4 1 14 1 14 14 5 5 6 6 14 9 9 30
最大遗漏值 15 10 17 7 11 16 18 18 18 13 3 2 4 5 3 4 3 6 8 3 13 3 13 10 8 15 11 11 15 12 24 30
最大连出值 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 5 4 4 3 4 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 0