您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
2024-030 9 5 1 15 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 组六 1 1
2024-031 6 8 2 16 8 2 2 2 2 2 2 6 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 8 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 组六 2 2
2024-032 8 0 5 13 8 3 3 3 3 3 3 1 3 8 2 0 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 1 3 3 5 3 3 3 3 组六 3 3
2024-033 7 3 9 19 9 4 4 4 4 4 4 2 7 1 3 1 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 4 1 4 4 4 9 组六 4 4
2024-034 0 1 7 8 7 0 5 5 5 5 5 3 1 2 4 2 1 5 1 5 4 5 5 3 5 5 4 3 5 5 2 5 7 5 1 组六 5 5
2024-035 3 0 6 9 6 1 6 6 3 6 6 4 2 3 5 0 1 6 2 6 5 6 6 4 6 6 5 4 6 6 3 6 1 6 2 组六 6 6
2024-036 5 4 7 16 7 2 7 7 1 7 5 5 3 4 6 1 2 7 3 4 6 7 7 5 7 7 6 5 7 7 4 1 7 7 3 组六 7 7
2024-037 9 1 0 10 9 3 8 8 2 8 1 6 4 5 9 2 1 8 4 1 7 8 8 6 8 0 7 6 8 8 5 2 1 8 4 组六 8 8
2024-038 5 2 9 16 9 4 9 9 3 9 5 7 5 6 1 3 1 2 5 2 8 9 9 7 9 1 8 7 9 9 6 3 2 9 9 组六 9 9
2024-039 5 0 8 13 8 5 10 10 4 10 5 8 6 7 2 0 2 1 6 3 9 10 10 8 10 2 9 8 10 10 7 4 3 8 1 组六 10 10
2024-040 5 1 4 10 5 6 11 11 5 11 5 9 7 8 3 1 1 2 7 4 10 11 11 9 11 3 10 9 11 4 8 5 4 1 2 组六 11 11
2024-041 9 0 5 14 9 7 12 12 6 12 1 10 8 9 9 0 1 3 8 5 11 12 12 10 12 4 11 10 12 1 5 6 5 2 3 组六 12 12
2024-042 3 4 2 9 4 8 13 13 3 13 2 11 9 10 1 1 2 4 9 4 12 13 13 11 13 5 12 2 13 2 1 7 6 3 4 组六 13 13
2024-043 2 9 6 17 9 9 14 2 1 14 3 12 10 11 2 2 3 5 10 1 13 14 14 12 9 6 13 1 14 3 2 6 7 4 5 组六 14 14
2024-044 8 8 5 21 8 10 15 1 2 15 4 13 11 8 3 3 4 6 11 2 14 15 15 8 1 7 14 2 15 4 5 1 8 5 6 1 组三 15
2024-045 7 5 7 19 7 11 16 2 3 16 5 14 7 1 4 4 5 7 12 3 5 16 16 1 2 8 15 3 16 5 1 2 7 6 7 2 组三 16
2024-046 7 0 2 9 7 12 17 3 4 17 6 15 7 2 5 0 6 8 13 4 1 17 17 2 3 9 16 2 17 6 2 3 1 7 8 组六 1 17
2024-047 7 6 0 13 7 13 18 4 5 18 7 16 7 3 6 1 7 9 14 5 2 6 18 3 4 0 17 1 18 7 3 4 2 8 9 组六 2 18
2024-048 3 9 6 18 9 14 19 5 3 19 8 17 1 4 7 2 8 10 15 6 3 1 19 4 9 1 18 2 19 8 4 6 3 9 10 组六 3 19
2024-049 6 3 1 10 6 15 20 6 1 20 9 6 2 5 8 3 9 11 3 7 4 2 20 5 1 2 1 3 20 9 5 1 4 10 11 组六 4 20
2024-050 4 9 5 18 9 16 21 7 2 4 10 1 3 6 9 4 10 12 1 8 5 3 21 6 9 3 1 4 21 10 5 2 5 11 12 组六 5 21
2024-051 6 7 4 17 7 17 22 8 3 1 11 6 4 7 10 5 11 13 2 9 6 4 7 7 1 4 2 5 22 4 1 3 6 12 13 组六 6 22
2024-052 9 9 5 23 9 18 23 9 4 2 12 1 5 8 9 6 12 14 3 10 7 5 1 8 9 5 3 6 23 1 5 4 7 13 14 1 组三 23
2024-053 9 5 8 22 9 19 24 10 5 3 13 2 6 9 9 7 13 15 4 11 5 6 2 9 1 6 4 7 24 2 1 5 8 8 15 组六 1 24
2024-054 2 2 1 5 2 20 25 2 6 4 14 3 7 10 1 8 14 2 5 12 1 7 3 10 2 7 1 8 25 3 2 6 9 1 16 1 组三 25
2024-055 1 7 3 11 7 21 1 1 7 5 15 4 8 11 2 9 15 1 6 13 2 8 7 11 3 8 1 9 3 4 3 7 10 2 17 组六 1 26
2024-056 7 8 8 23 8 22 1 2 8 6 16 5 7 12 3 10 16 2 7 14 3 9 1 8 4 9 2 10 1 5 4 8 11 8 18 1 组三 27
2024-057 7 6 5 18 7 23 2 3 9 7 17 6 7 13 4 11 17 3 8 15 4 6 2 1 5 10 3 11 2 6 5 9 12 1 19 组六 1 28
2024-058 0 6 5 11 6 0 3 4 10 8 18 7 1 14 5 12 18 4 9 16 5 6 3 2 6 11 4 12 3 7 5 10 13 2 20 组六 2 29
2024-059 6 2 9 17 9 1 4 5 11 9 19 6 2 15 6 13 19 2 10 17 6 1 4 3 7 12 5 13 4 8 1 11 14 3 9 组六 3 30
2024-060 3 5 7 15 7 2 5 6 3 10 20 1 3 16 7 14 20 1 11 18 5 2 5 4 8 13 6 14 5 9 2 12 7 4 1 组六 4 31
2024-061 2 5 0 7 5 3 6 2 1 11 21 2 4 17 8 15 21 2 12 19 5 3 6 5 9 0 7 15 6 10 3 13 1 5 2 组六 5 32
2024-062 7 8 4 19 8 4 7 1 2 12 22 3 7 18 9 16 22 3 13 20 1 4 7 8 10 1 8 16 7 4 4 14 2 6 3 组六 6 33
2024-063 6 5 1 12 6 5 8 2 3 13 23 6 1 19 10 17 23 4 14 21 5 5 8 1 11 2 1 17 8 1 5 15 3 7 4 组六 7 34
2024-064 1 3 2 6 3 6 1 3 4 14 24 1 2 20 11 18 24 5 3 22 1 6 9 2 12 3 1 2 9 2 6 16 4 8 5 组六 8 35
2024-065 9 0 3 12 9 7 1 4 5 15 25 2 3 21 9 0 25 6 1 23 2 7 10 3 13 4 2 1 3 3 7 17 5 9 6 组六 9 36
2024-066 8 0 3 11 8 8 2 5 6 16 26 3 4 8 1 0 26 7 2 24 3 8 11 4 14 5 3 2 3 4 8 18 6 10 7 组六 10 37
2024-067 5 4 9 18 9 9 3 6 7 17 5 4 5 1 2 1 27 8 3 4 4 9 12 5 15 6 4 3 1 5 9 19 7 11 9 组六 11 38
2024-068 2 3 9 14 9 10 4 2 8 18 1 5 6 2 3 2 28 9 3 1 5 10 13 6 16 7 5 4 2 6 10 20 8 12 9 组六 12 39
2024-069 4 1 1 6 4 11 5 1 9 4 2 6 7 3 4 3 1 10 1 2 6 11 14 7 17 8 1 5 3 7 11 21 9 13 1 1 组三 40
2024-070 8 9 1 18 9 12 6 2 10 1 3 7 8 8 5 4 1 11 2 3 7 12 15 8 9 9 1 6 4 8 12 22 10 14 2 组六 1 41
2024-071 2 5 8 15 8 13 7 2 11 2 4 8 9 1 6 5 2 12 3 4 5 13 16 9 1 10 1 7 5 9 13 23 11 8 3 组六 2 42
2024-072 3 4 1 8 4 14 8 1 3 3 5 9 10 2 7 6 3 13 4 4 1 14 17 10 2 11 1 8 6 10 14 24 12 1 4 组六 3 43
2024-073 5 9 0 14 9 15 9 2 1 4 5 10 11 3 8 7 4 14 5 1 2 15 18 11 9 0 1 9 7 11 15 25 13 2 5 组六 4 44
2024-074 6 2 9 17 9 16 10 3 2 5 1 6 12 4 9 8 5 2 6 2 3 16 19 12 1 1 2 10 8 12 16 26 14 3 9 组六 5 45
2024-075 2 8 5 15 8 17 11 2 3 6 2 1 13 5 10 9 6 1 7 3 4 17 20 8 2 2 3 11 9 13 5 27 15 4 1 组六 6 46
2024-076 9 6 8 23 9 18 12 1 4 7 3 2 14 6 9 10 7 2 8 4 5 6 21 1 3 3 4 12 10 14 1 28 16 8 2 组六 7 47
2024-077 6 2 6 14 6 19 13 2 5 8 4 6 15 7 1 11 8 2 9 5 6 1 22 2 4 4 5 13 11 15 2 6 17 1 3 1 组三 48
2024-078 1 2 6 9 6 20 1 3 6 9 5 1 16 8 2 12 9 2 10 6 7 2 23 3 5 5 6 14 12 16 3 6 18 2 4 组六 1 49
2024-079 8 8 9 25 9 21 1 4 7 10 6 2 17 8 3 13 10 1 11 7 8 3 24 8 6 6 7 15 13 17 4 1 19 3 9 1 组三 50
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 2 3 6 5 2 6 7 7 5 7 7 4 6 4 4 7 4 2 6 6 4 7 4 3 3 8 5 4 5 7 42 8 0
平均遗漏值 24 15 7 9 24 7 6 6 9 6 6 11 7 11 11 6 11 24 7 7 11 6 11 15 15 5 9 11 9 6 0 5 50
最大遗漏值 23 25 13 11 20 26 17 17 21 11 18 28 15 15 24 14 17 24 12 17 13 18 17 25 17 16 28 19 14 20 2 14 50
最大连出值 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 14 2 0