您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
2024-078 1 2 6 9 5 1 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 组六 1 1
2024-079 8 8 9 25 1 2 1 1 2 2 2 1 2 8 2 9 2 1 2 3 2 1 2 2 0 2 1 2 1 组三 2
2024-080 0 1 2 3 2 0 1 2 3 3 3 2 3 1 1 0 2 3 1 3 1 3 3 1 3 2 3 组六 1 3
2024-081 9 2 8 19 7 1 1 2 4 4 4 3 4 8 9 1 3 2 2 4 1 4 4 2 1 1 4 组六 2 4
2024-082 5 7 1 13 6 2 1 1 5 5 5 4 7 1 1 2 4 2 3 5 1 5 3 3 1 2 3 组六 3 5
2024-083 2 3 2 7 1 3 1 2 2 3 6 1 5 1 2 2 0 5 1 4 6 1 6 1 4 2 3 3 1 组三 6
2024-084 5 4 9 18 5 4 2 1 1 4 5 6 2 3 9 1 6 2 5 7 1 2 2 5 1 4 1 组六 1 7
2024-085 4 9 3 16 6 5 3 2 3 4 1 7 3 4 9 2 1 1 6 8 2 2 3 6 1 5 2 组六 2 8
2024-086 2 7 8 17 6 6 4 2 1 1 2 8 7 8 1 3 1 2 7 9 1 1 4 7 1 2 3 组六 3 9
2024-087 1 6 1 8 5 7 1 2 1 2 2 3 6 1 1 2 4 1 1 8 10 1 2 5 8 2 2 4 1 组三 10
2024-088 8 1 9 18 8 8 1 2 3 3 4 1 2 8 9 5 1 2 9 11 2 2 6 9 1 1 5 组六 1 11
2024-089 1 1 7 9 6 9 1 2 3 4 4 5 2 7 1 1 6 1 1 10 12 3 1 3 10 1 2 3 1 组三 12
2024-090 2 0 6 8 6 0 1 2 5 5 6 6 1 2 2 7 1 2 11 0 4 2 1 11 1 3 1 组六 1 13
2024-091 1 9 6 16 8 1 1 1 6 6 7 6 2 3 9 8 1 2 12 1 5 2 2 12 1 4 2 组六 2 14
2024-092 1 5 0 6 5 0 1 2 7 7 5 1 3 4 1 9 1 1 13 2 6 2 3 13 1 2 3 组六 3 15
2024-093 9 3 5 17 6 1 1 3 3 8 5 2 4 5 9 10 1 2 14 3 7 1 3 14 2 2 4 组六 4 16
2024-094 2 7 1 10 6 2 1 2 1 9 1 3 7 6 1 11 1 1 15 4 8 2 1 15 3 1 3 组六 5 17
2024-095 1 7 5 13 6 3 1 1 2 10 5 4 7 7 2 12 1 2 16 5 9 1 3 16 4 2 3 组六 6 18
2024-096 4 6 3 13 3 4 1 2 3 4 1 6 1 8 3 13 1 1 17 6 1 2 1 17 1 3 1 组六 7 19
2024-097 8 6 3 17 5 5 2 3 3 1 2 6 2 8 4 14 1 2 18 7 1 3 2 18 1 4 2 组六 8 20
2024-098 2 4 7 13 5 6 3 2 1 4 3 1 7 1 5 15 1 1 19 8 1 4 3 19 1 2 3 组六 9 21
2024-099 1 0 2 3 2 0 1 2 2 1 4 2 1 2 6 0 1 2 20 9 1 5 4 20 2 2 4 组六 10 22
2024-100 1 5 7 13 6 1 1 1 3 2 5 3 7 3 7 1 2 2 21 10 1 6 3 21 3 1 3 组六 11 23
2024-101 0 3 0 3 3 0 2 1 2 3 3 1 4 1 4 8 0 3 1 22 11 1 7 1 22 1 2 1 1 组三 24
2024-102 2 1 5 8 4 1 1 2 1 4 5 5 2 5 9 1 1 2 23 12 1 2 2 23 1 3 3 组六 1 25
2024-103 5 5 1 11 4 2 1 1 2 5 5 2 6 3 6 10 2 1 2 24 13 2 1 3 24 2 4 3 1 组三 26
2024-104 4 7 4 15 3 3 1 2 3 4 2 1 7 7 7 11 3 1 1 25 14 1 2 1 25 1 5 1 2 组三 27
2024-105 2 1 0 3 2 0 1 2 4 1 2 8 1 8 12 0 1 2 26 15 1 3 2 26 1 2 2 组六 1 28
2024-106 5 3 3 11 2 1 1 1 3 2 2 5 9 2 9 13 1 1 3 27 16 1 4 3 27 2 1 3 1 组三 29
2024-107 4 9 9 22 5 2 2 2 1 4 1 10 3 10 9 2 2 1 2 28 17 2 2 1 0 3 2 1 2 组三 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 30 30 6 15 11 7 6 9 6 8 5 8 5 12 12 1 1 13 9 7 2 10 9 9 21 9 0
平均遗漏值 0 0 4 1 1 3 4 2 4 2 5 2 5 1 1 29 29 1 2 3 14 2 2 2 0 2 30
最大遗漏值 0 0 9 4 3 7 10 7 10 4 10 13 15 6 3 28 17 9 7 6 27 4 5 5 2 11 30
最大连出值 30 30 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1 1 2 2 2 11 2 0