您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
2024-169 7 5 9 21 9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 组六 1 1
2024-170 0 3 1 4 3 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 组六 2 2
2024-171 0 7 0 7 7 0 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 7 3 3 0 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 组三 3
2024-172 4 0 0 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 4 4 2 4 3 4 1 4 4 0 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 组三 4
2024-173 6 5 8 19 8 2 5 5 5 1 5 6 4 5 5 1 5 5 3 5 5 5 2 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 8 4 组六 1 5
2024-174 1 9 1 11 9 3 1 6 6 2 6 1 5 6 6 2 6 6 4 6 1 6 3 6 9 2 1 6 6 6 6 6 6 1 5 1 组三 6
2024-175 1 9 5 15 9 4 1 7 7 3 7 2 6 7 7 3 7 7 5 7 2 7 4 7 9 3 1 7 7 7 5 7 7 2 6 组六 1 7
2024-176 9 3 2 14 9 5 1 8 8 4 8 3 7 8 9 4 8 8 3 8 3 8 5 8 1 4 2 2 8 8 1 8 8 3 7 组六 2 8
2024-177 5 7 9 21 9 6 2 9 9 5 5 4 8 9 1 5 9 9 1 9 4 9 7 9 2 5 3 1 9 9 2 9 9 4 9 组六 3 9
2024-178 6 6 3 15 6 7 3 10 10 6 1 6 9 10 2 6 10 10 2 10 5 6 1 10 3 6 4 2 3 10 3 10 10 5 1 1 组三 10
2024-179 5 3 5 13 5 8 4 11 11 7 5 1 10 11 3 7 11 11 3 11 6 1 2 11 4 7 5 3 1 11 5 11 11 6 2 2 组三 11
2024-180 2 1 5 8 5 9 5 2 12 8 1 2 11 12 4 8 1 12 1 12 7 2 3 12 5 8 6 4 2 12 5 12 12 7 3 组六 1 12
2024-181 3 2 3 8 3 10 6 1 3 9 2 3 12 13 5 9 1 2 2 13 8 3 4 13 6 9 7 5 3 13 1 13 13 8 4 1 组三 13
2024-182 2 8 2 12 8 11 7 2 1 10 3 4 13 14 6 10 2 1 3 14 9 4 5 8 7 10 8 2 1 14 2 14 14 9 5 2 组三 14
2024-183 5 0 0 5 5 12 8 1 2 11 5 5 14 15 7 0 3 2 4 15 10 5 6 1 8 0 9 1 2 15 3 15 15 10 6 3 组三 15
2024-184 7 3 0 10 7 13 9 2 3 12 1 6 7 16 8 1 4 3 3 16 11 6 7 2 9 0 10 2 3 16 4 16 16 11 7 组六 1 16
2024-185 8 8 4 20 8 14 10 3 4 13 2 7 1 8 9 2 5 4 1 17 12 7 8 8 10 1 11 3 4 4 5 17 17 12 8 1 组三 17
2024-186 3 6 7 16 7 15 11 4 3 14 3 8 2 1 10 3 6 5 2 18 13 6 9 1 11 2 12 4 5 1 6 18 7 13 9 组六 1 18
2024-187 8 8 3 19 8 16 12 5 1 15 4 9 3 8 11 4 7 6 3 19 14 1 10 8 12 3 13 5 3 2 7 19 1 14 10 1 组三 19
2024-188 0 2 4 6 4 0 13 6 2 16 5 10 4 1 12 5 8 2 4 20 15 2 11 1 13 4 14 6 1 4 8 20 2 15 11 组六 1 20
2024-189 7 9 3 19 9 1 14 7 3 17 6 11 7 2 13 6 9 1 5 21 16 3 12 2 9 5 15 7 3 1 9 21 3 16 12 组六 2 21
2024-190 6 4 4 14 6 2 15 8 4 18 7 6 1 3 14 7 10 2 6 4 17 4 13 3 1 6 16 8 1 4 10 22 4 17 13 1 组三 22
2024-191 4 3 9 16 9 3 16 9 5 4 8 1 2 4 15 8 11 3 3 1 18 5 14 4 2 7 17 9 2 1 11 23 5 18 9 组六 1 23
2024-192 3 4 0 7 4 4 17 10 3 1 9 2 3 5 16 9 12 4 1 4 19 6 15 5 3 0 18 10 3 2 12 24 6 19 1 组六 2 24
2024-193 0 0 6 6 6 0 18 11 1 2 10 3 4 6 17 0 13 5 2 1 20 7 16 6 4 1 19 11 4 3 13 6 7 20 2 1 组三 25
2024-194 0 7 8 15 8 0 19 12 2 3 11 4 5 7 18 1 14 6 3 2 21 8 7 7 5 2 20 12 5 4 14 1 8 8 3 组六 1 26
2024-195 5 1 7 13 7 1 20 13 3 4 5 5 6 8 19 2 1 7 4 3 22 9 1 8 6 3 21 13 6 5 15 2 7 1 4 组六 2 27
2024-196 5 3 9 17 9 2 21 14 4 5 5 6 7 9 20 3 1 8 3 4 23 10 2 9 7 4 22 14 7 6 16 3 1 2 9 组六 3 28
2024-197 1 0 5 6 5 3 1 15 5 6 1 7 8 10 21 0 2 9 1 5 24 11 3 10 8 5 23 15 8 7 5 4 2 3 1 组六 4 29
2024-198 5 5 0 10 5 4 1 16 6 7 5 8 9 11 22 1 3 10 2 6 5 12 4 11 9 0 24 16 9 8 1 5 3 4 2 1 组三 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 5 3 2 3 2 6 3 3 2 1 4 2 2 6 2 3 2 3 3 3 6 2 2 4 3 4 1 2 2 4 17 13 0
平均遗漏值 5 9 14 9 14 4 9 9 14 29 6 14 14 4 14 9 14 9 9 9 4 14 14 6 9 6 29 14 14 6 0 1 30
最大遗漏值 16 21 16 12 18 11 11 14 16 22 10 14 12 6 21 24 12 16 13 13 10 24 16 9 16 16 24 17 20 13 3 4 30
最大连出值 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 3 0