您现在的位置: 真准网 >>

排列三
标注:
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 百位 十位 个位 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组六 组三 豹子
2024-039 5 0 8 13 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 组六 1 1
2024-040 5 1 4 10 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 组六 2 2
2024-041 9 0 5 14 9 3 3 3 3 3 1 3 3 3 9 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 3 3 2 3 组六 3 3
2024-042 3 4 2 9 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 1 4 4 3 4 组六 4 4
2024-043 2 9 6 17 9 5 5 2 1 5 3 5 5 5 2 2 3 5 5 1 5 5 5 5 9 5 5 1 5 3 2 6 5 4 5 组六 5 5
2024-044 8 8 5 21 8 6 6 1 2 6 4 6 6 8 3 3 4 6 6 2 6 6 6 8 1 6 6 2 6 4 5 1 6 5 6 1 组三 6
2024-045 7 5 7 19 7 7 7 2 3 7 5 7 7 1 4 4 5 7 7 3 5 7 7 1 2 7 7 3 7 5 1 2 7 6 7 2 组三 7
2024-046 7 0 2 9 7 8 8 3 4 8 6 8 7 2 5 0 6 8 8 4 1 8 8 2 3 8 8 2 8 6 2 3 1 7 8 组六 1 8
2024-047 7 6 0 13 7 9 9 4 5 9 7 9 7 3 6 1 7 9 9 5 2 6 9 3 4 0 9 1 9 7 3 4 2 8 9 组六 2 9
2024-048 3 9 6 18 9 10 10 5 3 10 8 10 1 4 7 2 8 10 10 6 3 1 10 4 9 1 10 2 10 8 4 6 3 9 10 组六 3 10
2024-049 6 3 1 10 6 11 11 6 1 11 9 6 2 5 8 3 9 11 3 7 4 2 11 5 1 2 1 3 11 9 5 1 4 10 11 组六 4 11
2024-050 4 9 5 18 9 12 12 7 2 4 10 1 3 6 9 4 10 12 1 8 5 3 12 6 9 3 1 4 12 10 5 2 5 11 12 组六 5 12
2024-051 6 7 4 17 7 13 13 8 3 1 11 6 4 7 10 5 11 13 2 9 6 4 7 7 1 4 2 5 13 4 1 3 6 12 13 组六 6 13
2024-052 9 9 5 23 9 14 14 9 4 2 12 1 5 8 9 6 12 14 3 10 7 5 1 8 9 5 3 6 14 1 5 4 7 13 14 1 组三 14
2024-053 9 5 8 22 9 15 15 10 5 3 13 2 6 9 9 7 13 15 4 11 5 6 2 9 1 6 4 7 15 2 1 5 8 8 15 组六 1 15
2024-054 2 2 1 5 2 16 16 2 6 4 14 3 7 10 1 8 14 2 5 12 1 7 3 10 2 7 1 8 16 3 2 6 9 1 16 1 组三 16
2024-055 1 7 3 11 7 17 1 1 7 5 15 4 8 11 2 9 15 1 6 13 2 8 7 11 3 8 1 9 3 4 3 7 10 2 17 组六 1 17
2024-056 7 8 8 23 8 18 1 2 8 6 16 5 7 12 3 10 16 2 7 14 3 9 1 8 4 9 2 10 1 5 4 8 11 8 18 1 组三 18
2024-057 7 6 5 18 7 19 2 3 9 7 17 6 7 13 4 11 17 3 8 15 4 6 2 1 5 10 3 11 2 6 5 9 12 1 19 组六 1 19
2024-058 0 6 5 11 6 0 3 4 10 8 18 7 1 14 5 12 18 4 9 16 5 6 3 2 6 11 4 12 3 7 5 10 13 2 20 组六 2 20
2024-059 6 2 9 17 9 1 4 5 11 9 19 6 2 15 6 13 19 2 10 17 6 1 4 3 7 12 5 13 4 8 1 11 14 3 9 组六 3 21
2024-060 3 5 7 15 7 2 5 6 3 10 20 1 3 16 7 14 20 1 11 18 5 2 5 4 8 13 6 14 5 9 2 12 7 4 1 组六 4 22
2024-061 2 5 0 7 5 3 6 2 1 11 21 2 4 17 8 15 21 2 12 19 5 3 6 5 9 0 7 15 6 10 3 13 1 5 2 组六 5 23
2024-062 7 8 4 19 8 4 7 1 2 12 22 3 7 18 9 16 22 3 13 20 1 4 7 8 10 1 8 16 7 4 4 14 2 6 3 组六 6 24
2024-063 6 5 1 12 6 5 8 2 3 13 23 6 1 19 10 17 23 4 14 21 5 5 8 1 11 2 1 17 8 1 5 15 3 7 4 组六 7 25
2024-064 1 3 2 6 3 6 1 3 4 14 24 1 2 20 11 18 24 5 3 22 1 6 9 2 12 3 1 2 9 2 6 16 4 8 5 组六 8 26
2024-065 9 0 3 12 9 7 1 4 5 15 25 2 3 21 9 0 25 6 1 23 2 7 10 3 13 4 2 1 3 3 7 17 5 9 6 组六 9 27
2024-066 8 0 3 11 8 8 2 5 6 16 26 3 4 8 1 0 26 7 2 24 3 8 11 4 14 5 3 2 3 4 8 18 6 10 7 组六 10 28
2024-067 5 4 9 18 9 9 3 6 7 17 5 4 5 1 2 1 27 8 3 4 4 9 12 5 15 6 4 3 1 5 9 19 7 11 9 组六 11 29
2024-068 2 3 9 14 9 10 4 2 8 18 1 5 6 2 3 2 28 9 3 1 5 10 13 6 16 7 5 4 2 6 10 20 8 12 9 组六 12 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 1 2 4 3 1 3 4 6 2 4 5 1 2 3 2 5 3 2 3 4 2 3 3 3 3 6 2 2 3 3 25 5 0
平均遗漏值 29 14 6 9 29 9 6 4 14 6 5 29 14 9 14 5 9 14 9 6 14 9 9 9 9 4 14 14 9 9 0 5 30
最大遗漏值 19 16 10 11 18 26 10 8 21 11 18 28 15 14 24 7 10 13 11 16 13 10 17 16 10 10 20 14 13 20 2 12 30
最大连出值 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 12 2 0